中山纪念图书馆2026年中文普通图书采购项目结果公告
一、项目编号:M4400000707537116001
二、项目名称:中山纪念图书馆2026年中文普通图书采购项目
三、采购结果
合同包1(成人类图书):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东新华发行集团股份有限公司 | 广州市越秀区大沙头四马路12号(一照多址) | 图书采购款:53.00% |
合同包2(少儿类图书):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 浙江省杭州市西湖区翠柏路7号 | 图书采购款:55.00% |
四、主要标的信息
合同包1(成人类图书):
货物类(广东新华发行集团股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他普通图书 | 国内近年出版的成人类中文普通图书,并提供所购图书的加工服务。 | 按照招标要求提供 | 按照招标要求提供 | 1.0000(批) | 253,421.9900 | 253,421.9900 |
合同包2(少儿类图书):
货物类(浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他普通图书 | 国内近年出版的少儿类中文普通图书,并提供所购图书的加工服务。 | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 1.0000(批) | 360,000.0000 | 360,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁卫坤(采购人代表)、朱梦芫、杨林花、刘建庄、吴晶娥
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)招标代理服务收费标准向中标(成交)人收取;若服务费不足¥5,000.00元的,按¥5,000.00元收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 成人类图书 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 少儿类图书 | 0.54 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(成人类图书):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 35.00 | 30.00 | 99.40 | 1 | 1 |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 28.91 | 98.91 | 2 | 2 |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 28.91 | 98.91 | 3 | 3 |
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 27.89 | 97.89 | 4 | |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 35.00 | 28.91 | 96.51 | 5 | |
| 安徽时代出版发行有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 35.00 | 28.91 | 95.91 | 6 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 35.00 | 28.91 | 95.71 | 7 | |
| 广州新华发行有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 33.50 | 26.50 | 89.00 | 8 |
合同包2(少儿类图书):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 28.91 | 98.91 | 1 | 1 |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 35.00 | 28.91 | 98.31 | 2 | 2 |
| 安徽时代出版发行有限公司 | 通过 | 通过 | 34.30 | 35.00 | 28.91 | 98.21 | 3 | 3 |
| 广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 35.00 | 30.00 | 98.20 | 4 | |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 35.00 | 28.91 | 95.91 | 5 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 31.90 | 35.00 | 27.89 | 94.79 | 6 | |
| 北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 35.00 | 28.91 | 94.51 | 7 | |
| 广州新华发行有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 33.50 | 26.50 | 91.40 | 8 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山纪念图书馆
地 址:广东省中山市东区兴中道中山纪念图书馆
联系方式:0760-88386984
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:中山市兴中道5号颐和中心708室(中山分公司)
联系方式:0760-88819798
3.项目联系方式
项目联系人:唐先生
电 话:0760-88819798
广东省机电设备招标有限公司
2026年06月23日
数据来源:查看官方原文