说明:1、耀州区气象局天气预报提供的潍坊空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!潍坊空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看潍坊当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月潍坊空气质量日报详细列表潍坊天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
潍坊 | 2013-03-13 | 66 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-03-10 | 114 | 134 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-03-09 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-03-08 | 116 | 136 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-03-07 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-03-06 | 118 | 138 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-03-04 | 108 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-02-27 | 113 | 133 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-02-26 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-02-24 | 128 | 148 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-02-22 | 110 | 130 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-02-19 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-02-18 | 74 | 94 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-02-17 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-02-16 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-02-13 | 101 | 121 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-02-12 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-02-10 | 103 | 123 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-02-07 | 101 | 121 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-02-04 | 59 | 79 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-02-03 | 58 | 78 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-01-31 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-01-30 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-01-24 | 106 | 126 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-01-23 | 77 | 97 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-01-21 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
潍坊 | 2013-01-20 | 114 | 134 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
潍坊 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。