说明:1、耀州区气象局天气预报提供的淄博空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!淄博空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看淄博当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月淄博空气质量日报详细列表淄博天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
淄博 | 2013-03-13 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
淄博 | 2013-03-10 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-03-09 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-03-08 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
淄博 | 2013-03-07 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
淄博 | 2013-03-06 | 109 | 129 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-03-04 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-03-01 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-02-27 | 315 | 335 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
淄博 | 2013-02-26 | 177 | 197 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
淄博 | 2013-02-25 | 119 | 139 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-02-24 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
淄博 | 2013-02-22 | 121 | 141 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-02-19 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
淄博 | 2013-02-18 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
淄博 | 2013-02-17 | 111 | 131 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-02-16 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-02-13 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-02-12 | 102 | 122 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-02-10 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-02-07 | 101 | 121 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-02-04 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
淄博 | 2013-02-03 | 67 | 87 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
淄博 | 2013-01-31 | 222 | 242 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
淄博 | 2013-01-30 | 208 | 228 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
淄博 | 2013-01-24 | 102 | 122 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-01-23 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-01-21 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
淄博 | 2013-01-20 | 124 | 144 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
淄博 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。