2026年度山东省空调机框架协议采购联合征集项目框架协议入围成交结果公告
一、项目编号:SDGP370000000202601005147
二、项目名称:2026年度山东省空调机框架协议采购联合征集项目
三、入围信息
1、分包名称:空调机-配置1
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南源润办公设备有限公司 | 山东省济南市市中区党家街道中博领创时代商街B-1地块商街207二层商铺 | 分体变频壁挂机1 | 奥克斯/AUX | KFR-26GW/BpR3AED600(B1) | 1686 | 元 |
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 宏泰 | 无 | 100 | 元 | |||
| 水管加长(软管) | 无 | 无 | 10 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 无 | 无 | 30 | 元 | |||
| 电源线加长 | 无 | 无 | 20 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 无 | 无 | 100 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 无 | 无 | 100 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 无 | 无 | 80 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 无 | 无 | 20 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 无 | 无 | 20 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 多品牌 | 多型号 | 50 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 多品牌 | 多型号 | 50 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 多品牌 | 多型号 | 50 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 多品牌 | 多型号 | 100 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 多品牌 | 多型号 | 200 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 无 | 无 | 80 | 元 | |||
| 2 | 海信空调有限公司 | 山东省 _青岛市_平度市_青岛平度市南村镇驻地海信路1号 | 分体变频壁挂机1 | 海信/Hisense | KFR-26GW/G117U-X1 | 1800 | 元 |
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 海信 | 海信 | 70 | 元 | |||
| 水管加长(软管) | 海信 | 海信 | 5 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 电源线加长 | 海信 | 海信 | 10 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 海信 | 海信 | 70 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 海信 | 海信 | 50 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 海信 | 海信 | 20 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 海信 | 海信 | 80 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 海信 | 海信 | 100 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 海信 | 海信 | 500 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 海信 | 海信 | 60 | 元 | |||
| 3 | 山东舒适康能源科技有限公司 | 山东省 _济南市_天桥区_山东省济南市天桥区济洛路160号院内70-20号 | 分体变频壁挂机1 | TCL | KFR-26GW/AD5a+B1 | 1889 | 元 |
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 宏泰 | / | 100 | 元 | |||
| 水管加长(软管) | 配套 | / | 10 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 配套 | / | 200 | 元 | |||
| 电源线加长 | 配套 | / | 5 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 配套 | / | 0.1 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 配套 | / | 80 | 元 | |||
| 4 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔工业园内 | 分体变频壁挂机1 | 海尔/Haier | KFR-26GW/G100-1 | 2010 | 元 |
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 国产 | 1匹-1.5匹铜管 | 100 | 元 | |||
| 水管加长(软管) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 电源线加长 | 国产 | 定制 | 0.01 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 国产 | 国产 | 80 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 海尔 | 定制 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 人工服务 | 人工服务 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 国产 | 国产 | 100 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 国产 | 国产 | 100 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 国产 | 国产 | 80 | 元 | |||
| 5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省珠海市前山金鸡西路 | 分体变频壁挂机1 | 格力/GREE | KFR-26GW/(26505)FNhAa-B1JY01 | 2017.00 | 元 |
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | / | Φ6、Φ9、Φ12、Φ16 | 100.00 | 元 | |||
| 水管加长(软管) | / | 排水延长管 | 10.00 | 元 | |||
| 外机接水盘 | / | 通用 | 100.00 | 元 | |||
| 电源线加长 | / | 1平方、1.5平方、2.5平方、4平方 | 20.00 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | / | / | 100.00 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | / | / | 100.00 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | / | / | 80.00 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | / | / | 1.00 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | / | / | 1.00 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | / | / | 150.00 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | / | / | 1.00 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | / | / | 1.00 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | / | / | 100.00 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | / | / | 1.00 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | / | / | 80.00 | 元 | |||
| 6 | 四川长虹空调有限公司 | 四川省 _绵阳市_涪城区 | 分体变频壁挂机1 | 长虹/CHANGHONG | KFR-26GW/ZDAY(W3-G)+R1 | 1980 | 元 |
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 龙煜 | 连接管 | 80 | 元 | |||
| 水管加长(软管) | 兴达 | 软管排水管 | 5 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 成北正信 | 接水盘 | 60 | 元 | |||
| 电源线加长 | 金牛 | 组合线 | 10 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 长虹 | 混凝土打孔(<60cm) | 80 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 长虹 | 混凝土打孔(≥60cm) | 120 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 长虹 | 砖墙打孔 | 50 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 长虹 | 拆除防盗网 | 50 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 长虹 | 拆除百叶窗 | 10 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 长虹 | 拆除壁挂机 | 120 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 长虹 | 拆除柜机 | 160 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 长虹 | 拆除天井机 | 200 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 长虹 | 高空作业 | 80 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 长虹 | 吊车 | 500 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 雪利德、鑫鹏 | 1-1.5P/3P不锈钢组合架 | 60 | 元 | |||
| 7 | 广东美的制冷设备有限公司 | 广东省_佛山市_顺德区_佛山市顺德区北滘镇林港路 | 分体变频壁挂机1 | 美的/Midea | KFR-26GW/KS2 | 1993 | 元 |
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 国标 | 国标 | 100 | 元 | |||
| 水管加长(软管) | 国标 | 国标 | 10 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 国标 | 国标 | 200 | 元 | |||
| 电源线加长 | 国标 | 国标 | 20 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | / | / | 100 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | / | / | 150 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | / | / | 80 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | / | / | 70 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | / | / | 20 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | / | / | 150 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | / | / | 200 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | / | / | 400 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | / | / | 100 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | / | / | 400 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 国标 | 国标 | 80 | 元 | |||
| 8 | 山东飞荔工业科技有限公司 | 山东省济南市天桥区北园街道小清河北路10777-2号黄台创新产业园B座22楼2204、2210、2211室 | 分体变频壁挂机1 | 飞利浦/PHILIPS | FAC26V1Aa9HR | 2088 | 元 |
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 宏泰 | φ9/6 | 100 | 元 | |||
| 水管加长(软管) | 中财 | DN20波纹塑料软管 | 10 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 无 | 外机接水盘 | 10 | 元 | |||
| 电源线加长 | 符合国标要求的电源线品牌 | 分体变频壁挂机适用电 源线 | 10 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 无 | 混凝土打孔(<60cm) | 80 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 无 | 混凝土打孔(≥60cm) | 90 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 无 | 砖墙打孔/个 | 60 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 无 | 拆除防盗网 | 10 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 无 | 拆除百叶窗 | 10 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 无 | 拆除原有旧机 (壁挂机) | 150 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 无 | 拆除原有旧机 (柜机) | 200 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 无 | 拆除原有旧机 (天井机) | 10 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 无 | 四楼及以上高空作业费 | 100 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 无 | 吊车费(四小时/次) | 500 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 无 | 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 80 | 元 |
2、分包名称:空调机-配置2
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东舒适康能源科技有限公司 | 山东省 _济南市_天桥区_山东省济南市天桥区济洛路160号院内70-20号 | 分体变频壁挂机2 | TCL | KFR-26GW/AD2a+B1 | 1556 | 元 |
| 水管加长(软管) | 配套 | / | 10 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 电源线加长 | 配套 | / | 5 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 配套 | / | 400 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 配套 | / | 80 | 元 | |||
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 2 | 海信空调有限公司 | 山东省 _青岛市_平度市_青岛平度市南村镇驻地海信路1号 | 分体变频壁挂机2 | 科龙/KELON | KFR-26GW/QL1U-X1 | 1600 | 元 |
| 水管加长(软管) | 海信 | 海信 | 5 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 电源线加长 | 海信 | 海信 | 10 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 海信 | 海信 | 70 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 海信 | 海信 | 50 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 海信 | 海信 | 20 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 海信 | 海信 | 80 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 海信 | 海信 | 100 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 海信 | 海信 | 500 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 海信 | 海信 | 60 | 元 | |||
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 海信 | 海信 | 70 | 元 | |||
| 3 | 安徽恩博力电器有限公司 | 安徽省 _滁州市_南谯区_安徽省滁州市南谯区乌衣镇文华路299号 | 分体变频壁挂机2 | 恩博力/Elboni | KFR-26GW/BpN1AB-A1 | 1700 | 元 |
| 水管加长(软管) | 恩博力 | 空调适用水管 | 8 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 符合国标要求的外机接水盘 | 分体变频挂机适用外机接水盘 | 150 | 元 | |||
| 电源线加长 | 符合国标要求的电源线品牌 | 分体变频壁挂机适用电源线 | 15 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 无 | 无 | 80 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 无 | 无 | 0.01 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 无 | 无 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 无 | 无 | 60 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 无 | 无 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 无 | 无 | 140 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 无 | 无 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 无 | 无 | 0.01 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 无 | 无 | 90 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 无 | 无 | 0.01 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 符合国标要求的不锈钢支架品牌 | 分体变频壁挂机适用不锈钢支架 | 70 | 元 | |||
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 宏泰 | 分体变频壁挂机适用连接管 | 90 | 元 | |||
| 4 | 济南源润办公设备有限公司 | 山东省济南市市中区党家街道中博领创时代商街B-1地块商街207二层商铺 | 分体变频壁挂机2 | 奥克斯/AUX | KFR-26GW/BpR3GAQK(B1) | 1696 | 元 |
| 水管加长(软管) | 无 | 无 | 10 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 无 | 无 | 30 | 元 | |||
| 电源线加长 | 无 | 无 | 20 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 无 | 无 | 100 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 无 | 无 | 100 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 无 | 无 | 80 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 无 | 无 | 20 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 无 | 无 | 20 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 多品牌 | 多型号 | 50 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 多品牌 | 多型号 | 50 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 多品牌 | 多型号 | 50 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 多品牌 | 多型号 | 100 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 多品牌 | 多型号 | 200 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 无 | 无 | 80 | 元 | |||
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 宏泰 | 无 | 100 | 元 | |||
| 5 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔工业园内 | 分体变频壁挂机2 | 统帅/Leader | KFR-26GW/LGB1-1 | 1920 | 元 |
| 水管加长(软管) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 电源线加长 | 国产 | 定制 | 0.01 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 国产 | 国产 | 100 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 海尔 | 定制 | 80 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 国产 | 国产 | 100 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 国产 | 定制 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 国产 | 国产 | 100 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 国产 | 国产 | 80 | 元 | |||
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 国产 | 1匹-1.5匹铜管 | 100 | 元 | |||
| 6 | 四川长虹空调有限公司 | 四川省 _绵阳市_涪城区 | 分体变频壁挂机2 | 长虹/CHANGHONG | KFR-26GW/ASHY1+R1 | 1840 | 元 |
| 水管加长(软管) | 兴达 | 软管排水管 | 5 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 成北正信 | 接水盘 | 60 | 元 | |||
| 电源线加长 | 金牛 | 组合线 | 10 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 长虹 | 混凝土打孔(<60cm) | 80 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 长虹 | 混凝土打孔(≥60cm) | 120 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 长虹 | 砖墙打孔 | 50 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 长虹 | 拆除防盗网 | 50 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 长虹 | 拆除百叶窗 | 10 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 长虹 | 拆除壁挂机 | 120 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 长虹 | 拆除柜机 | 160 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 长虹 | 拆除天井机 | 200 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 长虹 | 高空作业 | 80 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 长虹 | 吊车 | 500 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 雪利德、鑫鹏 | 1-1.5P/3P不锈钢组合架 | 60 | 元 | |||
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 龙煜 | 连接管 | 80 | 元 |
3、分包名称:空调机-配置3
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南源润办公设备有限公司 | 山东省济南市市中区党家街道中博领创时代商街B-1地块商街207二层商铺 | 分体变频壁挂机3 | 奥克斯/AUX | KFR-35GW/BpR3AED600(B1) | 1687 | 元 |
| 水管加长(软管) | 无 | 无 | 10 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 无 | 无 | 30 | 元 | |||
| 电源线加长 | 无 | 无 | 20 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 无 | 无 | 100 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 无 | 无 | 100 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 无 | 无 | 80 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 无 | 无 | 20 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 无 | 无 | 20 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 多品牌 | 多型号 | 50 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 多品牌 | 多型号 | 50 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 多品牌 | 多型号 | 50 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 多品牌 | 多型号 | 100 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 多品牌 | 多型号 | 200 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 无 | 无 | 80 | 元 | |||
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 宏泰 | 无 | 100 | 元 | |||
| 2 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔工业园内 | 分体变频壁挂机3 | 统帅/Leader | KFR-35GW/LGB1-1 | 1918 | 元 |
| 水管加长(软管) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 电源线加长 | 国产 | 定制 | 0.01 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 国产 | 国产 | 100 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 海尔 | 定制 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 国产 | 国产 | 100 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 国产 | 定制 | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 国产 | 国产 | 0.01 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 国产 | 国产 | 80 | 元 | |||
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 国产 | 1匹-1.5匹铜管 | 100 | 元 | |||
| 3 | 海信空调有限公司 | 山东省 _青岛市_平度市_青岛平度市南村镇驻地海信路1号 | 分体变频壁挂机3 | 海信/Hisense | KFR-35GW/G117U-X1 | 1950 | 元 |
| 水管加长(软管) | 海信 | 海信 | 5 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 电源线加长 | 海信 | 海信 | 10 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 海信 | 海信 | 70 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 海信 | 海信 | 50 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 海信 | 海信 | 20 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 海信 | 海信 | 80 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 海信 | 海信 | 100 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 海信 | 海信 | 1 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 海信 | 海信 | 500 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 海信 | 海信 | 60 | 元 | |||
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 海信 | 海信 | 70 | 元 | |||
| 4 | 山东舒适康能源科技有限公司 | 山东省 _济南市_天桥区_山东省济南市天桥区济洛路160号院内70-20号 | 分体变频壁挂机3 | TCL | KFR-35GW/AD2a+B1 | 2056 | 元 |
| 水管加长(软管) | 配套 | / | 10 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 配套 | / | 200 | 元 | |||
| 电源线加长 | 配套 | / | 5 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 配套 | / | 0.01 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 配套 | / | 80 | 元 | |||
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 配套 | / | 100 | 元 | |||
| 5 | 四川长虹空调有限公司 | 四川省 _绵阳市_涪城区 | 分体变频壁挂机3 | 长虹/CHANGHONG | KFR-35GW/ZDAY(W3-G)+R1 | 2180 | 元 |
| 水管加长(软管) | 兴达 | 软管排水管 | 5 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 成北正信 | 接水盘 | 60 | 元 | |||
| 电源线加长 | 金牛 | 组合线 | 10 | 元 | |||
| 混凝土打孔(<60cm墙厚) | 长虹 | 混凝土打孔(<60cm) | 80 | 元 | |||
| 混凝土打孔(≥60cm墙厚) | 长虹 | 混凝土打孔(≥60cm) | 120 | 元 | |||
| 砖墙打孔 | 长虹 | 砖墙打孔 | 50 | 元 | |||
| 拆除防盗网 | 长虹 | 拆除防盗网 | 50 | 元 | |||
| 拆除百叶窗 | 长虹 | 拆除百叶窗 | 10 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (壁挂机) | 长虹 | 拆除壁挂机 | 120 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (柜机) | 长虹 | 拆除柜机 | 160 | 元 | |||
| 拆除原有旧机 (天井机) | 长虹 | 拆除天井机 | 200 | 元 | |||
| 四楼及以上高空作业费 | 长虹 | 高空作业 | 80 | 元 | |||
| 吊车费(四小时/次) | 长虹 | 吊车 | 500 | 元 | |||
| 不锈钢支架(含地角、膨胀螺丝) | 雪利德、鑫鹏 | 1-1.5P/3P不锈钢组合架 | 60 | 元 | |||
| 连接管加长(包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等) | 龙煜 | 连接管 | 80 | 元 | |||
| 6 | 广东美的制冷设备有限公司 | 广东省_佛山市_顺德区_佛山市顺德区北滘镇林港路 | 分体变频壁挂机3 | 美的/Midea | KFR-35GW/KS2 | 2080 | 元 |
| 水管加长(软管) | 国标 | 国标 | 10 | 元 | |||
| 外机接水盘 | 国标 | 国标 | 200 | 元 | |||
| 电源线加长 | 国标 | 国标 | 20 | 元 | |||
