济南市第五人民医院济南市第五人民医院中药配方颗粒采购项目 二次招标中标公告全省招标类信息系统
中标评审分析官方公示数据
评审专家孟召雷, 王喜个, 李琨, 苗青, 李兆民
济南市第五人民医院中药配方颗粒采购项目 二次招标中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202502001331
二、项目名称:济南市第五人民医院中药配方颗粒采购项目 二次招标
三、分包名称:中药配方颗粒采购项目
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 山东省济南市商河县经济开发区科源街4299号 | 337.531 |
五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 中药配方颗粒采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||||||
| 中药配方颗粒采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 巴戟天 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.4g | 1克 | 0.448 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 白芍 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 0.63 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 白术 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.3g | 1克 | 0.286 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 白鲜皮 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.7g | 1克 | 1.739 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 白芷 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1克 | 0.45 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 百部(对叶百部) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.4g | 1克 | 0.252 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 百合(卷丹) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.85 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 板蓝根 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 1克 | 0.24 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 半枝莲 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 0.32 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 薄荷 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.7g | 1克 | 0.37 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 北柴胡 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 1.56 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 补骨脂 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.7g | 1克 | 0.603 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 苍术(北苍术) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.7g | 1克 | 1.404 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒白芍 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 0.675 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒苍耳子 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 1克 | 0.7 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒火麻仁 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.2g | 1克 | 0.448 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒蒺藜 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.5g | 1克 | 0.715 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒苦杏仁(西伯利亚杏) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1克 | 1.08 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒莱菔子 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.5 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒牛蒡子 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.55 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒酸枣仁 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 5.04 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒桃仁(桃) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1克 | 1.8 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒王不留行 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片8g | 1克 | 0.64 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒栀子 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1克 | 0.45 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 炒紫苏子 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片8g | 1克 | 1.6 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 车前草(车前) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 0.45 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 车前子(车前) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.85 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 陈皮 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 1克 | 0.3 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 赤芍(芍药) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.3g | 1克 | 0.792 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 川牛膝 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.5g | 1克 | 0.27 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 川芎 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1克 | 0.66 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 醋北柴胡 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.5g | 1克 | 1.365 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 醋青皮(个青皮) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.5g | 1克 | 0.525 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 醋香附 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 0.56 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 醋延胡索 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 1.17 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 大黄(药用大黄) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 0.72 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 大青叶 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 1克 | 0.2 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 大枣 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.2g | 1克 | 0.156 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 丹参 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 1克 | 0.32 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 淡竹叶 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1克 | 0.6 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 当归 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.5g | 1克 | 0.36 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 党参 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1g | 1克 | 0.27 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 地肤子 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片7.5g | 1克 | 0.75 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 独活 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.7g | 1克 | 0.289 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 杜仲 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1克 | 1.14 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 防风 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 1克 | 0.52 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 防己 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 1.935 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 佛手 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.6g | 1克 | 0.512 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 麸炒白术 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.2g | 1克 | 0.276 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 麸炒苍术(北苍术) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 1克 | 1.16 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 麸炒薏苡仁 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.65 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 麸炒枳壳 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1克 | 0.57 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 麸炒枳实(酸橙) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.3g | 1克 | 1.122 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 甘草 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每 1g 配方颗粒相当于饮片 3g | 1克 | 0.57 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 干姜 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1克 | 1.2 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 葛根 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 1克 | 0.3 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 钩藤(钩藤) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片8g | 1克 | 1.12 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 骨碎补 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.5g | 1克 | 1.17 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 瓜蒌(栝楼) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.6g | 1克 | 0.32 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 广藿香 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片7g | 1克 | 1.26 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 合欢花 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 0.76 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 合欢皮 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 1克 | 0.8 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 荷叶 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.6 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 厚朴 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片8g | 1克 | 1.44 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 虎杖 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 0.405 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 槐花 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1克 | 0.3 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 槐角 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.5g | 1克 | 0.385 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 黄柏 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.8 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 黄连 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 3.51 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 黄芪(蒙古黄芪) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 1克 | 0.425 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 黄芩 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.2g | 1克 | 0.352 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 火麻仁 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.5g | 1克 | 0.455 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 鸡血藤 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.5g | 1克 | 0.495 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 蒺藜 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1克 | 0.6 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 姜厚朴(厚朴) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片8g | 1克 | 1.2 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 焦山楂(山里红) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 1克 | 0.22 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 金钱草 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 0.48 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 金银花 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1克 | 2.1 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 荆芥 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.7g | 1克 | 0.513 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 酒大黄(药用大黄) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 0.64 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 酒女贞子 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.6g | 1克 | 0.286 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 酒萸肉 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.2g | 1克 | 0.372 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 桔梗 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.5g | 1克 | 0.3 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 菊花 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.5g | 1克 | 0.84 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 苦参 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.6 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 苦杏仁(西伯利亚杏) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1克 | 1.14 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 款冬花 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.5g | 1克 | 0.645 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 莱菔子 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.45 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 连翘(青翘) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.3g | 1克 | 0.99 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 灵芝(赤芝) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片12.5g | 1克 | 2.375 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 龙胆 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.2g | 1克 | 0.572 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 罗布麻叶 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 1.0 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 麻黄(草麻黄) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.4 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 蜜百部(对叶百部) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.2g | 1克 | 0.276 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 蜜百合(卷丹) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 0.64 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 蜜款冬花 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.2g | 1克 | 0.552 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 蜜麻黄(草麻黄) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.8g | 1克 | 0.336 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 蜜枇杷叶 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 1克 | 0.3 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 蜜桑白皮 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 1克 | 0.375 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 蜜旋覆花(旋覆花) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1克 | 0.99 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 蜜紫菀 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.2g | 1克 | 0.264 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 墨旱莲 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 0.45 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 木蝴蝶 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.5g | 1克 | 1.21 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 木香 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.3g | 1克 | 0.208 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 牛膝 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.3g | 1克 | 0.234 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 女贞子 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.3g | 1克 | 0.363 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 枇杷叶 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 0.36 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 蒲公英(碱地蒲公英) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.7g | 1克 | 0.37 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 前胡 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.5g | 1克 | 1.26 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 秦艽(粗茎秦艽) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.8g | 1克 | 0.486 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 青皮(个青皮) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.5g | 1克 | 0.35 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 瞿麦(石竹) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.5 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 人参 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 1克 | 3.775 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 忍冬藤 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.5g | 1克 | 0.65 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 肉苁蓉(管花肉苁蓉) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.2g | 1克 | 0.682 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 肉桂 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.5g | 1克 | 1.1 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 桑白皮 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 0.405 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 桑寄生 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1克 | 0.6 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 桑椹 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.8g | 1克 | 0.18 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 桑叶 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 0.32 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 桑枝 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 1克 | 0.6 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 山萸肉 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.2g | 1克 | 0.3 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 山楂(山里红) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每 1g 配方颗粒相当于饮片 2g | 1克 | 0.2 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 蛇床子 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1克 | 0.66 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 射干 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1克 | 0.63 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 升麻(大三叶升麻) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 1.6 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 生地黄 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.4g | 1克 | 0.238 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 生姜 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片12.5g | 1克 | 1.875 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 首乌藤 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g | 1克 | 0.54 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 熟大黄(药用大黄) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1克 | 0.51 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 熟地黄 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.3g | 1克 | 0.234 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 苏木 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 1克 | 0.9 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 酸枣仁 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 3.88 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 桃仁(桃) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 1.55 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 天花粉(栝楼) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 0.63 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 天麻 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 1.92 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 土茯苓 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1克 | 0.64 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 菟丝子(南方菟丝子) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 1.05 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 乌梅 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.6g | 1克 | 0.364 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 乌药 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 1克 | 1.1 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 吴茱萸 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.3g | 1克 | 2.706 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 夏枯草 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.5g | 1克 | 0.845 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 香附 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.7 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 香橼(香圆) | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 1克 | 0.3 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 续断 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 1克 | 0.35 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 玄参 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.5g | 1克 | 0.195 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 旋覆花 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 1.125 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 延胡索 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1克 | 1.08 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 盐补骨脂 | 康仁堂 | 济南市、山东红日康仁堂药业有限公司 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1克 | 0.5 |
