包头市第三十三中学高考综合改革设施设备采购招标公告
项目概况
高考综合改革设施设备采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2026年08月10日 09时20分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:BTZCJYS-G-H-260028
项目名称:高考综合改革设施设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:3,680,300.00元
采购需求:
合同包1(实验室):
合同包预算金额:1,736,993.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02102100 教学仪器 | 控制柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-2 | A02102100 教学仪器 | 智能吊装控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
| 1-3 | A02102100 教学仪器 | 仪器柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 9,560.00 | - |
| 1-4 | A02102100 教学仪器 | 智能吊装集成系统智能吊装集成箱体 | 7(组) | 详见采购文件 | 69,258.00 | - |
| 1-5 | A02102100 教学仪器 | 照明系统模块 | 7(组) | 详见采购文件 | 7,602.00 | - |
| 1-6 | A02102100 教学仪器 | 升降摇臂控制模块 | 13(个) | 详见采购文件 | 30,433.00 | - |
| 1-7 | A02102100 教学仪器 | 电源操作控制系统模块 | 13(个) | 详见采购文件 | 20,059.00 | - |
| 1-8 | A02102100 教学仪器 | 给排水系统模块 | 13(组) | 详见采购文件 | 35,269.00 | - |
| 1-9 | A02102100 教学仪器 | 吊装通风系统模块 | 25(个) | 详见采购文件 | 23,675.00 | - |
| 1-10 | A02102100 教学仪器 | 数据输出分析模块 | 13(组) | 详见采购文件 | 17,706.00 | - |
| 1-11 | A02102100 教学仪器 | 给排水设备洗眼器 | 1(个) | 详见采购文件 | 447.00 | - |
| 1-12 | A02102100 教学仪器 | 化验水槽(配出水装置) | 1(个) | 详见采购文件 | 4,714.00 | - |
| 1-13 | A02102100 教学仪器 | 独立水槽台(配出水装置) | 12(个) | 详见采购文件 | 20,304.00 | - |
| 1-14 | A02102100 教学仪器 | 污水桶 | 12(套) | 详见采购文件 | 19,152.00 | - |
| 1-15 | A02102100 教学仪器 | 多功能平台架 | 12(套) | 详见采购文件 | 5,748.00 | - |
| 1-16 | A02102100 教学仪器 | 通风设备离心风机 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,171.00 | - |
| 1-17 | A02102100 教学仪器 | 风机变频控制器 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,873.00 | - |
| 1-18 | A02061899 其他生活用电器 | 室内风管及配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,532.00 | - |
| 1-19 | A02061899 其他生活用电器 | 室外风管及配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,852.00 | - |
| 1-20 | A02010299 其他网络设备 | 安装附件部分电源布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-21 | A02010299 其他网络设备 | 网络布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 1-22 | A02061899 其他生活用电器 | 风机布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-23 | A02102100 教学仪器 | 给/排水全套装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,309.00 | - |
| 1-24 | A02102100 教学仪器 | 系统安装辅件 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
| 1-25 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 吊装系统安装调试及培训 | 1(室) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-26 | A02102100 教学仪器 | 控制柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-27 | A02102100 教学仪器 | 智能吊装控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-28 | A02102100 教学仪器 | 升降电源 | 13(套) | 详见采购文件 | 88,400.00 | - |
| 1-29 | A02102100 教学仪器 | 仪器柜 | 8(个) | 详见采购文件 | 19,120.00 | - |
| 1-30 | A02010299 其他网络设备 | 安装附件部分电源布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-31 | A02010299 其他网络设备 | 网络布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 1-32 | A02102100 教学仪器 | 系统安装辅件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-33 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 吊装系统安装调试及培训 | 1(室) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-34 | A02102100 教学仪器 | 高中物理教学常规仪器两用气筒 | 2(个) | 详见采购文件 | 63.28 | - |
| 1-35 | A02102100 教学仪器 | 仪器车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 786.20 | - |
| 1-36 | A02102100 教学仪器 | 充磁器 | 2(台) | 详见采购文件 | 384.20 | - |
| 1-37 | A02102100 教学仪器 | 注射器 | 2(个) | 详见采购文件 | 38.44 | - |
| 1-38 | A02102100 教学仪器 | 高中学生电源 | 14(台) | 详见采购文件 | 3,164.00 | - |
| 1-39 | A02102100 教学仪器 | 高中教学电源 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,609.12 | - |
| 1-40 | A02102100 教学仪器 | 调压变压器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,039.60 | - |
| 1-41 | A02102100 教学仪器 | 电池盒 | 50(组) | 详见采购文件 | 678.00 | - |
| 1-42 | A02102100 教学仪器 | 感应圈 | 6(台) | 详见采购文件 | 2,644.20 | - |
| 1-43 | A02102100 教学仪器 | 电子起电机 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,678.10 | - |
| 1-44 | A02102100 教学仪器 | 钢直尺 | 14(只) | 详见采购文件 | 101.36 | - |
| 1-45 | A02102100 教学仪器 | 游标卡尺 | 14(把) | 详见采购文件 | 885.92 | - |
| 1-46 | A02102100 教学仪器 | 游标卡尺 | 14(把) | 详见采购文件 | 885.92 | - |
| 1-47 | A02102100 教学仪器 | 外径千分尺 | 14(只) | 详见采购文件 | 949.20 | - |
| 1-48 | A02102100 教学仪器 | 数显游标卡尺 | 8(把) | 详见采购文件 | 3,073.60 | - |
| 1-49 | A02102100 教学仪器 | 托盘天平 | 14(台) | 详见采购文件 | 885.92 | - |
| 1-50 | A02102100 教学仪器 | 托盘天平 | 14(台) | 详见采购文件 | 1,328.88 | - |
| 1-51 | A02102100 教学仪器 | 金属钩码 | 14(套) | 详见采购文件 | 442.96 | - |
| 1-52 | A02102100 教学仪器 | 金属槽码 | 14(套) | 详见采购文件 | 1,233.96 | - |
| 1-53 | A02102100 教学仪器 | 机械停表 | 14(块) | 详见采购文件 | 6,169.80 | - |
| 1-54 | A02102100 教学仪器 | 电火花计时器 | 80(个) | 详见采购文件 | 5,424.00 | - |
| 1-55 | A02102100 教学仪器 | 电磁打点计时器 | 80(个) | 详见采购文件 | 4,881.60 | - |
| 1-56 | A02102100 教学仪器 | 数字计时器 | 24(台) | 详见采购文件 | 8,569.92 | - |
| 1-57 | A02102100 教学仪器 | 频闪光源 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,717.60 | - |
| 1-58 | A02102100 教学仪器 | 条形盒测力计 | 50(个) | 详见采购文件 | 475.00 | - |
| 1-59 | A02102100 教学仪器 | 条形盒测力计 | 50(个) | 详见采购文件 | 475.00 | - |
| 1-60 | A02102100 教学仪器 | 条形盒测力计 | 50(个) | 详见采购文件 | 475.00 | - |
| 1-61 | A02102100 教学仪器 | 圆盘测力计 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,717.60 | - |
| 1-62 | A02102100 教学仪器 | 拉压测力计 | 8(个) | 详见采购文件 | 343.52 | - |
| 1-63 | A02102100 教学仪器 | 双向测力计 | 8(个) | 详见采购文件 | 271.20 | - |
| 1-64 | A02102100 教学仪器 | 演示数字测力计 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,164.00 | - |
| 1-65 | A02102100 教学仪器 | 学生数字测力计 | 50(个) | 详见采购文件 | 11,300.00 | - |
| 1-66 | A02102100 教学仪器 | 高中数字演示电表 | 8(只) | 详见采购文件 | 7,593.60 | - |
| 1-67 | A02102100 教学仪器 | 直流电流表 | 28(只) | 详见采购文件 | 949.20 | - |
| 1-68 | A02102100 教学仪器 | 直流电流表 | 28(只) | 详见采购文件 | 1,328.88 | - |
| 1-69 | A02102100 教学仪器 | 直流电压表 | 28(只) | 详见采购文件 | 949.20 | - |
| 1-70 | A02102100 教学仪器 | 灵敏电流计 | 28(只) | 详见采购文件 | 949.20 | - |
| 1-71 | A02102100 教学仪器 | 多用电表 | 50(只) | 详见采购文件 | 5,424.00 | - |
| 1-72 | A02102100 教学仪器 | 多用电表 | 50(只) | 详见采购文件 | 10,735.00 | - |
| 1-73 | A02102100 教学仪器 | 演示电流电压表 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,627.20 | - |
| 1-74 | A02102100 教学仪器 | 教学示波器 | 3(台) | 详见采购文件 | 6,780.00 | - |
| 1-75 | A02102100 教学仪器 | 学生示波器 | 10(台) | 详见采购文件 | 19,888.00 | - |
| 1-76 | A02102100 教学仪器 | 携式直流单双臂电桥 | 4(台) | 详见采购文件 | 7,412.80 | - |
| 1-77 | A02102100 教学仪器 | 空盒气压表 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,247.52 | - |
| 1-78 | A02102100 教学仪器 | 电动离心转台 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,657.76 | - |
| 1-79 | A02102100 教学仪器 | 毛钱管(牛顿管) | 6(套) | 详见采购文件 | 650.88 | - |
| 1-80 | A02102100 教学仪器 | 伽利略理想斜面演示器 | 6(套) | 详见采购文件 | 2,169.60 | - |
| 1-81 | A02102100 教学仪器 | 运动合成分解演示器 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,966.20 | - |
| 1-82 | A02102100 教学仪器 | 轨道小车 | 14(套) | 详见采购文件 | 1,582.00 | - |
| 1-83 | A02102100 教学仪器 | 演示斜面小车 | 4(套) | 详见采购文件 | 379.68 | - |
| 1-84 | A02102100 教学仪器 | 斜面小车 | 24(套) | 详见采购文件 | 1,410.24 | - |
| 1-85 | A02102100 教学仪器 | 气垫导轨 | 24(台) | 详见采购文件 | 14,916.00 | - |
| 1-86 | A02102100 教学仪器 | 小型气源 | 24(台) | 详见采购文件 | 9,220.80 | - |
| 1-87 | A02102100 教学仪器 | 自由落体实验仪 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,717.60 | - |
| 1-88 | A02102100 教学仪器 | 牛顿第二定律实验仪 | 24(套) | 详见采购文件 | 8,949.60 | - |
| 1-89 | A02102100 教学仪器 | 反冲运动演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 474.64 | - |
| 1-90 | A02102100 教学仪器 | 超重失重演示器 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,039.60 | - |
| 1-91 | A02102100 教学仪器 | 动能势能演示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,531.20 | - |
| 1-92 | A02102100 教学仪器 | 平抛竖落仪 | 24(个) | 详见采购文件 | 949.44 | - |
| 1-93 | A02102100 教学仪器 | 平抛运动实验器 | 24(套) | 详见采购文件 | 3,145.92 | - |
| 1-94 | A02102100 教学仪器 | 平抛和碰撞实验器 | 24(套) | 详见采购文件 | 3,145.92 | - |
| 1-95 | A02102100 教学仪器 | 碰撞实验器 | 24(台) | 详见采购文件 | 1,187.04 | - |
| 1-96 | A02102100 教学仪器 | 向心力演示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,169.60 | - |
| 1-97 | A02102100 教学仪器 | 共振音叉 | 4(对) | 详见采购文件 | 474.64 | - |
| 1-98 | A02102100 教学仪器 | 纵横波演示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,310.80 | - |
| 1-99 | A02102100 教学仪器 | 绳波演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 6,568.00 | - |
| 1-100 | A02102100 教学仪器 | 波动演示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,591.52 | - |
| 1-101 | A02102100 教学仪器 | 发波水槽 | 12(套) | 详见采购文件 | 13,560.00 | - |
| 1-102 | A02102100 教学仪器 | 弹簧振子 | 24(套) | 详见采购文件 | 1,410.24 | - |
| 1-103 | A02102100 教学仪器 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,960.80 | - |
| 1-104 | A02102100 教学仪器 | 简谐振动投影演示器 | 6(台) | 详见采购文件 | 4,271.40 | - |
| 1-105 | A02102100 教学仪器 | 匀速圆周运动投影器 | 6(台) | 详见采购文件 | 3,932.40 | - |
| 1-106 | A02102100 教学仪器 | 单摆振动图像演示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,435.20 | - |
| 1-107 | A02102100 教学仪器 | 受迫振动和共振演示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 904.00 | - |
| 1-108 | A02102100 教学仪器 | 空气压缩引火仪 | 4(个) | 详见采购文件 | 135.60 | - |
| 1-109 | A02102100 教学仪器 | 双金属片 | 4(个) | 详见采购文件 | 85.92 | - |
| 1-110 | A02102100 教学仪器 | 气体做功内能减少演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 397.76 | - |
| 1-111 | A02102100 教学仪器 | 油膜实验器 | 24(套) | 详见采购文件 | 813.60 | - |
| 1-112 | A02102100 教学仪器 | 浸润和不浸润现象演示器 | 4(个) | 详见采购文件 | 361.60 | - |
| 1-113 | A02102100 教学仪器 | 液体表面张力实验器 | 8(套) | 详见采购文件 | 153.76 | - |
| 1-114 | A02102100 教学仪器 | 毛细现象演示器 | 8(套) | 详见采购文件 | 271.20 | - |
| 1-115 | A02102100 教学仪器 | 气体定律实验器 | 24(套) | 详见采购文件 | 949.44 | - |
| 1-116 | A02102100 教学仪器 | 玻意耳定律演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,283.68 | - |
| 1-117 | A02102100 教学仪器 | 盖·吕萨克定律演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,283.68 | - |
| 1-118 | A02102100 教学仪器 | 气压模拟演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 614.72 | - |
| 1-119 | A02102100 教学仪器 | 玻棒(附丝绸) | 8(对) | 详见采购文件 | 162.72 | - |
| 1-120 | A02102100 教学仪器 | 胶棒(附毛皮) | 8(对) | 详见采购文件 | 162.72 | - |
| 1-121 | A02102100 教学仪器 | 箔片验电器 | 8(对) | 详见采购文件 | 171.84 | - |
| 1-122 | A02102100 教学仪器 | 指针验电器 | 8(对) | 详见采购文件 | 1,012.48 | - |
| 1-123 | A02102100 教学仪器 | 感应起电机 | 8(台) | 详见采购文件 | 1,536.80 | - |
| 1-124 | A02102100 教学仪器 | 枕形导体 | 8(副) | 详见采购文件 | 578.56 | - |
| 1-125 | A02102100 教学仪器 | 小灯座 | 50(个) | 详见采购文件 | 226.00 | - |
| 1-126 | A02102100 教学仪器 | 单刀开关 | 50(个) | 详见采购文件 | 283.00 | - |
| 1-127 | A02102100 教学仪器 | 滑动变阻器 | 50(个) | 详见采购文件 | 4,520.00 | - |
| 1-128 | A02102100 教学仪器 | 滑动变阻器 | 50(个) | 详见采购文件 | 4,520.00 | - |
| 1-129 | A02102100 教学仪器 | 双刀双掷开关 | 14(个) | 详见采购文件 | 189.84 | - |
| 1-130 | A02102100 教学仪器 | 焦耳定律演示器 | 8(套) | 详见采购文件 | 542.40 | - |
| 1-131 | A02102100 教学仪器 | 范氏起电机 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,079.20 | - |
| 1-132 | A02102100 教学仪器 | 球形导体 | 4(个) | 详见采购文件 | 198.88 | - |
| 1-133 | A02102100 教学仪器 | 移电球(验电球) | 8(个) | 详见采购文件 | 90.40 | - |
| 1-134 | A02102100 教学仪器 | 尖形布电器 | 8(个) | 详见采购文件 | 723.20 | - |
| 1-135 | A02102100 教学仪器 | 金属网罩 | 4(个) | 详见采购文件 | 452.00 | - |
| 1-136 | A02102100 教学仪器 | 库仑定律演示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,227.28 | - |
| 1-137 | A02102100 教学仪器 | 电场线演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 542.40 | - |
| 1-138 | A02102100 教学仪器 | 电势演示仪 | 4(套) | 详见采购文件 | 3,037.44 | - |
| 1-139 | A02102100 教学仪器 | 等势线描绘实验器 | 24(套) | 详见采购文件 | 813.60 | - |
| 1-140 | A02102100 教学仪器 | 平行板电容器 | 24(套) | 详见采购文件 | 2,169.60 | - |
| 1-141 | A02102100 教学仪器 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 3,616.00 | - |
| 1-142 | A02102100 教学仪器 | 常用电容器示教板 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,627.20 | - |
| 1-143 | A02102100 教学仪器 | 常用电阻器示教板 | 4(套) | 详见采购文件 | 307.36 | - |
| 1-144 | A02102100 教学仪器 | 演示可调内阻电池 | 10(个) | 详见采购文件 | 712.00 | - |
| 1-145 | A02102100 教学仪器 | 演示电桥 | 5(个) | 详见采购文件 | 593.30 | - |
| 1-146 | A02102100 教学仪器 | 磁感线演示器 | 24(套) | 详见采购文件 | 1,735.68 | - |
| 1-147 | A02102100 教学仪器 | 立体磁感线演示器 | 24(套) | 详见采购文件 | 2,712.00 | - |
| 1-148 | A02102100 教学仪器 | 电流磁场演示器 | 5(套) | 详见采购文件 | 339.00 | - |
| 1-149 | A02102100 教学仪器 | 演示原副线圈 | 6(套) | 详见采购文件 | 284.76 | - |
| 1-150 | A02102100 教学仪器 | 原副线圈 | 24(套) | 详见采购文件 | 650.88 | - |
| 1-151 | A02102100 教学仪器 | 左右手定则演示器 | 8(个) | 详见采购文件 | 280.32 | - |
| 1-152 | A02102100 教学仪器 | 手摇交直流发电机 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,898.40 | - |
| 1-153 | A02102100 教学仪器 | 阴极射线管 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,820.48 | - |
| 1-154 | A02102100 教学仪器 | 学生信号发生器 | 8(台) | 详见采购文件 | 1,627.20 | - |
| 1-155 | A02102100 教学仪器 | 条形强磁体 | 50(个) | 详见采购文件 | 5,650.00 | - |
| 1-156 | A02102100 教学仪器 | 蹄形强磁体 | 50(个) | 详见采购文件 | 5,650.00 | - |
| 1-157 | A02102100 教学仪器 | 强磁针 | 50(个) | 详见采购文件 | 3,390.00 | - |
| 1-158 | A02102100 教学仪器 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 3(套) | 详见采购文件 | 2,135.70 | - |
| 1-159 | A02102100 教学仪器 | 安培力演示器 | 6(套) | 详见采购文件 | 922.08 | - |
| 1-160 | A02102100 教学仪器 | 安培力实验器 | 24(套) | 详见采购文件 | 1,708.80 | - |
| 1-161 | A02102100 教学仪器 | 自感现象演示器 | 8(台) | 详见采购文件 | 1,808.00 | - |
| 1-162 | A02102100 教学仪器 | 电磁感应演示器 | 5(套) | 详见采购文件 | 3,220.50 | - |
| 1-163 | A02102100 教学仪器 | 楞次定律演示器 | 8(套) | 详见采购文件 | 307.36 | - |
| 1-164 | A02102100 教学仪器 | 电磁阻尼演示器 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,220.40 | - |
| 1-165 | A02102100 教学仪器 | 单匝线圈电机原理演示器 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,966.20 | - |
| 1-166 | A02102100 教学仪器 | 交流电路特性演示器 | 6(台) | 详见采购文件 | 2,237.40 | - |
| 1-167 | A02102100 教学仪器 | 可拆变压器 | 6(台) | 详见采购文件 | 1,898.40 | - |
| 1-168 | A02102100 教学仪器 | 小型变压器 | 14(套) | 详见采购文件 | 1,265.60 | - |
| 1-169 | A02102100 教学仪器 | 变压器原理说明器 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,582.72 | - |
| 1-170 | A02102100 教学仪器 | 日光灯原理演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,672.40 | - |
| 1-171 | A02102100 教学仪器 | 洛伦兹力演示器 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,860.00 | - |
| 1-172 | A02102100 教学仪器 | 电学元件黑箱 | 14(套) | 详见采购文件 | 300.72 | - |
| 1-173 | A02102100 教学仪器 | 低气压放电管组 | 4(套) | 详见采购文件 | 2,712.00 | - |
| 1-174 | A02102100 教学仪器 | 电谐振演示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,111.60 | - |
| 1-175 | A02102100 教学仪器 | 电磁振荡演示仪 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,582.00 | - |
| 1-176 | A02102100 教学仪器 | 电磁波的发送和接收演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 3,390.00 | - |
| 1-177 | A02102100 教学仪器 | 光具盘 | 24(套) | 详见采购文件 | 10,848.00 | - |
| 1-178 | A02102100 教学仪器 | 玻璃砖 | 48(块) | 详见采购文件 | 650.88 | - |
| 1-179 | A02102100 教学仪器 | 光具座 | 24(套) | 详见采购文件 | 3,193.92 | - |
| 1-180 | A02102100 教学仪器 | 三棱镜 | 24(个) | 详见采购文件 | 759.36 | - |
| 1-181 | A02102100 教学仪器 | 白光的色散与合成演示器 | 8(套) | 详见采购文件 | 397.76 | - |
| 1-182 | A02102100 教学仪器 | 透镜及其应用实验器 | 8(套) | 详见采购文件 | 153.76 | - |
| 1-183 | A02102100 教学仪器 | 光的折射全反射实验器 | 8(套) | 详见采购文件 | 289.28 | - |
| 1-184 | A02102100 教学仪器 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 6(套) | 详见采购文件 | 5,356.20 | - |
| 1-185 | A02102100 教学仪器 | 激光光学演示仪 | 4(台) | 详见采购文件 | 7,051.20 | - |
| 1-186 | A02102100 教学仪器 | 双缝干涉实验仪 | 24(台) | 详见采购文件 | 6,237.60 | - |
| 1-187 | A02102100 教学仪器 | 牛顿环 | 6(个) | 详见采购文件 | 352.56 | - |
| 1-188 | A02102100 教学仪器 | 光导纤维应用演示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,888.00 | - |
| 1-189 | A02102100 教学仪器 | 光的偏振观察器 | 8(套) | 详见采购文件 | 415.84 | - |
| 1-190 | A02102100 教学仪器 | 紫外线作用演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,193.28 | - |
| 1-191 | A02102100 教学仪器 | 红外线作用演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,193.28 | - |
| 1-192 | A02102100 教学仪器 | 手持直视分光镜 | 4(套) | 详见采购文件 | 198.88 | - |
| 1-193 | A02102100 教学仪器 | 棱镜分光镜 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,579.52 | - |
| 1-194 | A02102100 教学仪器 | 光谱管组 | 4(套) | 详见采购文件 | 2,587.92 | - |
| 1-195 | A02102100 教学仪器 | 钠的吸收光谱演示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,034.00 | - |
| 1-196 | A02102100 教学仪器 | 光电效应演示器 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,977.60 | - |
| 1-197 | A02102100 教学仪器 | 磁分子模型 | 6(套) | 详见采购文件 | 237.36 | - |
| 1-198 | A02102100 教学仪器 | 晶体空间点阵模型 | 6(套) | 详见采购文件 | 887.16 | - |
| 1-199 | A02102100 教学仪器 | 高压输变电模拟演示器 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
| 1-200 | A02102100 教学仪器 | 油酸 | 5,000(毫升) | 详见采购文件 | 460.00 | - |
| 1-201 | A02102100 教学仪器 | 传感器器材 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,228.00 | - |
| 1-202 | A02102100 教学仪器 | 晶体和非晶体样品 | 6(套) | 详见采购文件 | 569.52 | - |
| 1-203 | A02102100 教学仪器 | 频闪观察器 | 4(套) | 详见采购文件 | 509.92 | - |
| 1-204 | A02102100 教学仪器 | 高中化学教学常规仪器仪器车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 1,604.60 | - |
| 1-205 | A02102100 教学仪器 | 搅拌器 | 14(台) | 详见采购文件 | 4,587.80 | - |
| 1-206 | A02102100 教学仪器 | 金属酒精灯 | 14(个) | 详见采购文件 | 1,075.76 | - |
| 1-207 | A02102100 教学仪器 | 列管式烘干器 | 1(台) | 详见采购文件 | 379.68 | - |
| 1-208 | A02102100 教学仪器 | 烘干箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,536.80 | - |
| 1-209 | A02102100 教学仪器 | 注射器 | 28(只) | 详见采购文件 | 76.16 | - |
| 1-210 | A02102100 教学仪器 | 注射器 | 1(只) | 详见采购文件 | 5.66 | - |
| 1-211 | A02102100 教学仪器 | 注射器 | 8(只) | 详见采购文件 | 153.76 | - |
| 1-212 | A02102100 教学仪器 | 塑料洗瓶 | 28(个) | 详见采购文件 | 240.24 | - |
| 1-213 | A02102100 教学仪器 | 试剂瓶托盘 | 56(个) | 详见采购文件 | 1,962.24 | - |
| 1-214 | A02102100 教学仪器 | 实验用品提篮 | 4(个) | 详见采购文件 | 474.64 | - |
| 1-215 | A02102100 教学仪器 | 塑料水槽 | 28(个) | 详见采购文件 | 601.44 | - |
| 1-216 | A02102100 教学仪器 | 万能夹 | 8(个) | 详见采购文件 | 189.92 | - |
| 1-217 | A02102100 教学仪器 | 多用滴管架 | 28(个) | 详见采购文件 | 303.52 | - |
| 1-218 | A02102100 教学仪器 | 电子天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,407.00 | - |
| 1-219 | A02102100 教学仪器 | 直流电流表 | 14(只) | 详见采购文件 | 474.60 | - |
| 1-220 | A02102100 教学仪器 | 灵敏电流计 | 14(只) | 详见采购文件 | 474.60 | - |
| 1-221 | A02102100 教学仪器 | 酸度计(pH计) | 14(台) | 详见采购文件 | 2,151.52 | - |
| 1-222 | A02102100 教学仪器 | 原电池实验器 | 28(个) | 详见采购文件 | 601.44 | - |
| 1-223 | A02102100 教学仪器 | 高中微型化学实验箱 | 14(个) | 详见采购文件 | 7,277.20 | - |
| 1-224 | A02102100 教学仪器 | 溶液导电演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 124.30 | - |
| 1-225 | A02102100 教学仪器 | 微型溶液导电实验器 | 28(套) | 详见采购文件 | 949.20 | - |
| 1-226 | A02102100 教学仪器 | 中和热测定仪 | 28(套) | 详见采购文件 | 1,202.32 | - |
| 1-227 | A02102100 教学仪器 | 气体实验微型装置 | 14(套) | 详见采购文件 | 1,170.68 | - |
| 1-228 | A02102100 教学仪器 | 氢燃料电池演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,299.50 | - |
| 1-229 | A02102100 教学仪器 | 氢燃料电池实验器 | 14(套) | 详见采购文件 | 3,638.60 | - |
| 1-230 | A02102100 教学仪器 | 电解槽演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,084.80 | - |
| 1-231 | A02102100 教学仪器 | 离子交换柱 | 28(支) | 详见采购文件 | 1,645.28 | - |
| 1-232 | A02102100 教学仪器 | 电泳演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 135.30 | - |
| 1-233 | A02102100 教学仪器 | 丁达尔现象实验器 | 28(台) | 详见采购文件 | 696.08 | - |
| 1-234 | A02102100 教学仪器 | 气体摩尔体积模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 142.38 | - |
| 1-235 | A08060303 应用软件 | 化学药品管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 316.40 | - |
| 1-236 | A02102100 教学仪器 | 容量瓶 | 28(个) | 详见采购文件 | 393.12 | - |
| 1-237 | A02102100 教学仪器 | 容量瓶 | 30(个) | 详见采购文件 | 555.00 | - |
| 1-238 | A02102100 教学仪器 | 容量瓶 | 2(个) | 详见采购文件 | 67.88 | - |
| 1-239 | A02102100 教学仪器 | 滴定管 | 50(支) | 详见采购文件 | 1,257.00 | - |
| 1-240 | A02102100 教学仪器 | 滴定管 | 50(支) | 详见采购文件 | 695.00 | - |
| 1-241 | A02102100 教学仪器 | 滴定管 | 5(支) | 详见采购文件 | 370.20 | - |
| 1-242 | A02102100 教学仪器 | 试管 | 500(支) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-243 | A02102100 教学仪器 | 试管 | 100(支) | 详见采购文件 | 156.00 | - |
| 1-244 | A02102100 教学仪器 | 燃烧管 | 2(支) | 详见采购文件 | 18.52 | - |
| 1-245 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 | 25(个) | 详见采购文件 | 101.00 | - |
| 1-246 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 | 50(个) | 详见采购文件 | 358.00 | - |
| 1-247 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 | 20(个) | 详见采购文件 | 185.20 | - |
| 1-248 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 | 5(个) | 详见采购文件 | 92.50 | - |
| 1-249 | A02102100 教学仪器 | 三口烧瓶 | 15(个) | 详见采购文件 | 464.10 | - |
| 1-250 | A02102100 教学仪器 | 抽滤瓶 | 2(个) | 详见采购文件 | 55.56 | - |
| 1-251 | A02102100 教学仪器 | 抽气管 | 2(个) | 详见采购文件 | 49.36 | - |
