包头市中心医院中药饮片采购中标(成交)结果公告

中标公告 发布日期:2026-07-23 地区:内蒙古 项目编号:BTZCS-G-H-260185 联系电话:13347172065 实施地点:包头市东河区环城路61号采购单位联系方式6955894代理机构名称内蒙古铭诺项目管理咨询有限公司代理机构地址内蒙古自治区 数据采集:2026/07/23 18:25

一、项目编号:BTZCS-G-H-260185

二、项目名称:中药饮片采购

三、采购结果

合同包1(中药饮片A):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
内蒙古和邦医药物流有限责任公司 内蒙古包头市原材料物流园区哈布尔大街7号 综合评分法 3,153,663.00元 85.90

合同包2(中药饮片B):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
安国盛丰医药科技有限公司 安国市现代工业园区中心南街6号 综合评分法 727,956.00元 84.30

四、主要标的信息

合同包1(中药饮片A):

货物类(内蒙古和邦医药物流有限责任公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A07029900 其他医药品 阿胶 和邦蒙中 选/250g/盒 35.00((250g/盒)) 200.0000 7,000.0000
1-2 A07029900 其他医药品 艾叶 和邦蒙中 选/kg 81.00(千克) 20.0000 1,620.0000
1-3 A07029900 其他医药品 巴戟天 和邦蒙中 选/kg 35.00(千克) 100.0000 3,500.0000
1-4 A07029900 其他医药品 白果仁 和邦蒙中 选/kg 5.00(千克) 18.0000 90.0000
1-5 A07029900 其他医药品 白花蛇舌草 和邦蒙中 选/kg 90.00(千克) 24.0000 2,160.0000
1-6 A07029900 其他医药品 白及 和邦蒙中 选/kg 50.00(千克) 190.0000 9,500.0000
1-7 A07029900 其他医药品 白芥子 和邦蒙中 选/kg 52.00(千克) 23.0000 1,196.0000
1-8 A07029900 其他医药品 白前 和邦蒙中 选/kg 10.00(千克) 50.0000 500.0000
1-9 A07029900 其他医药品 白芍(省集) 和邦蒙中 选/kg 1200.00(千克) 49.0000 58,800.0000
1-10 A07029900 其他医药品 白术(省集) 和邦蒙中 选/kg 795.00(千克) 45.0000 35,775.0000
1-11 A07029900 其他医药品 白头翁 和邦蒙中 选/kg 5.00(千克) 315.0000 1,575.0000
1-12 A07029900 其他医药品 白薇 和邦蒙中 选/kg 11.00(千克) 60.0000 660.0000
1-13 A07029900 其他医药品 白鲜皮 和邦蒙中 选/kg 90.00(千克) 248.0000 22,320.0000
1-14 A07029900 其他医药品 百部 和邦蒙中 选/kg 56.00(千克) 68.0000 3,808.0000
1-15 A07029900 其他医药品 柏子仁 和邦蒙中 选/kg 82.00(千克) 170.0000 13,940.0000
1-16 A07029900 其他医药品 败酱草 和邦蒙中 选/kg 248.00(千克) 17.0000 4,216.0000
1-17 A07029900 其他医药品 板蓝根 和邦蒙中 选/kg 27.00(千克) 35.0000 945.0000
1-18 A07029900 其他医药品 半边莲 和邦蒙中 选/kg 5.00(千克) 25.0000 125.0000
1-19 A07029900 其他医药品 清半夏 和邦蒙中 选/kg 1200.00(千克) 70.0000 84,000.0000
1-20 A07029900 其他医药品 半夏曲 和邦蒙中 选/kg 49.00(千克) 65.0000 3,185.0000
1-21 A07029900 其他医药品 半枝莲 和邦蒙中 选/kg 8.00(千克) 19.0000 152.0000
1-22 A07029900 其他医药品 薄荷 和邦蒙中 选/kg 24.00(千克) 14.0000 336.0000
1-23 A07029900 其他医药品 北柴胡 和邦蒙中 选/kg 1160.00(千克) 175.0000 203,000.0000
1-24 A07029900 其他医药品 扁蓄 和邦蒙中 选/kg 29.00(千克) 16.0000 464.0000
1-25 A07029900 其他医药品 荜茇 和邦蒙中 选/kg 2.00(千克) 34.0000 68.0000
1-26 A07029900 其他医药品 槟榔 和邦蒙中 选/kg 12.00(千克) 34.0000 408.0000
1-27 A07029900 其他医药品 补骨脂 和邦蒙中 选/kg 139.00(千克) 27.0000 3,753.0000
1-28 A07029900 其他医药品 蚕沙 和邦蒙中 选/kg 100.00(千克) 15.0000 1,500.0000
1-29 A07029900 其他医药品 蝉蜕 和邦蒙中 选/kg 55.00(千克) 760.0000 41,800.0000
1-30 A07029900 其他医药品 炒白扁豆 和邦蒙中 选/kg 41.00(千克) 37.0000 1,517.0000
1-31 A07029900 其他医药品 炒茺蔚子 和邦蒙中 选/kg 5.00(千克) 46.0000 230.0000
1-32 A07029900 其他医药品 炒川楝子 和邦蒙中 选/kg 49.00(千克) 16.0000 784.0000
1-33 A07029900 其他医药品 炒谷芽 和邦蒙中 选/kg 40.00(千克) 15.0000 600.0000
1-34 A07029900 其他医药品 炒决明子 和邦蒙中 选/kg 51.00(千克) 26.0000 1,326.0000
1-35 A07029900 其他医药品 炒苦杏仁 和邦蒙中 选/kg 150.00(千克) 60.0000 9,000.0000
1-36 A07029900 其他医药品 炒莱菔子 和邦蒙中 选/kg 45.00(千克) 27.0000 1,215.0000
1-37 A07029900 其他医药品 炒麦芽 和邦蒙中 选/kg 246.00(千克) 15.0000 3,690.0000
1-38 A07029900 其他医药品 炒蔓荆子 和邦蒙中 选/kg 25.00(千克) 140.0000 3,500.0000
1-39 A07029900 其他医药品 炒牛蒡子 和邦蒙中 选/kg 50.00(千克) 35.0000 1,750.0000
1-40 A07029900 其他医药品 炒酸枣仁 和邦蒙中 选/kg 456.00(千克) 660.0000 300,960.0000
1-41 A07029900 其他医药品 炒紫苏子 和邦蒙中 选/kg 34.00(千克) 45.0000 1,530.0000
1-42 A07029900 其他医药品 车前子 和邦蒙中 选/kg 178.00(千克) 50.0000 8,900.0000
1-43 A07029900 其他医药品 陈皮 和邦蒙中 选/kg 910.00(千克) 19.0000 17,290.0000
1-44 A07029900 其他医药品 赤芍 和邦蒙中 选/kg 346.00(千克) 60.0000 20,760.0000
1-45 A07029900 其他医药品 赤小豆 和邦蒙中 选/kg 15.00(千克) 19.0000 285.0000
1-46 A07029900 其他医药品 川芎(省集) 和邦蒙中 选/kg 1142.00(千克) 31.0000 35,402.0000
1-47 A07029900 其他医药品 穿山龙 和邦蒙中 选/kg 12.00(千克) 30.0000 360.0000
1-48 A07029900 其他医药品 磁石 和邦蒙中 选/kg 75.00(千克) 9.0000 675.0000
1-49 A07029900 其他医药品 醋鳖甲 和邦蒙中 选/kg 30.00(千克) 200.0000 6,000.0000
1-50 A07029900 其他医药品 醋没药 和邦蒙中 选/kg 39.00(千克) 145.0000 5,655.0000
1-51 A07029900 其他医药品 醋乳香 和邦蒙中 选/kg 52.00(千克) 75.0000 3,900.0000
1-52 A07029900 其他医药品 醋香附 和邦蒙中 选/kg 488.00(千克) 22.0000 10,736.0000
1-53 A07029900 其他医药品 醋延胡索 和邦蒙中 选/kg 182.00(千克) 120.0000 21,840.0000
1-54 A07029900 其他医药品 大腹皮 和邦蒙中 选/kg 53.00(千克) 20.0000 1,060.0000
1-55 A07029900 其他医药品 大黄 和邦蒙中 选/kg 40.00(千克) 42.0000 1,680.0000
1-56 A07029900 其他医药品 大青叶 和邦蒙中 选/kg 16.00(千克) 16.0000 256.0000
1-57 A07029900 其他医药品 大血藤 和邦蒙中 选/kg 35.00(千克) 15.0000 525.0000
1-58 A07029900 其他医药品 大皂角 和邦蒙中 选/kg 1.00(千克) 20.0000 20.0000
1-59 A07029900 其他医药品 胆南星 和邦蒙中 选/kg 48.00(千克) 51.0000 2,448.0000
1-60 A07029900 其他医药品 淡豆豉 和邦蒙中 选/kg 33.00(千克) 40.0000 1,320.0000
1-61 A07029900 其他医药品 淡附片(黑顺片) 和邦蒙中 选/kg 449.00(千克) 110.0000 49,390.0000
1-62 A07029900 其他医药品 淡竹叶 和邦蒙中 选/kg 61.00(千克) 35.0000 2,135.0000
1-63 A07029900 其他医药品 党参片(省集) 和邦蒙中 选/kg 1681.00(千克) 135.0000 226,935.0000
1-64 A07029900 其他医药品 地肤子 和邦蒙中 选/kg 116.00(千克) 30.0000 3,480.0000
1-65 A07029900 其他医药品 地骨皮 和邦蒙中 选/kg 51.00(千克) 150.0000 7,650.0000
1-66 A07029900 其他医药品 地龙 和邦蒙中 选/kg 108.00(千克) 270.0000 29,160.0000
1-67 A07029900 其他医药品 地榆炭 和邦蒙中 选/kg 3.00(千克) 36.0000 108.0000
1-68 A07029900 其他医药品 地榆 和邦蒙中 选/kg 6.00(千克) 33.0000 198.0000
1-69 A07029900 其他医药品 丁香 和邦蒙中 选/kg 2.00(千克) 100.0000 200.0000
1-70 A07029900 其他医药品 冬瓜皮 和邦蒙中 选/kg 23.00(千克) 20.0000 460.0000
1-71 A07029900 其他医药品 冬瓜子 和邦蒙中 选/kg 7.00(千克) 38.0000 266.0000
1-72 A07029900 其他医药品 豆蔻 和邦蒙中 选/kg 112.00(千克) 100.0000 11,200.0000
1-73 A07029900 其他医药品 独活 和邦蒙中 选/kg 34.00(千克) 45.0000 1,530.0000
1-74 A07029900 其他医药品 煅蛤壳 和邦蒙中 选/kg 5.00(千克) 10.0000 50.0000
1-75 A07029900 其他医药品 莪术 和邦蒙中 选/kg 46.00(千克) 30.0000 1,380.0000
1-76 A07029900 其他医药品 防己 和邦蒙中 选/kg 115.00(千克) 275.0000 31,625.0000
1-77 A07029900 其他医药品 法半夏 和邦蒙中 选/kg 405.00(千克) 88.0000 35,640.0000
1-78 A07029900 其他医药品 粉萆薢 和邦蒙中 选/kg 1.00(千克) 36.0000 36.0000
1-79 A07029900 其他医药品 蜂房 和邦蒙中 选/kg 17.00(千克) 860.0000 14,620.0000
1-80 A07029900 其他医药品 佛手 和邦蒙中 选/kg 27.00(千克) 50.0000 1,350.0000
1-81 A07029900 其他医药品 麸炒白术 和邦蒙中 选/kg 1633.00(千克) 41.0000 66,953.0000
1-82 A07029900 其他医药品 麸炒芡实 和邦蒙中 选/kg 48.00(千克) 70.0000 3,360.0000
1-83 A07029900 其他医药品 麸炒山药 和邦蒙中 选/kg 296.00(千克) 45.0000 13,320.0000
1-84 A07029900 其他医药品 麸炒枳壳 和邦蒙中 选/kg 550.00(千克) 37.0000 20,350.0000
1-85 A07029900 其他医药品 麸炒枳实 和邦蒙中 选/kg 290.00(千克) 35.0000 10,150.0000
1-86 A07029900 其他医药品 茯苓皮 和邦蒙中 选/kg 18.00(千克) 14.0000 252.0000
1-87 A07029900 其他医药品 茯神 和邦蒙中 选/kg 790.00(千克) 68.0000 53,720.0000
1-88 A07029900 其他医药品 浮海石 和邦蒙中 选/kg 1.00(千克) 30.0000 30.0000
1-89 A07029900 其他医药品 浮萍 和邦蒙中 选/kg 15.00(千克) 22.0000 330.0000
1-90 A07029900 其他医药品 浮小麦 和邦蒙中 选/kg 580.00(千克) 12.0000 6,960.0000
1-91 A07029900 其他医药品 覆盆子 和邦蒙中 选/kg 19.00(千克) 195.0000 3,705.0000
1-92 A07029900 其他医药品 干姜 和邦蒙中 选/kg 1002.00(千克) 30.0000 30,060.0000
1-93 A07029900 其他医药品 石斛 和邦蒙中 选/kg 66.00(千克) 95.0000 6,270.0000
1-94 A07029900 其他医药品 益母草 和邦蒙中 选/kg 90.00(千克) 16.0000 1,440.0000
1-95 A07029900 其他医药品 干鱼腥草 和邦蒙中 选/kg 63.00(千克) 26.0000 1,638.0000
1-96 A07029900 其他医药品 高良姜 和邦蒙中 选/kg 45.00(千克) 50.0000 2,250.0000
1-97 A07029900 其他医药品 藁本片 和邦蒙中 选/kg 19.00(千克) 92.0000 1,748.0000
1-98 A07029900 其他医药品 葛根 和邦蒙中 选/kg 1033.00(千克) 25.0000 25,825.0000
1-99 A07029900 其他医药品 钩藤 和邦蒙中 选/kg 169.00(千克) 98.0000 16,562.0000
1-100 A07029900 其他医药品 枸杞子 和邦蒙中 选/kg 100.00(千克) 75.0000 7,500.0000
1-101 A07029900 其他医药品 瓜蒌 和邦蒙中 选/kg 296.00(千克) 42.0000 12,432.0000
1-102 A07029900 其他医药品 关黄柏 和邦蒙中 选/kg 129.00(千克) 94.0000 12,126.0000
1-103 A07029900 其他医药品 光慈姑 和邦蒙中 选/kg 1.00(千克) 700.0000 700.0000
1-104 A07029900 其他医药品 海风藤 和邦蒙中 选/kg 18.00(千克) 55.0000 990.0000
1-105 A07029900 其他医药品 海螵蛸 和邦蒙中 选/kg 273.00(千克) 70.0000 19,110.0000
1-106 A07029900 其他医药品 海桐皮 和邦蒙中 选/kg 3.00(千克) 40.0000 120.0000
1-107 A07029900 其他医药品 海藻 和邦蒙中 选/kg 29.00(千克) 32.0000 928.0000
1-108 A07029900 其他医药品 墨旱莲 和邦蒙中 选/kg 155.00(千克) 25.0000 3,875.0000
1-109 A07029900 其他医药品 诃子 和邦蒙中 选/kg 2.00(千克) 40.0000 80.0000
1-110 A07029900 其他医药品 合欢花 和邦蒙中 选/kg 71.00(千克) 140.0000 9,940.0000
1-111 A07029900 其他医药品 荷叶 和邦蒙中 选/kg 28.00(千克) 30.0000 840.0000
1-112 A07029900 其他医药品 黑芝麻 和邦蒙中 选/kg 25.00(千克) 32.0000 800.0000
1-113 A07029900 其他医药品 红参 和邦蒙中 选/kg 20.00(千克) 480.0000 9,600.0000
1-114 A07029900 其他医药品 红景天 和邦蒙中 选/kg 105.00(千克) 200.0000 21,000.0000
1-115 A07029900 其他医药品 厚朴 和邦蒙中 选/kg 831.00(千克) 22.0000 18,282.0000
1-116 A07029900 其他医药品 胡黄连 和邦蒙中 选/kg 1.00(千克) 72.0000 72.0000
1-117 A07029900 其他医药品 虎杖 和邦蒙中 选/kg 12.00(千克) 26.0000 312.0000
1-118 A07029900 其他医药品 琥珀 和邦蒙中 选/kg 9.00(千克) 80.0000 720.0000
1-119 A07029900 其他医药品 花椒 和邦蒙中 选/kg 3.00(千克) 112.0000 336.0000
1-120 A07029900 其他医药品 滑石粉 和邦蒙中 选/kg 29.00(千克) 9.0000 261.0000
1-121 A07029900 其他医药品 槐花 和邦蒙中 选/kg 6.00(千克) 28.0000 168.0000
1-122 A07029900 其他医药品 黄精 和邦蒙中 选/kg 90.00(千克) 150.0000 13,500.0000
1-123 A07029900 其他医药品 藿香 和邦蒙中 选/kg 236.00(千克) 26.0000 6,136.0000
1-124 A07029900 其他医药品 鸡内金 和邦蒙中 选/kg 123.00(千克) 26.0000 3,198.0000
1-125 A07029900 其他医药品 鸡血藤 和邦蒙中 选/kg 445.00(千克) 22.0000 9,790.0000
1-126 A07029900 其他医药品 姜黄 和邦蒙中 选/kg 25.00(千克) 45.0000 1,125.0000
1-127 A07029900 其他医药品 僵蚕 和邦蒙中 选/kg 128.00(千克) 220.0000 28,160.0000
1-128 A07029900 其他医药品 焦艾叶 和邦蒙中 选/kg 1.00(千克) 30.0000 30.0000
1-129 A07029900 其他医药品 焦槟榔 和邦蒙中 选/kg 16.00(千克) 38.0000 608.0000
1-130 A07029900 其他医药品 焦山楂 和邦蒙中 选/kg 115.00(千克) 26.0000 2,990.0000
1-131 A07029900 其他医药品 焦六神曲 和邦蒙中 选/kg 103.00(千克) 18.0000 1,854.0000
1-132 A07029900 其他医药品 金钱草 和邦蒙中 选/kg 28.00(千克) 26.0000 728.0000
1-133 A07029900 其他医药品 金银花(省集) 和邦蒙中 选/kg 80.00(千克) 180.0000 14,400.0000
1-134 A07029900 其他医药品 金荞麦 和邦蒙中 选/kg 15.00(千克) 38.0000 570.0000
1-135 A07029900 其他医药品 金樱子肉 和邦蒙中 选/kg 33.00(千克) 70.0000 2,310.0000
1-136 A07029900 其他医药品 九节菖蒲 和邦蒙中 选/kg 7.00(千克) 375.0000 2,625.0000
1-137 A07029900 其他医药品 酒女贞子 和邦蒙中 选/kg 182.00(千克) 18.0000 3,276.0000
1-138 A07029900 其他医药品 桔梗(省集) 和邦蒙中 选/kg 336.00(千克) 50.0000 16,800.0000
1-139 A07029900 其他医药品 菊花 和邦蒙中 选/kg 66.00(千克) 90.0000 5,940.0000
1-140 A07029900 其他医药品 橘核 和邦蒙中 选/kg 5.00(千克) 25.0000 125.0000
1-141 A07029900 其他医药品 橘红 和邦蒙中 选/kg 35.00(千克) 52.0000 1,820.0000
1-142 A07029900 其他医药品 橘叶 和邦蒙中 选/kg 2.00(千克) 25.0000 50.0000
1-143 A07029900 其他医药品 苦参 和邦蒙中 选/kg 106.00(千克) 45.0000 4,770.0000
1-144 A07029900 其他医药品 昆布 和邦蒙中 选/kg 5.00(千克) 31.0000 155.0000
1-145 A07029900 其他医药品 荔枝核 和邦蒙中 选/kg 10.00(千克) 21.0000 210.0000
1-146 A07029900 其他医药品 莲子 和邦蒙中 选/kg 25.00(千克) 60.0000 1,500.0000
1-147 A07029900 其他医药品 莲子心 和邦蒙中 选/kg 24.00(千克) 70.0000 1,680.0000
1-148 A07029900 其他医药品 龙齿 和邦蒙中 选/kg 23.00(千克) 570.0000 13,110.0000
1-149 A07029900 其他医药品 龙骨 和邦蒙中 选/kg 690.00(千克) 320.0000 220,800.0000
1-150 A07029900 其他医药品 龙葵 和邦蒙中 选/kg 1.00(千克) 11.0000 11.0000
1-151 A07029900 其他医药品 芦根 和邦蒙中 选/kg 110.00(千克) 27.0000 2,970.0000
1-152 A07029900 其他医药品 鹿角霜 和邦蒙中 选/kg 25.00(千克) 180.0000 4,500.0000
1-153 A07029900 其他医药品 鹿衔草 和邦蒙中 选/kg 48.00(千克) 52.0000 2,496.0000
1-154 A07029900 其他医药品 路路通 和邦蒙中 选/kg 170.00(千克) 20.0000 3,400.0000
1-155 A07029900 其他医药品 络石藤 和邦蒙中 选/kg 6.00(千克) 16.0000 96.0000
1-156 A07029900 其他医药品 麻黄 和邦蒙中 选/kg 20.00(千克) 37.0000 740.0000
1-157 A07029900 其他医药品 马鞭草 和邦蒙中 选/kg 29.00(千克) 33.0000 957.0000
1-158 A07029900 其他医药品 马齿苋 和邦蒙中 选/kg 36.00(千克) 18.0000 648.0000
1-159 A07029900 其他医药品 芒硝 和邦蒙中 选/kg 14.00(千克) 10.0000 140.0000
1-160 A07029900 其他医药品 猫爪草 和邦蒙中 选/kg 5.00(千克) 100.0000 500.0000
1-161 A07029900 其他医药品 蜜款冬花 和邦蒙中 选/kg 120.00(千克) 220.0000 26,400.0000
1-162 A07029900 其他医药品 蜜枇杷叶 和邦蒙中 选/kg 16.00(千克) 21.0000 336.0000
1-163 A07029900 其他医药品 蜜桑白皮 和邦蒙中 选/kg 78.00(千克) 67.0000 5,226.0000
1-164 A07029900 其他医药品 蜜紫菀 和邦蒙中 选/kg 136.00(千克) 40.0000 5,440.0000
1-165 A07029900 其他医药品 绵马贯众 和邦蒙中 选/kg 1.00(千克) 32.0000 32.0000
1-166 A07029900 其他医药品 牡蛎 和邦蒙中 选/kg 1146.00(千克) 8.0000 9,168.0000
1-167 A07029900 其他医药品 木香 和邦蒙中 选/kg 128.00(千克) 50.0000 6,400.0000
1-168 A07029900 其他医药品 木贼 和邦蒙中 选/kg 1.00(千克) 21.0000 21.0000
1-169 A07029900 其他医药品 藕节 和邦蒙中 选/kg 14.00(千克) 40.0000 560.0000
1-170 A07029900 其他医药品 胖大海 和邦蒙中 选/kg 10.00(千克) 190.0000 1,900.0000
1-171 A07029900 其他医药品 炮姜 和邦蒙中 选/kg 51.00(千克) 47.0000 2,397.0000
1-172 A07029900 其他医药品 片姜黄 和邦蒙中 选/kg 80.00(千克) 52.0000 4,160.0000
1-173 A07029900 其他医药品 前胡 和邦蒙中 选/kg 80.00(千克) 110.0000 8,800.0000
1-174 A07029900 其他医药品 茜草 和邦蒙中 选/kg 23.00(千克) 210.0000 4,830.0000
1-175 A07029900 其他医药品 羌活 和邦蒙中 选/kg 85.00(千克) 220.0000 18,700.0000
1-176 A07029900 其他医药品 秦艽 和邦蒙中 选/kg 53.00(千克) 110.0000 5,830.0000
1-177 A07029900 其他医药品 青黛 和邦蒙中 选/kg 1.00(千克) 90.0000 90.0000
1-178 A07029900 其他医药品 青风藤 和邦蒙中 选/kg 7.00(千克) 18.0000 126.0000
1-179 A07029900 其他医药品 青蒿 和邦蒙中 选/kg 4.00(千克) 10.0000 40.0000
1-180 A07029900 其他医药品 青皮 和邦蒙中 选/kg 50.00(千克) 15.0000 750.0000
1-181 A07029900 其他医药品 青葙子 和邦蒙中 选/kg 5.00(千克) 66.0000 330.0000
1-182 A07029900 其他医药品 忍冬藤 和邦蒙中 选/kg 4.00(千克) 8.0000 32.0000
1-183 A07029900 其他医药品 拳参 和邦蒙中 选/kg 16.00(千克) 120.0000 1,920.0000
1-184 A07029900 其他医药品 肉豆蔻 和邦蒙中 选/kg 70.00(千克) 120.0000 8,400.0000
1-185 A07029900 其他医药品 肉桂 和邦蒙中 选/kg 289.00(千克) 39.0000 11,271.0000
1-186 A07029900 其他医药品 三棱 和邦蒙中 选/kg 40.00(千克) 40.0000 1,600.0000
1-187 A07029900 其他医药品 桑寄生 和邦蒙中 选/kg 169.00(千克) 28.0000 4,732.0000
1-188 A07029900 其他医药品 桑螵蛸 和邦蒙中 选/kg 8.00(千克) 655.0000 5,240.0000
1-189 A07029900 其他医药品 桑椹 和邦蒙中 选/kg 23.00(千克) 35.0000 805.0000
1-190 A07029900 其他医药品 桑叶 和邦蒙中 选/kg 124.00(千克) 22.0000 2,728.0000
1-191 A07029900 其他医药品 桑枝 和邦蒙中 选/kg 198.00(千克) 16.0000 3,168.0000
1-192 A07029900 其他医药品 沙苑子 和邦蒙中 选/kg 13.00(千克) 118.0000 1,534.0000
1-193 A07029900 其他医药品 砂仁 和邦蒙中 选/kg 225.00(千克) 213.0000 47,925.0000
1-194 A07029900 其他医药品 山药(省集) 和邦蒙中 选/kg 115.00(千克) 48.0000 5,520.0000
1-195 A07029900 其他医药品 蛇床子 和邦蒙中 选/kg 90.00(千克) 50.0000 4,500.0000
1-196 A07029900 其他医药品 射干 和邦蒙中 选/kg 136.00(千克) 66.0000 8,976.0000
1-197 A07029900 其他医药品 伸筋草 和邦蒙中 选/kg 78.00(千克) 21.0000 1,638.0000
1-198 A07029900 其他医药品 升麻 和邦蒙中 选/kg 45.00(千克) 115.0000 5,175.0000
1-199 A07029900 其他医药品 蒲黄 和邦蒙中 选/kg 206.00(千克) 105.0000 21,630.0000
1-200 A07029900 其他医药品 生石膏 和邦蒙中 选/kg 109.00(千克) 8.0000 872.0000
1-201 A07029900 其他医药品 石菖蒲 和邦蒙中 选/kg 430.00(千克) 115.0000 49,450.0000
1-202 A07029900 其他医药品 石决明 和邦蒙中 选/kg 16.00(千克) 18.0000 288.0000
1-203 A07029900 其他医药品 石韦 和邦蒙中 选/kg 61.00(千克) 43.0000 2,623.0000
1-204 A07029900 其他医药品 首乌藤 和邦蒙中 选/kg 590.00(千克) 25.0000 14,750.0000
1-205 A07029900 其他医药品 熟大黄 和邦蒙中 选/kg 2.00(千克) 42.0000 84.0000
1-206 A07029900 其他医药品 熟地黄 和邦蒙中 选/kg 450.00(千克) 35.0000 15,750.0000
1-207 A07029900 其他医药品 水牛角 和邦蒙中 选/kg 2.00(千克) 70.0000 140.0000
1-208 A07029900 其他医药品 丝瓜络 和邦蒙中 选/kg 12.00(千克) 88.0000 1,056.0000
1-209 A07029900 其他医药品 苏木 和邦蒙中 选/kg 8.00(千克) 19.0000 152.0000
1-210 A07029900 其他医药品 烫狗脊 和邦蒙中 选/kg 138.00(千克) 41.0000 5,658.0000
1-211 A07029900 其他医药品 烫骨碎补 和邦蒙中 选/kg 23.00(千克) 64.0000 1,472.0000
1-212 A07029900 其他医药品 炒桃仁 和邦蒙中 选/kg 203.00(千克) 67.0000 13,601.0000
1-213 A07029900 其他医药品 天冬 和邦蒙中 选/kg 28.00(千克) 90.0000 2,520.0000
1-214 A07029900 其他医药品 天麻(省集) 和邦蒙中 选/kg 126.00(千克) 174.0000 21,924.0000
1-215 A07029900 其他医药品 天竺黄 和邦蒙中 选/kg 9.00(千克) 55.0000 495.0000
1-216 A07029900 其他医药品 葶苈子 和邦蒙中 选/kg 28.00(千克) 36.0000 1,008.0000
1-217 A07029900 其他医药品 通草 和邦蒙中 选/kg 13.00(千克) 391.0000 5,083.0000
1-218 A07029900 其他医药品 土茯苓 和邦蒙中 选/kg 175.00(千克) 65.0000 11,375.0000
1-219 A07029900 其他医药品 瓦楞子 和邦蒙中 选/kg 141.00(千克) 12.0000 1,692.0000
1-220 A07029900 其他医药品 王不留行 和邦蒙中 选/kg 26.00(千克) 20.0000 520.0000
1-221 A07029900 其他医药品 威灵仙 和邦蒙中 选/kg 123.00(千克) 130.0000 15,990.0000
1-222 A07029900 其他医药品 乌梅 和邦蒙中 选/kg 42.00(千克) 35.0000 1,470.0000
1-223 A07029900 其他医药品 乌药 和邦蒙中 选/kg 183.00(千克) 35.0000 6,405.0000
1-224 A07029900 其他医药品 制吴茱萸 和邦蒙中 选/kg 190.00(千克) 75.0000 14,250.0000
1-225 A07029900 其他医药品 五灵脂 和邦蒙中 选/kg 160.00(千克) 101.0000 16,160.0000
1-226 A07029900 其他医药品 醋五味子 和邦蒙中 选/kg 439.00(千克) 126.0000 55,314.0000
1-227 A07029900 其他医药品 西洋参 和邦蒙中 选/kg 12.00(千克) 480.0000 5,760.0000
1-228 A07029900 其他医药品 细辛 和邦蒙中 选/kg 43.00(千克) 338.0000 14,534.0000
1-229 A07029900 其他医药品 仙鹤草 和邦蒙中 选/kg 293.00(千克) 20.0000 5,860.0000
1-230 A07029900 其他医药品 仙茅 和邦蒙中 选/kg 21.00(千克) 180.0000 3,780.0000
1-231 A07029900 其他医药品 香橼 和邦蒙中 选/kg 16.00(千克) 48.0000 768.0000
1-232 A07029900 其他医药品 小蓟 和邦蒙中 选/kg 9.00(千克) 11.0000 99.0000
1-233 A07029900 其他医药品 薤白 和邦蒙中 选/kg 90.00(千克) 72.0000 6,480.0000
1-234 A07029900 其他医药品 辛夷 和邦蒙中 选/kg 58.00(千克) 84.0000 4,872.0000
1-235 A07029900 其他医药品 旋覆花 和邦蒙中 选/kg 17.00(千克) 88.0000 1,496.0000
1-236 A07029900 其他医药品 盐续断 和邦蒙中 选/kg 115.00(千克) 45.0000 5,175.0000
1-237 A07029900 其他医药品 盐知母 和邦蒙中 选/kg 350.00(千克) 40.0000 14,000.0000
1-238 A07029900 其他医药品 野菊花 和邦蒙中 选/kg 24.00(千克) 96.0000 2,304.0000
1-239 A07029900 其他医药品 野马追 和邦蒙中 选/kg 1.00(千克) 16.0000 16.0000
1-240 A07029900 其他医药品 益智仁 和邦蒙中 选/kg 25.00(千克) 129.0000 3,225.0000
1-241 A07029900 其他医药品 茵陈 和邦蒙中 选/kg 70.00(千克) 34.0000 2,380.0000
1-242 A07029900 其他医药品 银柴胡 和邦蒙中 选/kg 12.00(千克) 118.0000 1,416.0000
1-243 A07029900 其他医药品 淫羊藿(仙灵脾) 和邦蒙中 选/kg 133.00(千克) 200.0000 26,600.0000
1-244 A07029900 其他医药品 玉竹 和邦蒙中 选/kg 62.00(千克) 75.0000 4,650.0000
1-245 A07029900 其他医药品 郁金 和邦蒙中 选/kg 260.00(千克) 42.0000 10,920.0000
1-246 A07029900 其他医药品 郁李仁 和邦蒙中 选/kg 20.00(千克) 127.0000 2,540.0000
1-247 A07029900 其他医药品 泽兰 和邦蒙中 选/kg 23.00(千克) 13.0000 299.0000
1-248 A07029900 其他医药品 赭石 和邦蒙中 选/kg 61.00(千克) 9.0000 549.0000
