青岛酒店管理职业技术学院XXGCJSXY20260264SGWL数字孪生平台建设项目(11112)结果公告(采购包1)
中标评审分析官方公示数据
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 技术和服务质量:
中标方青岛亿联信息科技股份有限公司在投标文件中详细介绍了其服务内容,包括SGWL数字孪生平台建设的具体服务范围、服务要求、服务时间和服务标准等。这些详细的服务信息展现了其对项目的专业理解和全面的技术支持。结合项目需要,青岛亿联信息科技股份有限公司提供的服务能够全面满足招标文件的要求,从而在技术和质量方面具有明显优势。
2. 综合实力强:
中标方在评审得分上获得了92.00分的高分,在所有投标供应商中表现突出。高分意味着该公司在多个评审指标上获得了较高的评价,包括但不限于技术实力、服务质量、价格竞争力等。高分分值的获取体现了其在综合实力方面的强大竞争力。
3. 行业经验丰富:
从提供的信息来看,青岛亿联信息科技股份有限公司位于山东省青岛市市北区,且具有1501-1510室的详细地址,显示出其在具体区域内的业务布局和市场布局。这种地域上的优势有助于其更好地了解和满足该项目的需求,从而在项目实施过程中具有更显著的地域优势。
竞争态势评估
尽管公告未明确指出有其他竞标方,但从项目本身来看,竞争程度并不低。该项目属于高等教育服务类项目,涉及到数字孪生平台建设,这类项目通常需要具备较强的技术实力和丰富的行业经验。投标者不仅包括像青岛亿联信息科技股份有限公司这样的专业供应商,还有其他有意向的教育技术服务公司可能参与竞标。
综合评价
青岛亿联信息科技股份有限公司在本次项目中能够脱颖而出,其核心原因是其在技术质量、综合实力及行业经验方面均表现出色。从评审总得分92.00分来看,该公司不仅在技术层面具有优势,而且在服务质量、服务要求等方面表现突出,具备全面满足招标文件的要求的能力。此外,其丰富的行业经验使其在项目的实施过程中具有明显的优势。综合来看,青岛亿联信息科技股份有限公司在此次投标中表现出了极强的综合实力,这也是其能够成功中标的主要原因。
一、项目编号:SDGP370000000202602007081
二、项目名称:青岛酒店管理职业技术学院XXGCJSXY20260264SGWL数字孪生平台建设项目(11112)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 山东省青岛市市北区山东路168号时代国际广场1501-1510室 | 198,700.00元 | 92.00 |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(青岛亿联信息科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-2 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-3 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-4 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-5 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-6 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-7 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-8 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-9 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-10 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-11 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-12 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-13 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-14 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-15 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-16 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-17 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-18 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-19 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-20 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-21 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-22 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-23 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-24 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
| 1-1-25 | 高等教育服务 | SGWL数字孪生平台建设 | 响应招标文件 | 详见附件 | 自合同签订之日起一年 | 响应招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程铎、张代红、梁磊(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目向成交供应商收取招标代理费,招标代理费参照国家计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》、发改办价格【2003】857号规定下浮35%收取成交服务费
代理服务费金额:
合同包1: 1937.33元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(SGWL数字孪生平台建设):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 92.00 |
| 青岛越正电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 70.55 |
| 山东海科信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 68.72 |
项目负责人:商煜、祝欣、王天照、张兆冉、孙晶、沈琪纯、石倩、王晓宇、王新毅
合同包1(SGWL数字孪生平台建设):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛越正电子科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 2 | 山东海科信息技术有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于第一名) |
| 3 | 青岛通利电子工程有限公司 | 其他情形(供应商未在规定时间内提交报价,视为无效响应) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:青岛酒店管理职业技术学院
地址:山东省青岛市李沧区九水东路599号
联系方式:0532-86051526
2.采购代理机构信息
名称:山东三木招标有限公司
地址:青岛市市北区延吉路76号中海大厦6楼603室
联系方式:0532-88169868
3.项目联系方式
项目联系人:孙晶、石倩
电话:0532-88169868
山东三木招标有限公司
2026年08月14日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-08-14