甘洛县教育和体育局甘洛县第二中学信息化场馆建设项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5134352026000058
二、项目名称:甘洛县第二中学信息化场馆建设项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川文轩教育科技有限公司 | 四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元18层1号 | 8,695,000.00元 | 96.93 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川文轩教育科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 防撞系统配套辅材 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 8,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 硬盘录像机 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 3,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机柜1 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(个) | 1,700.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 路由器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 1,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 明厨亮灶配套辅材 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(批) | 10,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智慧黑板 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 112(套) | 16,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 集控软件 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 112(套) | 700.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 配电柜2 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 6,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 灯光控台 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 13,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生云终端 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 285(台) | 2,680.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 显示器1 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 290(台) | 520.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学术报告厅配套辅材 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(批) | 10,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 桌面演讲话筒 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 6,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 转接盒 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(个) | 321.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 一拖二无线真分集话筒(手持) | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 3,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 便携式办公电脑 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 6(台) | 6,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 辅助全频音箱 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(个) | 4,900.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 线阵音箱吊架 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 2,400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 主席台 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 10(项) | 800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能播放器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 4,200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 功放 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 2,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 一拖二无线话筒 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 2,400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音柱支架 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(套) | 1,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 户外广播配套辅材 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 14(点) | 800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 吊麦 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 12(台) | 750.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 录播管理系统 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 10,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 硬盘 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(个) | 2,200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 网线 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(箱) | 680.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 标识牌 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 1,600.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 收货环境监测高清摄像机 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 控制终端 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 7,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教学资源 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 112(套) | 500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 信号线 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 100(米) | 8.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 信号分配器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(台) | 1,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 三合一图案灯 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 6(台) | 4,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 多功能会议灯 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 16(台) | 4,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | LED成像灯 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 10(台) | 1,480.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 红外教学音响套装 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 5(套) | 2,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师桌椅 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 5(套) | 950.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 天线放大器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 3,400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 多功能一体机2 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 10,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 防水箱体 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 100.4(平方米) | 450.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 录播教室配套辅材 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(批) | 5,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 录播教室全室强电 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 8,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 录播教室氛围建设 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(批) | 120,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 户外LED配套辅材 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(批) | 20,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 显示器2 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 550.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 无线放大器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 3,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 功率放大器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 3(台) | 6,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 安卫防控AI智能化晨午检仪 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 12,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | LED染色灯灯杆 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(套) | 3,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机柜2 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 5(台) | 1,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | AI话筒处理器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 6,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 计算机教室配套辅材 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 290(点) | 400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音箱处理器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 3(台) | 6,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 返听扬声器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(个) | 6,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 数字功放(辅助) | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 7,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 储物架 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表)1 | 1(个) | 1,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 主席椅 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 20(件) | 800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 配电柜1 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 6,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 空调 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 2,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 观摩椅子 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 48(张) | 320.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 包边防水 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 15,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音频处理器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 6,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机柜3 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(个) | 1,900.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 高清视频录播主机 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 44,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 防撞控制系统 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 5,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 校级“互联网+安全校餐”智能化监管大平台 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 6,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 远程纠错整改音视频联动喇叭 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 5,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能留样手持机 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 4,100.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能算法 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(套) | 2,100.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 交互教学软件 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 112(套) | 500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智慧黑板配套辅材 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 112(套) | 800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 云主机 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 5(台) | 19,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | LED染色灯 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 36(台) | 1,280.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 24口交换机 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 15(台) | 2,300.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机柜5 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 2,300.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电源时序器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(套) | 1,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 手拉手主席单元 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(个) | 1,400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 全数字会议系统主机 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 3,600.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 办公电脑 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 120(台) | 5,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机架式数字调音台接口箱 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 12,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 数字功放(返听) | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 7,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 办公软件 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 126(套) | 340.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 数字功放(低音) | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 12,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 单18寸线阵低音音箱 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(个) | 8,700.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 操作台椅 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 1,600.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 户外全彩屏 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 100.4(平方米) | 4,880.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 礼堂椅 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 566(张) | 588.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 发言台 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(个) | 1,600.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | AI视频安全过滤器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 7,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | LED平板护眼灯 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 48(个) | 485.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生桌椅 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 318(套) | 480.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 导播台 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 2,400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电源时序管理器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 1,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音箱2 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(台) | 1,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 一拖二无线话筒(真分集) | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 3,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教学行为分析系统2 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 2,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 互动课堂软件 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 2,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 图像跟踪系统 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 10,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 全自动升降柱 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 20(套) | 6,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 接收卡(室内全彩屏) | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 5,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 视频控制器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 20,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音箱1 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 112(对) | 400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电源线 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1500(米) | 6.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 云桌面系统 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 290(点) | 780.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 天线 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(对) | 3,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 学生桌凳 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 144(套) | 950.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 操作系统 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 126(套) | 300.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 版式软件 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 126(套) | 260.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 杀毒软件 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 126(套) | 100.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 数字功放(超低) | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 10,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 前排桌子2 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(张) | 950.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 前排桌子1 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(张) | 1,150.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 录播教室全室弱电 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 8,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 钢结构1 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 100.4(平方米) | 800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 机柜4 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 1,300.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 12寸远程同轴防水音箱 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(台) | 6,200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 有源监听音箱 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(对) | 500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 导播控制台 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 6,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 室外防水音柱 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 10(台) | 1,350.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 调音台 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 1,700.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教学行为分析系统1 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 19,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音箱电缆线 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2000(米) | 5.50 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 摄像机管理软件 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 8(套) | 2,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 流媒体网关 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 13,850.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能摄像机 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 16(台) | 1,950.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 交换机 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 3,550.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 防控溯源秤 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 13,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 不锈钢包边 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 5,690.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 钢结构2 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 49.12(平方米) | 500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能安全系统 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 12,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 中小学德育服务平台 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 112(套) | 450.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 室内全彩屏电源 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 10,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智能控制器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 112(套) | 3,150.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 室内全彩屏 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 49.12(平方米) | 5,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电源直通箱 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 3,200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 教师云终端 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 5(台) | 4,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 电脑摇头光束灯 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 10(台) | 4,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 云教室教学系统 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 5(套) | 8,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 耳麦 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 290(套) | 45.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | LED面光灯灯杆 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 3,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音箱线 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 800(米) | 8.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 手拉手代表单元 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(个) | 1,400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 一拖二无线真分集话筒(领夹) | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 3,200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 数字调音台 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 28,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 超低音箱 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(个) | 1,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 多功能一体机1 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 9(台) | 7,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 数字功放(线阵) | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(台) | 10,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 双8寸线阵全频音箱 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 8(个) | 7,800.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 饮水机 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 600.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 茶水柜 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(个) | 1,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 户外全彩屏电源 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 24,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 视频处理器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 15,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 接收卡(户外全彩屏) | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(套) | 10,000.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 观摩电视 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 4(台) | 2,400.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 智慧讲桌 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 68(张) | 5,780.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 前置放大器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 1,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 控制面板 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(台) | 1,200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 受控电源时序器 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 1(台) | 1,500.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 音频处理器软件 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 2(套) | 4,200.00 |
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 高清云台摄像机 | 详见附件(报价表) | 详见附件(报价表) | 8(台) | 3,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
施智雄(采购人代表)、田禾、丁锐敏、周详、左君
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:甘洛县教育和体育局
地址:四川省甘洛县新市坝镇河东新区安置房4号楼
联系方式:0834-7812339
2.采购代理机构信息
名称:凉山州公共资源交易服务中心甘洛分中心(甘洛县人民政府采购中心)
地址:四川省凉山彝族自治州甘洛县河东新区政务中心
联系方式:0834-7829992
3.项目联系方式
项目联系人:木机老师
电话:0834-7829992
凉山州公共资源交易服务中心甘洛分中心(甘洛县人民政府采购中心)
2026年07月20日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-20