2026年农业资金项目跟踪指导(CQS26C01520)中标(成交)结果公告
2026年农业资金项目跟踪指导(CQS26C01520)中标(成交)结果公告
发布日期: 2026年7月20日
一、项目号:CQS26C01520 采购执行编号:ZBCG-26612063 采购方式:公开招标
二、项目名称:2026年农业资金项目跟踪指导
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:农业农村部工程建设服务中心
供应商地址:北京市海淀区学院南路59号
中标(成交)金额: 1,546,116.00元
包号:2
供应商名称:天健工程咨询(重庆)有限公司
供应商地址:重庆市渝中区人和街74号12楼
中标(成交)金额: 1,497,000.00元
包号:3
供应商名称:中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)
供应商地址:北京市丰台区广安路9号院3号楼17层1719
中标(成交)金额: 465,460.00元
包号:4
供应商名称:重庆恒正项目管理有限公司
供应商地址:重庆市渝中区重庆村55号1单元32-2#
中标(成交)金额: 538,800.00元
包号:5
供应商名称:重庆和勤会计师事务所有限公司
供应商地址:重庆市渝北区卉竹路2号8幢3-1
中标(成交)金额: 390,000.00元
四、主要标的信息
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 整体项目质量控制及8个区县跟踪指导监测 | 整体项目质量控制及8个区县跟踪指导监测 | 详见招标文件 | 采购合同签订后立即实施,并于2026年11月30日前完成本项目。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 8个区县跟踪指导监测 | 8个区县跟踪指导监测 | 详见招标文件 | 采购合同签订后立即实施,并于2026年11月30日前完成本项目。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 8个区县跟踪指导监测 | 8个区县跟踪指导监测 | 详见招标文件 | 采购合同签订后立即实施,并于2026年11月30日前完成本项目。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 7个区县跟踪指导监测 | 7个区县跟踪指导监测 | 详见招标文件 | 采购合同签订后立即实施,并于2026年11月30日前完成本项目。 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 7个区县跟踪指导监测 | 7个区县跟踪指导监测 | 详见招标文件 | 采购合同签订后立即实施,并于2026年11月30日前完成本项目。 | 详见招标文件 |
五、评审专家名单
包1:杨明,宋绍杰,何欢,瞿佳森,王雪梅,兰江东(采购方代表),吕鹏军(采购方代表)包2:杨明,宋绍杰,何欢,瞿佳森,王雪梅,吕鹏军(采购方代表),兰江东(采购方代表)包3:杨明,宋绍杰,何欢,瞿佳森,王雪梅,吕鹏军(采购方代表),兰江东(采购方代表)包4:杨明,宋绍杰,何欢,瞿佳森,王雪梅,吕鹏军(采购方代表),兰江东(采购方代表)包5:杨明,宋绍杰,何欢,瞿佳森,王雪梅,吕鹏军(采购方代表),兰江东(采购方代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:详见招标文件
代理服务费总计:59258.83元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业农村部工程建设服务中心 | 9.13 | 47.57 | 25 | 81.70 | 1 |
| 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 9.02 | 47.14 | 25 | 81.16 | 2 |
| 重庆凯锐乡村规划设计院有限责任公司 | 10 | 32.71 | 25 | 67.71 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 8.3 | 51.86 | 25 | 85.16 | 1 |
| 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 10 | 41.86 | 25 | 76.86 | 2 |
| 农业农村部工程建设服务中心 | 8.07 | 43.57 | 25 | 76.64 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙) | 9.67 | 42 | 25 | 76.67 | 1 |
| 重庆恒正项目管理有限公司 | 8.65 | 40.71 | 25 | 74.36 | 2 |
| 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 9.18 | 38 | 25 | 72.18 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙) | 9.76 | 43.14 | 25 | 77.90 | 1 |
| 重庆恒正项目管理有限公司 | 9.19 | 40.71 | 25 | 74.90 | 2 |
| 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 9.34 | 38.57 | 25 | 72.91 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆恒正项目管理有限公司 | 8.58 | 40.71 | 25 | 74.29 | 1 |
| 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 9.23 | 38.57 | 25 | 72.80 | 2 |
| 重庆凯锐乡村规划设计院有限责任公司 | 8.59 | 38.14 | 25 | 71.73 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
本项目代理费明细如下:包1:19368.93元;包2:18976元;包3:6981.9元;包4:8082元;包5:5850。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市农业农村委员会
采购经办人:侯老师
采购人电话:023-89133374
采购人地址:重庆市两江新区黄山大道186号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆招标采购(集团)有限责任公司
代理机构经办人:龚女士
代理机构电话:023-67100375
代理机构地址:重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A座904室
3、项目联系方式
项目联系人:龚女士
项目联系人电话:023-67100375
十一、附件
免责声明:
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,重庆市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-20