中日友好医院中药配方颗粒供应及调配服务更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:TC26040A6
原公告的采购项目名称:中日友好医院中药配方颗粒供应及调配服务公开招标公告
首次公告日期:2026年07月03日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、为满足中药配方颗粒可以在北京地区销售,《中日友好医院中药配方颗粒品种目录》中执行标准中北京标准、京标、省级标准均特指北京市地方标准。
2、各供应商须严格按照《中日友好医院中药配方颗粒品种目录》载明的品种、规格对配方颗粒价格进行报价。执行北京市地方标准的品种,若已更新为国家标准品种,供应商需主动提交书面承诺书。承诺内容须包含但不限于:保证目录内全部品种足额稳定供应,已更新为国家标准的品种,在实际供货时,将本次所报配方颗粒价格折算为饮片单价,以此饮片单价计算已更新为国家标准的品种的配方颗粒价格,不擅自调价。
3、02包:住院颗粒《中日友好医院中药配方颗粒品种目录》的部分内容进行更正,更正内容如下,原目录中内容为:
| 序号 | 通用名 | 饮片名称 | 规格 | 最高限价 (元/g) | 执行标准 |
| 8 | 白前(柳叶白前)配方颗粒 | 白前 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.0g | 0.99 | 国家标准 |
| 23 | 荜茇配方颗粒 | 荜茇 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.0g | 2.43 | 国家标准 |
| 36 | 炒槐花(槐米)配方颗粒 | 炒槐花 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 0.7 | 国家标准 |
| 53 | 沉香配方颗粒 | 沉香 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 15.42 | 国家标准 |
| 63 | 垂盆草配方颗粒 | 垂盆草 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.0g | 0.6 | 国家标准 |
| 104 | 浮萍配方颗粒 | 浮萍 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.5g | 0.85 | 国家标准 |
| 105 | 覆盆子配方颗粒 | 覆盆子 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.0g | 6 | 国家标准 |
| 124 | 黑顺片配方颗粒 | 黑顺片 | 每1g配方颗粒相当于饮片10.0g | 3.58 | 省级标准 |
| 188 | 路路通配方颗粒 | 路路通 | 每1g配方颗粒相当于饮片10.0g | 4.65 | 国家标准 |
| 224 | 蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒 | 蒲黄 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.80g | 1 | 国家标准 |
| 228 | 茜草配方颗粒 | 茜草 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.0g | 2.38 | 国家标准 |
| 238 | 全蝎配方颗粒 | 全蝎 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.4g | 18.7 | 国家标准 |
| 277 | 烫狗脊配方颗粒 | 烫狗脊 | 每1g颗粒相当于6.6g饮片 | 2.96 | 国家标准 |
| 283 | 葶苈子(播娘蒿)配方颗粒 | 葶苈子 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.0g | 1.25 | 国家标准 |
| 314 | 盐橘核配方颗粒 | 盐橘核 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1 | 国家标准 |
| 351 | 猪苓配方颗粒 | 猪苓 | 每1g配方颗粒相当于饮片14.0g | 13.02 | 国家标准 |
现更正为:
| 序号 | 通用名 | 饮片名称 | 规格 | 最高限价 (元/g) | 执行标准 |
| 8 | 白前(柳叶白前)配方颗粒 | 白前 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.0g | 0.99 | 北京市地方标准 |
| 23 | 荜茇配方颗粒 | 荜茇 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.0g | 2.43 | 北京市地方标准 |
| 36 | 炒槐花(槐米)配方颗粒 | 炒槐花 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 0.7 | 北京市地方标准 |
| 53 | 沉香配方颗粒 | 沉香 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 15.42 | 北京市地方标准 |
| 63 | 垂盆草配方颗粒 | 垂盆草 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.0g | 0.6 | 北京市地方标准 |
| 104 | 浮萍配方颗粒 | 浮萍 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.5g | 0.85 | 北京市地方标准 |
| 105 | 覆盆子配方颗粒 | 覆盆子 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.0g | 6 | 北京市地方标准 |
| 124 | 附片(黑顺片)配方颗粒 | 黑顺片 | 每1g配方颗粒相当于饮片10.0g | 3.58 | 国家标准 |
| 188 | 路路通配方颗粒 | 路路通 | 每1g配方颗粒相当于饮片10.0g | 4.65 | 北京市地方标准 |
| 224 | 蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒 | 蒲黄 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.80g | 1 | 北京市地方标准 |
| 228 | 茜草配方颗粒 | 茜草 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.0g | 2.38 | 北京市地方标准 |
| 238 | 全蝎配方颗粒 | 全蝎 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.4g | 18.7 | 北京市地方标准 |
| 277 | 烫狗脊配方颗粒 | 烫狗脊 | 每1g颗粒相当于6.6g饮片 | 2.96 | 北京市地方标准 |
| 283 | 葶苈子(播娘蒿)配方颗粒 | 葶苈子 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.0g | 1.25 | 北京市地方标准 |
| 314 | 盐橘核配方颗粒 | 盐橘核 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1 | |
| 351 | 猪苓配方颗粒 | 猪苓 | 每1g配方颗粒相当于饮片14.0g | 13.02 | 北京市地方标准 |
4、原本项目投标截止时间、开标时间为:2026年7月24日09点30分(北京时间)。
现更正为:2026年8月7日09点30分(北京时间)。
更正日期:2026年07月22日
三、其他补充事宜
其他内容不变
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中日友好医院
地址:北京市朝阳区樱花东路2号
联系方式:梁老师 010-84205360
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)
联系方式:杨嵬、张百娇、赵曰贤 010-62108229、62108084、61954124
3.项目联系方式
项目联系人:杨嵬、张百娇、赵曰贤
电 话: 010-62108229、62108084、61954124
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-22