茂名市趣园中学建设工程项目家具采购结果公告
中标评审分析官方公示数据
评审专家丁汉玲(采购人代表)、许秀明、梁宗安、张超洪、杨伟荣
一、项目编号:MMGPC2026HG-023
二、项目名称:茂名市趣园中学建设工程项目家具采购
三、采购结果
合同包1(茂名市趣园中学建设工程项目家具采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州国盛家具有限公司 | 桃园西路637号1313房 | 2,097,230.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(茂名市趣园中学建设工程项目家具采购):
货物类(广州国盛家具有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约1400mm×700mm×760mm,型号:GS-16】 | 1.0000(张) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥520mm×510mm×890mm,型号:GS-17】 | 1.0000(张) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 体育器材架 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥2000mm×600mm×2000mm,型号:GS-14】 | 8.0000(个) | 800.0000 | 6,400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 体育器材橱(柜) | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1850mm×900mm×400mm,型号:GS-15】 | 6.0000(个) | 600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 储物柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥4550mm×1500mm×400mm。,型号:GS-18】 | 1.0000(套) | 4,350.0000 | 4,350.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 系统集成 | 盛达华泰 | 【规格:含运输、安装、调试、维护等,型号:定制】 | 1.0000(间) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 学生电脑双人桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1400mm×600mm×750mm,型号:GS-12】 | 30.0000(张) | 450.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 学生椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:圆凳(常规),型号:GS-13】 | 60.0000(张) | 65.0000 | 3,900.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 教师台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约1800mm×700mm×800mm,型号:GS-10】 | 1.0000(张) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 教师椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-11】 | 1.0000(张) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥520mm×510mm×890mm,型号:GS-141】 | 3.0000(张) | 400.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约1400mm×700mm×760mm,型号:GS-140】 | 3.0000(张) | 700.0000 | 2,100.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 文件柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×400mm×2000mm,型号:GS-143】 | 3.0000(个) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 茶水柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约800mm×400mm×850mm,型号:GS-142】 | 1.0000(个) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 系统集成 | 盛达华泰 | 【规格:含运输、安装、调试、维护等,型号:定制】 | 1.0000(间) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 教师台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1800mm×700mm×800mm,型号:GS-38】 | 1.0000(张) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 教师椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-39】 | 1.0000(张) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 运输搬运 | 盛达华泰 | 【规格:运输、搬运上楼,型号:定制】 | 1.0000(间) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 安装调试 | 盛达华泰 | 【规格:安装调试,型号:定制】 | 1.0000(间) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约1400mm×700mm×760mm,型号:GS-30】 | 1.0000(张) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥520mm×510mm×890mm,型号:GS-31】 | 1.0000(张) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-34】 | 12.0000(张) | 500.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 文件柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1850mm×850mm×390mm,型号:GS-35】 | 2.0000(个) | 550.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 系统集成 | 盛达华泰 | 【规格:含运输、安装、调试、维护等,型号:定制】 | 1.0000(间) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌(卡座式) | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:长度≥1200mm,深度≥600mm,地面到台面预留约750mm的空间,台面下有键盘抽屉,型号:GS-33】 | 10.0000(张) | 650.0000 | 6,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 展柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-27】 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讲台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:长≥800mm、宽≥515mm、高≥900mm。,型号:GS-28】 | 1.0000(张) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 展示柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1500mm×600mm×2000mm,型号:GS-25】 | 4.0000(个) | 2,200.0000 | 8,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 储物柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1500mm×600mm×2000mm,型号:GS-26】 | 4.0000(个) | 2,200.0000 | 8,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 六边形课桌椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1400mm*1200mm*750mm,型号:GS-29】 | 8.0000(套) | 2,230.0000 | 17,840.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讲台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:长≥800mm、宽≥515mm、高≥900mm,型号:GS-20】 | 1.0000(张) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 学生座椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-23】 | 60.0000(张) | 60.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 置物台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×600mm×750mm,型号:GS-24】 | 6.0000(项) | 750.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-21】 | 1.0000(张) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 实训台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-22】 | 60.0000(张) | 300.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 柜子2 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥850mm×500mm×1800mm,型号:GS-110】 | 1.0000(个) | 550.0000 | 550.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 系统集成 | 盛达华泰 | 【规格:含运输、安装、调试、维护等,型号:定制】 | 1.0000(间) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 资料柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥850mm×390mm×1800mm,型号:GS-111】 | 1.0000(个) | 550.0000 | 550.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 桌椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:单个≥740mm×550mm×760mm,6个一组拼接呈梅花状,直径≥1630mm,型号:GS-114】 | 50.0000(套) | 1,800.0000 | 90,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 书包柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:木柜,≥5900mm×1500mm×400mm。间55个格子,型号:GS-113】 | 52.0000(间) | 5,300.0000 | 275,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 移动折叠桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1400mm×400mm×750mm,型号:GS-116】 | 10.0000(张) | 300.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讲台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约长800mm、宽515mm、高900mm,型号:GS-115】 | 1.0000(张) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 茶水柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约800mm×400mm×850mm,型号:GS-118】 | 1.0000(套) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-117】 | 20.0000(张) | 100.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌(卡座式) | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:长度≥1200mm,深度≥600mm,地面到台面预留约750mm的空间,台面下有键盘抽屉,型号:GS-119】 | 176.0000(张) | 800.0000 | 140,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 报纸架 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥630mm×360mm×1240mm,型号:GS-101】 | 5.0000(个) | 500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 阅览桌椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1500mm×900mm×750mm,型号:GS-100】 | 12.0000(套) | 1,750.0000 | 21,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 运输搬运 | 盛达华泰 | 【规格:运输、搬运上楼,型号:定制】 | 1.0000(间) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 期刊架 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-102】 | 5.0000(个) | 500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥520mm×510mm×890mm,型号:GS-105】 | 1.0000(张) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约1400mm×700mm×760mm,型号:GS-104】 | 1.0000(张) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 桌子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×600mm×750mm,型号:GS-107】 | 1.0000(张) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 平板床 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1950mm×900mm×500mm,型号:GS-106】 | 1.0000(张) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 柜子1 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥850mm×390mm×1800mm,型号:GS-109】 | 1.0000(个) | 550.0000 | 550.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 凳子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-108】 | 1.0000(把) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 沙发 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:三人位≥1910mm850mm880mm,单人位≥910mm850mm880mm。,型号:GS-130】 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 系统集成 | 盛达华泰 | 【规格:含运输、安装、调试、维护等,型号:定制】 | 1.0000(间) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 长茶几 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×600mm×450mm,型号:GS-131】 | 1.0000(个) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥520mm×510mm×890mm,型号:GS-134】 | 3.0000(张) | 400.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1600mm×800mm×760mm,型号:GS-133】 | 3.0000(张) | 1,300.0000 | 3,900.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 文件柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1350mm×400mm×2000mm,型号:GS-136】 | 3.0000(个) | 1,250.0000 | 3,750.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 茶水柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×400mm×850mm,型号:GS-135】 | 1.0000(个) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 长茶几 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×600mm×450mm,型号:GS-138】 | 1.0000(个) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 沙发 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:三人位≥1910mm×850mm×880mm,单人位≥910mm×850mm×880mm,型号:GS-137】 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 系统集成 | 盛达华泰 | 【规格:含运输、安装、调试、维护等,型号:定制】 | 1.0000(间) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 文件柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1850mm×850mm×390mm,型号:GS-121】 | 8.0000(个) | 550.0000 | 4,400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-120】 | 92.0000(张) | 400.0000 | 36,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 安装调试 | 盛达华泰 | 【规格:安装调试,型号:定制】 | 4.0000(间) | 2,200.0000 | 8,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 运输搬运 | 盛达华泰 | 【规格:运输、搬运上楼,型号:定制】 | 4.0000(间) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥520mm×510mm×890mm,型号:GS-125】 | 16.0000(张) | 400.0000 | 6,400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 会议桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥6000mm×2000mm×760mm,型号:GS-124】 | 1.0000(张) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥520mm×510mm×890mm,型号:GS-127】 | 1.0000(张) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1800mm×900mm×760mm,型号:GS-126】 | 1.0000(张) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 文件柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1800mm×400mm×2000mm,型号:GS-129】 | 1.0000(个) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 茶水柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×400mm×850mm,型号:GS-128】 | 1.0000(个) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 书立 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥200mm长×150mm宽×230mm高,型号:GS-92】 | 380.0000(个) | 15.0000 | 5,700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 阅览桌椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1500mm×900mm×750mm,型号:GS-93】 | 12.0000(套) | 1,750.0000 | 21,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 借阅台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1800mm×700mm×900mm,型号:GS-90】 | 1.0000(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-91】 | 1.0000(张) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 阅览桌椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:六人一套,型号:GS-96】 | 8.0000(套) | 2,300.0000 | 18,400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 报纸架 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥630mm×360mm×1240mm,型号:GS-97】 | 5.0000(个) | 500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 报纸架 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥630mm×360mm×1240mm,型号:GS-94】 | 5.0000(个) | 500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 期刊架 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-95】 | 5.0000(个) | 500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 期刊架 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-98】 | 5.0000(个) | 500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 运输搬运 | 盛达华泰 | 【规格:运输、搬运上楼,型号:定制】 | 1.0000(间) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 会议椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-81】 | 14.0000(张) | 300.0000 | 4,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 会议条桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥4500mm×1500mm×760mm,型号:GS-82】 | 1.0000(张) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 资料储存柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥900mm×400mm×2000mm,型号:GS-80】 | 1.0000(个) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×600mm×750mm,型号:GS-85】 | 1.0000(套) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 书架 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥直径500mm*高1720mm,型号:GS-86】 | 1.0000(个) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 档案柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1800mm×1200mm×350mm,型号:GS-83】 | 1.0000(个) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 接待沙发+茶几 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-84】 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 钢木双面书架 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥900mm×450mm×2000mm,型号:GS-89】 | 95.0000(组) | 800.0000 | 76,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 沙发+茶几 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-87】 | 1.0000(套) | 1,850.0000 | 1,850.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 沙发+茶几 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-88】 | 1.0000(套) | 1,850.0000 | 1,850.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约1400mm×700mm×760mm,型号:GS-58】 | 1.0000(张) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥520mm×510mm×890mm,型号:GS-59】 | 1.0000(张) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 文件柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×400mm×2000mm,型号:GS-52】 | 3.0000(个) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 沙发 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:单人位≥1010mm×820mm×850mm,三人位≥1880mm×820mm×850mm,型号:GS-53】 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥520mm×510mm×890mm,型号:GS-50】 | 3.0000(张) | 400.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 茶水柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约800mm×400mm×850mm,型号:GS-51】 | 1.0000(套) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 工作台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥600mm×600mm×450mm(深宽高),型号:GS-56】 | 1.0000(个) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 文件柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1850mm×850mm×390mm,型号:GS-57】 | 2.0000(个) | 550.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 长茶几 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×600mm×450mm,型号:GS-54】 | 1.0000(个) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 系统集成 | 盛达华泰 | 【规格:含运输、安装、调试、维护等,型号:定制】 | 1.0000(间) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约1400mm×700mm×760mm,型号:GS-49】 | 3.0000(张) | 700.0000 | 2,100.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 作品展示架 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×400mm×800mm,型号:GS-47】 | 2.0000(个) | 700.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 美术教学用品柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥850mm×400mm×1850mm。,型号:GS-48】 | 4.0000(个) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 学生椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:圆凳(常规),型号:GS-41】 | 60.0000(张) | 60.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 教师椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-42】 | 2.0000(张) | 500.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 学生电脑桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-40】 | 60.0000(张) | 290.0000 | 17,400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 教师椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-45】 | 1.0000(张) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 器具柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:尺寸及配置:包含高度120cm×宽度80cm×深度38cm(4层或3层)1组;高度120cm×宽度120cm×深度38cm(田字格+九宫格或12格)2组;高度120cm×边长40cm×深度40cm(弧形边柜)2组。,型号:GS-46】 | 4.0000(套) | 700.0000 | 2,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 教师椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-43】 | 2.0000(张) | 500.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 教师椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:常规,型号:GS-44】 | 2.0000(张) | 500.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 茶水柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×400mm×850mm,型号:GS-70】 | 1.0000(个) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 沙发 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:单人位≥1010mm×820mm×850mm,三人位≥1880mm×820mm×850mm,型号:GS-71】 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约1400mm×700mm×760mm,型号:GS-74】 | 1.0000(张) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥520mm×510mm×890mm,型号:GS-75】 | 1.0000(张) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 长茶几 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×600mm×450mm,型号:GS-72】 | 1.0000(个) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 运输安装 | 盛达华泰 | 【规格:运输、搬运、安装,型号:定制】 | 1.0000(套) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 透明展柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥800mm×400mm×2000mm,型号:GS-78】 | 2.0000(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 荣誉墙展柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥2000mm×600mm×300mm,型号:GS-79】 | 1.0000(个) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 系统集成 | 盛达华泰 | 【规格:含运输、安装、调试、维护等,型号:定制】 | 1.0000(间) | 100.0000 | 100.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 育灯箱 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×1800mm,型号:GS-77】 | 2.0000(个) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 礼堂椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:中心距≥580mm、总高≥1060mm、扶手宽≥80mm、扶手高≥610mm、座高≥450mm ,型号:GS-69】 | 450.0000(位) | 350.0000 | 157,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 系统集成 | 盛达华泰 | 【规格:含运输、安装、调试、维护等,型号:定制】 | 1.0000(间) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 长茶几 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×600mm×450mm,型号:GS-63】 | 1.0000(个) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 运输安装 | 盛达华泰 | 【规格:运输、搬运、安装,型号:定制】 | 1.0000(间) | 350.0000 | 350.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 茶水柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×400mm×850mm,型号:GS-61】 | 1.0000(个) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 沙发 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:单人位≥1010mm×820mm×850mm,三人位≥1880mm×820mm×850mm,型号:GS-62】 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 操作台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×550mm×750mm,型号:GS-67】 | 1.0000(张) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 演讲台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:约830mm×560mm×1150mm,型号:GS-68】 | 1.0000(张) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 主席台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥2100mm×600mm×700mm,型号:GS-65】 | 3.0000(张) | 1,300.0000 | 3,900.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥520mm×510mm×890mm,型号:GS-66】 | 9.0000(张) | 500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 学生课桌椅 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:1. 桌子规格:长620mm,宽450mm,高度调节范围670mm-760mm(公差±5mm)。 2. 椅子规格:长418mm,宽410mm(公差±5mm),座高调节范围380mm-440mm(公差±5mm),型号:GS-2】 | 2,500.0000(套) | 243.0000 | 607,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 绿板 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:绿板与中间大屏整体长度约4500mm,高度与一体机一致,型号:GS-1】 | 64.0000(套) | 3,000.0000 | 192,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 安装调试 | 盛达华泰 | 【规格:安装调试,型号:定制】 | 2,500.0000(套) | 15.0000 | 37,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 运输搬运 | 盛达华泰 | 【规格:运输、搬运上楼,型号:定制】 | 2,500.0000(套) | 10.0000 | 25,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 舞蹈鞋柜 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥1200mm×300mm×800mm,型号:GS-9】 | 2.0000(个) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讲台 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:长≥800mm、宽≥515mm、高≥900mm,型号:GS-6】 | 52.0000(张) | 700.0000 | 36,400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 毛毡板 | 盛达华泰 | 【规格(mm):尺寸:≥4000mm*1215mm,型号:GS-5】 | 52.0000(块) | 750.0000 | 39,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 安装调试 | 盛达华泰 | 【规格:安装调试,型号:定制】 | 52.0000(套) | 60.0000 | 3,120.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 运输搬运 | 盛达华泰 | 【规格:运输、搬运上楼,型号:定制】 | 52.0000(套) | 60.0000 | 3,120.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁汉玲(采购人代表)、许秀明、梁宗安、张超洪、杨伟荣
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 茂名市趣园中学建设工程项目家具采购 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
