2026年北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病新诊疗技术的建立与评估(试剂耗材)采购项目中标公告
中标评审分析官方公示数据
一、项目编号:11000026210200170747-XM001
二、项目名称:2026年北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病新诊疗技术的建立与评估(试剂耗材)采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:203.6355 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:生工生物工程(上海)股份有限公司
中标成交供应商地址:上海市松江区香闵路698号
中标金额:61.31万元
中标成交供应商名称:生工生物工程(上海)股份有限公司
中标成交供应商地址:上海市松江区香闵路698号
中标金额:62.1325万元
中标成交供应商名称:生工生物工程(上海)股份有限公司
中标成交供应商地址:上海市松江区香闵路698号
中标金额:80.193万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 上海市松江区香闵路698号 | 91310000754768366J | 61.31 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96 分 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 上海市松江区香闵路698号 | 91310000754768366J | 62.1325 万元 | 评审总得分(综合评分法): 83.75 分 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 上海市松江区香闵路698号 | 91310000754768366J | 80.193 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 100人份/盒 | 100 | 0.3万元 | 30万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | OADC增菌液 | 500ml/瓶 | 10 | 0.196万元 | 1.96万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 针头滤器 | 100包/盒 | 8 | 0.2万元 | 1.6万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 10×TBST缓冲液 | 1 L(10*浓缩液) | 40 | 0.005万元 | 0.2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 蛋白浓缩用3KD超滤管,内体积15mL | 10个/袋 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 蛋白浓缩用10KD超滤管,内体积15mL | 10个/袋 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 1.5ml离心管 | 500支/包 | 100 | 0.005万元 | 0.5万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 15ml离心管 | 25支/包,20包/箱 | 60 | 0.024万元 | 1.44万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 50ml离心管 | 25支/包,20包/箱 | 80 | 0.03万元 | 2.4万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 96孔板 | 100块/箱 | 35 | 0.052万元 | 1.82万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 6孔板 | 50块/箱 | 5 | 0.04万元 | 0.2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 12孔板 | 75块/箱 | 4 | 0.075万元 | 0.3万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 24孔板 | 75块/箱 | 4 | 0.075万元 | 0.3万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 中性罗氏培养基 | 25支/盒,20盒/箱 | 10 | 0.192万元 | 1.92万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 1000μL袋装吸头 | 1000支/包,5包/箱 | 10 | 0.04万元 | 0.4万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 200μL袋装黄色吸头 | 1000支 /包,20包/箱 | 5 | 0.14万元 | 0.7万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 10μL袋装白色吸头 | 1000支 /包,20包/箱 | 5 | 0.14万元 | 0.7万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 75cm2细胞培养瓶,过滤瓶盖 | 5/包,100/箱 | 4 | 0.095万元 | 0.38万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 25cm2细胞培养瓶,过滤瓶盖 | 10/包,200/箱 | 4 | 0.105万元 | 0.42万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | MH培养基 | 500g/瓶 | 6 | 0.1万元 | 0.6万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 7H10培养基 | 500g/瓶 | 14 | 0.12万元 | 1.68万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 特级胎牛血清 | 100mL/瓶 | 60 | 0.02万元 | 1.2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | Cell Counting Slides | 50块/盒 | 11 | 0.03万元 | 0.33万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 预染蛋白Marker 10-180KD | 250ul/支 | 15 | 0.01万元 | 0.15万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 一次性比色皿,半微量,1.5ml,340~750nm | 100个/盒,10盒/箱,单位:箱 | 10 | 0.045万元 | 0.45万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | L型涂布棒(推样器)L-shaped spreader | 5支/包,50包/箱 | 10 | 0.016万元 | 0.16万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | CCK-8试剂盒(细胞增殖及毒性检测试剂盒) | 500T/盒 | 10 | 0.04万元 | 0.4万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | Trizol | 200 ml/瓶 | 5 | 0.18万元 | 0.9万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 蛋白琼脂糖纯化树脂 | 250 ML/瓶 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 胰蛋白胨 | 500g/瓶 | 10 | 0.028万元 | 0.28万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 基因组DNA提取试剂盒 | 200次/盒 | 2 | 0.5万元 | 1万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 100mm 细胞培养皿 | 20个/包,25包/箱 | 13 | 0.1万元 | 1.3万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 60mm 细胞培养皿 | 20个/包,25包/箱 | 10 | 0.06万元 | 0.6万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | DNA低吸附离心管1.5ML PCR 洁净级 | 250个/盒 | 20 | 0.0115万元 | 0.23万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | DNA低吸附离心管2ML PCR 洁净级 | 250个/盒 | 20 | 0.015万元 | 0.3万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 35mm 玻底皿(玻底培养皿,激光共聚焦专用培养皿) | 100个/箱 | 20 | 0.05万元 | 1万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 200目钼网超薄碳膜 | 200目/50枚 | 10 | 0.06万元 | 0.6万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | DMEM培养基 | 50枚/盒 | 12 | 0.25万元 | 3万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 减血清培养基 | 500 mL | 20 | 0.021万元 | 0.42万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | RPMI 1640 培养基 | 10 x 500mL | 6 | 0.02万元 | 0.12万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | OADC增菌液 | 500ml/瓶 | 1 | 0.1918万元 | 0.1918万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 针头滤器 | 100包/盒 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 电击杯(0.2cm) | 50个/箱 | 1 | 0.18万元 | 0.18万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 1.5ml离心管 | 500支/包 | 1 | 0.005万元 | 0.005万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 6孔板 | 100个/箱 | 5 | 0.05万元 | 0.25万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 7H9培养基 | 500g/瓶 | 2 | 0.095万元 | 0.19万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 7H10培养基 | 500g/瓶 | 1 | 0.105万元 | 0.105万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 特级胎牛血清 | 500mL/瓶 | 1 | 0.56万元 | 0.56万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 10cm细胞培养皿 | 25包/箱 | 1 | 0.0707万元 | 0.0707万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 基因组DNA提取试剂盒 | 200次/盒 | 4 | 0.14万元 | 0.56万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | Alamar blue | 100ml/瓶 | 30 | 0.5万元 | 15万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | OADC | 500ml/瓶 | 11 | 0.3万元 | 3.3万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 培养皿(2分隔) | 90MM | 80 | 0.06万元 | 4.8万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | OADC增菌液 | 500ml/瓶 | 70 | 0.11万元 | 7.7万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 96孔细胞培养板 | 100个/箱 | 80 | 0.1万元 | 8万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 7H10 培养基 | 500g/瓶 | 20 | 0.126万元 | 2.52万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 试剂槽 | 100个/箱 | 80 | 0.04万元 | 3.2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 48孔板 | 100个/箱 | 20 | 0.1万元 | 2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 24孔板 | 100个/箱 | 20 | 0.1万元 | 2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 一次性L棒 | 500支/箱 | 20 | 0.03万元 | 0.6万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 1000μL吸头 | 5包/箱 | 20 | 0.05万元 | 1万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 200μL黄色吸头,斜嘴,未灭菌,袋装 | 1000支/包,20包/箱 | 20 | 0.18万元 | 3.6万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 0.5-20μL透明吸头,袋装 | 1000支/包,20包/箱 | 10 | 0.16万元 | 1.6万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 50ML离心管 | 500只/箱 | 31 | 0.06万元 | 1.86万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 15ML离心管 | 500只/箱 | 30 | 0.048万元 | 1.44万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 细胞培养瓶 | 10只/包,20包/箱 | 20 | 0.06万元 | 1.2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 胎牛血清 | 500mL/瓶 | 5 | 0.56万元 | 2.8万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | OADC增菌液 | 500mL/瓶 | 30 | 0.1万元 | 3万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | Fetal Bovine Serum | 500mL/瓶 | 10 | 0.15万元 | 1.5万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 胎牛血清 | 500mL/瓶 | 9 | 0.3万元 | 2.7万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | ELISA试剂盒 | 96T/盒 | 14 | 0.5万元 | 7万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 涂布棒 | 5支/包 | 50 | 0.04万元 | 2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 50ml无菌离心管 | 25/包 | 50 | 0.04万元 | 2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 96孔板(100块/箱,无菌) | 100块/箱 | 21 | 0.08万元 | 1.68万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | HDAC6酶活试剂盒(荧光法) | 96T/盒 | 3 | 0.64万元 | 1.92万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | CCK-8试剂盒 | 500T/盒 | 20 | 0.05万元 | 1万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | DMEM培养基 | 500mL/瓶 | 50 | 0.08万元 | 4万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 荧光定量PCR试剂盒(20x 500次) | 500次/盒 | 2 | 0.95万元 | 1.9万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 25cm2培养瓶/箱 | 200个/箱 | 10 | 0.06万元 | 0.6万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 10μL 加长移液吸头(盒装)/箱 | 50盒/箱 | 10 | 0.07万元 | 0.7万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 胎牛血清 | 500mL/瓶 | 2 | 0.6万元 | 1.2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | OADC增菌液 | 500mL/瓶 | 15 | 0.1万元 | 1.5万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | Fetal Bovine Serum | 500mL/瓶 | 10 | 0.15万元 | 1.5万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 胎牛血清 | 500mL/瓶 | 6 | 0.3万元 | 1.8万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | ELISA试剂盒 | 96T/盒 | 14 | 0.5万元 | 7万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 涂布棒 | 5支/包 | 20 | 0.04万元 | 0.8万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 50ml无菌离心管 | 25/包 | 30 | 0.04万元 | 1.2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 96孔板(100块/箱,无菌) | 50/箱 | 10 | 0.08万元 | 0.8万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | HDAC6酶活试剂盒(荧光法) | 96T/盒 | 3 | 0.64万元 | 1.92万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | DMEM培养基 | 500mL/瓶 | 10 | 0.08万元 | 0.8万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 25cm2培养瓶/箱 | 200个/箱 | 13 | 0.06万元 | 0.78万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 10μL 加长移液吸头(盒装)/箱 | 50盒/箱 | 10 | 0.07万元 | 0.7万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | RTA 试剂盒 | 40次/盒 | 24 | 0.3万元 | 7.2万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 转染试剂 | 1.5mL/支 | 6 | 0.525万元 | 3.15万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 蛋白预染marker | 500μL/盒 | 15 | 0.038万元 | 0.57万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | RPMI 1640 with L-Glutamine | 500mL/瓶 | 90 | 0.0045万元 | 0.405万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 淋巴细胞分离液 | 200mL/瓶 | 100 | 0.0108万元 | 1.08万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | Trizol裂解液 | 200mL/瓶 | 15 | 0.138万元 | 2.07万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 7H10培养基 | 500g/瓶 | 5 | 0.101万元 | 0.505万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 透气培养瓶 25cm2 | 200个/箱 | 20 | 0.09万元 | 1.8万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 96孔细胞培养板 | 100块/箱 | 6 | 0.08万元 | 0.48万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 15mL离心管 | 500个/箱 | 20 | 0.0265万元 | 0.53万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 四格板 | 500个/箱 | 10 | 0.035万元 | 0.35万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 25mL移液管 | 200个/箱 | 4 | 0.1万元 | 0.4万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 50mL移液管 | 100个/箱 | 8 | 0.12万元 | 0.96万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 10μL加长低吸附枪头(盒装) | 50盒/箱 | 22 | 0.07万元 | 1.54万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 200μL低吸附枪头(盒装) | 10盒/箱 | 40 | 0.0107万元 | 0.428万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 荧光定量PCR试剂盒(20x 500次) | 500次/盒 | 3 | 0.95万元 | 2.85万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 1.5ml离心管 | 10支/包 | 30 | 0.0025万元 | 0.075万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 6孔板 | 1块1包,100块/箱 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 96孔板 | 100块/箱 | 5 | 0.02万元 | 0.1万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | Hoechst 33258染色液(1 mg/ml) | 10 mg | 1 | 0.02万元 | 0.02万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 超滤离心管 0.5ml/100kD | 24pkg | 50 | 0.0125万元 | 0.625万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | T25细胞培养瓶,透气盖,TC | 10个/箱,20袋/箱 | 6 | 0.05万元 | 0.3万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 35 mm玻底皿/20 mm孔/1号玻片/玻底培养皿/激光共聚焦专用培养皿 | 10个/包 | 5 | 0.1万元 | 0.5万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | Mouse TNF-a(Tumor Necrosis Factor Alpha)ELISA Kit | 96T | 2 | 0.2万元 | 0.4万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | Mouse IL-6 (Interleukin 6)ELISA Kit | 96T | 2 | 0.2万元 | 0.4万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 溶酶体绿色荧光探针 | 50 μL/只 | 2 | 0.02万元 | 0.04万元 | 按采购人要求 |
| 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 抗STING抗体 | 50 μL | 1 | 0.115万元 | 0.115万元 | 按采购人要求 |
项目用途:自用
简要技术要求:详见“采购需求”
合同履行日期:详见《采购需求》中各包技术要求
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐莉、王春华、王秀丽、庹玉玲、贾启越
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:3.054532万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)执行,01包:1.202895万元;02包:0.931987万元;03包:0.91965万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
01包:生工生物工程(上海)股份有限公司评审总得分(总平均分):96.00
02包:生工生物工程(上海)股份有限公司评审总得分(总平均分):83.75
03包:生工生物工程(上海)股份有限公司评审总得分(总平均分):96.00
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市结核病胸部肿瘤研究所
地址:北京市通州区北关大街9号院
联系方式:戴广明,010-89509596
2.采购代理机构信息
名 称:北京国际贸易有限公司
地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式:张娇、张珊、梁潇,010-85343456、010-85343360
3.项目联系方式
项目联系人:张娇、张珊、梁潇
电 话: 010-85343456、010-85343360
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-21