重庆市主城都市区低山丘陵区国土绿化综合项目(永川区)服务(YCQ26C00350)中标(成交)结果公告
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 综合实力强:
- 重庆大地生态环境科技集团股份有限公司(包号3)中标金额高达3,723,508.32元,表明其在项目的实施能力和成本控制方面具有显著优势。
- 重庆新德泽建设工程有限公司(包号6)中标金额为3,502,935.37元,显示出在项目实施中的性价比优势。
- 重庆秋升建设有限公司(包号4)中标金额为2,266,852.06元,尽管金额相对较小,但考虑到其在同类项目中的表现,其竞争力不容小觑。
2. 报价优势明显:
- 本次项目中,除了重庆大地生态环境科技集团股份有限公司、重庆新德泽建设工程有限公司和重庆秋升建设有限公司,其他供应商中标金额均较低。这表明这些公司不仅在技术和成本控制方面有优势,还具有相对较低的投标报价,进一步巩固了其中标优势。
- 预计在成本控制和项目实施效率方面,这些公司可能具备较强的竞争优势。
3. 行业经验与资质:
- 重庆大地生态环境科技集团股份有限公司和重庆新德泽建设工程有限公司在项目实施过程中,可能积累了丰富的行业经验和良好的企业资质,为项目的顺利进行提供了坚实保障。
- 重庆大地生态环境科技集团股份有限公司和重庆新德泽建设工程有限公司都表现出较高的信誉和良好的商业记录,这些优势有助于他们在项目的实施中获得更好的支持和协助。
竞争态势评估
根据公告内容,本次招标竞争较为激烈,有7家供应商参与投标,竞争较为充分。虽然
重庆市主城都市区低山丘陵区国土绿化综合项目(永川区)服务(YCQ26C00350)中标(成交)结果公告
发布日期: 2026年9月23日
一、项目号:YCQ26C00350 采购执行编号:50011822026000146 采购方式:公开招标
二、项目名称:重庆市主城都市区低山丘陵区国土绿化综合项目(永川区)服务
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:重庆东渡园林工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市开州区开州区敦好镇
中标(成交)金额: 2,118,434.76元
包号:2
供应商名称:重庆德添竹林业有限公司
供应商地址:重庆市重庆市永川区青峰镇牌坊坝村骑龙穴村民小组53号
中标(成交)金额: 2,871,031.40元
包号:3
供应商名称:重庆大地生态环境科技集团股份有限公司
供应商地址:重庆市重庆市重庆市渝中区长江一路62号地产大厦2号楼14-1
中标(成交)金额: 3,723,508.32元
包号:4
供应商名称:重庆秋升建设有限公司
供应商地址:重庆市重庆市垫江县桂阳街道凤山南路南城郦景三期C3幢
中标(成交)金额: 2,266,852.06元
包号:5
供应商名称:重庆市璧山区强林园林绿化有限公司
供应商地址:重庆市重庆市璧山区重庆市璧山区丁家街道红学村一组
中标(成交)金额: 3,218,999.86元
包号:6
供应商名称:重庆新德泽建设工程有限公司
供应商地址:重庆市重庆市两江新区(原渝北)重庆市两江新区人和街道金开大道62号附27号2-1至2-3
中标(成交)金额: 3,502,935.37元
包号:7
供应商名称:重庆市永川区环渝木业有限公司
供应商地址:重庆市重庆市永川区重庆市永川区胜利路街道办事处永刚村二组
中标(成交)金额: 4,628,118.00元
包号:8
供应商名称:重庆峰添竹林业有限公司
供应商地址:重庆市重庆市永川区宝峰镇正街1号
中标(成交)金额: 6,838,111.86元
四、主要标的信息
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 标段一:涉及面积3470.4亩,采伐蓄积8517.60m³,苗木用量96282株(其中补植量为12564株),追肥75346.2千克 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 标段二:涉及面积4763.5亩,采伐蓄积8611.50m³,苗木用量82774株(其中补植量为10806株),追肥64771.2千克 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 标段三:涉及面积5543.7亩,采伐蓄积14417.00m³,苗木用量168108株(其中补植量为21938株),追肥131553千克 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 标段四:涉及面积4445.8亩,采伐蓄积8033.80m³,苗木用量108404株(其中补植量为14138株),追肥84839.4千克 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 标段五:涉及面积4648亩,采伐蓄积4219.30m³,苗木用量118587株(其中补植量为15487株),追肥92790千克 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 标段六:涉及面积4824.5亩,采伐蓄积8418.00m³,苗木用量179674株(其中补植量为23452株),追肥140599.8千克 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 标段七:涉及面积5110.1亩,采伐蓄积14805.30m³,苗木用量165858株(其中补植量为21650株),追肥129787.2千克 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 标段八:涉及面积7194亩,采伐蓄积13061.40m³,苗木用量309032株(其中补植量为40329株),追肥241832.7千克 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 |
五、评审专家名单
蒋晓莉,罗世君,张智慧,林舟,周洪燕,王培生,赵德祥(采购方代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:详见招标文件
代理服务费总计:203637.38元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆东渡园林工程有限公司 | 30 | 52 | 10 | 92 | 1 |
| 重庆蓝途农业开发有限公司 | 25.94 | 52.57 | 10 | 88.51 | 2 |
| 重庆乙未园林绿化有限公司 | 24.6 | 52.14 | 10 | 86.74 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆德添竹林业有限公司 | 28.06 | 52.43 | 9 | 89.49 | 1 |
| 云南丽佳建设工程有限公司 | 23.47 | 54.86 | 10 | 88.33 | 2 |
| 重庆市永川区环美园林景观工程有限公司 | 26.8 | 49.57 | 10 | 86.37 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 | 30 | 50.71 | 10 | 90.71 | 1 |
| 重庆郭基永竹木制品有限公司 | 27.64 | 51.43 | 10 | 89.07 | 2 |
| 云南丽佳建设工程有限公司 | 23.49 | 55 | 10 | 88.49 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆秋升建设有限公司 | 30 | 51.43 | 10 | 91.43 | 1 |
| 重庆乙未园林绿化有限公司 | 24.48 | 50.86 | 10 | 85.34 | 2 |
| 重庆市璧山区福远建筑工程有限公司 | 24.84 | 49.86 | 10 | 84.70 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市璧山区强林园林绿化有限公司 | 25.63 | 51.57 | 10 | 87.20 | 1 |
| 重庆市恒森园林工程有限公司 | 25.65 | 50.29 | 10 | 85.94 | 2 |
| 重庆易力达林业有限公司 | 26.78 | 45 | 9 | 80.78 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆新德泽建设工程有限公司 | 30 | 50.57 | 8 | 88.57 | 1 |
| 重庆大足林业开发有限公司 | 21.14 | 52.43 | 10 | 83.57 | 2 |
| 重庆信佳林业有限公司 | 25.07 | 50.43 | 7 | 82.50 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:7
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市永川区环渝木业有限公司 | 28.14 | 51.71 | 8 | 87.85 | 1 |
| 重庆利鸿农林开发有限公司 | 28.26 | 49 | 10 | 87.26 | 2 |
| 重庆市恒森园林工程有限公司 | 25.51 | 49.43 | 10 | 84.94 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:8
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆峰添竹林业有限公司 | 30 | 49.14 | 9 | 88.14 | 1 |
| 重庆市恒森园林工程有限公司 | 22.55 | 49.86 | 10 | 82.41 | 2 |
| 重庆盐光园林建设工程有限公司 | 21.63 | 51.14 | 9 | 81.77 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市永川区林业局
采购经办人:肖珍琴
采购人电话:13132384126
采购人地址:重庆市永川区重庆市永川区人民北路6号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆源泉工程咨询有限公司
代理机构经办人:岳俊竹
代理机构电话:15823449634
代理机构地址:重庆市永川区永川区人民南路369号C幢8-1
3、项目联系方式
项目联系人:岳俊竹
项目联系人电话:15823449634
十一、附件
免责声明:
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,重庆市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-09-23