包头市东河区中医医院2026-2027年度中药饮片采购项目中标(成交)结果公告

中标公告 发布日期:2026-07-20 地区:河北 项目编号:BTZCDHS-G-H-260028 联系电话:0472-8615840 实施地点:包头市东河区工业北路原地税二分局采购单位联系方式0472 数据采集:2026/07/20 13:06

一、项目编号:BTZCDHS-G-H-260028

二、项目名称:2026-2027年度中药饮片采购项目

三、采购结果

合同包1(合同包1):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
内蒙古国仁药业有限责任公司 内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河区建华南路中段 综合评分法 1,299,823.00元 79.03

合同包2(合同包2):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
内蒙古康益云药业有限公司 内蒙古自治区包头市青山区装备园区新规划区青创路瑞晟化工东侧B4库房 综合评分法 1,247,567.00元 77.03

合同包3(合同包3):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
内蒙古和济堂药业有限责任公司 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区永济渠西曙光乡永强村二组厂房 综合评分法 1,210,163.00元 76.49

合同包4(合同包4):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
河北仁心药业有限公司 安国市中药产业园区 综合评分法 1,318,721.00元 76.20

四、主要标的信息

合同包1(合同包1):

货物类(内蒙古国仁药业有限责任公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A07023706 动物产物、加工类饮片 阿胶 山东东禄堂阿胶集团吉林东禄堂制药有限公司 选货&kg 50.00(kg) 1,740.0000 87,000.0000
1-2 A07023611 植物加工类饮片 冰片(合成龙脑) 和治冠成药业有限公司 选货&kg 1.00(kg) 830.0000 830.0000
1-3 A07023608 果实、种子类饮片 盐小茴香 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 11.00(kg) 48.0000 528.0000
1-4 A07023602 块、根、茎类饮片 升麻 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 70.00(kg) 218.0000 15,260.0000
1-5 A07023608 果实、种子类饮片 酒女贞子 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 72.00(kg) 21.0000 1,512.0000
1-6 A07023606 叶片类饮片 艾叶 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 11.00(kg) 43.0000 473.0000
1-7 A07023609 草类饮片 白花蛇舌草 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 18.00(kg) 48.0000 864.0000
1-8 A07023608 果实、种子类饮片 白芥子 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 17.00(kg) 52.0000 884.0000
1-9 A07023602 块、根、茎类饮片 白蔹 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 6.00(kg) 189.0000 1,134.0000
1-10 A07023605 树皮类饮片 白鲜皮 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 40.00(kg) 467.0000 18,680.0000
1-11 A07023609 草类饮片 半边莲 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 1.00(kg) 90.0000 90.0000
1-12 A07023609 草类饮片 半枝莲 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 1.00(kg) 60.0000 60.0000
1-13 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 北刘寄奴 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 72.00(kg) 60.0000 4,320.0000
1-14 A07023608 果实、种子类饮片 草豆蔻 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 2.00(kg) 185.0000 370.0000
1-15 A07023608 果实、种子类饮片 炒白扁豆 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 20.00(kg) 64.0000 1,280.0000
1-16 A07023608 果实、种子类饮片 炒苍耳子 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 57.00(kg) 33.0000 1,881.0000
1-17 A07023608 果实、种子类饮片 炒苦杏仁 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 165.00(kg) 117.0000 19,305.0000
1-18 A07023699 其他植物类饮片 炒神曲 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 267.00(kg) 18.0000 4,806.0000
1-19 A07023609 草类饮片 车前草 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 7.00(kg) 30.0000 210.0000
1-20 A07023608 果实、种子类饮片 车前子 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 108.00(kg) 78.0000 8,424.0000
1-21 A07023604 木、心材类饮片 沉香 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 15.00(kg) 442.0000 6,630.0000
1-22 A07023602 块、根、茎类饮片 赤芍 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 554.00(kg) 130.0000 72,020.0000
1-23 A07023608 果实、种子类饮片 醋青皮 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 5.00(kg) 30.0000 150.0000
1-24 A07023602 块、根、茎类饮片 醋香附 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 565.00(kg) 36.0000 20,340.0000
1-25 A07023608 果实、种子类饮片 大枣 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 392.00(kg) 18.0000 7,056.0000
1-26 A07023609 草类饮片 灯心草 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 2.00(kg) 474.0000 948.0000
1-27 A07023608 果实、种子类饮片 地肤子 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 35.00(kg) 60.0000 2,100.0000
1-28 A07023605 树皮类饮片 地骨皮 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 25.00(kg) 343.0000 8,575.0000
1-29 A07023706 动物产物、加工类饮片 煅瓦楞子 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 18.00(kg) 14.0000 252.0000
1-30 A07023602 块、根、茎类饮片 莪术 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 101.00(kg) 34.0000 3,434.0000
1-31 A07023609 草类饮片 鹅不食草 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 23.00(kg) 79.0000 1,817.0000
1-32 A07023602 块、根、茎类饮片 法半夏 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 69.00(kg) 213.0000 14,697.0000
1-33 A07023706 动物产物、加工类饮片 蜂房 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 4.00(kg) 2,265.0000 9,060.0000
1-34 A07023602 块、根、茎类饮片 麸炒苍术 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 202.00(kg) 182.0000 36,764.0000
1-35 A07023608 果实、种子类饮片 麸炒芡实 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 16.00(kg) 106.0000 1,696.0000
1-36 A07023609 草类饮片 浮萍 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 30.00(kg) 33.0000 990.0000
1-37 A07023608 果实、种子类饮片 浮小麦 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 614.00(kg) 17.0000 10,438.0000
1-38 A07023608 果实、种子类饮片 覆盆子 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 9.00(kg) 391.0000 3,519.0000
1-39 A07023602 块、根、茎类饮片 甘草片 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 260.00(kg) 84.0000 21,840.0000
1-40 A07023602 块、根、茎类饮片 甘松 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 5.00(kg) 314.0000 1,570.0000
1-41 A07023608 果实、种子类饮片 干姜 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 320.00(kg) 61.0000 19,520.0000
1-42 A07023602 块、根、茎类饮片 干石斛 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 130.00(kg) 199.0000 25,870.0000
1-43 A07023602 块、根、茎类饮片 葛根 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 2146.00(kg) 38.0000 81,548.0000
1-44 A07023609 草类饮片 益母草 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 298.00(kg) 20.0000 5,960.0000
1-45 A07023604 木、心材类饮片 鬼箭羽 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 61.00(kg) 211.0000 12,871.0000
1-46 A07023609 草类饮片 鬼针草 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 12.00(kg) 18.0000 216.0000
1-47 A07023706 动物产物、加工类饮片 海螵蛸 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 36.00(kg) 186.0000 6,696.0000
1-48 A07023605 树皮类饮片 黄柏 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 168.00(kg) 180.0000 30,240.0000
1-49 A07023602 块、根、茎类饮片 黄芩片 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 371.00(kg) 120.0000 44,520.0000
1-50 A07023608 果实、种子类饮片 金樱子 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 6.00(kg) 56.0000 336.0000
1-51 A07023609 草类饮片 荆芥穗炭 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 15.00(kg) 65.0000 975.0000
1-52 A07023602 块、根、茎类饮片 酒黄芩 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 7.00(kg) 152.0000 1,064.0000
1-53 A07023607 花、蕊类饮片 菊花 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 228.00(kg) 121.0000 27,588.0000
1-54 A07023820 龙骨类饮片 龙骨 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 539.00(kg) 355.0000 191,345.0000
1-55 A07023608 果实、种子类饮片 胖大海 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 3.00(kg) 590.0000 1,770.0000
1-56 A07023602 块、根、茎类饮片 炮姜 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 10.00(kg) 81.0000 810.0000
1-57 A07023609 草类饮片 佩兰 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 41.00(kg) 26.0000 1,066.0000
1-58 A07023602 块、根、茎类饮片 片姜黄 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 50.00(kg) 90.0000 4,500.0000
1-59 A07023603 藤、茎类饮片 前胡 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 20.00(kg) 217.0000 4,340.0000
1-60 A07023602 块、根、茎类饮片 秦艽 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 10.00(kg) 255.0000 2,550.0000
1-61 A07023609 草类饮片 紫草 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 64.00(kg) 375.0000 24,000.0000
1-62 A07023608 果实、种子类饮片 青葙子 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 21.00(kg) 197.0000 4,137.0000
1-63 A07023602 块、根、茎类饮片 人参片 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 380.00(kg) 600.0000 228,000.0000
1-64 A07023608 果实、种子类饮片 桑椹 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 12.00(kg) 38.0000 456.0000
1-65 A07023602 块、根、茎类饮片 熟地黄 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 430.00(kg) 48.0000 20,640.0000
1-66 A07023706 动物产物、加工类饮片 水牛角 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 12.00(kg) 162.0000 1,944.0000
1-67 A07023604 木、心材类饮片 苏木 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 14.00(kg) 43.0000 602.0000
1-68 A07023602 块、根、茎类饮片 锁阳 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 3.00(kg) 228.0000 684.0000
1-69 A07023603 藤、茎类饮片 烫骨碎补 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 28.00(kg) 163.0000 4,564.0000
1-70 A07023608 果实、种子类饮片 炒桃仁 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 267.00(kg) 141.0000 37,647.0000
1-71 A07023602 块、根、茎类饮片 藤梨根 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 6.00(kg) 41.0000 246.0000
1-72 A07023609 草类饮片 通天草 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 43.00(kg) 58.0000 2,494.0000
1-73 A07023608 果实、种子类饮片 乌梅炭 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 40.00(kg) 112.0000 4,480.0000
1-74 A07023605 树皮类饮片 香加皮 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 10.00(kg) 90.0000 900.0000
1-75 A07023608 果实、种子类饮片 香橼 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 15.00(kg) 74.0000 1,110.0000
1-76 A07023609 草类饮片 小蓟 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 4.00(kg) 26.0000 104.0000
1-77 A07023607 花、蕊类饮片 辛夷 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 60.00(kg) 318.0000 19,080.0000
1-78 A07023799 其他动物类饮片 阳起石 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 1.00(kg) 25.0000 25.0000
1-79 A07023609 草类饮片 制淫羊藿 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 90.00(kg) 319.0000 28,710.0000
1-80 A07023602 块、根、茎类饮片 油松节 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 1.00(kg) 47.0000 47.0000
1-81 A07023608 果实、种子类饮片 枳壳 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 284.00(kg) 57.0000 16,188.0000
1-82 A07023609 草类饮片 枳实 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 30.00(kg) 130.0000 3,900.0000
1-83 A07023602 块、根、茎类饮片 制草乌 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 1.00(kg) 54.0000 54.0000
1-84 A07023602 块、根、茎类饮片 制川乌 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 1.00(kg) 57.0000 57.0000
1-85 A07023603 藤、茎类饮片 紫苏梗 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 22.00(kg) 28.0000 616.0000
1-86 A07023606 叶片类饮片 紫苏叶 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 49.00(kg) 54.0000 2,646.0000
1-87 A07023608 果实、种子类饮片 紫苏子 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 125.00(kg) 72.0000 9,000.0000
1-88 A07023706 动物产物、加工类饮片 桑螵蛸 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 10.00(kg) 2,410.0000 24,100.0000
1-89 A07023607 花、蕊类饮片 款冬花 河北紫荆药业有限公司 选货&kg 20.00(kg) 390.0000 7,800.0000

合同包2(合同包2):

货物类(内蒙古康益云药业有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 A07023706 动物产物、加工类饮片 阿胶珠 河北千远莱药业有限公司 选货 1.00(kg) 1,805.0000 1,805.0000
2-2 A07023701 动物全体类饮片 炒九香虫 河北千远莱药业有限公司 选货 15.00(kg) 3,962.0000 59,430.0000
2-3 A07023899 其他矿物类饮片 白矾 河北千远莱药业有限公司 选货 3.00(kg) 21.0000 63.0000
2-4 A07023602 块、根、茎类饮片 白茅根 河北千远莱药业有限公司 选货 96.00(kg) 43.0000 4,128.0000
2-5 A07023608 果实、种子类饮片 柏子仁 河北千远莱药业有限公司 选货 61.00(kg) 351.0000 21,411.0000
2-6 A07023602 块、根、茎类饮片 北豆根 河北千远莱药业有限公司 选货 14.00(kg) 71.0000 994.0000
2-7 A07023899 其他矿物类饮片 北寒水石 河北千远莱药业有限公司 选货 4.00(kg) 29.0000 116.0000
2-8 A07023609 草类饮片 萹蓄 河北千远莱药业有限公司 选货 8.00(kg) 19.0000 152.0000
2-9 A07023706 动物产物、加工类饮片 蚕沙 河北千远莱药业有限公司 选货 4.00(kg) 31.0000 124.0000
2-10 A07023608 果实、种子类饮片 补骨脂 河北千远莱药业有限公司 选货 53.00(kg) 42.0000 2,226.0000
2-11 A07023608 果实、种子类饮片 草果仁 河北千远莱药业有限公司 选货 2.00(kg) 243.0000 486.0000
2-12 A07023606 叶片类饮片 侧柏叶 河北千远莱药业有限公司 选货 20.00(kg) 16.0000 320.0000
2-13 A07023608 果实、种子类饮片 炒川楝子 河北千远莱药业有限公司 选货 42.00(kg) 22.0000 924.0000
2-14 A07023608 果实、种子类饮片 炒莱菔子 河北千远莱药业有限公司 选货 192.00(kg) 45.0000 8,640.0000
2-15 A07023602 块、根、茎类饮片 乌药 河北千远莱药业有限公司 选货 137.00(kg) 46.0000 6,302.0000
2-16 A07023609 草类饮片 大蓟 河北千远莱药业有限公司 选货 4.00(kg) 63.0000 252.0000
2-17 A07023606 叶片类饮片 大青叶 河北千远莱药业有限公司 选货 4.00(kg) 29.0000 116.0000
2-18 A07023608 果实、种子类饮片 大皂角 河北千远莱药业有限公司 选货 2.00(kg) 67.0000 134.0000
2-19 A07023609 草类饮片 稻芽 河北千远莱药业有限公司 选货 5.00(kg) 31.0000 155.0000
2-20 A07023602 块、根、茎类饮片 地榆 河北千远莱药业有限公司 选货 2.00(kg) 61.0000 122.0000
2-21 A07023602 块、根、茎类饮片 地榆炭 河北千远莱药业有限公司 选货 4.00(kg) 76.0000 304.0000
2-22 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 茯苓皮 河北千远莱药业有限公司 选货 4.00(kg) 26.0000 104.0000
2-23 A07023899 其他矿物类饮片 浮海石 河北千远莱药业有限公司 选货 3.00(kg) 41.0000 123.0000
2-24 A07023602 块、根、茎类饮片 高良姜 河北千远莱药业有限公司 选货 2.00(kg) 147.0000 294.0000
2-25 A07023609 草类饮片 谷精草 河北千远莱药业有限公司 选货 1.00(kg) 86.0000 86.0000
2-26 A07023605 树皮类饮片 海桐皮 河北千远莱药业有限公司 选货 1.00(kg) 67.0000 67.0000
2-27 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 海藻 河北千远莱药业有限公司 选货 61.00(kg) 48.0000 2,928.0000
2-28 A07023609 草类饮片 旱莲草 河北千远莱药业有限公司 选货 88.00(kg) 33.0000 2,904.0000
2-29 A07023608 果实、种子类饮片 诃子肉 河北千远莱药业有限公司 选货 2.00(kg) 39.0000 78.0000
2-30 A07023608 果实、种子类饮片 黑芝麻 河北千远莱药业有限公司 选货 2.00(kg) 57.0000 114.0000
2-31 A07023602 块、根、茎类饮片 花椒 河北千远莱药业有限公司 选货 15.00(kg) 134.0000 2,010.0000
2-32 A07023899 其他矿物类饮片 花蕊石 河北千远莱药业有限公司 选货 25.00(kg) 21.0000 525.0000
2-33 A07023899 其他矿物类饮片 滑石粉 河北千远莱药业有限公司 选货 150.00(kg) 11.0000 1,650.0000
2-34 A07023605 树皮类饮片 化橘红 河北千远莱药业有限公司 选货 5.00(kg) 48.0000 240.0000
2-35 A07023607 花、蕊类饮片 槐花 河北千远莱药业有限公司 选货 14.00(kg) 29.0000 406.0000
2-36 A07023607 花、蕊类饮片 鸡冠花 河北千远莱药业有限公司 选货 16.00(kg) 43.0000 688.0000
2-37 A07023609 草类饮片 鸡屎藤 河北千远莱药业有限公司 选货 89.00(kg) 32.0000 2,848.0000
2-38 A07023608 果实、种子类饮片 急性子 河北千远莱药业有限公司 选货 4.00(kg) 152.0000 608.0000
2-39 A07023601 根及根茎类饮片 酒大黄 河北千远莱药业有限公司 选货 1.00(kg) 159.0000 159.0000
2-40 A07023602 块、根、茎类饮片 菊苣 河北千远莱药业有限公司 选货 1.00(kg) 124.0000 124.0000
2-41 A07023608 果实、种子类饮片 莲子 河北千远莱药业有限公司 选货 25.00(kg) 61.0000 1,525.0000
2-42 A07023608 果实、种子类饮片 莲子心 河北千远莱药业有限公司 选货 8.00(kg) 220.0000 1,760.0000
2-43 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 灵芝 河北千远莱药业有限公司 选货 2.00(kg) 148.0000 296.0000
2-44 A07023899 其他矿物类饮片 卤盐 河北千远莱药业有限公司 选货 4.00(kg) 76.0000 304.0000
2-45 A07023606 叶片类饮片 蜀漆 河北千远莱药业有限公司 选货 3.00(kg) 149.0000 447.0000
2-46 A07023603 藤、茎类饮片 络石藤 河北千远莱药业有限公司 选货 9.00(kg) 29.0000 261.0000
2-47 A07023608 果实、种子类饮片 绿豆 河北千远莱药业有限公司 选货 6.00(kg) 84.0000 504.0000
2-48 A07023609 草类饮片 马鞭草 河北千远莱药业有限公司 选货 2.00(kg) 102.0000 204.0000
2-49 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 马勃 河北千远莱药业有限公司 选货 1.00(kg) 408.0000 408.0000
2-50 A07023608 果实、种子类饮片 毛诃子 河北千远莱药业有限公司 选货 10.00(kg) 25.0000 250.0000
2-51 A07023605 树皮类饮片 蜜桑白皮 河北千远莱药业有限公司 选货 5.00(kg) 86.0000 430.0000
2-52 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 绵马贯众 河北千远莱药业有限公司 选货 7.00(kg) 53.0000 371.0000
2-53 A07023602 块、根、茎类饮片 藕节 河北千远莱药业有限公司 选货 7.00(kg) 49.0000 343.0000
2-54 A07023699 其他植物类饮片 蒲黄炭 河北千远莱药业有限公司 选货 4.00(kg) 206.0000 824.0000
2-55 A07023605 树皮类饮片 秦皮 河北千远莱药业有限公司 选货 9.00(kg) 41.0000 369.0000
2-56 A07023611 植物加工类饮片 青黛 河北千远莱药业有限公司 选货 9.00(kg) 133.0000 1,197.0000
2-57 A07023603 藤、茎类饮片 青风藤 河北千远莱药业有限公司 选货 1.00(kg) 38.0000 38.0000
2-58 A07023609 草类饮片 青蒿 河北千远莱药业有限公司 选货 4.00(kg) 17.0000 68.0000
2-59 A07023609 草类饮片 瞿麦 河北千远莱药业有限公司 选货 9.00(kg) 42.0000 378.0000
2-60 A07023608 果实、种子类饮片 肉豆蔻 河北千远莱药业有限公司 选货 4.00(kg) 204.0000 816.0000
2-61 A07023606 叶片类饮片 桑叶 河北千远莱药业有限公司 选货 56.00(kg) 27.0000 1,512.0000
2-62 A07023603 藤、茎类饮片 桑枝 河北千远莱药业有限公司 选货 36.00(kg) 15.0000 540.0000
2-63 A07023608 果实、种子类饮片 蛇床子 河北千远莱药业有限公司 选货 12.00(kg) 86.0000 1,032.0000
2-64 A07023602 块、根、茎类饮片 射干 河北千远莱药业有限公司 选货 12.00(kg) 218.0000 2,616.0000
2-65 A07023609 草类饮片 伸筋草 河北千远莱药业有限公司 选货 27.00(kg) 36.0000 972.0000
2-66 A07023602 块、根、茎类饮片 制白附子 河北三溱堂药业有限公司 选货 4.00(kg) 184.0000 736.0000
2-67 A07023818 石膏类饮片 生石膏 河北千远莱药业有限公司 选货 400.00(kg) 10.0000 4,000.0000
2-68 A07023607 花、蕊类饮片 柿蒂 河北千远莱药业有限公司 选货 2.00(kg) 126.0000 252.0000
2-69 A07023601 根及根茎类饮片 首乌藤 河北千远莱药业有限公司 选货 147.00(kg) 37.0000 5,439.0000
2-70 A07023601 根及根茎类饮片 熟大黄 河北千远莱药业有限公司 选货 11.00(kg) 87.0000 957.0000
2-71 A07023602 块、根、茎类饮片 烫狗脊 河北千远莱药业有限公司 选货 35.00(kg) 87.0000 3,045.0000
2-72 A07023603 藤、茎类饮片 天葵子 河北千远莱药业有限公司 选货 3.00(kg) 320.0000 960.0000
2-73 A07023608 果实、种子类饮片 菟丝子 河北千远莱药业有限公司 选货 102.00(kg) 69.0000 7,038.0000
2-74 A07023608 果实、种子类饮片 王不留行 河北千远莱药业有限公司 选货 8.00(kg) 41.0000 328.0000
2-75 A07023609 草类饮片 炒酸枣仁 河北千远莱药业有限公司 选货 820.00(kg) 993.0000 814,260.0000
2-76 A07023608 果实、种子类饮片 吴茱萸 河北千远莱药业有限公司 选货 35.00(kg) 68.0000 2,380.0000
2-77 A07023799 其他动物类饮片 五倍子 河北千远莱药业有限公司 选货 10.00(kg) 180.0000 1,800.0000
2-78 A07023605 树皮类饮片 五加皮 河北千远莱药业有限公司 选货 2.00(kg) 247.0000 494.0000
2-79 A07023602 块、根、茎类饮片 仙茅 河北千远莱药业有限公司 选货 27.00(kg) 244.0000 6,588.0000
2-80 A07023602 块、根、茎类饮片 薤白 河北千远莱药业有限公司 选货 315.00(kg) 127.0000 40,005.0000
2-81 A07023601 根及根茎类饮片 徐长卿 河北千远莱药业有限公司 选货 29.00(kg) 138.0000 4,002.0000
2-82 A07023609 草类饮片 茵陈 河北千远莱药业有限公司 选货 101.00(kg) 37.0000 3,737.0000
2-83 A07023602 块、根、茎类饮片 浙贝母 河北千远莱药业有限公司 选货 144.00(kg) 258.0000 37,152.0000
2-84 A07023609 草类饮片 紫花地丁 河北千远莱药业有限公司 选货 17.00(kg) 45.0000 765.0000
2-85 A07023825 紫石英类饮片 紫石英 河北千远莱药业有限公司 选货 24.00(kg) 23.0000 552.0000
2-86 A07023602 块、根、茎类饮片 土茯苓 河北千远莱药业有限公司 选货 185.00(kg) 76.0000 14,060.0000
2-87 A07023602 块、根、茎类饮片 石菖蒲 河北千远莱药业有限公司 选货 340.00(kg) 228.0000 77,520.0000
2-88 A07023799 其他动物类饮片 紫河车 河北千远莱药业有限公司 选货 8.00(kg) 3,695.0000 29,560.0000
2-89 A07023608 果实、种子类饮片 栀子 河北千远莱药业有限公司 选货 184.00(kg) 140.0000 25,760.0000
2-90 A07023602 块、根、茎类饮片 知母 河北千远莱药业有限公司 选货 341.00(kg) 72.0000 24,552.0000

合同包3(合同包3):

货物类(内蒙古和济堂药业有限责任公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
3-1 A07023706 动物产物、加工类饮片 鹿角胶 山东永乐堂阿胶集团无极制药有限公司 20.00(kg) 1,883.0000 37,660.0000
3-2 A07023701 动物全体类饮片 水蛭 内蒙古幕昕药业有限公司 16.00(kg) 1,851.0000 29,616.0000
3-3 A07023699 其他植物类饮片 通草 内蒙古幕昕药业有限公司 30.00(kg) 1,354.0000 40,620.0000
3-4 A07023601 根及根茎类饮片 饴糖 安国市荣华本草中药材有限公司 10.00(kg) 57.0000 570.0000
3-5 A07023601 根及根茎类饮片 白薇 河北润华药业有限公司 22.00(kg) 109.0000 2,398.0000
3-6 A07023609 草类饮片 败酱草 内蒙古幕昕药业有限公司 37.00(kg) 22.0000 814.0000
3-7 A07023601 根及根茎类饮片 板蓝根 内蒙古幕昕药业有限公司 41.00(kg) 63.0000 2,583.0000
3-8 A07023609 草类饮片 薄荷 内蒙古幕昕药业有限公司 70.00(kg) 28.0000 1,960.0000
3-9 A07023602 块、根、茎类饮片 北沙参 内蒙古幕昕药业有限公司 184.00(kg) 110.0000 20,240.0000
3-10 A07023608 果实、种子类饮片 槟榔 安国市荣华本草中药材有限公司 10.00(kg) 59.0000 590.0000
3-11 A07023609 草类饮片 草莓 内蒙古幕昕药业有限公司 1.00(kg) 36.0000 36.0000
3-12 A07023701 动物全体类饮片 炒鸡内金 内蒙古幕昕药业有限公司 243.00(kg) 34.0000 8,262.0000
3-13 A07023608 果实、种子类饮片 炒蒺藜 内蒙古幕昕药业有限公司 87.00(kg) 88.0000 7,656.0000
3-14 A07023805 赤石脂类饮片 赤石脂 安国市荣华本草中药材有限公司 16.00(kg) 13.0000 208.0000
3-15 A07023608 果实、种子类饮片 赤小豆 内蒙古幕昕药业有限公司 17.00(kg) 37.0000 629.0000
3-16 A07023608 果实、种子类饮片 茺蔚子 内蒙古幕昕药业有限公司 30.00(kg) 116.0000 3,480.0000
3-17 A07023609 草类饮片 褚实子 河北润华药业有限公司 74.00(kg) 85.0000 6,290.0000
3-18 A07023605 树皮类饮片 醋没药 内蒙古幕昕药业有限公司 15.00(kg) 209.0000 3,135.0000
3-19 A07023608 果实、种子类饮片 醋五味子 内蒙古幕昕药业有限公司 203.00(kg) 144.0000 29,232.0000
3-20 A07023605 树皮类饮片 醋乳香 内蒙古幕昕药业有限公司 16.00(kg) 142.0000 2,272.0000
3-21 A07023602 块、根、茎类饮片 大黄 内蒙古幕昕药业有限公司 59.00(kg) 62.0000 3,658.0000
3-22 A07023611 植物加工类饮片 胆南星 四川百胜药业有限公司 70.00(kg) 84.0000 5,880.0000
3-23 A07023602 块、根、茎类饮片 制黑附片 河北三溱堂药业有限公司 103.00(kg) 133.0000 13,699.0000
3-24 A07023606 叶片类饮片 淡竹叶 内蒙古幕昕药业有限公司 32.00(kg) 55.0000 1,760.0000
3-25 A07023706 动物产物、加工类饮片 地龙 内蒙古幕昕药业有限公司 79.00(kg) 491.0000 38,789.0000
3-26 A07023609 草类饮片 翻白草 河北润华药业有限公司 28.00(kg) 73.0000 2,044.0000
3-27 A07023701 动物全体类饮片 凤凰衣 河北润华药业有限公司 7.00(kg) 39.0000 273.0000
3-28 A07023609 草类饮片 透骨草 内蒙古幕昕药业有限公司 7.00(kg) 38.0000 266.0000
3-29 A07023608 果实、种子类饮片 佛手 内蒙古幕昕药业有限公司 18.00(kg) 107.0000 1,926.0000
3-30 A07023602 块、根、茎类饮片 麸炒山药 内蒙古幕昕药业有限公司 265.00(kg) 70.0000 18,550.0000
3-31 A07023608 果实、种子类饮片 麸炒枳壳 内蒙古幕昕药业有限公司 86.00(kg) 52.0000 4,472.0000
3-32 A07023608 果实、种子类饮片 麸炒枳实 内蒙古幕昕药业有限公司 61.00(kg) 115.0000 7,015.0000
3-33 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 茯神 内蒙古幕昕药业有限公司 856.00(kg) 80.0000 68,480.0000
3-34 A07023602 块、根、茎类饮片 钩藤 内蒙古幕昕药业有限公司 152.00(kg) 207.0000 31,464.0000
3-35 A07023608 果实、种子类饮片 瓜蒌 内蒙古幕昕药业有限公司 431.00(kg) 73.0000 31,463.0000
3-36 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 海蛤壳 河北润华药业有限公司 27.00(kg) 15.0000 405.0000
3-37 A07023603 藤、茎类饮片 海风藤 安国市荣华本草中药材有限公司 9.00(kg) 80.0000 720.0000
