德保县农业农村局2026年第一批优质稻产业基地配套水利灌溉项目(燕峒乡、那甲镇、龙光乡、都安乡、敬德镇、东凌镇)中标候选人公示
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 技术实力:广西博典建设有限公司在项目Ⅰ标段的投标报价为1329038.04元,而广西翔亿建设工程有限公司在Ⅲ标段的投标报价为1958518.46元。从数据来看,广西博典建设有限公司的报价明显低于其他中标候选人,显示出其在技术和成本控制方面的优势。此外,广西博典建设有限公司的项目经理蒋群华具有较高的资质,这表明其具有丰富的技术经验和管理能力。 2. 品牌效应:广西博典建设有限公司和广西翔亿建设工程有限公司均具有较高的知名度和良好的市场口碑,这在一定程度上增加了它们中标的可能性。较高的品牌知名度可以降低合作伙伴的成本,同时也能提高项目的整体质量和效率。3. 项目经验:广西博典建设有限公司和广西翔亿建设工程有限公司均具有丰富的类似项目经验,这使他们在处理类似复杂工程时更加得心应手。特别是广西博典建设有限公司在多个标段的中标情况,表明其在同类项目中表现出色,这为它赢得了足够的信任和认可。
竞争态势评估
从以上分析来看,本次采购的竞争程度相对较低,主要竞争者为广西博典建设有限公司和广西翔亿建设工程项目名称 | 德保县农业农村局2026年第一批优质稻产业基地配套水利灌溉项目(燕峒乡、那甲镇、龙光乡、都安乡、敬德镇、东凌镇) | 项目招标编号 | E4510002866006971001 | ||
招标人 | 德保县农业农村局 | ||||
建设单位 | 德保县农业农村局 | ||||
招标类别 | ☑委托招标□自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西荣川建设工程管理有限公司 | ||||
项目规模 | Ⅰ标:德保县农业农村局2026年第一批优质稻产业基地配套水利灌溉项目包含燕峒乡燕峒村纳福屯、街外屯、古桃村伏龙屯排康至多脚、兴旺村足汉屯至坡底屯、兴旺屯水利渠道工程等。 Ⅱ标:德保县农业农村局2026年第一批优质稻产业基地配套水利灌溉项目包含那甲镇那录村那录屯、定六村甘沙屯、龙光乡山甲村山甲屯、那马屯、龙光乡洞内村岜翁屯水利渠道工程等。 Ⅲ标:德保县农业农村局2026年第一批优质稻产业基地配套水利灌溉项目包含都安乡都安村、敬德镇扶平村班合屯至奇马屯、东凌镇大福村大福屯至陇仙水利渠道工程等。 | ||||
开标时间 | 2026年9月7日 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心开标厅(百色市右江区园博园主展馆新政务中心三楼) | ||
公示开始时间 | 2026年9月8日 | 公示截止时间 | 2026年9月11日 | ||
德保县农业农村局2026年第一批优质稻产业基地配套水利灌溉项目(燕峒乡、那甲镇、龙光乡、都安乡、敬德镇、东凌镇)Ⅰ标 | |||||
拟中标人 | 广西博典建设有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西博典建设有限公司 | ||
投标报价 | 人民币壹佰叁拾贰万玖仟零叁拾捌元零肆分(¥ 1329038.04元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 蒋群华,注册编号:桂245171866721; 身份证号码:450322********2019; | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西润德水利建筑工程有限公司 | |||
投标报价 | 人民币壹佰叁拾叁万贰仟零壹元伍角贰分(¥1332001.52元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 黄春玲,注册编号:桂245141548707; 身份证号码:452424********1225; | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西德富建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 人民币壹佰叁拾叁万贰仟肆佰陆拾壹元贰角肆分(¥ 1332461.24元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 卢婷芬,注册编号:桂245171900486; 身份证号码:452123********3585; | ||||
德保县农业农村局2026年第一批优质稻产业基地配套水利灌溉项目(燕峒乡、那甲镇、龙光乡、都安乡、敬德镇、东凌镇)Ⅱ标 | |||||
拟中标人 | 广西鑫辉建设有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西鑫辉建设有限公司 | ||
投标报价 | 人民币壹佰玖拾玖万伍仟陆佰陆拾玖元叁角玖分(¥1995669.39元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 李玉萍,注册编号:桂245151762485; 身份证号码:452324********2841; | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西文吉建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 人民币壹佰玖拾玖万柒仟叁佰伍拾玖元壹角叁分(¥1997359.13元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 黎军,注册编号:桂245101014282; 身份证号码:450403********1519; | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西鼎威建筑工程有限公司 | |||
投标报价 | 人民币壹佰玖拾玖万捌仟叁佰零贰元贰角捌分(¥1998302.28元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 黄中车,注册编号:桂245181867935; 身份证号码:452622********3332; | ||||
德保县农业农村局2026年第一批优质稻产业基地配套水利灌溉项目(燕峒乡、那甲镇、龙光乡、都安乡、敬德镇、东凌镇)Ⅲ标 | |||||
拟中标人 | 广西翔亿建设工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西翔亿建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 人民币壹佰玖拾伍万捌仟伍佰壹拾捌元肆角陆分(¥1958518.46元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 马彩虹,注册编号:桂245181900521; 身份证号码:452626********5029; | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西中绿筑业工程有限公司 | |||
投标报价 | 人民币壹佰玖拾伍万玖仟贰佰壹拾玖元玖角陆分(¥1959219.96元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 莫秀媛,注册编号:桂245242400495; 身份证号码:450332********2142; | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西启泽建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 人民币壹佰玖拾伍万捌仟玖佰陆拾元肆角整(¥1958960.40元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 杜海龙,注册编号:桂245171865641; 身份证号码:452501*******0550; | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 广西展霖建设集团有限公司投标报价高于控制价,形式评审、响应性评审不合格。 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 广西壮族自治区政府采购网(http://www.ccgp-guangxi.gov.cn)、广西壮族自治区招标投标服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000)、全国公共资源交易平台(广西·百色)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy/)发布。 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 德保县农业农村局 | 投诉受理电话 | 0776-3828328 | ||
广西荣川建设工程管理有限公司
2026年9月8日
附件信息:
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-09-08