昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次)中标公告
中标评审分析官方公示数据
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 品牌影响力和市场口碑:公告中显示中标方为杭州海康威视系统技术有限公司。海康威视是一家全球知名的安防监控产品及服务提供商,品牌影响力和市场口碑良好。在同类产品中,海康威视具有较高的市场份额和良好的用户评价,这为中标提供了强有力的支持。
2. 优质的产品和服务:在货物类主要标的信息中,中标方提供了多款不同型号的产品,这些产品均采用国际先进的技术,规格型号详细且符合技术参数偏离表,表明中标方不仅有优质的产品,也有良好的售后服务和解决方案。在恶劣天气高影响路段优化提升建设项目中,这些产品和服务能够满足需求,提供有效的解决方案。
3. 综合实力强:公告中显示,中标方的评审总得分达到了87.8分,显示出其在技术和商务等方面具备很强的竞争力。高得分反映了中标方在此次采购中的综合实力强,具有较高的市场认可度。
竞争态势评估
本次采购的竞争程度较高,涉及多家供应商。尽管有多个供应商参与竞标,但杭州海康威视系统技术有限公司凭借其品牌影响力、优质的产品和服务以及综合竞争力,脱颖而出,最终脱颖而出,成为中标方。其他供应商虽然可能在某些方面具有优势,但未能完全覆盖海康威视在这些方面的优势,因此未能获得足够的认可。
综合评价
杭州海康威视系统技术有限公司凭借其在品牌影响力、产品和服务质量上的优势,成功中标昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目。其综合竞争力强,能够有效满足需求,提供优质的解决方案,具有很高的市场认可度。同时,其高得分也反映了其在技术和商务等方面具备很强的竞争力,能够有效应对市场变化和竞争压力。
一、项目编号:ZTZC2026-G1-00972-ZTHB-0017
二、项目名称:昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次)
三、中标(成交)信息
中标结果:
标段 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 杭州市滨江区555号1幢B楼19层 | 报价:1341468.8(元) | 87.8 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-D4250CX-5BP、规格详见技术参数偏离表 | 8.192平方米 | 4000 |
| 2 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-DT20V-03HI02NO、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 3700 |
| 3 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-D60E-B、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 1300 |
| 4 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 1500 |
| 5 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 8.192平方米 | 450 |
| 6 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-3T1310(B)、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 1500 |
| 7 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1套 | 22000 |
| 8 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1套 | 6000 |
| 9 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 50米 | 30 |
| 10 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1项 | 2000 |
| 11 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-2CD2646CFWDA4-ZTB(2.7-13.5mm)、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 930 |
| 12 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1套 | 2100 |
| 13 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-D4250CX-5BP、规格详见技术参数偏离表 | 2.46平方米 | 4000 |
| 14 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-DT20V-03HI02NO、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 3700 |
| 15 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-D60E-B、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 1300 |
| 16 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 1500 |
| 17 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 2.46平方米 | 450 |
| 18 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-TAC100-G/3/1、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 600 |
| 19 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-3T1310(B)、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 1500 |
| 20 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 2套 | 12000 |
| 21 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 2套 | 3000 |
| 22 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 2项 | 2000 |
| 23 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-2SK8C246IMX-ZTB(40xF0)(B)、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 11700 |
| 24 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1个 | 150 |
| 25 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1项 | 1500 |
| 26 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:iDS-TCVC00-ZTB/50、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 17500 |
| 27 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 3000 |
| 28 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-3T1310(B)、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 1500 |
| 29 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号: DS-TAC200-P/8/1.2、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 2000 |
| 30 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1项 | 1000 |
| 31 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1根 | 12000 |
| 32 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1套 | 3000 |
| 33 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1项 | 2000 |
| 34 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 天码 | 型号:TM-UIME-T8、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 95800 |
| 35 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-3T1310(B)、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 1500 |
| 36 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1根 | 4200 |
| 37 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1个 | 600 |
| 38 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1项 | 3100 |
| 39 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 100米 | 3 |
| 40 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 100米 | 30 |
| 41 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 100米 | 30 |
| 42 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1项 | 500 |
| 43 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-TLQW-LEDYN-QJSD、规格详见技术参数偏离表 | 100台 | 2000 |
| 44 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-TLQW-ZJ、规格详见技术参数偏离表 | 100台 | 275 |
| 45 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 100个 | 200 |
| 46 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-TLQW-PC、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 10000 |
| 47 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-TLQW-SC、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 2750 |
| 48 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 3800米 | 7 |
| 49 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 3800米 | 12 |
| 50 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 100个 | 100 |
| 51 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 100台 | 260 |
| 52 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1块 | 2000 |
| 53 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1根 | 8000 |
| 54 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 3340米 | 3 |
| 55 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 3140米 | 12 |
| 56 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 200米 | 25 |
| 57 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 3340米 | 6 |
| 58 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 7项 | 5400 |
| 59 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-D4250CX-5BP、规格详见技术参数偏离表 | 8.192平方米 | 4000 |
| 60 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-DT20V-03HI02NO、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 3700 |
| 61 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-D60E-B、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 1300 |
| 62 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 1500 |
| 63 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 8.192平方米 | 450 |
| 64 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-3T1310(B)、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 1500 |
| 65 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1套 | 22000 |
| 66 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1套 | 6000 |
| 67 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 50米 | 30 |
| 68 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1项 | 2000 |
| 69 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-2CD2646CFWDA4-LZS(2.7-13.5mm)、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 930 |
| 70 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1套 | 2100 |
| 71 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-D4250CX-5BP、规格详见技术参数偏离表 | 2.46平方米 | 4000 |
| 72 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-DT20V-03HI02NO、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 3700 |
| 73 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-D60E-B、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 1300 |
| 74 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 1500 |
| 75 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 2.46平方米 | 450 |
| 76 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-TAC100-G/3/1、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 600 |
| 77 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-3T1310(B)、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 1500 |
| 78 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 2套 | 12000 |
| 79 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 2套 | 3000 |
| 80 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 2项 | 2000 |
| 81 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-2SK8C246IMX-ZTB(40xF0)(B)、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 11700 |
| 82 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1个 | 150 |
| 83 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1项 | 1500 |
| 84 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:iDS-TCVC00-ZTB/50、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 17500 |
| 85 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)、规格详见技术参数偏离表 | 2台 | 3000 |
| 86 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号:DS-3T1310(B)、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 1500 |
| 87 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 海康威视 | 型号: DS-TAC200-P/8/1.2、规格详见技术参数偏离表 | 1台 | 2000 |
| 88 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1项 | 1000 |
| 89 | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 昭通市公安局交通管理支队2026年银昆高速公路恶劣天气高影响路段优化提升建设项目(二次) | 国产 | 型号:定制、规格详见技术参数偏离表 | 1根 | 12000 |
