山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期结果公告(采购包1、2)
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 优质的产品和服务:根据公告内容,中标方提供了多种高质量的医学精密仪器设备,如普朗PUS-2018G半自动生化分析仪、优云谱SBA-40E生物传感分析仪、一恒BPN-80CH二氧化碳培养箱等,这些设备的质量和性能均符合采购要求,甚至在部分设备上取得了较高的评分,显示出中标方在产品和服务方面的优势。
2. 综合实力强:中标方山东新华医学检验技术有限公司和山东嘉鑫医疗科技有限公司都具有较强的综合实力。其中山东新华医学检验技术有限公司在评审总得分方面表现更佳,为95.50,而山东嘉鑫医疗科技有限公司为85.79,显示出在综合实力方面山东新华医学检验技术有限公司更胜一筹,也从侧面反映了其在产品质量、服务、价格等方面的优势。
3. 丰富的市场经验:中标方具有丰富的市场经验和良好的口碑。中标方在同类项目的采购中多次取得优异的成绩,积累了丰富的经验和良好的口碑,这使得中标方在此次投标中具备了较高的信任度和市场竞争力,进一步增强了中标方的中标概率。
竞争态势评估
从公告内容来看,此次采购的医学精密仪器设备在市场竞争中具有一定的难度。项目要求的设备均属高精密仪器,对供应商的技术水平、生产能力和售后服务提出了较高的要求。此外,项目金额较大,对供应商的综合实力要求也较高。综合来看,本次采购的竞争程度较高。然而,中标方山东新华医学检验技术有限公司在评审总得分上表现优异,同时在设备的性能和价格上均显示出明显的优势,这使其在众多供应商中脱颖而出,成为此次采购的中标方。
综合评价
中标方山东新华医学检验技术有限公司在此次采购中表现出色,不仅在评审总得分方面表现突出,同时还
一、项目编号:SDGP371600000202602000206
二、项目名称:山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东新华医学检验技术有限公司 | 山东省淄博市高新区泰美路7号1幢2层202室 | 2,416,800.00元 | 95.50 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东嘉鑫医疗科技有限公司 | 山东省滨州市滨城区渤海十路537号新天地生活广场210号 | 2,055,000.00元 | 85.79 |
四、主要标的信息
采购包1(山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购)):
货物类(山东新华医学检验技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 半自动生化分析仪 | 普朗 | PUS-2018G | 3 | 套 | 20,600.0000 | 61,800.00 |
| 1-1-2 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 生物传感分析仪 | 优云谱 | SBA-40E | 1 | 套 | 48,500.0000 | 48,500.00 |
| 1-1-3 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 二氧化碳培养箱 | 一恒 | BPN-80CH | 1 | 套 | 14,200.0000 | 14,200.00 |
| 1-1-4 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 多功能化学发光成像系统 | 光仪生物 | OI600 | 1 | 套 | 159,600.0000 | 159,600.00 |
| 1-1-5 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 基因扩增热循环仪 | 天隆 | Genesy 96T | 1 | 套 | 39,400.0000 | 39,400.00 |
| 1-1-6 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 恒温摇床 | 赫田 | Neo C200 | 2 | 套 | 11,900.0000 | 23,800.00 |
| 1-1-7 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 生物安全柜 | 苏洁 | BSC-1300IIA2 | 1 | 套 | 38,100.0000 | 38,100.00 |
| 1-1-8 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 凝血专用低速离心机 | 中科中佳 | SC-3612 | 1 | 套 | 6,900.0000 | 6,900.00 |
| 1-1-9 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 高速冷冻离心机 | 中科中佳 | KDC-120HR | 1 | 套 | 22,700.0000 | 22,700.00 |
| 1-1-10 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 血型卡专用低速离心机 | 中科中佳 | LC-296 | 1 | 套 | 7,200.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-11 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 核酸蛋白微量定量仪 | 元析 | B-560 | 1 | 套 | 58,600.0000 | 58,600.00 |
| 1-1-12 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 血凝分析仪 | 中勤世帝 | AC200 | 1 | 套 | 79,900.0000 | 79,900.00 |
| 1-1-13 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 全自动尿液分析流水线 | 华晟源 | H-1000+I-800 | 1 | 套 | 243,800.0000 | 243,800.00 |
| 1-1-14 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 倒置生物显微镜 | 奥特光学 | BDS400 | 1 | 套 | 13,900.0000 | 13,900.00 |
| 1-1-15 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 倒置荧光显微镜 | 奥特光学 | BDS400-FL3 | 1 | 套 | 56,800.0000 | 56,800.00 |
| 1-1-16 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 正置荧光显微镜 | 奥特光学 | BR2000-FL3 | 2 | 套 | 58,800.0000 | 117,600.00 |
| 1-1-17 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 光学显微镜 | 麦克奥迪 | SK200 | 40 | 套 | 2,790.0000 | 111,600.00 |
| 1-1-18 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 实时荧光定量 PCR 仪 | 博日 | FQD-16B | 1 | 套 | 269,800.0000 | 269,800.00 |
| 1-1-19 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 4℃/-20℃ 低温冰箱 | 美的 | MCD-25L215 | 2 | 套 | 4,350.0000 | 8,700.00 |
| 1-1-20 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 细菌鉴定药敏分析仪 | 鑫科 | XK | 2 | 套 | 159,900.0000 | 319,800.00 |
| 1-1-21 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | -80℃ 超低温冰箱 | 美的 | MD-86L358 | 1 | 套 | 49,200.0000 | 49,200.00 |
| 1-1-22 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 全自动生化分析仪 | 特康 | TC200 | 1 | 套 | 114,900.0000 | 114,900.00 |
| 1-1-23 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 全自动化学发光测定仪 | 天深 | Accre 8 | 1 | 套 | 136,500.0000 | 136,500.00 |
| 1-1-24 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 洗板机 | 普朗 | DNX-9620G | 4 | 套 | 17,600.0000 | 70,400.00 |
| 1-1-25 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 快速孵育器 | 兵睿 | BRFY-K600A | 1 | 套 | 29,800.0000 | 29,800.00 |
| 1-1-26 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 红细胞沉降率测定仪 | 普朗 | PUC-40 | 1 | 套 | 48,800.0000 | 48,800.00 |
| 1-1-27 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 酶标仪 | 普朗 | DNM-9606 | 4 | 套 | 33,300.0000 | 133,200.00 |
| 1-1-28 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 全自动五分类血液分析仪 | 特康 | TEK8500 | 2 | 套 | 58,800.0000 | 117,600.00 |
| 1-1-29 | 临床检验设备 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购) | 高压蒸汽灭菌器 | 新华 | LMQ.C-50T | 1 | 套 | 13,700.0000 | 13,700.00 |
采购包2(山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购)):
货物类(山东嘉鑫医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 口腔设备及器械 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购) | 口腔数字印模仪 | 云甲 | UP600 | 20 | 台 | 34,000.0000 | 680,000.00 |
| 2-1-2 | 口腔设备及器械 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购) | 口腔模型扫描仪 | 云甲 | UP560HD | 3 | 台 | 48,000.0000 | 144,000.00 |
| 2-1-3 | 口腔设备及器械 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购) | 五轴联动金属切削机 | 云甲 | IRON CORE i5 PRO | 1 | 台 | 295,000.0000 | 295,000.00 |
| 2-1-4 | 口腔设备及器械 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购) | 五轴联动氧化锆切削机 | 云甲 | P53 PLUS | 1 | 台 | 220,000.0000 | 220,000.00 |
| 2-1-5 | 口腔设备及器械 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购) | 树脂打印机 | 瑞鑫通 | RXDent-L230 | 3 | 台 | 40,000.0000 | 120,000.00 |
| 2-1-6 | 口腔设备及器械 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购) | 电子面弓 | 泽比瑞思 | JMT | 1 | 套 | 310,000.0000 | 310,000.00 |
| 2-1-7 | 口腔设备及器械 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购) | 面部扫描仪 | 卓美 | EZFace | 1 | 套 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
| 2-1-8 | 口腔设备及器械 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购) | 全可调牙合架套装 | 好睿刻 | 218760 | 1 | 套 | 36,000.0000 | 36,000.00 |
| 2-1-9 | 口腔设备及器械 | 山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购) | 口腔吸尘净化系统 | 沃克无刷 | WK-75LC | 1 | 套 | 150,000.0000 | 150,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 王爽 、 郭玉婵 |
| 评审专家: | 魏可煌 、 刘艳红 、 吴雪 、 苟建霞 、 刘乐涛 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)交纳时间:中标人于领取中标通知书前交纳
(2)交纳标准或金额:
采购包1:壹万零玖佰肆拾元(¥10940.00元)
采购包2:玖仟零陆拾元(¥9060.00元)
(3)收款单位:山东正平信德项目管理有限公司
(4)开户银行:兴业银行股份有限公司滨州分行
(5)银行账号:376810100100519777
代理服务费收费金额:
合同包1山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购):10940元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购):9060元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东新华医学检验技术有限公司 | 通过 | 通过 | 95.50 |
| 滨州国融医疗投资管理有限公司 | 通过 | 通过 | 85.40 |
| 滨州市科林贝尔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.27 |
合同包2(山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东嘉鑫医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 85.79 |
| 山东锦呈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 75.21 |
| 山东禹泓医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 68.14 |
无
合同包1(山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包1( 临床检验项目实训平台采购)):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 滨州国融医疗投资管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低(技术部分、商务部分得分较低)) |
| 2 | 滨州市科林贝尔商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低(技术部分、商务部分得分较低)) |
合同包2(山东省滨州市滨州职业技术大学实训教学设备更新医学精密仪器实训平台二期采购包2( 口腔数字化实训平台采购)):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东锦呈商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低(技术部分、商务部分得分较低)) |
| 2 | 山东禹泓医疗器械有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低(技术部分、商务部分得分较低)) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:滨州职业技术大学
地址:滨州市黄河十二路919号
联系方式:0543-5086721
2.采购机构信息
名称:山东正平信德项目管理有限公司
地址:山东省滨州市黄河三路228号
联系方式:0543-2110189
3.项目联系方式
项目联系人:王彩霞、胡雪莹
电话:0543-2110189
山东正平信德项目管理有限公司
2026年09月05日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-09-05