2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务采购项目结果公告
中标评审分析官方公示数据
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 服务质量与信誉:
- 广东精信工程造价咨询有限公司和中科经纬工程技术有限公司在前两个包组中标,表明在服务质量方面,这两家公司的评审咨询服务得到了采购方的认可。广东精信在广州市具有良好的市场信誉,中科经纬在成都市具有多年的服务经验,这些都为其中标提供了有力保障。
- 北京建友工程造价咨询有限公司在第二个包组中标,北京建友作为一家具有较高知名度的工程造价咨询公司,在北京市场具有广泛的服务网络和丰富的项目管理经验,这使得北京建友具有较高的市场竞争力。
- 新誉时代工程咨询有限公司和广轩项目管理有限公司在第四个和第五个包组中标,两家公司在广州市场具有良好的业绩和较高的行业认可度,尤其是新誉时代在评审咨询服务方面有突出表现,这些都表明这两家公司的服务质量和信誉值得信赖。
- 海天工程咨询有限公司在第六个包组中标,海天工程咨询有限公司在郑州航空港经济综合实验区具有良好的市场表现,显示其在评审咨询服务方面的专业实力和市场认可度。
2. 价格与服务标准匹配度:
- 新誉时代工程咨询有限公司中标包组4,其中标价格为83.50%,显示其在提供性价比方面具有优势,能够以较高性价比的服务满足采购方需求。
- 中科经纬工程技术有限公司和广轩项目管理有限公司的中标价格为80%,显示这些公司在提供服务的同时,能够提供合理的价格,符合采购方的预算和期望。
- 广东精信工程造价咨询有限公司的中标价格为73.49%,显示广东精信在提供服务的同时,能够提供较高的性价比,这与采购方的期望相符。
3. 市场响应速度与灵活性:
- 新誉时代工程咨询有限公司和**中科经纬工程技术
一、项目编号:GZSK-2026-JY-025
二、项目名称:2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务采购项目
三、采购结果
合同包1(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组1)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 广州市天河区天河北路460号201房之12-A17号 | 折扣率:73.49% |
合同包2(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组2)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 北京市丰台区丰台北路17号院1号楼14层1401内14F-XZL-1405 | 折扣率:80.00% |
合同包3(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组3)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中科经纬工程技术有限公司 | 成都市青羊区敬业路218号15栋1楼1号 | 折扣率:80.00% |
合同包4(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组4)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 折扣率:83.50% |
合同包5(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组5)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广轩项目管理有限公司 | 长平路123号广海大厦804号房 | 折扣率:82.00% |
合同包6(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组6)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 海天工程咨询有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区如云路与梅河路交叉口恒丰科创中心13号楼二层220 | 折扣率:87.50% |
合同包7(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组7)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 陕西省西安市碑林区长安北路永宁国际(大话南门)20楼2003室 | 折扣率:90.00% |
合同包8(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组8)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华睿诚项目管理有限公司 | 陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号 | 折扣率:79.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组1)):
服务类(广东精信工程造价咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组2)):
服务类(北京建友工程造价咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包3(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组3)):
服务类(中科经纬工程技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 完全响应招标文件中所有服务范围 | 完全响应招标文件中所有服务要求 | 自签订合同之日起3年 | 完全响应招标文件中所有服务标准 |
合同包4(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组4)):
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包5(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组5)):
服务类(广轩项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自签订合同之日起3年 | 按招标文件要求执行 |
合同包6(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组6)):
服务类(海天工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自签订合同之日起3年 | 完全响应招标文件要求 |
合同包7(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组7)):
服务类(丰汇国际项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按照采购人和招标文件要求。 | 按照采购人和招标文件要求。 | 自合同签订之日起3年。 | 按照采购人和招标文件要求。 |
合同包8(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组8)):
服务类(华睿诚项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 评审咨询服务 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务 | 按招标文件规定的服务范围执行 | 按招标文件规定的服务要求执行 | 自签订合同之日起3年 | 按招标文件规定的服务标准执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡庆敏(采购人代表)、王德华(采购人代表)、何旭娟、吴桂娜、陈雄文、李少强、彭琍
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 服务费用以各采购包预算金额为各采购包收费的计算基数,收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文标准服务类执行,按差额定率累进法进行计算后下浮40%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组1) | 3.630000 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组2) | 3.630000 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组3) | 3.090000 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组4) | 3.090000 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组5) | 2.340000 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组6) | 2.340000 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组7) | 1.860000 | 中标(成交)供应商 |
| 8 | 2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组8) | 1.860000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组1)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 30.00 | 6.12 | 92.98 | 1 | 1 |
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 30.00 | 5.06 | 92.49 | 2 | 2 |
| 中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.06 | 91.06 | 3 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 4.85 | 90.85 | 4 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 5.49 | 89.49 | 5 | |
| 海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 4.63 | 89.20 | 6 | |
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 30.00 | 5.00 | 87.57 | 7 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 30.00 | 5.13 | 87.42 | 8 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 9.00 | 85.29 | 9 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 10 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 11 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 10.00 | 84.57 | 12 | |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 8.18 | 84.47 | 13 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 8.98 | 84.41 | 14 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 6.62 | 84.33 | 15 | |
| 广东博正工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 16 | |
| 成致项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 9.00 | 83.86 | 17 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 5.79 | 83.79 | 18 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 6.92 | 83.78 | 19 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 7.36 | 83.65 | 20 | |
| 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 29.50 | 10.00 | 83.21 | 21 | |
| 广东协本工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 10.00 | 83.14 | 22 | |
| 广东千福田工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 6.43 | 83.00 | 23 | |
| 广东晟合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 10.00 | 82.86 | 24 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.43 | 82.72 | 25 | |
| 广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.00 | 82.29 | 26 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 5.63 | 82.20 | 27 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 5.63 | 81.92 | 28 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 29.00 | 5.19 | 81.90 | 29 | |
| 中创名建工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 4.94 | 81.80 | 30 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.52 | 81.09 | 31 | |
| 广东衡诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 5.29 | 81.00 | 32 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.23 | 80.80 | 33 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 6.92 | 80.06 | 34 | |
| 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 6.00 | 79.43 | 35 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.00 | 5.13 | 79.42 | 36 |
合同包2(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组2)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 30.00 | 5.06 | 92.49 | 2 | 1 |
| 中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.06 | 91.06 | 3 | 2 |
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 30.00 | 6.12 | 92.98 | 1 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 4.85 | 90.85 | 4 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 5.49 | 89.49 | 5 | |
| 海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 4.63 | 89.20 | 6 | |
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 30.00 | 5.00 | 87.57 | 7 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 30.00 | 5.13 | 87.42 | 8 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 9.00 | 85.29 | 9 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 10 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 11 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 10.00 | 84.57 | 12 | |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 8.18 | 84.47 | 13 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 8.98 | 84.41 | 14 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 6.62 | 84.33 | 15 | |
| 广东博正工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 16 | |
| 成致项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 9.00 | 83.86 | 17 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 5.79 | 83.79 | 18 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 6.92 | 83.78 | 19 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 7.36 | 83.65 | 20 | |
| 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 29.50 | 10.00 | 83.21 | 21 | |
| 广东协本工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 10.00 | 83.14 | 22 | |
| 广东千福田工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 6.43 | 83.00 | 23 | |
| 广东晟合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 10.00 | 82.86 | 24 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.43 | 82.72 | 25 | |
| 广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.00 | 82.29 | 26 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 5.63 | 82.20 | 27 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 5.63 | 81.92 | 28 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 29.00 | 5.19 | 81.90 | 29 | |
| 中创名建工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 4.94 | 81.80 | 30 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.52 | 81.09 | 31 | |
| 广东衡诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 5.29 | 81.00 | 32 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.23 | 80.80 | 33 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 6.92 | 80.06 | 34 | |
| 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 6.00 | 79.43 | 35 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.00 | 5.13 | 79.42 | 36 |
合同包3(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组3)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.06 | 91.06 | 3 | 1 |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 4.85 | 90.85 | 4 | 2 |
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 30.00 | 6.12 | 92.98 | 1 | |
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 30.00 | 4.50 | 91.93 | 2 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 5.49 | 89.49 | 5 | |
| 海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 4.63 | 89.20 | 6 | |
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 30.00 | 5.00 | 87.57 | 7 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 30.00 | 5.13 | 87.42 | 8 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 9.00 | 85.29 | 9 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 10 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 11 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 10.00 | 84.57 | 12 | |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 8.18 | 84.47 | 13 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 8.98 | 84.41 | 14 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 6.62 | 84.33 | 15 | |
| 广东博正工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 16 | |
| 成致项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 9.00 | 83.86 | 17 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 5.79 | 83.79 | 18 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 6.92 | 83.78 | 19 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 7.36 | 83.65 | 20 | |
| 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 29.50 | 10.00 | 83.21 | 21 | |
| 广东协本工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 10.00 | 83.14 | 22 | |
| 广东千福田工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 6.43 | 83.00 | 23 | |
| 广东晟合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 10.00 | 82.86 | 24 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.43 | 82.72 | 25 | |
| 广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.00 | 82.29 | 26 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 5.63 | 82.20 | 27 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 5.63 | 81.92 | 28 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 29.00 | 5.19 | 81.90 | 29 | |
| 中创名建工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 4.94 | 81.80 | 30 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.52 | 81.09 | 31 | |
| 广东衡诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 5.29 | 81.00 | 32 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.23 | 80.80 | 33 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 6.92 | 80.06 | 34 | |
| 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 6.00 | 79.43 | 35 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.00 | 5.13 | 79.42 | 36 |
合同包4(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组4)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 4.85 | 90.85 | 4 | 1 |
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 5.49 | 89.49 | 5 | 2 |
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 30.00 | 6.12 | 92.98 | 1 | |
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 30.00 | 4.50 | 91.93 | 2 | |
| 中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.06 | 91.06 | 3 | |
| 海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 4.63 | 89.20 | 6 | |
| 丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 30.00 | 5.00 | 87.57 | 7 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 30.00 | 5.13 | 87.42 | 8 | |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 9.00 | 85.29 | 9 | |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 10 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.00 | 84.71 | 11 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 10.00 | 84.57 | 12 | |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 8.18 | 84.47 | 13 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 30.00 | 8.98 | 84.41 | 14 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 6.62 | 84.33 | 15 | |
| 广东博正工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 16 | |
| 成致项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 9.00 | 83.86 | 17 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 5.79 | 83.79 | 18 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 6.92 | 83.78 | 19 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 7.36 | 83.65 | 20 | |
| 广州暨南大学建筑设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 29.50 | 10.00 | 83.21 | 21 | |
| 广东协本工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 10.00 | 83.14 | 22 | |
| 广东千福田工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 6.43 | 83.00 | 23 | |
| 广东晟合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 10.00 | 82.86 | 24 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.43 | 82.72 | 25 | |
| 广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 6.00 | 82.29 | 26 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 5.63 | 82.20 | 27 | |
| 公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 5.63 | 81.92 | 28 | |
| 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 29.00 | 5.19 | 81.90 | 29 | |
| 中创名建工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 4.94 | 81.80 | 30 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.52 | 81.09 | 31 | |
| 广东衡诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 5.29 | 81.00 | 32 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 6.23 | 80.80 | 33 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 6.92 | 80.06 | 34 | |
| 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 6.00 | 79.43 | 35 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 30.00 | 5.13 | 79.42 | 36 |
合同包5(2026-2029年普宁市财政性投资评审业务第三方服务(包组5)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 5.49 | 89.49 | 5 | 1 |
| 海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 4.63 | 89.20 | 6 | 2 |
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 30.00 | 6.12 | 92.98 | 1 | |
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 30.00 | 4.50 | 91.93 | 2 | |
| 中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 5.06 | 91.06 | 3 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 4.85 | 90.85 | 4 | |
