同心县农业农村局同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控)竞争性磋商采购结果公告
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 综合评分最高:从公告中的“评审得分排名”可以看出,宁夏今朝农业开发有限公司在四标段的评审得分最高。这意味着,根据招标文件的规定和采购人要求,宁夏今朝农业开发有限公司在技术和质量、服务等方面表现最佳,综合评分最高,这是其能够胜出的重要原因。
2. 中小企业优势:公告显示宁夏今朝农业开发有限公司中标的是中小企业标段,即四标段。在本次采购中,中小企业在特定领域或服务类项目中具有一定的政策优势。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),中小企业在同等条件下优先获得政府采购合同,为中小企业提供了更多机会和竞争优势。
3. 详细服务方案:在详细服务信息中,宁夏今朝农业开发有限公司提供了详细的农作物病虫害防治服务方案,包括服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等。这些细节展示了其对项目需求的深刻理解,以及在实际操作中的执行能力和可靠性,也是其中标的关键因素之一。
竞争态势评估
从公告信息来看,本次采购的竞争较为激烈,共有四家供应商参与竞标。宁夏今朝农业开发有限公司在众多竞争对手中脱颖而出,凭借其综合评分最高、中小企业优势以及详尽的服务方案,展现出其较强的竞争力和综合实力。
综合评价
总体来看,宁夏今朝农业开发有限公司在本次项目的中标,不仅是其自身实力的体现,也是其在政策扶持下的成功案例。其综合评分的最高以及在中小企业标段的优势,彰显了其在技术和质量、服务等方面的优势。综合来看,宁夏今朝农业开发有限公司凭借其详尽的服务方案和综合评分的最高,在本次项目中成功中标,表明其在市场中的竞争优势。
一、项目编号: NXYY-ZC-2026-10
采购计划编号:2026NCZ(WZ)001493
二、项目名称: 同心县农业农村局同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏今朝农业开发有限公司 | 宁夏银川市金凤区良田镇园林村五队 59 号 | 15909512059 | 0 |
| 宁夏森淼泰农资服务有限公司 | 宁夏银川市金凤区黄河东路紫园小区15号楼1单元402室 | 13995111766 | 0 |
| 宁夏福盛智农现代农业科技服务有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市裕明街道北环西路322号 | 18209661286 | 0 |
| 宁夏好庄稼农资有限公司 | 宁夏永宁县望远镇长湖村三组36号 | 15208253005 | 0 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控)一标段 | 农作物病虫害防治服务 | 10000 | 20.00 | 200000.00 | 是 | 小型企业 | 按照招标文件规定及采购人要求 | 按照招标文件规定及采购人要求 | 本项目合同履行期限:15日内完成 | 招按照标文件规定及采购人要求 | / | |
| 同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控)二标段 | 农作物病虫害防治服务 | 10000 | 20.00 | 200000.00 | 是 | 微型企业 | 按照招标文件规定及采购人要求 | 按照招标文件规定及采购人要求 | 本项目合同履行期限:15日内完成 | 按照招标文件规定及采购人要求 | / | |
| 同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控)三标段 | 农作物病虫害防治服务 | 7000 | 20.00 | 140000.00 | 是 | 小型企业 | 按照招标文件规定及采购人要求 | 按照招标文件规定及采购人要求 | 本项目合同履行期限:15日内完成 | 按照招标文件规定及采购人要求 | / | |
| 同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控)四标段 | 农作物病虫害防治服务 | 10000 | 20.00 | 200000.00 | 是 | 小型企业 | 按照招标文件规定及采购人要求 | 按照招标文件规定及采购人要求 | 本项目合同履行期限:15日内完成 | 按照招标文件规定及采购人要求 | / | |
五、评审得分排名:
标段名称:同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控)四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏德成康欣农业科技服务有限公司 | 0 | |
| 宁夏华熙文丰农林开发有限公司 | 0 | |
| 宁夏大地丰收农业发展有限公司 | 0 | |
| 宁夏森淼泰农资服务有限公司 | 81.9 | 2 |
| 宁夏好庄稼农资有限公司 | 83.33 | 1 |
| 宁夏瑞祥农资有限公司 | 61.97 | |
| 陕西华富汇鑫农业技术服务有限公司 | 76.7 | 3 |
| 宁夏三禾智慧农业科技有限责任公司 | 73.78 | |
| 甘肃祥耕荟农农业发展有限公司 | 75.99 |
标段名称:同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控)三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏德成康欣农业科技服务有限公司 | 0 | |
| 宁夏华熙文丰农林开发有限公司 | 0 | |
| 宁夏福盛智农现代农业科技服务有限公司 | 83.67 | 1 |
| 宁夏大地丰收农业发展有限公司 | 0 | |
| 宁夏森淼泰农资服务有限公司 | 82.93 | 2 |
| 宁夏好庄稼农资有限公司 | 82.51 | 3 |
| 陕西华富汇鑫农业技术服务有限公司 | 76.4 | |
| 甘肃祥耕荟农农业发展有限公司 | 76.69 |
标段名称:同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控)二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏德成康欣农业科技服务有限公司 | 0 | |
| 宁夏华熙文丰农林开发有限公司 | 0 | |
| 宁夏大地丰收农业发展有限公司 | 0 | |
| 宁夏森淼泰农资服务有限公司 | 82.33 | 1 |
| 宁夏好庄稼农资有限公司 | 81.57 | 2 |
| 陕西华富汇鑫农业技术服务有限公司 | 75.97 | |
| 甘肃祥耕荟农农业发展有限公司 | 76.09 | 3 |
标段名称:同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控)一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏沃丰农资有限公司 | 70.5 | 3 |
| 宁夏德成康欣农业科技服务有限公司 | 0 | |
| 宁夏华熙文丰农林开发有限公司 | 0 | |
| 宁夏大地丰收农业发展有限公司 | 0 | |
| 宁夏今朝农业开发有限公司 | 81.58 | 1 |
| 宁夏浩玉植保服务有限公司 | 76.92 | 2 |
六、评审专家名单: 张铁丽、夏文莉
采购人代表: 杨丽红
七、代理服务收费标准及金额: 10975.00元。收费标准:按照中标价的1.5%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年08月24日
九、其他补充事宜: 本次公告在中国政府采购网;宁夏回族自治区政府采购网;惠泽招电子招投标交易平台同时发布。代理服务费:一标段3000元、二标段2970元、三标段2065元、四标段2940元。中标价:一标段(宁夏今朝农业开发有限公司)20元/亩、二标段(宁夏森淼泰农资服务有限公司)19.8元/亩、三标段(宁夏福盛智农现代农业科技服务有限公司)19.67元/亩、四标段(宁夏好庄稼农资有限公司)19.6元/亩。未通过资格审查:宁夏德成康欣农业科技服务有限公司、宁夏华熙文丰农林开发有限公司、宁夏大地丰收农业发展有限公司,中小企业声明函未按招标文件要求填写资格审查不予通过。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 同心县新区罗山路1号
联系方式: 13895202422
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 宁夏银川市金凤区广场东街黄河文化创展中心24层
联系方式: 18795304999
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马洪涛
电话: 13895202422
代理机构项目联系人: 刘伯宇
电话: 18795304999
十一、附件
采购文件 *:
| 同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控).pdf |
| 同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控).pdf |
| 同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控).pdf |
| 同心县2026年农业防灾减灾项目(农作物病虫害防控).pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-08-21
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-08-21