山东省滨州生态环境监测中心2026年试剂耗材等实验室专用材料购置项目结果公告(采购包1)
中标评审分析官方公示数据
评审专家孟召雷、王艳艳、吴双利(采购人代表)
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 产品性能与质量:中标方济南科盛德生物科技有限公司提供的试剂耗材均符合明华和德洋指定的规格型号,且供应商提供了详细的参数和技术规格说明。在技术规格上,供应商能够提供适配特定品牌仪器的产品,确保仪器使用性能的可靠性和准确性。此外,供应商承诺提供检定证书,保证了产品的质量和可靠性。 2. 品牌优势:济南科盛德生物科技有限公司提供的产品品牌为明华和德洋,这些品牌在试剂耗材市场上具有较高的知名度和认可度。这不仅提高了产品的可信度,也增强了中标方在项目中的竞争优势。同时,明华和德洋作为知名品牌,其产品质量和售后服务通常具有较高的保障水平,这也是中标方在此次竞标中的重要优势。 3. 价格优势:根据公告内容,济南科盛德生物科技有限公司在采购包1中标金额为248,733.00元,这与招标文件中要求的采购数量和规格相匹配。此外,从供应商的评审总得分来看,为95.67,显示出供应商在整体评分上具备一定的优势,这可能意味着在价格上也具有一定的竞争力。尽管具体价格信息未明确,但考虑到供应商提供的产品质量和服务,价格优势也是不可忽视的因素。竞争态势评估
本次采购的竞争程度较高,涉及多个品牌和供应商。供应商的响应情况和产品性能是决定中标的关键因素。虽然公告中未明确供应商数量和供应商的详细信息,但从提供的信息来看,济南科盛德生物科技有限公司在产品规格、品牌和价格方面都具备竞争优势。此外,供应商的评审总得分也高于其他供应商,这表明供应商不仅提供了高质量的产品,还具备一定的价格优势和综合评价。综合评价
综上所述,济南科盛德生物科技有限公司之所以中标,主要归因于其提供的产品性能优良、品牌优势显著以及价格优势明显。在此次采购中,供应商不仅满足了招标文件的各项要求,还提供了优质的产品和服务。同时,其评审总得分较高,说明供应商在质量、服务等方面得到了评审委员会的认可。这些因素综合起来,使得济南科盛德生物科技有限公司在众多供应商中脱颖而出,成为中标方。一、项目编号:SDGP370000000202602006576
二、项目名称:山东省滨州生态环境监测中心2026年试剂耗材等实验室专用材料购置项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 济南科盛德生物科技有限公司 | 山东省济南市历城区华山街道华山安置二区S1华山中心商务楼4-3-420室 | 248,733.00元 | 95.67 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(济南科盛德生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 明华 | 1、技术规格:适配明华MH3200A便携式烟气分析仪,一氧化碳0~12500mg/m3,分辨率1mg/m3,现场更换,供货后提供检定证书;2、采购数量:1个;3、是否可采进口:否 | 1(个) |
| 1-1-2 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 明华 | 1、技术规格:适配明华MH3200型紫外烟气分析仪,氧气0~30%,分辨率0.1%,一氧化碳0~12500mg/m3,分辨率1mg/m3,现场更换,供货后提供检定证书;2、采购数量:1套(各1个);3、是否可采进口:否 | 1(套) |
| 1-1-3 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 明华 | 1、技术规格:适配明华MH3300型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(O2),氧气0~25%,分辨率0.10%,现场更换,供货后提供检定证书;2,采购数量:2个;3、是否可采进口:否 | 2(个) |
| 1-1-4 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 德洋 | 1、技术规格:参数:30-300ppm,4L/瓶、8L/瓶,带瓶;2、采购数量:8套(4L的6瓶、8L的2瓶);3、是否可采进口:否 | 8(套) |
| 1-1-5 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 德洋 | 1、技术规格:参数:6-21%,4L/瓶,带瓶;2、采购数量:2套;3、是否可采进口:否 | 2(套) |
| 1-1-6 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 德洋 | 1、技术规格; 技术参数:50-200ppm,4L/瓶,带瓶;2、采购数量:1套;3、是否可采进口:否 | 1(套) |
| 1-1-7 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 德洋 | 1、技术规格:参数:50-100ppm,4L/瓶,带瓶;2、采购数量:1套;3、是否可采进口:否 | 1(套) |
| 1-1-8 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 德洋 | 1、技术规格:参数:30-500ppm,4L/瓶,带瓶;2、采购数量:5套;3、是否可采进口:否 | 5(套) |
| 1-1-9 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环控 | 1、技术规格:参数:50ppm、150ppm;规格:适配青岛环控PF-300;2、采购数量:1套2瓶(50浓度1瓶、150浓度1瓶,内置气1L);3、是否可采进口:否 | 1(套) |
| 1-1-10 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 英福康 | 1、技术规格:参数:99.999%;规格:适配英福康便携式气质;2、采购数量:数量:1套2瓶(0.7的1瓶,0.7L内置气1瓶);3、是否可采进口:否 | 1(套) |
| 1-1-11 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 德洋 | 1、技术规格:参数:99.999%;规格:适配多型仪器;2、采购数量:数量:5套(4L的2瓶、8L的3瓶),带瓶;3、是否可采进口:否 | 5(套) |
| 1-1-12 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 坛墨 | 1、技术规格:100ml体积(100mg/l),适配分管光度计;2、采购数量:2套;3、是否可采进口:否 | 2(套) |
| 1-1-13 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 哈博 | 1、技术规格:至少包含:内六角扳手、电笔、剥线钳、电胶布、美工刀片、套筒、手工锯、套筒连接杆、卷尺、螺丝刀组*2、一字螺丝刀、十字螺丝刀、多用水平尺、金属钻头*2、瓷砖钻头*3、充电器、羊角锤、螺丝盒、25V 电池、双速档位锂电钻、美工刀、老虎钳、尖嘴钳等。2,采购数量:1套;3、是否可采进口:否 | 1(套) |
| 1-1-14 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 实验鱼 | 1、技术规格:规格:φ6*9mm;2,采购数量:1根,30米;3、是否可采进口:否 | 1(根) |
| 1-1-15 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 实验鱼 | 1、技术规格:规格:φ6*9mm;2,采购数量:1根,10米;3、是否可采进口:否 | 1(根) |
| 1-1-16 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 聚凯 | 1、技术规格:规格:0.45μm、直径13mm,有机系,100个/盒;2、采购数量:1盒;3、是否可采进口:否 | 1(盒) |
| 1-1-17 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 聚凯 | 1、技术规格:规格:0.45μm、直径25mm,有机系,100个/盒;2、采购数量:1盒;3、是否可采进口:否 | 1(盒) |
| 1-1-18 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 诚轴 | 采样柱DNPH数量:3盒(每盒20个),规格:350mg/1ml;2)DNPH去臭氧管:3盒(每盒20个),规格:1.0g/1ml,内装碘化钾,前后鲁尔头 | 3(套) |
| 1-1-19 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 聚凯 | 1、技术规格:规格:2μm聚四氟乙烯Φ46.2mm滤膜,50张/盒;2、采购数量:4盒;3、是否可采进口:否 | 4(盒) |
| 1-1-20 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 领工 | 1、技术规格:尺码:XL(4件),XXL(1件)。深蓝色纯棉,有三个口袋,左上面一下,下面两个,袖口为收口,带扣子;2、采购数量:5件;3、是否可采进口:否 | 5(件) |
| 1-1-21 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 领工 | 1、技术规格:尺码:XL(4件),XXL(1件)。深蓝色纯棉,有三个口袋,左上面一下,下面两个,袖口为收口,带扣子;2、采购数量:5件;3、是否可采进口:否 | 5(件) |
| 1-1-22 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 南洋 | 1、技术规格:30cm、黄色、加厚;2、采购数量:10副;3、是否可采进口:否 | 10(副) |
| 1-1-23 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 科密欧 | 1、技术规格:分析纯(10KG/箱),20瓶/箱;2、采购数量:2箱;3、是否可采进口:否 | 2(箱) |
| 1-1-24 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 网世 | 1、技术规格:35cm*53cm,承重:5kg,50个/盒;2、采购数量:2盒;3、是否可采进口:否 | 2(盒) |
| 1-1-25 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 比克曼 | 1、技术规格:M/L;25 副/盒;2、采购数量:6盒,M/L各3盒;3、是否可采进口:否 | 6(盒) |
| 1-1-26 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 坛墨 | 1、技术规格:1支20ml体积(5mg/l)、1支20ml体积(20mg/l);适配分管光度计;2、采购数量:共2套;3、是否可采进口:否 | 2(套) |
| 1-1-27 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 首盾 | 1、技术规格:新国标,玻璃钢型;帽箍51cm~64cm;2、采购数量:4个;3、是否可采进口:否 | 4(个) |
| 1-1-28 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 安思尔 | 1、技术规格:长≥24cm、全涂层、绿色、S号、100只/盒;2、采购数量:12盒;3,是否可采进口:否 | 12(盒) |
| 1-1-29 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 安思尔 | 1、技术规格:长≥24cm、全涂层、绿色、M号、100只/盒;2、采购数量:12盒;3、是否可采进口:否 | 12(盒) |
| 1-1-30 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 安思尔 | 1、技术规格:长≥24cm、全涂层、绿色、L号、100只/盒;2、采购数量:12盒;3、是否可采进口:否 | 12(盒) |
| 1-1-31 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 比克曼 | 1、技术规格:无色透明、100只/包;2、采购数量:4包;3、是否可采进口:否 | 4(包) |
| 1-1-32 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 比克曼 | 1、技术规格:尺码:L(8件),M(2件),XL(11件),XXL(1件),白色男女大夫服,纯棉,有三个口袋,左上面一下,下面两个,袖口为收口,带扣子;2、采购数量:22件;3、是否可采进口:否 | 22(件) |
| 1-1-33 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 比克曼 | 1、技术规格:尺码:L(8件),XL(13件),XXL(1件),白色男女大夫服,纯棉,有三个口袋,左上面一下,下面两个,袖口为收口,带扣子;2、采购数量:22件;3、是否可采进口:否 | 22(件) |
| 1-1-34 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 实验鱼 | 1、技术规格:0.45μm、25mm、100个/盒;2、采购数量:1盒;3、是否可采进口:否 | 1(盒) |
| 1-1-35 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 净信 | 1、技术规格:氧化锆材质、6.2mm;2、采购数量:2瓶;3、是否可采进口:否 | 2(瓶) |
| 1-1-36 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 净信 | 1、技术规格:氧化锆材质、8.2mm;2、采购数量:3瓶;3、是否可采进口:否 | 3(瓶) |
| 1-1-37 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | BHCC | 1、技术规格:10-10000MPN/L;2、采购数量:2个(不同浓度);3、是否可采进口:否 | 2(个) |
| 1-1-38 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 实验鱼 | 1、技术规格:硅胶、黄色、10个/包;2、采购数量:25包;3、是否可采进口:否 | 25(包) |
| 1-1-39 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 湘玻 | 1、技术规格:230mm、长型、250支/盒;2、采购数量:2盒;3、是否可采进口:否 | 2(盒) |
| 1-1-40 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 湘玻 | 1、技术规格:150mm、短型、250支/盒;2、采购数量:2盒;3、是否可采进口:否 | 2(盒) |
| 1-1-41 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 实验鱼 | 1、技术规格:0.22μm、直径13mm、有机系、100个/盒;2、采购数量:2盒;3、是否可采进口:否 | 2(盒) |
| 1-1-42 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 实验鱼 | 1、技术规格:0.45μm、直径13mm、有机系、100个/盒;2、采购数量:2盒;3、是否可采进口:否 | 2(盒) |
| 1-1-43 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 实验鱼 | 1、技术规格:0.22μm、直径13mm、水系、100个/盒;2、采购数量:2盒;3、是否可采进口:否 | 2(盒) |
| 1-1-44 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 实验鱼 | 1、技术规格:0.45μm、直径13mm、水系、100个/盒;2、采购数量:2盒;3、是否可采进口:否 | 2(盒) |
| 1-1-45 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 铭安康 | 1、技术规格:2ml、带针头、独立包装、100个/盒;2、采购数量:1盒;3、是否可采进口:否 | 1(盒) |
| 1-1-46 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 铭安康 | 1、技术规格:5ml、带针头、独立包装、100个/盒;2、采购数量:1盒;3、是否可采进口:否 | 1(盒) |
| 1-1-47 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 艾本德 | 1、技术规格:2-20μL,数字可调量程,单通道,精确度±0.3%,RFID 数据芯片读取功能,可读取数据进行追踪;2、采购数量:2支;3、是否可采进口:否 | 2(支) |
| 1-1-48 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 艾本德 | 1、技术规格:10-100μL,数字可调量程,单通道,精确度±0.2%,RFID 数据芯片读取功能,可读取数据进行追踪;2、采购数量:2支;3、是否可采进口:否 | 2(支) |
| 1-1-49 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 艾本德 | 1、技术规格:20-200μL,数字可调量程,单通道,精确度±0.2%,RFID 数据芯片读取功能,可读取数据进行追踪;2、采购数量:2支;3、是否可采进口:否 | 2(支) |
| 1-1-50 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 艾本德 | 1、技术规格:100-1000μL,数字可调量程,单通道,精确度±0.2%,RFID 数据芯片读取功能,可读取数据进行追踪;2、采购数量:2支;3、是否可采进口:否 | 2(支) |
| 1-1-51 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 艾本德 | 1、技术规格:10ml,数字可调量程,单通道,精确度±0.15%,RFID 数据芯片读取功能,可读取数据进行追踪;2、采购数量:2支;3、是否可采进口:否 | 2(支) |
| 1-1-52 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 艾本德 | 1、技术规格:5ml,数字可调量程,单通道,精确度±0.15%,RFID 数据芯片读取功能,可读取数据进行追踪;2、采购数量:2支;3、是否可采进口:否 | 2(支) |
| 1-1-53 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 艾本德 | 1、技术规格:适用于艾本德移液枪、20 μL、1000个/包;2、采购数量:6包;3、是否可采进口:否 | 6(包) |
| 1-1-54 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 艾本德 | 1、技术规格:适用于艾本德移液枪、200 μL、1000个/包;2、采购数量:6包;3、是否可采进口:否 | 6(包) |
| 1-1-55 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 艾本德 | 1、技术规格:适用于艾本德移液枪、1mL、500个/包;2、采购数量:6包;3、是否可采进口:否 | 6(包) |
| 1-1-56 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 艾本德 | 1、技术规格:适用于艾本德移液枪、5mL、500个/包;2、采购数量:12包;3、是否可采进口:否 | 12(包) |
| 1-1-57 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 艾本德 | 1、技术规格:适用于艾本德移液枪、10mL、100个/包;2、采购数量:12包;3、是否可采进口:否 | 12(包) |
| 1-1-58 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 湘玻 | 1、技术规格:含盖,2ml,100个/盒;2、采购数量:5盒;3、是否可采进口:否 | 5(盒) |
| 1-1-59 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:浓度25mg/L左右,20ml/瓶;2、采购数量:10瓶;3、是否可采进口:否 | 10(瓶) |
| 1-1-60 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:浓度35mg/L左右,20ml/瓶;2、采购数量:10瓶;3、是否可采进口:否 | 10(瓶) |
| 1-1-61 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:浓度100mg/L左右,20ml/瓶;2、采购数量:3瓶;3、是否可采进口:否 | 3(瓶) |
| 1-1-62 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:锰法,浓度11.4mg/L,20ml/瓶;2、采购数量:5瓶;3、是否可采进口:否 | 5(瓶) |
| 1-1-63 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:浓度7mg/L左右,20ml/瓶;2、采购数量:5瓶;3、是否可采进口:否 | 5(瓶) |
| 1-1-64 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:浓度2mg/L左右,20ml/瓶;2、采购数量:8瓶;3、是否可采进口:否 | 8(瓶) |
| 1-1-65 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:浓度40mg/L左右,20ml/瓶;2、采购数量:10瓶;3、是否可采进口:否 | 10(瓶) |
| 1-1-66 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:浓度1mg/L左右,20ml/瓶;2、采购数量:5瓶;3、是否可采进口:否 | 5(瓶) |
| 1-1-67 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:浓度3mg/L左右,20ml/瓶;2、采购数量:5瓶;3、是否可采进口:否 | 5(瓶) |
| 1-1-68 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:500mg/L,20ml/瓶;2、采购数量:5瓶;3、是否可采进口:否 | 5(瓶) |
| 1-1-69 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:浓度0.2mg/L左右,20ml/瓶;2、采购数量:5瓶;3、是否可采进口:否 | 5(瓶) |
| 1-1-70 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:100mg/L,20ml/瓶;2、采购数量:5瓶;3、是否可采进口:否 | 5(瓶) |
| 1-1-71 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 哈希 | 1、技术规格:高浓范围,氯离子300-6000mg/L,40条/瓶;2、采购数量:2瓶;3、是否可采进口:否 | 2(盒) |
| 1-1-72 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 哈希 | 1、技术规格:低浓度范围,氯离子30-600mg/L,40条/瓶;2、采购数量:2瓶;3、是否可采进口:否 | 2(个) |
| 1-1-73 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 比克曼 | 1、技术规格:Φ18cm;2、采购数量:20盒;3、是否采购进口:否 | 20(个) |
| 1-1-74 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 梅特勒 | 1、技术规格:与梅特勒SG68-FK-ISM配套;2、采购数量:1个;3、是否可采进口:否 | 1(个) |
| 1-1-75 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 雷磁 | 1、技术规格:与DDBJ-351L便携式电导率仪配套;2、采购数量:1个;3、是否可采进口:否 | 1(瓶) |
| 1-1-76 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 哈希 | 1、技术规格:与哈希HQ30D配套;2、采购数量:1个;3、是否可采进口:否 | 1(瓶) |
| 1-1-77 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:500mg/L,20ml/瓶;2、采购数量:1瓶;3、是否可采进口:否 | 1(盒) |
| 1-1-78 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:钾:0.545mg/L 钠:1.61mg/L 钙:2.28mg/L 镁:0.407mg/L 30ml/瓶;2、采购数量:2瓶;3、是否可采进口:否 | 2(瓶) |
| 1-1-79 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 净康 | 1、技术规格:带呼吸阀防酸性气体异味口罩;2、采购数量:7盒;3、是否可采进口:否 | 7(瓶) |
| 1-1-80 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 海洋二所 | 1、技术规格:200/瓶;2、采购数量:1;3、是否可采进口:否 | 1(瓶) |
| 1-1-81 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | Tmstandard | 1、技术规格:100μg/mL,1ml/瓶;2、采购数量:4瓶;3、是否可采进口:否 | 4(瓶) |
| 1-1-82 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 坛墨 | 1、技术规格:1000μg/mL,1.2ml/瓶;2、采购数量:4瓶;3、是否可采进口:否 | 4(瓶) |
| 1-1-83 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 坛墨 | 1、技术规格:100μg/mL,1.2ml/瓶;2、采购数量:4瓶;3、是否可采进口:否 | 4(瓶) |
| 1-1-84 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:100μg/m、1ml/瓶;2、采购数量:1瓶;3、是否可采购进口:否 | 1(瓶) |
| 1-1-85 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:100mg/L 20ml/瓶;2、采购数量:2瓶;3、是否可采购进口:否 | 2(瓶) |
| 1-1-86 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:100mg/L 20ml/瓶;2、采购数量:2瓶;3、是否可采购进口:否 | 2(瓶) |
| 1-1-87 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:100mg/L 20ml/瓶;2、采购数量:2瓶;3、是否可采购进口:否 | 2(瓶) |
| 1-1-88 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:10.3μg/L 20ml/瓶;2、采购数量:2瓶;3、是否可采购进口:否 | 2(瓶) |
| 1-1-89 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:45.3?g/L 20ml/瓶;2、采购数量:2瓶;3、是否可采购进口:否 | 2(个) |
| 1-1-90 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 环标科创 | 1、技术规格:14.1?g/L 20ml/瓶;2、采购数量:2瓶;3、是否可采购进口:否 | 2(个) |
| 1-1-91 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 海洋二所 | 1、技术规格:20ml/瓶;2、采购数量:1瓶;3、是否可采购进口:否 | 1(个) |
| 1-1-92 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 海洋二所 | 1、技术规格:20ml/瓶;2、采购数量:1瓶;3、是否可采购进口:否 | 1(桶) |
| 1-1-93 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 比克曼 | 1、技术规格:50ml/瓶;2、采购数量:200个;3、是否可采购进口:否 | 200(盒) |
| 1-1-94 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 比克曼 | 1、技术规格:100ml/瓶;2、采购数量:200个;3、是否可采购进口:否 | 200(个) |
| 1-1-95 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 梅特勒 | 1、技术规格:与梅特勒多参数测试仪 Seven Excellence S500配套;2、采购数量:1个;3、是否可采购进口:否 | 1(盒) |
| 1-1-96 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 梅特勒 | 1、技术规格:与梅特勒多参数测试仪 Seven Excellence S500配套,3790mL/桶;2、采购数量:4桶;3、是否可采购进口:否 | 4(盒) |
| 1-1-97 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 梅特勒 | 1、技术规格:适用于梅特勒多参数测试仪 SevenExcellence、5 瓶/盒;2、采购数量:1盒;3、是否可采购进口:否 | 1(个) |
| 1-1-98 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 比克曼 | 1、技术规格:3cm,2cm,3cm10个,2cm6个;2、采购数量:16个;3、是否采购进口:否 | 16(个) |
| 1-1-99 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 比克曼 | 1、技术规格:100*100mm (加厚),600张/盒;2、采购数量:2盒;3、是否可采购进口:否 | 2(个) |
| 1-1-100 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 净康 | 1、技术规格:50只/盒;2、采购数量:2盒;3、是否可采购进口:否 | 2(个) |
| 1-1-101 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 净康 | 1、技术规格:防雾,乙烯镜框,聚碳酸酯镜片,1付/个;2、采购数量:3个;3、是否可采购进口:否 | 3(包) |
| 1-1-102 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 比克曼 | 1、技术规格:25ml,50ml,带橡胶螺纹盖,各20个;2、采购数量:40个;3、是否可采购进口:否 | 40(盒) |
| 1-1-103 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 蜀牛 | 1、技术规格:500ml,1000ml,各10个;2、采购数量:20个;3、是否可采购进口:否 | 20(个) |
| 1-1-104 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 实验鱼 | 1、技术规格:PE塑料白头洗瓶500mL(瓶身LDPE、盖PP);2、采购数量:5个;3、是否可采购进口:否 | 5(根) |
| 1-1-105 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 实验鱼 | 1、技术规格:3mL,100支/包;2、采购数量:3包;3、是否可采购进口:否 | 3(瓶) |
| 1-1-106 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 比克曼 | 1、技术规格:ph1-14(广范试纸),80张/本,20本/盒;2、采购数量:6盒;3、是否可采购进口:否 | 6(瓶) |
| 1-1-107 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 实验鱼 | 1、技术规格:可以刷比色管;2、采购数量:10个;3、是否可采购进口:否 | 10(瓶) |
| 1-1-108 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 安捷伦 | 1、技术规格:DB-624、60米,配合安捷伦色谱仪使用,60mx0.25mm,1.4um膜厚(6%腈丙苯基/94%二甲基聚硅氧烷固定液);2、采购数量:1个;3、是否可采进口:否 | 1(瓶) |
| 1-1-109 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 科密欧 | 1、技术规格:500g/瓶,等级GR;2、采购数量:1瓶;3、是否可采购进口:否 | 1(瓶) |
| 1-1-110 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 科密欧 | 1、技术规格:100g/瓶,等级AR;2、采购数量:1瓶;3、是否可采购进口:否 | 1(瓶) |
| 1-1-111 | 化学试剂和助剂 | 试剂耗材等实验室专用材料购置 | 科密欧 | 1、技术规格:25g/瓶,等级AR;2、采购数量:1瓶;3、是否可采购进口:否 | 1(瓶) |
