内蒙古科技大学13号、23号等学生公寓楼家具采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:NMGZC-G-H-260383
二、项目名称:13号、23号等学生公寓楼家具采购项目
三、采购结果
合同包1(13号公寓楼家具采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包头市科迪教学仪器设备有限公司 | 内蒙古自治区包头市九原区白音席勒办事处黄草洼村 | 综合评分法 | 否 | 524,250.00元 | 88.62 |
合同包2(23号公寓楼1至5层等家具采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古飞鹿家具制造有限公司 | 内蒙古自治区包头市青山区青福镇二海壕村工业园区企业路01号 | 综合评分法 | 否 | 1,676,294.00元 | 85.89 |
合同包3(23号公寓楼6至13层家具采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯市海豚商贸有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市康巴什区青春山街道信息大厦东方泰达家居广场F7地块 | 综合评分法 | 否 | 1,834,880.00元 | 85.07 |
四、主要标的信息
合同包1(13号公寓楼家具采购项目):
货物类(包头市科迪教学仪器设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05010101 钢木床类 | 13号公寓楼(六人间)公寓床 | Bole dadu | 4150W*950D*2100Hmm | 204.00(套) | 1,270.0000 | 259,080.0000 |
| 1-2 | A05010503 更衣柜 | 13号公寓楼(六人间)铁皮柜(三节衣物柜) | Bole dadu | 500W*600D*2150Hmm | 204.00(套) | 380.0000 | 77,520.0000 |
| 1-3 | A05010602 金属质架类 | 13号公寓楼(六人间)书桌架 | Bole dadu | 2000W*600D*1690Hmm | 204.00(套) | 590.0000 | 120,360.0000 |
| 1-4 | A05010399 其他椅凳类 | 13号公寓楼(六人间)公寓椅 | Bole dadu | 常规 | 612.00(把) | 75.0000 | 45,900.0000 |
| 1-5 | A05010699 其他架类 | 13号公寓楼(六人间)行李架 | Bole dadu | 850W×600D×2100Hmm | 93.00(套) | 230.0000 | 21,390.0000 |
合同包2(23号公寓楼1至5层等家具采购项目):
货物类(内蒙古飞鹿家具制造有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A05010101 钢木床类 | 23号公寓楼1至5层(六人间)公寓床 | 飞鹿 | (4150W*950D*2100Hmm) | 386.00(套) | 1,190.0000 | 459,340.0000 |
| 2-2 | A05010699 其他架类 | 23号公寓楼1至5层(六人间)书桌架 | 飞鹿 | (2000W*600D*1690Hmm) | 386.00(套) | 660.0000 | 254,760.0000 |
| 2-3 | A05010503 更衣柜 | 23号公寓楼1至5层(六人间)铁皮柜(竖三门衣物柜) | 飞鹿 | (1500W*600D*2300Hmm) | 386.00(套) | 930.0000 | 358,980.0000 |
| 2-4 | A05010101 钢木床类 | 23号公寓楼1至5层(四人间)公寓床 | 飞鹿 | (4150W*950D*2100Hmm) | 10.00(套) | 930.0000 | 9,300.0000 |
| 2-5 | A05010101 钢木床类 | 23号公寓楼1至5层(四人间)单体公寓床 | 飞鹿 | (2100W*950D*2100Hmm | 10.00(套) | 880.0000 | 8,800.0000 |
| 2-6 | A05010699 其他架类 | 23号公寓楼1至5层(四人间)书桌架 | 飞鹿 | (2000W*600D*1690Hmm) | 20.00(套) | 680.0000 | 13,600.0000 |
| 2-7 | A05010503 更衣柜 | 23号公寓楼1至5层(四人间)衣柜 | 飞鹿 | (1800W*600D*2300Hmm) | 10.00(套) | 1,180.0000 | 11,800.0000 |
| 2-8 | A05010399 其他椅凳类 | 23号公寓楼1至5层(四人间)公寓椅 | 飞鹿 | 公寓椅规格尺寸需与学习桌匹配 | 1698.00(把) | 72.0000 | 122,256.0000 |
| 2-9 | A05010699 其他架类 | 20号公寓楼行李架 | 飞鹿 | (600W×600D×1900Hmm) | 188.00(套) | 286.0000 | 53,768.0000 |
| 2-10 | A05010101 钢木床类 | 27号公寓楼两联两位走梯公寓床 | 飞鹿 | (4500W*900D*2100Hmm) | 6.00(套) | 1,880.0000 | 11,280.0000 |
| 2-11 | A05010101 钢木床类 | 27号公寓楼两联两位爬梯公寓床 | 飞鹿 | (4000W*900D*2100Hmm | 19.00(套) | 1,200.0000 | 22,800.0000 |
| 2-12 | A05010101 钢木床类 | 27号公寓楼单人床 | 飞鹿 | (2000W*900D*845Hmm) | 60.00(套) | 410.0000 | 24,600.0000 |
| 2-13 | A05010503 更衣柜 | 27号公寓楼双门衣柜 | 飞鹿 | 1180W*600D*1950Hmm | 23.00(套) | 580.0000 | 13,340.0000 |
| 2-14 | A05010599 其他柜类 | 27号公寓楼组合柜 | 飞鹿 | 整体(1950W×600D×1700Hmm) 衣柜(750W×600D×1700Hmm) 书桌(1200W×600D×1700Hmm) 桌下柜(400W×600D×735Hmm) 桌上书架(1200W×240D×940Hmm) (小柜门: 340mm*340mm 长柜门: 340mm*1270mm 抽面: 340mm*150mm桌下柜门: 340mm*470mm) | 50.00(套) | 690.0000 | 34,500.0000 |
| 2-15 | A05010299 其他台、桌类 | 27号公寓楼单人学习桌(带抽屉不带书架) | 飞鹿 | (850W×600D×760Hmm)(抽面: 355mm*150mm) | 2.00(套) | 330.0000 | 660.0000 |
| 2-16 | A05010399 其他椅凳类 | 27号公寓楼公寓椅 | 飞鹿 | (460W×435D×850Hmm) | 78.00(把) | 75.0000 | 5,850.0000 |
| 2-17 | A05010699 其他架类 | 27号公寓楼行李架 | 飞鹿 | (900W×700D×2100Hmm) | 2.00(套) | 300.0000 | 600.0000 |
| 2-18 | A05010299 其他台、桌类 | 27号公寓楼书桌 | 飞鹿 | (850W×600D×1700Hmm) | 44.00(套) | 390.0000 | 17,160.0000 |
| 2-19 | A05010599 其他柜类 | 27号公寓楼床底柜 | 飞鹿 | (1860W×400D×400Hmm) 1860(600+660+600) | 30.00(套) | 300.0000 | 9,000.0000 |
| 2-20 | A05010101 钢木床类 | 24号公寓副楼公寓床 | 飞鹿 | (2100W*950D*2100Hmm) | 4.00(套) | 610.0000 | 2,440.0000 |
| 2-21 | A05010503 更衣柜 | 24号公寓副楼铁皮柜(两节衣物柜) | 飞鹿 | (800W*500D*2000Hmm) | 1.00(套) | 610.0000 | 610.0000 |
| 2-22 | A05010299 其他台、桌类 | 24号公寓副楼书桌 | 飞鹿 | (1400W*800D*780Hmm) | 6.00(套) | 400.0000 | 2,400.0000 |
| 2-23 | A05010399 其他椅凳类 | 24号公寓副楼方凳 | 飞鹿 | (380W*280D*450Hmm | 2.00(个) | 65.0000 | 130.0000 |
| 2-24 | A05010101 钢木床类 | 公寓大改小家具(四人间)公寓床 | 飞鹿 | (4150W*950D*2100Hmm) | 72.00(套) | 950.0000 | 68,400.0000 |
| 2-25 | A05010599 其他柜类 | 公寓大改小家具(四人间)铁皮柜 | 飞鹿 | (800W*550D*1690Hmm) | 144.00(套) | 670.0000 | 96,480.0000 |
| 2-26 | A05010699 其他架类 | 公寓大改小家具(四人间)书桌架 | 飞鹿 | (1190W*550D*1690Hmm) | 144.00(套) | 510.0000 | 73,440.0000 |
合同包3(23号公寓楼6至13层家具采购项目):
货物类(鄂尔多斯市海豚商贸有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A05010101 钢木床类 | 23号公寓楼6至13层(六人间)公寓床 | 长盛 | CS0701 | 640.00(套) | 1,000.0000 | 640,000.0000 |
| 3-2 | A05010699 其他架类 | 23号公寓楼6至13层(六人间)书桌架 | 长盛 | CS0702 | 640.00(套) | 650.0000 | 416,000.0000 |
| 3-3 | A05010503 更衣柜 | 23号公寓楼6至13层(六人间)铁皮柜(竖三门衣物柜) | 长盛 | CS0703 | 640.00(套) | 900.0000 | 576,000.0000 |
| 3-4 | A05010101 钢木床类 | 23号公寓楼6至13层(四人间)公寓床 | 长盛 | CS0704 | 16.00(套) | 900.0000 | 14,400.0000 |
| 3-5 | A05010101 钢木床类 | 23号公寓楼6至13层(四人间)单体公寓床 | 长盛 | CS0705 | 16.00(套) | 800.0000 | 12,800.0000 |
| 3-6 | A05010699 其他架类 | 23号公寓楼6至13层(四人间)书桌架 | 长盛 | CS0706 | 32.00(套) | 600.0000 | 19,200.0000 |
| 3-7 | A05010503 更衣柜 | 23号公寓楼6至13层(四人间)衣柜 | 长盛 | CS0707 | 16.00(套) | 1,100.0000 | 17,600.0000 |
| 3-8 | A05010399 其他椅凳类 | 23号公寓楼6至13层(四人间)公寓椅 | 长盛 | CS0708 | 1984.00(把) | 70.0000 | 138,880.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
唐**(采购人代表)、合***、孙*、赵**、李**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(13号公寓楼家具采购项目): 0万元。收取对象:无。
合同包2(23号公寓楼1至5层等家具采购项目): 0万元。收取对象:无。
合同包3(23号公寓楼6至13层家具采购项目): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:内蒙古科技大学
地址:内蒙古科技大学
联系方式:13019557980
2.采购代理机构信息
名称:包头市公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区包头市九原区建华南路公共资源交易中心
联系方式:0472-6862348
3.项目联系方式
项目联系人:丁梦茹
电话:0472-6862348
包头市公共资源交易中心
2026年07月24日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-24