泰山学院2026年学生食堂大宗食材采购项目结果公告(采购包1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12)
中标评审分析官方公示数据
一、项目编号:SDGP370000000202602005082
二、项目名称:泰山学院2026年学生食堂大宗食材采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 宁阳县康民副食商行 | 山东省泰安市宁阳县八仙桥街道办事处七贤路以东环城科技产业园宁阳县琦美服装加工厂院内 | 1,111,000.00元 | 米面油类1(折扣):88% | 86.65 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安市泰山区良马特商贸有限公司 | 泰安市泰山区市场社区A-05、A-05-1 | 1,000,000.00元 | 米面油类2(折扣):95% | 85.89 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东全季丰农业开发有限公司 | 山东省济南市长清区双泉镇漩刘路333号103室 | 1,000,000.00元 | 米面油类3(折扣):89% | 86.35 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 300,000.00元 | 禽蛋类1(折扣):87% | 90.72 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安市岱岳区大汶口镇现国养殖场 | 泰安市岱岳区大汶口镇颜谢南村 | 300,000.00元 | 禽蛋类2(折扣):90% | 88.14 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安润泽供应链管理服务有限公司 | 家楼街道宅子村村委会北200米路东 | 268,600.00元 | 禽蛋类3(折扣):90% | 84.01 |
采购包7:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安市淼通食品有限公司 | 山东省泰安市泰山区岱庙街道五马农贸市场西区6排0号 | 3,000,000.00元 | 肉类1(折扣):88% | 85.85 |
采购包8:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安青禾食品供应链有限公司 | 山东省泰安市泰山区徐家楼街道王家店村第五网格青兰高速以南片区14号-6 | 3,000,000.00元 | 肉类2(折扣):88% | 84.70 |
采购包9:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安市财霖商贸有限公司 | 山东省泰安市泰山区灵山大街239号五马智慧农贸港6-1-117 | 2,238,200.00元 | 肉类3(折扣):88% | 83.57 |
采购包10:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安市岱岳区满庄镇满恒干货店 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇润恒城B1区103号 | 600,000.00元 | 调味品类1(折扣):87.5% | 85.27 |
采购包11:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安市泰供农产品销售有限公司 | 山东省泰安市泰山区东岳大街410号新汽车站后院105室 | 600,000.00元 | 调味品类2(折扣):93.00% | 84.76 |
采购包12:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安市金瑞广食品供应链有限公司 | 山东省泰安市泰山区岱庙街道五马湖小区南区11号营业房 | 525,000.00元 | 调味品类3(折扣):90% | 83.29 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(宁阳县康民副食商行)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 稻谷 | 米面油类1 | 五得利等 | 25kg/袋等 | 1(宗) |
合同包2:
货物类(泰安市泰山区良马特商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 稻谷 | 米面油类2 | 萌山雪等 | 25kg/袋等 | 1(宗) |
合同包3:
货物类(山东全季丰农业开发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 稻谷 | 米面油类3 | 五得利等 | 25kg/袋等 | 1(宗) |
合同包4:
货物类(滨州中裕食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 禽蛋 | 禽蛋类1 | 裕凤等 | 30斤/箱等 | 1(宗) |
合同包5:
货物类(泰安市岱岳区大汶口镇现国养殖场)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 禽蛋 | 禽蛋类2 | 现国等 | 30斤/箱等 | 1(宗) |
合同包6:
货物类(泰安润泽供应链管理服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 禽蛋 | 禽蛋类3 | 赢顺发等 | 30斤/箱等 | 1(宗) |
合同包7:
货物类(泰安市淼通食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 畜禽肉 | 肉类1 | 银宝等 | 2.5kg/包等 | 1(宗) |
合同包8:
货物类(泰安青禾食品供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 畜禽肉 | 肉类2 | 银宝等 | 2.5kg/包等 | 1(宗) |
合同包9:
货物类(泰安市财霖商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 畜禽肉 | 肉类3 | 双阳等 | 2.5kg/包等 | 1(宗) |
合同包10:
货物类(泰安市岱岳区满庄镇满恒干货店)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 调味品 | 调味品类1 | 海天等 | 1.9L 1*6等 | 1(宗) |
合同包11:
货物类(泰安市泰供农产品销售有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 调味品 | 调味品类2 | 海天等 | 3.5升/桶等 | 1(宗) |
合同包12:
货物类(泰安市金瑞广食品供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 调味品 | 调味品类3 | 欣和、海天等 | 3.5升/桶等 | 1(宗) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘淑珍、李兆安、郑曰英、牛建生、张玉英、陈昊(采购人代表)、张德胜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的规定,取费基础为预算金额,以差额累进法计算后下浮20%计取,由中标人向代理机构交纳。开户单位名称:海逸恒安项目管理有限公司;开户银行:中信银行济南龙奥支行;账号:8112501013101275518;行号:302451037720。
代理服务费金额:
合同包1: 12976.8元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 12000元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 12000元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 3600元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5: 3600元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包6: 3223.2元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包7: 29600元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包8: 29600元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包9: 22896.16元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包10: 7200元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包11: 7200元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包12: 6300元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(米面油类1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 宁阳县康民副食商行 | 通过 | 通过 | 86.65 |
| 泰安市泰山区良马特商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.89 |
| 山东邦泽盛世供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 85.49 |
| 山东全季丰农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | 85.74 |
| 泰安市泰山区金昌商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.87 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.71 |
| 山东粮满仓商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.90 |
| 泰安市华任经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.32 |
| 山东伊顺鑫供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.90 |
| 山东太一农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.32 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 80.18 |
| 山东富世康餐饮文化有限公司 | 通过 | 通过 | 79.91 |
| 山东宁泰食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.17 |
| 泰安市岱岳区马庄镇富华农场 | 通过 | 通过 | 77.17 |
| 泰安修远商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 76.62 |
合同包2(米面油类2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 泰安市泰山区良马特商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.89 |
| 山东全季丰农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | 85.45 |
| 泰安市泰山区金昌商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.87 |
| 宁阳县康民副食商行 | 通过 | 通过 | 86.65 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.71 |
| 泰安市东岳军粮供应站有限公司 | 通过 | 通过 | 82.66 |
| 泰安市华任经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.32 |
| 山东伊顺鑫供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.90 |
| 山东太一农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.75 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 80.18 |
| 山东富世康餐饮文化有限公司 | 通过 | 通过 | 79.91 |
| 山东宁泰食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.17 |
| 泰安市岱岳区马庄镇富华农场 | 通过 | 通过 | 77.17 |
| 泰安修远商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 76.62 |
合同包3(米面油类3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东全季丰农业开发有限公司 | 通过 | 通过 | 86.35 |
| 泰安市泰山区金昌商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.87 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.71 |
| 宁阳县康民副食商行 | 通过 | 通过 | 86.65 |
| 泰安市泰山区良马特商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.89 |
| 鲁申(泰安市)农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 83.80 |
| 泰安市华任经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.32 |
| 山东太一农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.91 |
| 山东伊顺鑫供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.90 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 80.18 |
| 山东富世康餐饮文化有限公司 | 通过 | 通过 | 79.91 |
| 山东宁泰食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.17 |
| 泰安市岱岳区马庄镇富华农场 | 通过 | 通过 | 77.17 |
| 泰安修远商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 76.62 |
合同包4(禽蛋类1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.72 |
| 泰安市岱岳区大汶口镇现国养殖场 | 通过 | 通过 | 88.14 |
| 泰安润泽供应链管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 84.01 |
| 泰安市泰供农产品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 83.78 |
| 泰安市岱岳区山口镇凤翔蛋鸡养殖场 | 通过 | 通过 | 82.50 |
| 泰安市泰山区诺达超市 | 通过 | 通过 | 80.62 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 79.15 |
合同包5(禽蛋类2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 泰安市岱岳区大汶口镇现国养殖场 | 通过 | 通过 | 88.14 |
| 泰安润泽供应链管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 84.01 |
| 泰安市泰供农产品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 83.78 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.72 |
| 泰安市岱岳区山口镇凤翔蛋鸡养殖场 | 通过 | 通过 | 82.50 |
| 泰安市泰山区诺达超市 | 通过 | 通过 | 80.90 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 79.15 |
合同包6(禽蛋类3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 泰安润泽供应链管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 84.01 |
| 泰安市岱岳区山口镇凤翔蛋鸡养殖场 | 通过 | 通过 | 82.50 |
| 泰安市泰山区诺达超市 | 通过 | 通过 | 80.62 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.72 |
| 泰安市岱岳区大汶口镇现国养殖场 | 通过 | 通过 | 88.14 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 79.15 |
合同包7(肉类1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 泰安市淼通食品有限公司 | 通过 | 通过 | 85.85 |
| 泰安市财霖商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.57 |
| 山东闽昊食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.28 |
| 泰安青禾食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 84.70 |
| 泰安宏达鲜品商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.13 |
| 山东邦泽盛世供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.58 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.44 |
| 南京厨鲜宝食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.86 |
| 泰安辰安食品有限公司 | 通过 | 通过 | 80.58 |
| 山东兴岳食品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 80.58 |
| 山东戎焰食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 80.34 |
| 泰安市泰供农产品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 80.34 |
| 泰安市泰山区艺和曦食品商行 | 通过 | 通过 | 79.85 |
| 泰安市鑫启源肉食经销有限公司 | 通过 | 通过 | 79.11 |
| 泰安润泽供应链管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.68 |
| 泰安市康润鲜蔬菜销售有限公司 | 通过 | 通过 | 78.54 |
| 山东谷丰园供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 78.42 |
| 山东省中天泰食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.14 |
| 山东富世康餐饮文化有限公司 | 通过 | 通过 | 75.31 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 75.14 |
合同包8(肉类2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 泰安青禾食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 84.70 |
| 泰安市财霖商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.57 |
| 山东闽昊食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.28 |
| 泰安市淼通食品有限公司 | 通过 | 通过 | 85.85 |
| 泰安宏达鲜品商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.13 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.44 |
| 泰安鼎盛源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.29 |
| 南京厨鲜宝食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.86 |
| 山东兴岳食品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 80.58 |
| 泰安市泰供农产品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 80.34 |
| 泰安市泰山区艺和曦食品商行 | 通过 | 通过 | 79.85 |
| 泰安辰安食品有限公司 | 通过 | 通过 | 79.74 |
| 山东谷丰园供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 79.30 |
| 泰安润泽供应链管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.68 |
| 泰安兴港商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 78.60 |
| 泰安市康润鲜蔬菜销售有限公司 | 通过 | 通过 | 78.54 |
| 山东省中天泰食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.14 |
| 山东泰安原生农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.85 |
| 山东海得利供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.85 |
| 山东富世康餐饮文化有限公司 | 通过 | 通过 | 75.31 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 75.14 |
合同包9(肉类3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 泰安市财霖商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.57 |
| 山东闽昊食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.28 |
| 泰安宏达鲜品商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.13 |
| 泰安市淼通食品有限公司 | 通过 | 通过 | 85.85 |
| 泰安青禾食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 84.70 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.44 |
| 泰安辰安食品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.33 |
| 南京厨鲜宝食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.86 |
| 山东兴岳食品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 80.58 |
| 泰安市泰山区艺和曦食品商行 | 通过 | 通过 | 79.85 |
| 泰安润泽供应链管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.68 |
| 泰安市康润鲜蔬菜销售有限公司 | 通过 | 通过 | 78.54 |
| 山东省中天泰食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.14 |
| 山东谷丰园供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 77.87 |
| 山东富世康餐饮文化有限公司 | 通过 | 通过 | 75.31 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 75.14 |
合同包10(调味品类1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 泰安市岱岳区满庄镇满恒干货店 | 通过 | 通过 | 85.27 |
| 泰安市金瑞广食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 84.76 |
| 山东闽昊食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.43 |
| 泰安市泰供农产品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 84.76 |
| 泰安市泰山区金昌商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 |
| 山东家家悦供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.72 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.15 |
| 山东粮满仓商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.72 |
| 济南晟梓源贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 81.13 |
| 泰安市钰宁商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.29 |
| 泰安市建强商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.01 |
| 泰安市泰山区诺达超市 | 通过 | 通过 | 79.90 |
| 山东硕邦餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 77.53 |
| 山东富世康面业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.65 |
| 泰安市岱岳区马庄镇富华农场 | 通过 | 通过 | 76.59 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 76.14 |
合同包11(调味品类2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 泰安市泰供农产品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 84.76 |
| 泰安市金瑞广食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 83.86 |
| 山东闽昊食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.43 |
| 泰安市岱岳区满庄镇满恒干货店 | 通过 | 通过 | 85.27 |
| 泰安市泰山区金昌商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 |
| 山东家家悦供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.72 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.15 |
| 山东戎焰食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 82.05 |
| 济南晟梓源贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 81.13 |
| 泰安市泰山区诺达超市 | 通过 | 通过 | 81.01 |
| 泰安市东岳军粮供应站有限公司 | 通过 | 通过 | 80.71 |
| 泰安市钰宁商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.29 |
| 泰安市建强商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.01 |
| 泰安市岱岳区马庄镇富华农场 | 通过 | 通过 | 76.59 |
| 山东富世康面业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.39 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 76.14 |
合同包12(调味品类3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 泰安市金瑞广食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 83.29 |
| 山东闽昊食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 |
| 山东家家悦供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.72 |
| 泰安市岱岳区满庄镇满恒干货店 | 通过 | 通过 | 85.27 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.15 |
| 鲁申(泰安市)农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 81.14 |
| 济南晟梓源贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 81.13 |
| 泰安市泰山区诺达超市 | 通过 | 通过 | 80.44 |
| 泰安市钰宁商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.29 |
| 泰安市建强商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.01 |
| 泰安市岱岳区马庄镇富华农场 | 通过 | 通过 | 76.59 |
| 山东富世康面业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.15 |
| 泰安银座商城有限公司 | 通过 | 通过 | 76.14 |
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:泰山学院
地址:山东省泰安市东岳大街525号
联系方式:0538-6715068
2.采购代理机构信息
名称:海逸恒安项目管理有限公司
地址:山东省济南市历下区华润置地广场6号楼27层
联系方式:0531-82661880、18780039059
3.项目联系方式
项目联系人:向忆寒、陈晓楠
电话:0531-82661880、18780039059
海逸恒安项目管理有限公司
2026年07月23日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-23