山东省妇幼保健院2026年装卸搬运服务采购项目结果公告(采购包1)
中标评审分析官方公示数据
评审专家李绪玲、张丽、周叶英、闵然、刘纪锋(采购人代表)
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
鑫波集团有限公司之所以能够中标,主要原因在于其提供了全面响应服务范围、服务要求和服务时间的服务标准,充分满足了招标文件的所有要求。具体而言:1. 服务响应全面:鑫波集团有限公司不仅提供了符合招标文件要求的装卸搬运服务,而且在服务范围、服务要求和服务时间方面均做到了完全响应,确保了服务的全面性和及时性。这样的响应体现了公司对客户需求的深刻理解和高度的配合度,能够有效保障项目顺利完成。
2. 综合实力强大:从投标文件看,鑫波集团有限公司提供的服务不仅包括了装卸搬运服务,还涉及到了运输服务等,表明其业务范围广泛且具备较强的综合实力。这不仅能够满足单一项目的需要,还可以在多个项目中提供一站式服务,减少客户对接和管理的复杂度,提升整体服务水平。
风险与启示
虽然鑫波集团有限公司提供了全面响应服务的投标方案,但项目实施过程中仍需关注运输安全和成本控制的风险。此外,客户还应关注鑫波集团有限公司在其他项目中的服务质量及后续服务响应能力,确保其能够持续稳定地提供高质量服务。一、项目编号:SDGP370000000202602005281
二、项目名称:山东省妇幼保健院2026年装卸搬运服务采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 鑫波集团有限公司 | 山东省济南市历城区李家西路李家庄园沿街2-108 | 80,000.00元 | 单价:7,307.00元 | 89.60 |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(鑫波集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-2 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-3 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-4 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-5 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-6 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-7 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-8 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-9 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-10 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-11 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-12 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-13 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-14 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-15 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-16 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-17 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-18 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-19 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-20 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-21 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-22 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-23 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-24 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-25 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-26 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-27 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-28 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-29 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-30 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-31 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-32 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-33 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-34 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-35 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-36 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-37 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-38 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-39 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-40 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-41 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-42 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-43 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-44 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-45 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-46 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-47 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-48 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-49 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-50 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-51 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-52 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-53 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-54 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
| 1-1-55 | 道路运输服务 | 装卸搬运服务 | 完全响应服务范围 | 完全响应服务要求 | 完全响应服务时间 | 完全响应服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李绪玲、张丽、周叶英、闵然、刘纪锋(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计划委计价格[2002]1980号、国家发展改革委办公厅发改办价格[2003]857号及国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)文件规定收费标准的80%,统一向遴选代理机构交纳代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 960元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(装卸搬运服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 鑫波集团有限公司 | 通过 | 通过 | 89.60 |
| 山东省交通运输集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.56 |
| 济南平顺搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 84.98 |
| 山东蜗牛搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 81.73 |
| 山东满意搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 81.36 |
| 山东吉顺搬运有限公司 | 通过 | 通过 | 78.55 |
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东省妇幼保健院
地址:济南市历下区浆水泉路9-7
联系方式:0531-68795087
2.采购代理机构信息
名称:山东金卫医药信息有限公司
地址:山东省济南市历城区凤凰路与旅游路交叉口东南角院内一楼
联系方式:15621883078、15552859289
3.项目联系方式
项目联系人:钱珊、齐鑫瑜、李嘉欣、刘振铃
电话:15621883078、15552859289
山东金卫医药信息有限公司
2026年07月24日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-24