明溪县2026年视频图像设施建设项目结果公告(采购包1)
一、项目编号:[350421]ZHD[GK]2026001
二、项目名称:明溪县2026年视频图像设施建设项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团福建有限公司三明分公司 | 福建省三明市全球通路1号 | 2,145,000.00元 | 95.25 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(中国移动通信集团福建有限公司三明分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 视频监控设备 | 城区包 | 800万像素三镜头拼接广角摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7C887MFH/S-XZG/QE | 30.00(台) | 4,294.00 | 128,820.00 |
| 1-1-2 | 视频监控设备 | 城区包 | 800万像素双镜头结构化摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7C847MFH/S-XZG/QE | 16.00(台) | 3,503.00 | 56,048.00 |
| 1-1-3 | 视频监控设备 | 城区包 | 400万像素双镜头双云台摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7V447MFH/X2-XZS/QE | 21.00(台) | 2,712.00 | 56,952.00 |
| 1-1-4 | 视频监控设备 | 城区包 | 400万像素双镜头双结构化云台摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A447FHD-XZS/QE/PT | 24.00(台) | 2,147.00 | 51,528.00 |
| 1-1-5 | 视频监控设备 | 城区包 | 400万像素黑光人脸抓拍机 | 海康威视 | DS-2PT9A144FHS-QE | 1.00(台) | 4,181.00 | 4,181.00 |
| 1-1-6 | 视频监控设备 | 城区包 | 400万像素全彩摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A47EFHDV2-LZS/QE | 8.00(台) | 791.00 | 6,328.00 |
| 1-1-7 | 视频监控设备 | 城区包 | 400万像素广角摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A47FHDV2-LZS/QE | 7.00(台) | 339.00 | 2,373.00 |
| 1-1-8 | 视频监控设备 | 城区包 | 中低空全景拼接摄像机 | 海康威视 | DS-2DPC0818ZIH-QE | 2.00(台) | 8,814.00 | 17,628.00 |
| 1-1-9 | 视频监控设备 | 城区包 | 违停球 | 海康威视 | DS-2VS455-F8XYZH-QE | 2.00(台) | 4,633.00 | 9,266.00 |
| 1-1-10 | 视频监控设备 | 城区包 | 中载云台摄像机 | 海康威视 | iDS-2DY9C460I2AX-QE | 2.00(台) | 15,368.00 | 30,736.00 |
| 1-1-11 | 视频监控设备 | 城区包 | 1200万像素卡口抓拍机 | 海康威视 | iDS-TCVC00 | 14.00(台) | 8,023.00 | 112,322.00 |
| 1-1-12 | 视频监控设备 | 城区包 | 1200万像素环保抓拍机 | 海康威视 | iDS-TCVC00(环保卡口) | 14.00(台) | 10,170.00 | 142,380.00 |
| 1-1-13 | 视频监控设备 | 城区包 | 补光灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT/QE | 50.00(盏) | 452.00 | 22,600.00 |
| 1-1-14 | 视频监控设备 | 城区包 | 爆闪补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-Q-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I) | 14.00(盏) | 1,582.00 | 22,148.00 |
| 1-1-15 | 视频监控设备 | 城区包 | 环保爆闪补光灯 | 国产 | 定制 | 14.00(盏) | 1,582.00 | 22,148.00 |
| 1-1-16 | 视频监控设备 | 城区包 | 摄像机防雷器 | 国产 | 定制 | 141.00(套) | 452.00 | 63,732.00 |
| 1-1-17 | 视频监控设备 | 城区包 | H6.5米高立杆(1-4米含基础) | 国产 | 定制 | 1.00(套) | 7,910.00 | 7,910.00 |
| 1-1-18 | 视频监控设备 | 城区包 | H6.5米高立杆(5-8米含基础) | 国产 | 定制 | 3.00(套) | 9,040.00 | 27,120.00 |
| 1-1-19 | 视频监控设备 | 城区包 | H6.5米高立杆(9-12米含基础) | 国产 | 定制 | 5.00(套) | 9,605.00 | 48,025.00 |
| 1-1-20 | 视频监控设备 | 城区包 | H4.5米高立杆(含基础) | 国产 | 定制 | 2.00(套) | 2,034.00 | 4,068.00 |
| 1-1-21 | 视频监控设备 | 城区包 | H2-3米高立杆(含基础) | 国产 | 定制 | 3.00(套) | 1,808.00 | 5,424.00 |
| 1-1-22 | 视频监控设备 | 城区包 | 楼顶/墙装杆臂组合 | 国产 | 定制 | 2.00(套) | 565.00 | 1,130.00 |
| 1-1-23 | 视频监控设备 | 城区包 | 1-2.5米长横臂支架件 | 国产 | 定制 | 22.00(件) | 678.00 | 14,916.00 |
| 1-1-24 | 视频监控设备 | 城区包 | 3-5米长横臂支架件 | 国产 | 定制 | 17.00(件) | 1,017.00 | 17,289.00 |
| 1-1-25 | 视频监控设备 | 城区包 | 铁塔特殊定制杆 | 国产 | 定制 | 1.00(件) | 1,017.00 | 1,017.00 |
| 1-1-26 | 视频监控设备 | 城区包 | 壁(臂)装支架件 | 国产 | 定制 | 19.00(件) | 452.00 | 8,588.00 |
| 1-1-27 | 视频监控设备 | 城区包 | 网络线 | 国产 | 定制 | 1,200.00(米) | 2.26 | 2,712.00 |
| 1-1-28 | 视频监控设备 | 城区包 | 摄像机电源线 | 国产 | 定制 | 1,700.00(米) | 6.78 | 11,526.00 |
| 1-1-29 | 视频监控设备 | 城区包 | 外接电源线(含套管) | 国产 | 定制 | 4,100.00(米) | 28.25 | 115,825.00 |
| 1-1-30 | 视频监控设备 | 城区包 | 室外设备箱 | 国产 | 定制 | 54.00(个) | 339.00 | 18,306.00 |
| 1-1-31 | 视频监控设备 | 城区包 | 手孔井 | 国产 | 定制 | 13.00(个) | 452.00 | 5,876.00 |
| 1-1-32 | 视频监控设备 | 城区包 | 安装调试、辅材及5年设备维护 | 国产 | 定制 | 141.00(项) | 1,695.00 | 238,995.00 |
| 1-1-33 | 视频监控设备 | 城区包 | 链路新增(视频网专线) | 中国移动 | 定制 | 29.00(条) | 3,000.00 | 87,000.00 |
| 1-1-34 | 视频监控设备 | 城区包 | 系统集成与培训 | 中国移动 | 定制 | 1.00(项) | 578,943.00 | 578,943.00 |
| 1-1-35 | 视频监控设备 | 城区包 | 400万像素双镜头双结构化云台摄像机(无需安装) | 海康威视 | DS-2CD7A447FHD-XZS/QE/PT | 20.00(台) | 2,147.00 | 42,940.00 |
| 1-1-36 | 视频监控设备 | 城区包 | 400万像素双镜头双云台摄像机(无需安装) | 海康威视 | DS-2CD7V447MFH/X2-XZS/QE | 15.00(台) | 2,712.00 | 40,680.00 |
| 1-1-37 | 视频监控设备 | 城区包 | 400万像素全彩摄像机(无需安装) | 海康威视 | DS-2CD7A47EFHDV2-LZS/QE | 15.00(台) | 791.00 | 11,865.00 |
| 1-1-38 | 视频监控设备 | 城区包 | 400万像素广角摄像机(无需安装) | 海康威视 | DS-2CD7A47FHDV2-LZS/QE | 10.00(台) | 339.00 | 3,390.00 |
| 1-1-39 | 视频监控设备 | 城区包 | 违停球(无需安装) | 海康威视 | DS-2VS455-F8XYZH-QE | 5.00(块) | 4,633.00 | 23,165.00 |
| 1-1-40 | 视频监控设备 | 城区包 | 800万像素双镜头结构化摄像机(无需安装) | 海康威视 | DS-2CD7C847MFH/S-XZG/QE | 5.00(台) | 3,503.00 | 17,515.00 |
| 1-1-41 | 视频监控设备 | 城区包 | 1200万像素卡口抓拍机(无需安装) | 海康威视 | iDS-TCVC00 | 5.00(台) | 8,023.00 | 40,115.00 |
| 1-1-42 | 视频监控设备 | 城区包 | 补光灯(无需安装) | 海康威视 | CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT/QE | 30.00(盏) | 452.00 | 13,560.00 |
| 1-1-43 | 视频监控设备 | 城区包 | 爆闪补光灯(无需安装) | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-Q-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I) | 5.00(盏) | 1,582.00 | 7,910.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 叶志铭 |
| 评审专家: | 傅松茂 、 吴烈章 、 杨志宏 、 杨建新 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)以采购包中标金额为计算基准,按照差额累进法计算 。(2)招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准:1.50%;100-500(万元)收费费率标准:1.1%,招标服务费转账银行信息: 开户名称:福建中恒达建设项目管理有限公司 开户银行:中国农业银行福州黎明分行 账 号:1312 0601 0400 0216 4。
代理服务费收费金额:
合同包1城乡视频监控设备:2.7595万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人的资格性及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:明溪县公安局
地址:福建省三明市明溪县河滨南路1201号
联系方式:0598-2819017
2.采购机构信息
名称:福建中恒达建设项目管理有限公司
地址:福州市晋安区六一北路92号实发大厦12层
联系方式:0591-87571915
3.项目联系方式
项目联系人:庄世清、陈心引、潘素华、张玮
电话:0591-87571915
福建中恒达建设项目管理有限公司
2026年07月21日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-21