2026年检验检测能力建设购买仪器设备项目结果公告(采购包1、2、3、4、5、6、7、8)
一、项目编号:HNZJC2026-HW(HK)-036
二、项目名称:2026年检验检测能力建设购买仪器设备项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 大连恒亚仪器仪表有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区港兴大街72号-1-4层214 | 1,398,800.00元 | 90.03 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南邦慧科技有限公司 | 海南省海口市义龙路17号信宇大厦902房 | 1,789,000.00元 | 96.91 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东(延伸段)383号2127房 | 1,963,350.00元 | 97.80 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南青峰生物科技有限公司 | 海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园三号楼四楼4-29区 | 128,600.00元 | 97.23 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广州永灵国际贸易有限公司 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东(延伸段)383号2103 | 768,150.00元 | 96.20 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南青峰生物科技有限公司 | 海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园三号楼四楼4-29区 | 297,000.00元 | 97.30 |
采购包7:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南盛翔科技发展有限公司 | 海南省海口市龙华区城西镇金盘工业开发区金盘路17号嘉海大厦10-A室 | 169,700.00元 | 95.00 |
采购包8:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南金信源科技有限公司 | 海南省海口市龙华区金贸街道文华路8号建信大厦703-2房 | 23,300.00元 | 94.70 |
四、主要标的信息
采购包1(2026年检验检测能力建设购买仪器设备项目1包):
货物类(大连恒亚仪器仪表有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 绘图设备 | 多功能管道绘图系统 | 大连西瓜 | XG-CX100 | 2 | 台/套 | 63,490.00 | 126,980.00 |
| 1-2 | 动力测试仪器 | 防爆场(厂)车多功能测试仪 | 大连恒亚 | HY6009E | 1 | 台/套 | 116,270.00 | 116,270.00 |
| 1-3 | 试验设备 | 超声波测厚仪 | 大连西瓜 | XG-PM5 | 2 | 台/套 | 23,580.00 | 47,160.00 |
| 1-4 | 其他电源设备 | 电梯电源故障检测仪 | 大连西瓜 | XG-DDG5 | 2 | 台/套 | 43,540.00 | 87,080.00 |
| 1-5 | 其他元件器件参数测量仪 | 径向尺寸测量仪 | 大连西瓜 | XG-CYJ6 | 1 | 台/套 | 63,490.00 | 63,490.00 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 立式燃油气锅炉培训考核模拟机 | 大连睿恒 | RH-G13 | 1 | 台/套 | 108,840.00 | 108,840.00 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 移动式压力容器( LNG 槽车)培训考核模拟机 | 大连睿恒 | RH-R21 | 1 | 台/套 | 125,170.00 | 125,170.00 |
| 1-8 | 其他终端设备 | 移动式压力容器( LPG 槽车)培训考核模拟机 | 大连睿恒 | RH-R22 | 1 | 台/套 | 125,170.00 | 125,170.00 |
| 1-9 | 动力测试仪器 | 电梯护脚板强度测试仪 | 大连恒亚 | HY2300 | 2 | 台/套 | 40,820.00 | 81,640.00 |
| 1-10 | 其他信息化设备 | 溶解乙炔气体气瓶充装培训考核模拟机 | 大连睿恒 | RH-P4 | 1 | 台/套 | 86,170.00 | 86,170.00 |
| 1-11 | 电站锅炉及辅助设备 | TOCi测定仪 | 科创星光 | XG228 | 1 | 台/套 | 290,240.00 | 290,240.00 |
| 1-12 | 其他数字、模拟仪表及功率计 | 车用燃料气瓶L(C)NG充装培训考核模拟机 | 大连睿恒 | RH-P5 | 1 | 台/套 | 140,590.00 | 140,590.00 |
采购包2(2026年检验检测能力建设购买仪器设备项目2包):
货物类(海南邦慧科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 非金属材料试验机 | 笔套拉力试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-BTR103 | 1 | 台/套 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2-2 | 样品前处理及制备仪器 | 手动碾压滚轮 | Delta 德尔塔仪器 | GS-TC70 | 1 | 台/套 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2-3 | 其他办公设备 | 划圆书写机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-MC305 | 1 | 台/套 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 2-4 | 硬度计量标准器具 | 邵尔硬度HS 芯尖受力测试仪 | Delta 德尔塔仪器 | GS-LN500 | 1 | 台/套 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 2-5 | 研磨机 | 磨耗仪 | Delta 德尔塔仪器 | GS-MH902 | 1 | 台/套 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 2-6 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 文具盒耐折测试仪 | Delta 德尔塔仪器 | GS-MF806 | 1 | 台/套 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 2-7 | 包装件试验机 | 书包摆动(跌落)试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-BDT502 | 1 | 台/套 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 2-8 | 绘图仪 | 交叉划线机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-HX109 | 1 | 台/套 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 2-9 | 其他仪器仪表 | 柳安木板一块 | Delta 德尔塔仪器 | AM-3 | 1 | 台/套 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2-10 | 物理光学仪器 | 反射式光电比色计 | Delta 德尔塔仪器 | GS-BST800 | 1 | 台/套 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2-11 | 动力测试仪器 | 活动铅笔疲劳仪 | Delta 德尔塔仪器 | GS-QHB20 | 1 | 台/套 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2-12 | 金属材料试验机 | 弯曲强度试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-WQ705 | 1 | 台/套 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 2-13 | 密度计量标准器具 | 密度计(石油产品自动密度测定仪) | Delta 德尔塔仪器 | GS-PM930 | 1 | 台/套 | 94,000.00 | 94,000.00 |
| 2-14 | 力学性能测试仪器 | 力矩测试装置 | Delta 德尔塔仪器 | GS-LJ05 | 1 | 台/套 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2-15 | 非金属材料试验机 | 球珠固着度试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-GK308 | 1 | 台/套 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2-16 | 物理光学仪器 | 光源对色箱 | Delta 德尔塔仪器 | GS-DX180 | 1 | 台/套 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2-17 | 金属材料试验机 | 伺服控制削笔机切削扭力试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-MST80 | 1 | 台/套 | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 2-18 | 恒温机、恒温机组 | A.B法均用恒温恒湿箱 | Delta 德尔塔仪器 | GS-TH500P | 1 | 台/套 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 2-19 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 消字率试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-SX807 | 1 | 台/套 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2-20 | 力学性能测试仪器 | 拉链往复疲劳试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-LF309 | 1 | 台/套 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2-21 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 着色试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-SK330M | 1 | 台/套 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 2-22 | 热分析仪 | 软化点试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-RH550 | 1 | 台/套 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 2-23 | 粉碎机 | 粉碎机 | Delta 德尔塔仪器 | FS-3 | 1 | 台/套 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2-24 | 高电压大电流计量标准器具 | 特斯拉计 | Delta 德尔塔仪器 | TR-7 | 1 | 台/套 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2-25 | 非金属材料试验机 | 圆规耐用度试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-YG630 | 1 | 台/套 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 2-26 | 测力仪器 | 滑度仪 | Delta 德尔塔仪器 | GS-HD850 | 1 | 台/套 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2-27 | 试验箱及气候环境试验设备 | 盐雾测试机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-YH900 | 1 | 台/套 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 2-28 | 自动成套控制系统 | 全自动崩解性能测试系统 | Delta 德尔塔仪器 | GS-FXM3800 | 1 | 台/套 | 372,000.00 | 372,000.00 |
| 2-29 | 仪器仪表零部件 | 推拉力计夹具一套 | Delta 德尔塔仪器 | HP-200 | 1 | 台/套 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2-30 | 非金属材料试验机 | 笔夹夹着力试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-BM139 | 1 | 台/套 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2-31 | 物理光学仪器 | 紫外线灯箱 | Delta 德尔塔仪器 | GS-WX390 | 1 | 台/套 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2-32 | 工艺试验机 | 耐久性试验机 | Delta 德尔塔仪器 | GS-NT336 | 1 | 台/套 | 141,000.00 | 141,000.00 |
| 2-33 | 压力仪表 | 减压仪 | Delta 德尔塔仪器 | GS-JY710 | 1 | 台/套 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 2-34 | 其他视频设备 | 涂卡专用笔笔芯弯曲度投影仪 | Delta 德尔塔仪器 | CPJ-3010 | 1 | 台/套 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 2-35 | 硬度计量标准器具 | 显微硬度计(努普硬度) | Delta 德尔塔仪器 | YD-H307 | 1 | 台/套 | 78,000.00 | 78,000.00 |
采购包3(2026年检验检测能力建设购买仪器设备项目3包):
货物类(广州上轻汇进出口贸易有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 振动、加速度及转速计量标准器具 | 非接触式测速仪 | 河北中航检测 | ZH-SD | 1 | 台/套 | 133,650.00 | 133,650.00 |
| 3-2 | 流量计量标准器具 | 浮标式氧气吸入器检定装置 | 中测仪器科技 | RG834 | 1 | 台/套 | 55,800.00 | 55,800.00 |
| 3-3 | 湿度计量标准器具 | 精密露点仪标准装置 | 德美 | DY-LD01 | 1 | 台/套 | 153,000.00 | 153,000.00 |
| 3-4 | 流量计量标准器具 | 液化石油气加气机检定装置 | 河北中航检测 | ZH-JQCP | 1 | 台/套 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 3-5 | 化学计量标准器具 | 傅里叶红外分析仪 | 北分瑞利 | / | 1 | 台/套 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 3-6 | 流量计量标准器具 | 钟罩式气体流量检定装置 | 美捷 | MJ2230-06 | 1 | 台/套 | 297,000.00 | 297,000.00 |
| 3-7 | 压力及真空计量标准器具 | 无创血压检定仪 | 中测仪器科技 | RG837 | 1 | 台/套 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 3-8 | 时间频率计量标准器具 | 微波频率计 | 河北中航检测 | ZH-2B01 | 1 | 台/套 | 67,500.00 | 67,500.00 |
| 3-9 | 直流计量标准器具 | 存储式数字示波器 | 河北中航检测 | 2102CEX+ | 1 | 台/套 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 3-10 | 时间频率计量标准器具 | 速度滑行时间测试仪 | 河北中航检测 | ZH-PW | 1 | 台/套 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 3-11 | 其他计量仪器 | 全自动扭矩扳子检定装置 | 梓测 | ZCNJG-3000B | 1 | 台/套 | 342,000.00 | 342,000.00 |
| 3-12 | 其他力学计量标准器具 | 医用吸引器校准装置 | 中测仪器科技 | RG827 | 1 | 台/套 | 45,000.00 | 45,000.00 |
采购包4(2026年检验检测能力建设购买仪器设备项目4包):
货物类(海南青峰生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 离心机 | 高速台式冷冻离心机 | 赫西仪器 | 7124TR | 1 | 台/套 | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 4-2 | 食品检测、监测设备 | 二氧化碳气容量测定仪 | 山东天研 | TY-CLRT-Q | 1 | 台/套 | 41,500.00 | 41,500.00 |
| 4-3 | 其他计量仪器 | 菌落计数仪 | 杭州泽析生物 | XZ-300 | 1 | 台/套 | 48,600.00 | 48,600.00 |
采购包5(2026年检验检测能力建设购买仪器设备项目5包):
货物类(广州永灵国际贸易有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他分析仪器 | 血液分析仪 | 中元 | EXZ 6020Pro | 1 | 台/套 | 35,100.00 | 35,100.00 |
| 5-2 | 切割机 | 精密自动切割机 (带制冷功能) | 金相 | QG-PCB60 | 1 | 台/套 | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 5-3 | 显微镜 | 超景深显微镜 | 凯视迈 | KS-X5000P | 1 | 台/套 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 5-4 | 其他分析仪器 | 渗透压仪 | 恒美 | HM-STY2 | 1 | 台/套 | 31,050.00 | 31,050.00 |
| 5-5 | 研磨机 | 精密自动磨抛机 | 金相 | YMPZ-1A-300 | 1 | 台/套 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 5-6 | 其他自动化仪表 | 精密自动镶嵌机 | 金相 | YZXQ-3 | 1 | 台/套 | 45,000.00 | 45,000.00 |
采购包6(2026年检验检测能力建设购买仪器设备项目6包):
货物类(海南青峰生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他分析仪器 | 定量液体分装仪 | 青岛格汇 | GH-DLR01 | 1 | 台/套 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 6-2 | 其他分析仪器 | 渗透压仪 | 上海佳航 | JH-ST3000 | 1 | 台/套 | 36,500.00 | 36,500.00 |
| 6-3 | 离心机 | 高速冷冻离心机 | 达美柯/Dynamica | Velocity18RPlus | 1 | 台/套 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 6-4 | 样品前处理及制备仪器 | 多试管涡旋振荡器 | 拓赫机电 | Multi Reax | 1 | 台/套 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 6-5 | 其他试验仪器及装置 | 数显超声波水浴恒温振荡器 | 小美超声 | XM-1000AS | 1 | 台/套 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 6-6 | 其他仪器仪表 | 超声波清洗器 | 小美超声 | XM-P22H | 1 | 台/套 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 6-7 | 其他仪器仪表 | 超纯水机 | 锐思捷 | UNIQ-230 | 1 | 台/套 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 6-8 | 消毒杀菌用品 | 全自动高压灭菌器 | 上海三申 | YMMD85L | 1 | 台/套 | 38,900.00 | 38,900.00 |
| 6-9 | 其他仪器仪表 | 总有机碳测定仪 | 山东优云谱 | YP-TOC1-DY | 1 | 台/套 | 85,000.00 | 85,000.00 |
采购包7(2026年检验检测能力建设购买仪器设备项目7包):
货物类(海南盛翔科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 生化分离分析仪器 | 生化培养箱 | 北京永光明 | MJP-150 | 1 | 台/套 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 7-2 | 消毒灭菌设备及器具 | 集菌仪 | 浙江泰林 | HTY-APL01 | 1 | 台/套 | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 7-3 | 冷藏箱柜 | 立式冰柜 | 澳柯玛 | BD-196WSPG | 1 | 台/套 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 7-4 | 温度计量标准器具 | 霉菌培养箱 | 北京永光明 | SPX-150 | 1 | 台/套 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 7-5 | 蒸馏及分离式分析仪 | 一体式水蒸气蒸馏仪 | 菏泽济海环保 | HJH514 | 1 | 台/套 | 98,000.00 | 98,000.00 |
采购包8(2026年检验检测能力建设购买仪器设备项目8包):
货物类(海南金信源科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 冷藏箱柜 | 冰柜 | 海尔 | BC/BD-519GHEPT | 2 | 台/套 | 2,900.00 | 5,800.00 |
| 8-2 | 化学计量标准器具 | 移液枪(10mL) | 普兰德 | Transferpette® S | 2 | 台/套 | 2,450.00 | 4,900.00 |
| 8-3 | 样品前处理及制备仪器 | 涡旋混合仪 | 上海泸析 | VORTEX-MULTI | 1 | 台/套 | 12,600.00 | 12,600.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 王德群 |
| 评审专家: | 王俊海 、 谢秀祯 、 何雅趣 、 王茀望 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项⽬代理服务费参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管[2011]225号)及国家发改委〔2011〕534号⽂件规定的收费标准95折收取招标代理服务费
代理服务费收费金额:
合同包12026年检验检测能力建设购买仪器设备项目1包:1.8417万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包22026年检验检测能力建设购买仪器设备项目2包:2.2495万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包32026年检验检测能力建设购买仪器设备项目3包:2.4317万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包42026年检验检测能力建设购买仪器设备项目4包:0.1832万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包52026年检验检测能力建设购买仪器设备项目5包:1.0946万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包62026年检验检测能力建设购买仪器设备项目6包:0.4232万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包72026年检验检测能力建设购买仪器设备项目7包:0.2418万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包82026年检验检测能力建设购买仪器设备项目8包:0.0332万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连恒亚仪器仪表有限公司 | 通过 | 通过 | 51.54 | 17.00 | 21.49 | 90.03 | 1 | 1 |
| 南京筑尔科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 15.50 | 19.71 | 86.81 | 2 | 2 |
| 广州恒荣机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 40.92 | 15.40 | 30.00 | 86.32 | 3 | 3 |
| 昆明风元科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.04 | 15.30 | 20.21 | 85.55 | 4 | |
| 海南科特科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.10 | 15.50 | 19.63 | 85.23 | 5 | |
| 海南亿永生物科技有限公司 | ||||||||
| 海口东锟科学仪器有限公司 | ||||||||
| :深圳市威杰斯机电设备工程有限公司 | ||||||||
| 武汉万曦智能科技有限公司 | ||||||||
| 国药器械(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南贝斯特科学器材贸易有限公司 | ||||||||
| 西安研硕仪器设备有限公司 | ||||||||
| 北京科汇达生物科技有限公司 | ||||||||
| 海南邦慧科技有限公司 | ||||||||
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 海南海博生物科技有限公司 | ||||||||
| 海南仟仟晨坤科技有限公司 | ||||||||
| 北京壹拾智检生物科技有限公司 | ||||||||
| 福建省炬冠医疗科技有限公司 | ||||||||
| 广州景帆国际进出口有限公司 | ||||||||
| 深圳市莱创仪器设备有限公司 | ||||||||
| 海南得多米化玻仪器有限公司 | ||||||||
| 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | ||||||||
| 海南冷港科技有限公司 | ||||||||
| 海南拓泉科技有限公司 | ||||||||
| 海南金信源科技有限公司 | ||||||||
| 海南格美实验室设备有限公司 | ||||||||
| 海南盛翔科技发展有限公司 | ||||||||
| 海南青峰生物科技有限公司 | ||||||||
| 海南亿启科技有限公司 | ||||||||
| 长沙赤轮科技有限公司 | ||||||||
| 中山市托利衡器有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南邦慧科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.92 | 18.26 | 28.73 | 96.91 | 1 | 1 |
| 广州健星仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 50.04 | 16.96 | 24.99 | 91.99 | 2 | 2 |
| 海南贝斯特科学器材贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 49.92 | 13.66 | 24.96 | 88.54 | 3 | 3 |
| 海南海博生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.34 | 2.00 | 30.00 | 79.34 | 4 | |
| 海南亿永生物科技有限公司 | ||||||||
| 海口东锟科学仪器有限公司 | ||||||||
| 武汉万曦智能科技有限公司 | ||||||||
| 西安研硕仪器设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无认定为“投标无效”的其他情形评审不通过 | |||||||
| 北京科汇达生物科技有限公司 | ||||||||
| 海南科特科技有限公司 | ||||||||
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 昆明风元科技有限公司 | ||||||||
| 海南仟仟晨坤科技有限公司 | ||||||||
| 北京壹拾智检生物科技有限公司 | ||||||||
| 福建省炬冠医疗科技有限公司 | ||||||||
| 广州景帆国际进出口有限公司 | ||||||||
| 海南得多米化玻仪器有限公司 | ||||||||
| 南京筑尔科技有限公司 | ||||||||
| 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | ||||||||
| 广州万博进出口有限公司 | ||||||||
| 广州永灵国际贸易有限公司 | ||||||||
| 海南冷港科技有限公司 | ||||||||
| 海南拓泉科技有限公司 | ||||||||
| 海南格美实验室设备有限公司 | ||||||||
| 广州市诚屹进出口有限公司 | ||||||||
| 海南青峰生物科技有限公司 | ||||||||
| 海南亿启科技有限公司 | ||||||||
| 广州恒荣机电设备有限公司 | ||||||||
| 长沙赤轮科技有限公司 | ||||||||
| 中山市托利衡器有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 17.40 | 30.00 | 97.80 | 1 | 1 |
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 17.10 | 27.40 | 94.90 | 2 | 2 |
| 海南格美实验室设备有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 12.70 | 27.42 | 90.52 | 3 | 3 |
| 中山市托利衡器有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 12.90 | 27.17 | 90.47 | 4 | |
| 海南亿永生物科技有限公司 | ||||||||
| 海口东锟科学仪器有限公司 | ||||||||
| 武汉万曦智能科技有限公司 | ||||||||
| 西安研硕仪器设备有限公司 | ||||||||
| 北京科汇达生物科技有限公司 | ||||||||
| 海南科特科技有限公司 | ||||||||
| 海南邦慧科技有限公司 | ||||||||
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 海南海博生物科技有限公司 | ||||||||
| 昆明风元科技有限公司 | ||||||||
| 海南仟仟晨坤科技有限公司 | ||||||||
| 福建省炬冠医疗科技有限公司 | ||||||||
| 广州景帆国际进出口有限公司 | ||||||||
| 海南得多米化玻仪器有限公司 | ||||||||
| 南京筑尔科技有限公司 | ||||||||
| 广州万博进出口有限公司 | ||||||||
| 广州永灵国际贸易有限公司 | ||||||||
| 海南冷港科技有限公司 | ||||||||
| 海南拓泉科技有限公司 | ||||||||
| 广州市诚屹进出口有限公司 | ||||||||
| 海南青峰生物科技有限公司 | ||||||||
| 海南亿启科技有限公司 | ||||||||
| 广州恒荣机电设备有限公司 | ||||||||
| 长沙赤轮科技有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南青峰生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 18.40 | 29.63 | 97.23 | 1 | 1 |
| 海南骅芃科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 18.40 | 28.01 | 95.61 | 2 | 2 |
| 海南拓泉科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 16.40 | 30.00 | 95.60 | 3 | 3 |
| 北京科汇达生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 17.00 | 26.74 | 92.94 | 4 | |
| 海南邦慧科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 19.40 | 23.23 | 91.83 | 5 | |
| 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 15.60 | 24.81 | 89.61 | 6 | |
| 福建省炬冠医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 10.40 | 29.84 | 89.44 | 7 | |
| 广州市东方科苑进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 16.30 | 23.66 | 89.16 | 8 | |
| 国药器械(海南)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 17.50 | 21.06 | 87.76 | 9 | |
| 西安研硕仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 11.00 | 25.99 | 86.19 | 10 | |
| 海南亿永生物科技有限公司 | ||||||||
| 海口东锟科学仪器有限公司 | ||||||||
| 武汉万曦智能科技有限公司 | ||||||||
| 海南科特科技有限公司 | ||||||||
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 海南海博生物科技有限公司 | ||||||||
| 昆明风元科技有限公司 | ||||||||
| 海南仟仟晨坤科技有限公司 | ||||||||
| 广州景帆国际进出口有限公司 | ||||||||
| 海南得多米化玻仪器有限公司 | ||||||||
| 南京筑尔科技有限公司 | ||||||||
| 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | ||||||||
| 广州万博进出口有限公司 | ||||||||
| 广州永灵国际贸易有限公司 | ||||||||
| 海南格美实验室设备有限公司 | ||||||||
| 海南亿启科技有限公司 | ||||||||
| 广州恒荣机电设备有限公司 | ||||||||
| 长沙赤轮科技有限公司 | ||||||||
| 中山市托利衡器有限公司 | ||||||||
合同包5:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州永灵国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 18.40 | 30.00 | 96.20 | 1 | 1 |
| 广州市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 17.90 | 22.25 | 89.15 | 2 | 2 |
| 广州市辰胜供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 31.10 | 14.70 | 27.63 | 73.43 | 3 | 3 |
| 深圳市大广大供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 10.50 | 28.08 | 69.98 | 4 | |
| 海南亿永生物科技有限公司 | ||||||||
| 海口东锟科学仪器有限公司 | ||||||||
| 武汉万曦智能科技有限公司 | ||||||||
