贵阳市第四人民医院关于贵阳市第四人民医院购置腹腔镜等一批临床诊疗设备(二次)的更正公告
中标评审分析官方公示数据
开标日期2026-09-23
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GZJQ-2026-025-1
原公告的采购项目名称:贵阳市第四人民医院购置腹腔镜等一批临床诊疗设备(二次)
项目序列号:ZFCG20260831019
首次公告日期:2026年09月02日
二、更正信息
更正事项:采购公告,采购文件
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 品目二、品目四、品目七第二章 第一节-技术参数说明 | 二、技术参数 说明:①技术参数中如标注“★”号的技术参数为核心指标,不允许负偏离,否则作无效标处理; | 二、技术参数 说明:①技术参数中如标注“★ ”号的技术参数为核心指标,不允许负偏离,否则作无效标处理(注:提供由生产厂家出具的技术参数确认函或产品白皮书并加盖生产厂商公章;如技术参数中要求提供佐证材料的还需同时提供对应佐证材料,否则视为负偏离); |
| 2 | 品目五技术参数 | 详见原采购文件技术参数 | 详见更正后采购文件技术参数 |
| 3 | 品目五“评分表”客观分-技术参数响应 | 完全满足所有设备技术参数的得45分。其中,标注“★”为废标条款(共6项,任意一条不响应作废标处理);标注“▲”符号的技术参数为重要指标(共6项);未标注任何符号的技术参数为一般指标(共76项),根据下述公式计算:1.重要指标得分=【投标人满足重要指标的条款数量/重要指标总数量(共6项)】×30;2.一般指标得分=【投标人满足一般指标的条款数量/一般指标总数量(共76项)】×15;3.技术总分=重要指标得分+一般指标得分。注:①提供由生产厂家出具的技术参数确认函、产品彩页(或白皮书)(明确设备参数页码)并加盖生产厂商公章;②若生产厂家出具的技术参数确认函中的参数指标与提供的产品彩页(或白皮书)中标明的参数指标两者不一致的,视为负偏离;③如技术参数中要求提供佐证材料的还需同时提供对应佐证材料,否则视为负偏离;④非整数时,四舍五入后保留至两位小数。 | 完全满足所有设备技术参数的得45分。其中,标注“★”为废标条款(共6项,任意一条不响应作废标处理);标注“▲”符号的技术参数为重要指标(共4项);未标注任何符号的技术参数为一般指标(共76项),根据下述公式计算:1.重要指标得分=【投标人满足重要指标的条款数量/重要指标总数量(共4项)】×20;2.一般指标得分=【投标人满足一般指标的条款数量/一般指标总数量(共74项)】×25;3.技术总分=重要指标得分+一般指标得分。注:①提供由生产厂家出具的技术参数确认函或产品白皮书并加盖生产厂商公章;②如技术参数中要求提供佐证材料的还需同时提供对应佐证材料,否则视为负偏离;③非整数时,四舍五入后保留至两位小数。 |
| 4 | 提交投标文件截止时间、开标时间 | 原提交投标文件截止时间、开标时间:2026年9月23日 09:30(北京时间) | 延期后的提交投标文件截止时间、开标时间:2026年10月15日09:30 |
| 5 | 品目二、品目四、品目七评分表客观分-技术参数响应 | 注:①提供由生产厂家出具的技术参数确认函、产品彩页(或白皮书)(明确设备参数页码)并加盖生产厂商公章;②若生产厂家出具的技术参数确认函中的参数指标与提供的产品彩页(或白皮书)中标明的参数指标两者不一致的,视为负偏离;③如技术参数中要求提供佐证材料的还需同时提供对应佐证材料,否则视为负偏离;④非整数时,四舍五入后保留至两位小数。 | 注:①提供由生产厂家出具的技术参数确认函或产品白皮书并加盖生产厂商公章;②如技术参数中要求提供佐证材料的还需同时提供对应佐证材料,否则视为负偏离;③非整数时,四舍五入后保留至两位小数。 |
更正日期:2026年09月20日
三、其他补充事宜
本次变更属于实质性变更,请各投标人及时下载更正后的采购文件参与投标。
四、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:贵阳市第四人民医院
地 址:贵州省贵阳市解放西路91号
联系方式:0851-85786505
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:贵州聚庆工程项目管理服务有限公司
地 址:贵州省贵阳市云岩区祥源大厦A座27楼
联系方式:18798773856
2.采购代理机构信息 (如有) 2.采购代理机构信息 (如有) 2392660
3.项目联系方式
项目联系人:唐凯莹、王道忠、刘庆梅
电 话:18798773856
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-09-20