华诚工程咨询集团有限公司关于桐庐县农村公共区域安全保险项目的更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:330122261010010000018
原公告的采购项目名称:桐庐县农村公共区域安全保险项目
首次公告日期:2026年07月20日
二、更正信息
更正事项:更正采购文件
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第四部分 评标办法 | 4、经营评价 投标人总公司2023年度保险公司法人机构经营评价结果,A类得5分,B类得3分,C类1分。 (证明材料:以2024年底中国保险行业协会公告的评定结果为准,提供中国保险行业协会评定结果截图或打印件并加盖投标单位公章) | 删除 |
| 2 | 第四部分 评标办法 | 10、应急预案 根据投标人提供的应急突发事件的响应和处理方案进行评分 【评分分值范围:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0】 | 10、应急预案 根据投标人提供的应急突发事件的响应和处理方案进行评分 【评分分值范围:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0】 |
| 3 | 第四部分 评标办法 | 11、宣传方案 根据投标人提供的针对本项目的保险宣传方案:时间安排、人员配置、方式方法等内容进行评分。 【评分分值范围:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0】 | 11、宣传方案 根据投标人提供的针对本项目的保险宣传方案:时间安排、人员配置、方式方法等内容进行评分。 【评分分值范围:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0】 |
| 4 | 第四部分 评标办法 | 13、赔付率方案 科学提高赔付率(保险理赔、防灾防损服务、增值服务的支出与保费的占比),切实保障群众权益,由投标人自主结合本项目保费规模、农村公共风险特点,承诺赔付率并自行编制完整赔付率管控实施方案,评标委员从赔付率目标和方案合理性综合评审。【评分分值范围:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0】 | 13、赔付率方案 科学提高赔付率(保险理赔、防灾防损服务、增值服务的支出与保费的占比),切实保障群众权益,由投标人自主结合本项目保费规模、农村公共风险特点,承诺赔付率并自行编制完整赔付率管控实施方案,评标委员从赔付率目标和方案合理性综合评审。【评分分值范围:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0】 |
| 5 | 第四部分 评标办法 | 14、保险方案优化 1.投标人针对采购人的基本保险方案进行优化提升,并阐述优化方案的合理性: 【评分分值范围:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0】 | 14、保险方案优化 1.投标人针对采购人的基本保险方案进行优化提升,并阐述优化方案的合理性: 【评分分值范围:0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0】 |
| 6 | 第四部分 评标办法 | 15、保险方案优化 2.投标人针对采购人基本保险方案的责任限额进行优化提升的,每提供1项得1分,最高得5分。 | 15、保险方案优化 2.投标人针对采购人基本保险方案的责任限额进行优化提升的,每提供1项得1分,最高得6分。 |
更正日期:2026年07月23日
三、其他补充事宜
/
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:桐庐县农业农村局
地 址:桐庐县国资大厦
传 真:
项目联系人(询问):吴友龙
项目联系方式(询问):15968852817
质疑联系人:叶生月
质疑联系方式:0571-89545683
2.采购代理机构信息
名 称:华诚工程咨询集团有限公司
地 址:杭州市桐庐县云栖中路619号东方君兰中心28楼
传 真:
项目联系人(询问):陈婧
项目联系方式(询问):0571-64251926
质疑联系人:徐银华
质疑联系方式:0571-64251926
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:桐庐县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
监督投诉电话:0571-87800218
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-24