东莞市汽车技术学校食堂食材及食堂服务部商品配送服务采购项目结果公告
一、项目编号:441901-2026-04229
二、项目名称:东莞市汽车技术学校食堂食材及食堂服务部商品配送服务采购项目
三、采购结果
合同包1(东莞市汽车技术学校第一食堂食材配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市润康农产品配送有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇高科工业一路13号嘉维楼 | 折扣率:95.00% |
合同包2(东莞市汽车技术学校第二食堂食材配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东大稻田农业供应链有限公司 | 广东省东莞市莞城街道天宝路71号4号楼102室 | 折扣率:98.00% |
合同包3(东莞市汽车技术学校食堂服务部商品配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市峰皓贸易有限公司 | 广东省东莞市清溪镇鹿湖东路43号170室 | 折扣率:95.00% |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市汽车技术学校第一食堂食材配送服务):
服务类(东莞市润康农产品配送有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他批发服务 | 东莞市汽车技术学校第一食堂食材配送服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
合同包2(东莞市汽车技术学校第二食堂食材配送服务):
服务类(广东大稻田农业供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他批发服务 | 东莞市汽车技术学校第二食堂食材配送服务 | 详见 公开招标文件 | 详见 公开招标文件 | 详见 公开招标文件 | 详见 公开招标文件 |
合同包3(东莞市汽车技术学校食堂服务部商品配送服务):
服务类(东莞市峰皓贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他批发服务 | 东莞市汽车技术学校食堂服务部商品配送服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈振华、李志平、汪小力、刘琼琼、周佳源、李延勇(采购人代表)、黄志坚(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,以采购预算作为计算依据。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东莞市汽车技术学校第一食堂食材配送服务 | 4.3 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 东莞市汽车技术学校第二食堂食材配送服务 | 4.3 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 东莞市汽车技术学校食堂服务部商品配送服务 | 2.14 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市汽车技术学校第一食堂食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市润康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 30.00 | 8.32 | 91.32 | 1 | 1 |
| 广东大稻田农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 30.00 | 8.06 | 85.92 | 2 | 2 |
| 广东和谐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 30.00 | 8.59 | 83.59 | 3 | 3 |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 30.00 | 8.32 | 83.46 | 4 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 30.00 | 9.08 | 82.79 | 5 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 8.32 | 82.32 | 6 | |
| 广东共好膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 30.00 | 8.32 | 82.03 | 7 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 8.32 | 81.75 | 8 | |
| 广东绿田农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 30.00 | 8.32 | 81.61 | 9 | |
| 广东志邦农产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 30.00 | 8.32 | 80.89 | 10 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.00 | 8.78 | 80.64 | 11 | |
| 昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.00 | 8.32 | 80.18 | 12 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 8.78 | 80.07 | 13 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 30.00 | 8.06 | 79.77 | 14 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 8.32 | 79.61 | 15 | |
| 中运达实业(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 30.00 | 10.00 | 79.29 | 16 | |
| 东莞四季田园优鲜食材供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 30.00 | 8.32 | 79.03 | 17 | |
| 东莞市绿来福农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 8.32 | 78.32 | 18 | |
| 东莞市鲜美家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 30.00 | 8.02 | 77.45 | 19 | |
| 广东憨牛供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 8.32 | 77.32 | 20 | |
| 东莞市食胜农副产品供应有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 8.10 | 77.10 | 21 | |
| 东莞市广垦食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:制作、签署及盖章评审不通过 | |||||||
合同包2(东莞市汽车技术学校第二食堂食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东大稻田农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 30.00 | 8.06 | 85.92 | 2 | 1 |
| 广东和谐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 30.00 | 8.59 | 83.59 | 3 | 2 |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 30.00 | 8.32 | 83.46 | 4 | 3 |
| 东莞市润康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 30.00 | 8.32 | 91.32 | 1 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 30.00 | 9.08 | 82.79 | 5 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 8.32 | 82.32 | 6 | |
| 广东共好膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 30.00 | 8.32 | 82.03 | 7 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 8.32 | 81.75 | 8 | |
| 广东绿田农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 30.00 | 8.32 | 81.61 | 9 | |
| 广东志邦农产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 30.00 | 8.32 | 80.89 | 10 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.00 | 8.78 | 80.64 | 11 | |
| 昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.00 | 8.32 | 80.18 | 12 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 8.78 | 80.07 | 13 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 30.00 | 8.06 | 79.77 | 14 | |
| 中运达实业(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 10.00 | 79.71 | 15 | |
| 东莞四季田园优鲜食材供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 30.00 | 8.32 | 79.03 | 16 | |
| 东莞市绿来福农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 8.32 | 78.32 | 17 | |
| 东莞市鲜美家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 30.00 | 8.02 | 77.45 | 18 | |
| 广东憨牛供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 8.32 | 77.32 | 19 | |
| 东莞市食胜农副产品供应有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 8.10 | 77.10 | 20 | |
| 东莞市广垦食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:制作、签署及盖章评审不通过 | |||||||
合同包3(东莞市汽车技术学校食堂服务部商品配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市峰皓贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 30.00 | 9.47 | 91.90 | 1 | 1 |
| 广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 30.00 | 10.00 | 84.43 | 2 | 2 |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 9.47 | 83.47 | 3 | 3 |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 10.00 | 81.29 | 4 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 30.00 | 9.18 | 80.89 | 5 | |
| 东莞市绿来福农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 9.47 | 79.47 | 6 | |
| 东莞市食胜农副产品供应有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 9.23 | 78.23 | 7 | |
| 东莞市好翰贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 24.50 | 9.18 | 67.54 | 8 | |
| 东莞市宝利佳业贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 18.50 | 9.28 | 61.35 | 9 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市汽车技术学校
地 址:东莞市寮步镇寮城中路霞边段7号101号
联系方式:0769-83266616-402
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市中泰工程咨询有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道鸿福路102号1栋403室
联系方式:0769-28820929
3.项目联系方式
项目联系人:黄小姐
电 话:0769-28820929
东莞市中泰工程咨询有限公司
2026年07月20日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-20