临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目结果公告(采购包1)
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 产品质量和品牌影响力:根据公告信息,中标方临沂汇泉厨房设备有限公司提供了包括四层平板货架、双门食品留样柜、六门更衣柜等多款优质厨具,这些产品在质量上表现优异,并且品牌“鸿顺泽”在市场上具有较高知名度和良好的口碑,这是其获得此次项目订单的重要原因。中标方凭借其优质的产品,赢得了采购方的信赖。
2. 综合评分优势:在评审过程中,临沂汇泉厨房设备有限公司获得了97.25的评审总得分,这一高分意味着其在技术参数、售后服务、履约能力等方面均表现出色,体现了其综合实力强,综合评分优势明显,是其中标的核心原因。
3. 供应商信誉和经验:从提供的信息中,可以看到中标方提供的是厨房和餐厅配套用品,这需要长期合作和经验积累,临沂汇泉厨房设备有限公司能够提供多年的厨房设备供应经验,这说明其在供应商信誉和经验方面具有优势,也为其中标提供了有力支持。
竞争态势评估
在本次采购中,供应商数量和质量是重要的参考因素。从提供的信息看,供应商名单中只有临沂汇泉厨房设备有限公司一家,没有其他供应商参与竞标,因此,整体竞争程度较低。然而,尽管竞争对手少,但中标方临沂汇泉厨房设备有限公司凭借其优质的产品、高分评审总得分以及丰富的供应商经验和信誉,依然在竞争中脱颖而出,显示出其在市场上的竞争力和优势地位。
综合评价
综合来看,临沂汇泉厨房设备有限公司之所以能够获得此次项目订单,主要得益于其在产品质量、品牌影响力、综合评分、供应商信誉和经验等方面的优势。在本次采购中,临沂汇泉厨房设备有限公司凭借其优势明显地战胜了竞争对手,赢得了采购方的信赖和认可。这表明其在市场上的综合实力强,具有一定的市场竞争力。
一、项目编号:SDGP371302000202602000111
二、项目名称:临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 临沂汇泉厨房设备有限公司 | 临沂家电厨卫城15号 | 837,500.00元 | 97.25 |
四、主要标的信息
采购包1(临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目):
货物类(临沂汇泉厨房设备有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 四层平板货架-1 | 鸿顺泽 | 1500*500*1550mm | 6 | 台 | 1,100.0000 | 6,600.00 |
| 1-1-2 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 四层平板货架-2 | 鸿顺泽 | 1200*500*1550mm | 8 | 台 | 900.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-3 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 米面架 | 鸿顺泽 | 1200*600*300mm | 8 | 台 | 650.0000 | 5,200.00 |
| 1-1-4 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 双层平板工作台-1 | 鸿顺泽 | 1800*800*800mm | 10 | 台 | 1,100.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-5 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 馒头盘架车 | 鸿顺泽 | 460*630*1670mm | 2 | 台 | 800.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-6 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 调料车 | 鸿顺泽 | 500*800*800mm | 1 | 台 | 600.0000 | 600.00 |
| 1-1-7 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 双门食品留样柜 | 白雪铭品 | BXLC-798 | 1 | 台 | 2,450.0000 | 2,450.00 |
| 1-1-8 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 六门更衣柜 | 鸿顺泽 | 900*400*1800mm | 6 | 台 | 1,680.0000 | 10,080.00 |
| 1-1-9 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 洗手池 | 鸿顺泽 | 10000*500*800mm | 10 | 米 | 900.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-10 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 学生八人餐桌椅 | 鸿顺泽 | 2000*600*800mm | 300 | 张 | 750.0000 | 225,000.00 |
| 1-1-11 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 大单星盆水池 | 鸿顺泽 | 1200*700*800mm | 6 | 台 | 850.0000 | 5,100.00 |
| 1-1-12 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 四门高身雪柜 | 美厨 | ERF4 | 2 | 台 | 5,800.0000 | 11,600.00 |
| 1-1-13 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 大双星盆水池 | 鸿顺泽 | 1200*700*800mm | 1 | 台 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-14 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 四门碗柜 | 鸿顺泽 | 1200*500*1800mm | 1 | 台 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-15 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 双门不锈钢门消毒柜 | 林旺 | RTP720 | 4 | 台 | 5,800.0000 | 23,200.00 |
| 1-1-16 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 菜馅机 | 银鹰 | CP30V | 1 | 台 | 3,800.0000 | 3,800.00 |
| 1-1-17 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 电烤箱(核心产品) | 新南方 | YXD-60CI | 2 | 台 | 6,800.0000 | 13,600.00 |
| 1-1-18 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 平板车 | 鸿顺泽 | 600*800*900mm | 6 | 台 | 650.0000 | 3,900.00 |
| 1-1-19 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 二层餐车 | 鸿顺泽 | 800*500*900mm | 4 | 台 | 600.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-20 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 数字切菜机 | 冀工 | JG-801D | 1 | 台 | 17,800.0000 | 17,800.00 |
| 1-1-21 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 毛刷清洗去皮机 | 冀工 | JG-1000 | 1 | 台 | 11,600.0000 | 11,600.00 |
| 1-1-22 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 绞肉机 | 粤厨 | PCXSQ-100 | 1 | 台 | 3,800.0000 | 3,800.00 |
| 1-1-23 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 切肉机 | 粤厨 | YC-DJ-32 | 1 | 台 | 3,900.0000 | 3,900.00 |
| 1-1-24 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 煮面炉 | 正腾 | ZMT-50 | 2 | 台 | 1,680.0000 | 3,360.00 |
| 1-1-25 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 木案工作台 | 鸿顺泽 | 1800*800*800mm | 2 | 台 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-26 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 电饼铛 | 亿阳 | YXD60-A2XNL58 | 4 | 台 | 2,150.0000 | 8,600.00 |
| 1-1-27 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 双门蒸饭车 | 美厨 | MCKZ-H48 | 3 | 台 | 8,500.0000 | 25,500.00 |
| 1-1-28 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 馒头机 | 银鹰 | MG65Ⅱ | 1 | 台 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
| 1-1-29 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 压面机 | 银鹰 | YP-350V | 1 | 台 | 3,200.0000 | 3,200.00 |
| 1-1-30 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 卧式和面机 | 银鹰 | HWT75I | 1 | 台 | 7,200.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-31 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 燃气可倾式夹层锅 | 京九 | SDGT40-ZBJJ-4 | 2 | 台 | 11,000.0000 | 22,000.00 |
| 1-1-32 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 大锅灶 | 成原达 | SDGT45-JDG | 5 | 台 | 7,500.0000 | 37,500.00 |
| 1-1-33 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 双炒单温灶 | 成原达 | SZCT32/64-JYA2 | 1 | 台 | 6,800.0000 | 6,800.00 |
| 1-1-34 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 调料拼台 | 鸿顺泽 | 400*1000*800mm | 2 | 台 | 580.0000 | 1,160.00 |
| 1-1-35 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 刀具菜墩消毒柜 | 优帝斯 | ZTP1200H-1 | 1 | 台 | 2,680.0000 | 2,680.00 |
| 1-1-36 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 长龙洗碗机 | 新科源 | XKEY6500 | 1 | 台 | 72,000.0000 | 72,000.00 |
| 1-1-37 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 不锈钢鼓泡池 | 中洁 | ZJ-1800 | 1 | 台 | 9,600.0000 | 9,600.00 |
| 1-1-38 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 不锈钢洁碟台 | 鸿顺泽 | 1500*800*800mm | 1 | 台 | 1,100.0000 | 1,100.00 |
| 1-1-39 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 收碗车 | 鸿顺泽 | 500*800*900mm | 4 | 台 | 600.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-40 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 双孔收残柜 | 鸿顺泽 | 1800*800*800mm | 2 | 台 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-41 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 电热开水器 | 大与 | KSQSXA12 | 1 | 台 | 1,980.0000 | 1,980.00 |
| 1-1-42 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 拌馅机 | 银鹰 | YBX60Ⅱ | 1 | 台 | 3,860.0000 | 3,860.00 |
| 1-1-43 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 洗地机 | 清臣 | X530-E | 1 | 台 | 8,600.0000 | 8,600.00 |
| 1-1-44 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 保温售饭台 | 鸿顺泽 | 1800*700*800mm | 10 | 台 | 1,850.0000 | 18,500.00 |
| 1-1-45 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 双层平板工作台-2 | 鸿顺泽 | 1800*700*800mm | 10 | 台 | 1,000.0000 | 10,000.00 |
| 1-1-46 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 热菜区油网烟罩 | 佰威特 | 12000*1600*500mm | 19.2 | 平方 | 680.0000 | 13,056.00 |
| 1-1-47 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 集烟箱-1 | 佰威特 | 700*700mm | 25.2 | 平方 | 90.0000 | 2,268.00 |
| 1-1-48 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 烟筒-1 | 佰威特 | 500*800mm | 65 | 平方 | 90.0000 | 5,850.00 |
| 1-1-49 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 弯头-1 | 佰威特 | 500*800mm | 4 | 个 | 320.0000 | 1,280.00 |
| 1-1-50 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 变径-1 | 佰威特 | 500*800变700*1080mm | 3 | 个 | 350.0000 | 1,050.00 |
| 1-1-51 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 净化器(低空) | 旭升 | XS-FH-40A | 1 | 台 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-52 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 风柜机-1 | 四合 | HTFC-DT-22# | 1 | 台 | 10,600.0000 | 10,600.00 |
| 1-1-53 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 风柜机出口弯头 | 佰威特 | 550*550mm | 1 | 个 | 320.0000 | 320.00 |
| 1-1-54 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 风柜机出口烟筒 | 佰威特 | 550*550mm | 1 | 个 | 320.0000 | 320.00 |
| 1-1-55 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 雨帽 | 佰威特 | 550*550mm | 1 | 个 | 300.0000 | 300.00 |
| 1-1-56 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 法兰盘 | 佰威特 | 550*550mm | 3 | 对 | 50.0000 | 150.00 |
| 1-1-57 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 蒸煮区排气罩 | 佰威特 | 10000*1500*500mm | 15 | 平方 | 680.0000 | 10,200.00 |
| 1-1-58 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 集烟箱-2 | 佰威特 | 700*700mm | 21 | 平方 | 90.0000 | 1,890.00 |
| 1-1-59 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 烟筒-2 | 佰威特 | 500*700mm | 48 | 平方 | 90.0000 | 4,320.00 |
| 1-1-60 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 弯头-2 | 佰威特 | 500*700mm | 3 | 个 | 320.0000 | 960.00 |
| 1-1-61 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 变径-2 | 佰威特 | 500*700变500*480mm | 1 | 个 | 350.0000 | 350.00 |
| 1-1-62 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 风柜机-2 | 四合 | HTFC-DT-20# | 1 | 台 | 8,800.0000 | 8,800.00 |
| 1-1-63 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 面食区排烟罩 | 佰威特 | 6000*1300*500mm | 7.8 | 平方 | 680.0000 | 5,304.00 |
| 1-1-64 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 集烟箱-3 | 佰威特 | 600*600mm | 9.6 | 平方 | 90.0000 | 864.00 |
| 1-1-65 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 烟筒-3 | 佰威特 | 550*550mm | 30 | 平方 | 90.0000 | 2,700.00 |
| 1-1-66 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 弯头-3 | 佰威特 | 500*500mm | 2 | 个 | 280.0000 | 560.00 |
| 1-1-67 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 变径-3 | 佰威特 | 500*500变500*420mm | 1 | 个 | 280.0000 | 280.00 |
| 1-1-68 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 风柜机-3 | 四合 | HTFC-DT-18# | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-69 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 洗碗区油网烟罩 | 佰威特 | 6000*1300*500mm | 6 | 平方 | 680.0000 | 4,080.00 |
| 1-1-70 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 集烟箱-4 | 佰威特 | 600*600mm | 9 | 平方 | 90.0000 | 810.00 |
| 1-1-71 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 烟筒-4 | 佰威特 | 500*500mm | 36 | 平方 | 90.0000 | 3,240.00 |
| 1-1-72 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 弯头-4 | 佰威特 | 500*500mm | 3 | 个 | 280.0000 | 840.00 |
| 1-1-73 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 变径-4 | 佰威特 | 500*500变460*400mm | 2 | 个 | 280.0000 | 560.00 |
| 1-1-74 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 风柜机-4 | 四合 | HTFC-DT-15# | 1 | 台 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-1-75 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 快餐盘 | 天泽 | 五格 | 2200 | 个 | 18.0000 | 39,600.00 |
| 1-1-76 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 小碗 | 盛得康 | Φ=13cm | 2200 | 个 | 6.0000 | 13,200.00 |
| 1-1-77 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 小勺 | 爱美联厨 | 总长188mm | 2200 | 个 | 4.0000 | 8,800.00 |
| 1-1-78 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 筷子 | 台顺 | 270mm | 2200 | 双 | 3.0000 | 6,600.00 |
| 1-1-79 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 菜刀 | 邓家刀 | SL-4261 | 20 | 把 | 55.0000 | 1,100.00 |
| 1-1-80 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 不锈钢盆 | 永发 | Φ70cm | 10 | 个 | 80.0000 | 800.00 |
| 1-1-81 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 菜筐 | 鼎耀 | 600*450mm | 20 | 个 | 45.0000 | 900.00 |
| 1-1-82 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 面杖 | 新创达 | 900mm | 2 | 个 | 12.0000 | 24.00 |
| 1-1-83 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 刮皮刀 | 天泽 | DY-013 | 10 | 个 | 5.0000 | 50.00 |
| 1-1-84 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 盛饭水舀 | 天泽 | 口径120mm | 5 | 把 | 22.0000 | 110.00 |
| 1-1-85 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 1米大铲子 | 天泽 | 1米 | 4 | 把 | 75.0000 | 300.00 |
| 1-1-86 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 剁刀 | 邓家刀 | JB-6102 | 6 | 把 | 50.0000 | 300.00 |
| 1-1-87 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 菜墩 | 恒基 | 直径500mm | 8 | 个 | 280.0000 | 2,240.00 |
| 1-1-88 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 灭蝇灯 | 田可 | MJ-8W8 | 20 | 个 | 178.0000 | 3,560.00 |
| 1-1-89 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 油鼓 | 天泽 | 10寸 | 2 | 个 | 38.0000 | 76.00 |
| 1-1-90 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 调料缸 | 天泽 | 直径16cm | 12 | 个 | 9.0000 | 108.00 |
| 1-1-91 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 打菜勺 | 天泽 | 10两 | 25 | 把 | 24.0000 | 600.00 |
| 1-1-92 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 留样盒 | 天泽 | 110*110mm | 100 | 个 | 11.0000 | 1,100.00 |
| 1-1-93 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 保温桶 | 成嘉 | 60L | 10 | 个 | 280.0000 | 2,800.00 |
| 1-1-94 | 其他食品加工设备 | 临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目 | 不锈钢汤桶 | 成嘉 | 50L | 6 | 个 | 260.0000 | 1,560.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 陈阳 |
| 评审专家: | 李秉玉 、 赵玉科 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照执行山东省招标代理服务收费指导意见
代理服务费收费金额:
合同包1临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目:13330元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 临沂汇泉厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 97.25 |
| 山东美厨厨业有限公司 | 通过 | 通过 | 93.19 |
| 山东美好厨业有限公司 | 通过 | 通过 | 91.51 |
| 临沂金佰特商用厨具有限公司 | 通过 | 通过 | 90.39 |
| 山东骞翔厨业有限公司 | 通过 | 通过 | 88.71 |
无
合同包1(临沂第三中学通达路校区厨房及餐厅配套用品采购项目):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东美厨厨业有限公司 | 其他情形(综合得分低) |
| 2 | 山东美好厨业有限公司 | 其他情形(综合得分低) |
| 3 | 临沂金佰特商用厨具有限公司 | 其他情形(综合得分低) |
| 4 | 山东骞翔厨业有限公司 | 其他情形(综合得分低) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:临沂第三中学
地址:山东省临沂市兰山区育才路98号
联系方式:0539-2871277
2.采购机构信息
名称:山东正舜项目管理有限公司
地址:临沂市兰山区沂蒙路与上海路交汇处瑞腾紫晶大厦1716室
联系方式:17661626872、17661626871
3.项目联系方式
项目联系人:张晓梅、刘昕
电话:17661626872、17661626871
山东正舜项目管理有限公司
2026年08月25日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-08-25