第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次)中标(成交)结果公告
中标评审分析官方公示数据
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 优质的产品和服务:公告显示中标方提供了所有设备集成调试服务,包括卡口抓拍单元、测速雷达、多合一补光灯等。这些设备的利旧和安装费用的合理报价显示了中标方对项目整体解决方案的高度重视和专业能力。此外,中标方提供的产品品牌多样且质量可靠,如卡口抓拍单元采用900W卡口,测速雷达采用窄波测速雷达等。这种优质的产品和服务是中标的主要原因。
2. 价格合理且性价比高:中标方在多个设备的报价上显示出较高的性价比,例如卡口抓拍单元报价12800元,而海康威视终端报价8000元,显示中标方在价格上具有竞争力
一、项目编号:JQZCY[2026]-001-02
二、项目名称:第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 新疆恒泽铭祥信息技术有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号乌鲁木齐绿地中心101栋18层办公7号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 总价:632000(元) | - |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 卡口抓拍单元 | 利旧 | 900W卡口天目 | 2台 | 0 |
| 2 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 测速雷达 | 利旧 | 单车道测速雷达 | 4台 | 0 |
| 3 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 多合一补光灯 | 利旧 | 环保补光灯 | 4台 | 0 |
| 4 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 终端 | 利旧 | 12通道智能交通终端 | 1台 | 0 |
| 5 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 落地机箱 | 利旧 | 室外电警专用落地机箱 | 1个 | 0 |
| 6 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 电警杆件 | 利旧 | 高7.5米,横臂10米L杆 | 2根 | 0 |
| 7 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 杆件基础 | 利旧 | 1.4*1.4*1.8C30商砼浇筑 | 2个 | 0 |
| 8 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 落地机箱基座 | 利旧 | 0.8*0.6*0.8C30商砼浇筑 | 1个 | 0 |
| 9 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 安装费 | 恒泽 | 所有设备集成调试 | 1批 | 4000 |
| 10 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 终端 | 海康威视 | 12 通道智能交通终端 | 1台 | 8000 |
| 11 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 标定费 | 恒泽 | 按车道计算 | 4车道 | 2600 |
| 12 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 限速标志及杆件基础 | 恒泽 | 尺寸:1.45×2.1m,V 类反光膜 | 3套 | 1000 |
| 13 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 链路费 | 恒泽 | 一个点位每年 | 1年 | 1200 |
| 14 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 卡口抓拍单元 | 海康威视 | 900W 卡口 | 2台 | 12800 |
| 15 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 测速雷达 | 海康威视 | 窄波测速雷达 | 4台 | 4600 |
| 16 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 多合一补光灯 | 洲上光电 | 环保补光灯 | 4台 | 3500 |
| 17 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 终端 | 海康威视 | 12 通道智能交通终端 | 1台 | 8000 |
| 18 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 落地机箱 | 海康威视 | 室外电警专用落地机箱 | 1个 | 2600 |
| 19 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 电警杆件 | 恒泽 | 高 7.5 米,横臂 10 米 L 杆 | 2根 | 3200 |
| 20 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 杆件基础 | 恒泽 | 1.4*1.4*1.8C30 商砼浇筑 | 2个 | 4800 |
| 21 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 限速标志及杆件基础 | 恒泽 | 尺寸:1.45×2.1m,V 类反光膜 | 3套 | 1000 |
| 22 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 落地机箱基座 | 恒泽 | 0.8*0.6*0.8C30 商砼浇筑 | 1个 | 2600 |
| 23 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 63PE 管含管沟 | 恒泽 | 管沟深 40 开挖预埋 | 500米 | 4 |
| 24 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光纤 | 恒泽 | 单模 8 芯光缆 | 500米 | 10 |
| 25 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 电源线 | 恒泽 | 2*4 国标铜芯电缆 | 500米 | 8 |
| 26 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 设备电源线 | 恒泽 | 3*1.0 设备电源线 | 100米 | 8 |
| 27 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 控制线 | 恒泽 | 2*0.75RVVP | 100米 | 8 |
| 28 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 网线 | 恒泽 | 超五类网线 | 100米 | 6 |
| 29 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 安装费 | 恒泽 | 所有设备集成调试 | 1批 | 4000 |
| 30 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 辅材 | 恒泽 | 螺丝,胶布,水晶头等 | 1批 | 3000 |
| 31 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 标定费 | 恒泽 | 按车道计算 | 4车道 | 2600 |
| 32 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 链路费 | 恒泽 | 一个点位每年 | 1年 | 1200 |
| 33 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 枪球一体球机 | 海康威视 | 600W 枪球一体 | 2台 | 15800 |
| 34 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光端机 | 海康威视 | 千兆带 485 光端机 | 1对 | 4800 |
| 35 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 抱杆机箱 | 海康威视 | 室外抱杆机箱 | 1个 | 1600 |
| 36 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 63PE 管含管沟 | 恒泽 | 管沟深 40 开挖预埋 | 120米 | 4 |
| 37 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光纤 | 恒泽 | 单模 8 芯光缆 | 200米 | 10 |
| 38 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 电源线 | 恒泽 | 2*4 国标铜芯电缆 | 200米 | 8 |
| 39 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 设备电源线 | 恒泽 | 3*1.0 设备电源线 | 100米 | 8 |
| 40 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 网线 | 恒泽 | 超五类网线 | 100米 | 6 |
| 41 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 安装费 | 恒泽 | 所有设备集成调试 | 1批 | 4000 |
| 42 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 辅材 | 恒泽 | 螺丝,胶布,水晶头等 | 1批 | 3000 |
| 43 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 链路费 | 恒泽 | 一个点位每年 | 1年 | 1200 |
| 44 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 枪球一体球机 | 海康威视 | 600W 枪球一体 | 2台 | 15800 |
| 45 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光端机 | 海康威视 | 千兆带 485 光端机 | 1对 | 4800 |
| 46 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 抱杆机箱 | 海康威视 | 室外抱杆机箱 | 1个 | 1600 |
| 47 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 63PE 管含管沟 | 恒泽 | 管沟深 40 开挖预埋 | 120米 | 4 |
| 48 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光纤 | 恒泽 | 单模 8 芯光缆 | 200米 | 18 |
| 49 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 电源线 | 恒泽 | 2*4 国标铜芯电缆 | 200米 | 8 |
| 50 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 设备电源线 | 恒泽 | 3*1.0 设备电源线 | 100米 | 8 |
| 51 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 网线 | 恒泽 | 超五类网线 | 100米 | 6 |
| 52 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 安装费 | 恒泽 | 所有设备集成调试 | 1批 | 4000 |
| 53 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 辅材 | 恒泽 | 螺丝,胶布,水晶头等 | 1批 | 3000 |
| 54 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 链路费 | 恒泽 | 一个点位每年 | 1年 | 1200 |
| 55 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 卡口抓拍单元 | 海康威视 | 900W 卡口 | 2台 | 12800 |
| 56 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 电子警察抓拍一体机 | 海康威视 | 900W 电警 | 2台 | 20560 |
| 57 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 多合一补光灯 | 洲上光电 | 环保补光灯 | 4台 | 3500 |
| 58 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | LED 频闪灯 | 洲上光电 | LED 频闪灯 | 4台 | 500 |
| 59 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 枪球一体球机 | 海康威视 | 600W 枪球一体 | 2台 | 15800 |
| 60 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 红灯检测器 | 海康威视 | 22路接入 | 1套 | 1200 |
| 61 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 终端 | 海康威视 | 12 通道智能交通终端 | 1台 | 8000 |
| 62 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 落地机箱 | 海康威视 | 室外电警专用落地机箱 | 1个 | 2600 |
| 63 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 抱杆机箱 | 海康威视 | 室外抱杆机箱 | 1个 | 1600 |
| 64 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 杆件基础 | 恒泽 | 1.4*1.4*1.8C30 商砼浇筑 | 2个 | 4800 |
| 65 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 落地机箱基座 | 恒泽 | 0.8*0.6*0.8C30 商砼浇筑 | 1个 | 2600 |
| 66 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 63PE 管含管沟 | 恒泽 | 管沟深 40 开挖预埋 | 500米 | 4 |
| 67 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光纤 | 恒泽 | 单模 8 芯光缆 | 500米 | 18 |
| 68 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 电源线 | 恒泽 | 2*4 国标铜芯电缆 | 500米 | 8 |
| 69 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 设备电源线 | 恒泽 | 3*1.0 设备电源线 | 100米 | 8 |
| 70 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 控制线 | 恒泽 | 2*0.75RVVP | 100米 | 8 |
| 71 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 网线 | 恒泽 | 超五类网线 | 100米 | 6 |
| 72 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 安装费 | 恒泽 | 所有设备集成调试 | 1批 | 4000 |
| 73 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 辅材 | 恒泽 | 螺丝,胶布,水晶头等 | 1批 | 3000 |
| 74 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 链路费 | 恒泽 | 一个点位每年 | 1年 | 1200 |
| 75 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 枪球一体球机 | 海康威视 | 600W 枪球一体 | 2台 | 15800 |
| 76 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光端机 | 海康威视 | 千兆带 485 光端机 | 1对 | 4800 |
| 77 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 抱杆机箱 | 海康威视 | 室外抱杆机箱 | 1个 | 1600 |
| 78 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 63PE 管含管沟 | 恒泽 | 管沟深 40 开挖预埋 | 120米 | 4 |
| 79 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光纤 | 恒泽 | 单模 8 芯光缆 | 200米 | 18 |
| 80 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 电源线 | 恒泽 | 2*4 国标铜芯电缆 | 200米 | 8 |
| 81 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 设备电源线 | 恒泽 | 3*1.0 设备电源线 | 100米 | 8 |
| 82 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 网线 | 恒泽 | 超五类网线 | 100米 | 6 |
| 83 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 安装费 | 恒泽 | 所有设备集成调试 | 1批 | 4000 |
| 84 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 辅材 | 恒泽 | 螺丝,胶布,水晶头等 | 1批 | 3000 |
| 85 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 链路费 | 恒泽 | 一个点位每年 | 1年 | 1200 |
| 86 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 枪球一体球机 | 海康威视 | 600W 枪球一体 | 2台 | 15800 |
| 87 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光端机 | 海康威视 | 千兆带 485 光端机 | 1对 | 4800 |
| 88 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 抱杆机箱 | 海康威视 | 室外抱杆机箱 | 1个 | 1600 |
| 89 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 63PE 管含管沟 | 恒泽 | 管沟深 40 开挖预埋 | 120米 | 4 |
| 90 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光纤 | 恒泽 | 单模 8 芯光缆 | 200米 | 18 |
| 91 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 电源线 | 恒泽 | 2*4 国标铜芯电缆 | 200米 | 8 |
| 92 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 设备电源线 | 恒泽 | 3*1.0 设备电源线 | 100米 | 8 |
| 93 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 网线 | 恒泽 | 超五类网线 | 100米 | 6 |
| 94 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 安装费 | 恒泽 | 所有设备集成调试 | 1批 | 4000 |
| 95 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 辅材 | 恒泽 | 螺丝,胶布,水晶头等 | 1批 | 3000 |
| 96 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 链路费 | 恒泽 | 一个点位每年 | 1年 | 1200 |
| 97 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 枪球一体球机 | 海康威视 | 600W 枪球一体 | 2台 | 15800 |
| 98 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光端机 | 海康威视 | 千兆带 485 光端机 | 1对 | 4800 |
| 99 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 抱杆机箱 | 海康威视 | 室外抱杆机箱 | 1个 | 1600 |
| 100 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 63PE 管含管沟 | 恒泽 | 管沟深 40 开挖预埋 | 120米 | 4 |
| 101 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光纤 | 恒泽 | 单模 8 芯光缆 | 200米 | 18 |
| 102 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 电源线 | 恒泽 | 2*4 国标铜芯电缆 | 200米 | 8 |
| 103 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 设备电源线 | 恒泽 | 3*1.0 设备电源线 | 100米 | 8 |
| 104 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 网线 | 恒泽 | 超五类网线 | 100米 | 6 |
| 105 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 安装费 | 恒泽 | 所有设备集成调试 | 1批 | 4000 |
| 106 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 辅材 | 恒泽 | 螺丝,胶布,水晶头等 | 1批 | 3000 |
| 107 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 链路费 | 恒泽 | 一个点位每年 | 1年 | 1200 |
| 108 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 枪球一体球机 | 海康威视 | 600W 枪球一体 | 2台 | 15800 |
| 109 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光端机 | 海康威视 | 千兆带 485 光端机 | 1对 | 4800 |
| 110 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 抱杆机箱 | 海康威视 | 室外抱杆机箱 | 1个 | 1600 |
| 111 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 63PE 管含管沟 | 恒泽 | 管沟深 40 开挖预埋 | 120米 | 4 |
| 112 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 光纤 | 恒泽 | 单模 8 芯光缆 | 200米 | 18 |
| 113 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 电源线 | 恒泽 | 2*4 国标铜芯电缆 | 200米 | 8 |
| 114 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 设备电源线 | 恒泽 | 3*1.0 设备电源线 | 100米 | 8 |
| 115 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 网线 | 恒泽 | 超五类网线 | 100米 | 6 |
| 116 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 安装费 | 恒泽 | 所有设备集成调试 | 1批 | 4000 |
| 117 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 辅材 | 恒泽 | 螺丝,胶布,水晶头等 | 1批 | 3000 |
| 118 | 第六师103团五蔡路路段交通治理项目(三次) | 链路费 | 恒泽 | 一个点位每年 | 1年 | 1200 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张博(第1包采购人代表),刘雪萍,陈芳芳
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务收费标准按照差额定率累进法计算,100万费率为1.58%,100万-500万费率为1.16%。
2.代理服务收费金额(元):9985
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆生产建设兵团第六师103团综治中心
地 址:第六师103团
联系方式:0994-5617082
2.采购代理机构信息
名 称:新疆钧桥建设工程管理有限公司
地 址:新疆五家渠市人民南路998号阳光康居小区46栋2-1号
联系方式:0994-5615285
3.项目联系方式
项目负责人:陈东亮、丁培
电 话:0994-5615285
4. 同级政府采购监督管理部门
名 称:第六师五家渠市财政局
地 址:新疆维吾尔自治区五家渠市长征东街603号
传 真:
联 系 人:第六师五家渠市财政局
监督投诉电话:0994-5813760
0
附件信息:
135.1K
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-09-05