呼和浩特市第二中学2026年厨房设备采购项目招标公告
项目概况
2026年厨房设备采购项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2026年08月11日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:150101-HSZC-GK-20260084
项目名称:2026年厨房设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,242,035.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:1,242,035.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05020101 厨房操作台 | 双星盆台 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,660.00 | - |
| 1-2 | A05020199 其他厨卫用具 | 超声波洗碗机 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,020.00 | - |
| 1-3 | A05020101 厨房操作台 | 双层工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
| 1-4 | A05020101 厨房操作台 | 双层工作台 | 4(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-5 | A05020199 其他厨卫用具 | 长龙式隧道洗碗机 | 1(台) | 详见采购文件 | 61,200.00 | - |
| 1-6 | A05020199 其他厨卫用具 | 洗碗机药液分配器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
| 1-7 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢排气罩 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,680.00 | - |
| 1-8 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢排气管道 | 15(米) | 详见采购文件 | 4,650.00 | - |
| 1-9 | A05020101 厨房操作台 | 双层工作台 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-10 | A05020199 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 1-11 | A05020199 其他厨卫用具 | 双门玻璃蔬菜柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,240.00 | - |
| 1-12 | A05020101 厨房操作台 | 大单星盆台 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,440.00 | - |
| 1-13 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房四门冷柜 | 3(台) | 详见采购文件 | 16,050.00 | - |
| 1-14 | A05020199 其他厨卫用具 | 粘板刀具组合消毒柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
| 1-15 | A05020101 厨房操作台 | 大单星盆台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-16 | A05020199 其他厨卫用具 | 双通工作柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 13,640.00 | - |
| 1-17 | A05020102 炊事机械 | 单头低汤灶 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-18 | A05020199 其他厨卫用具 | 双门燃气蒸饭车 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,550.00 | - |
| 1-19 | A05020199 其他厨卫用具 | 可倾式燃气摇摆夹层锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,400.00 | - |
| 1-20 | A05020102 炊事机械 | 双炒双温燃气灶 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
| 1-21 | A05020101 厨房操作台 | 灶间异形拼台 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
| 1-22 | A05020102 炊事机械 | 四眼燃气煲仔灶 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,240.00 | - |
| 1-23 | A05020199 其他厨卫用具 | 单通工作柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,820.00 | - |
| 1-24 | A05020101 厨房操作台 | 保鲜工作台 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,260.00 | - |
| 1-25 | A05020101 厨房操作台 | 单星盆台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-26 | A05020199 其他厨卫用具 | 调料车 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,360.00 | - |
| 1-27 | A05020102 炊事机械 | 单头大锅灶 | 4(台) | 详见采购文件 | 15,640.00 | - |
| 1-28 | A05020101 厨房操作台 | 灶间异形拼台 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,940.00 | - |
| 1-29 | A05020199 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机 | 23.2(平米) | 详见采购文件 | 91,640.00 | - |
| 1-30 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢装饰板 | 52(平米) | 详见采购文件 | 23,920.00 | - |
| 1-31 | A05020199 其他厨卫用具 | 排风管道 | 120(平米) | 详见采购文件 | 12,240.00 | - |
| 1-32 | A05020199 其他厨卫用具 | 双门蒸饭柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 22,200.00 | - |
| 1-33 | A05020199 其他厨卫用具 | 三层六盘烤箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,680.00 | - |
| 1-34 | A05020199 其他厨卫用具 | 全自动电炸锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,340.00 | - |
| 1-35 | A05020199 其他厨卫用具 | 电饼铛 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-36 | A05020102 炊事机械 | 双炒双温燃气灶 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 1-37 | A05020101 厨房操作台 | 灶间异形拼台 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
| 1-38 | A05020102 炊事机械 | 单头大锅灶 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,910.00 | - |
| 1-39 | A05020199 其他厨卫用具 | 可倾式燃气摇摆夹层锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,400.00 | - |
| 1-40 | A05020199 其他厨卫用具 | 单通工作柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,820.00 | - |
| 1-41 | A05020101 厨房操作台 | 保鲜工作台 | 6(台) | 详见采购文件 | 18,780.00 | - |
| 1-42 | A05020101 厨房操作台 | 面案工作台 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,960.00 | - |
| 1-43 | A05020199 其他厨卫用具 | 面粉车 | 6(台) | 详见采购文件 | 3,960.00 | - |
| 1-44 | A05020199 其他厨卫用具 | 打蛋机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
| 1-45 | A05020199 其他厨卫用具 | 揉面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-46 | A05020199 其他厨卫用具 | 压面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,850.00 | - |
| 1-47 | A05020199 其他厨卫用具 | 和面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,640.00 | - |
| 1-48 | A05020199 其他厨卫用具 | 馒头机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,160.00 | - |
| 1-49 | A05020199 其他厨卫用具 | 醒发箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,985.00 | - |
| 1-50 | A05020199 其他厨卫用具 | 双动双速和面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,700.00 | - |
| 1-51 | A05020199 其他厨卫用具 | 全钢饼盘车 | 3(台) | 详见采购文件 | 7,650.00 | - |
| 1-52 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房四门冷柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 21,400.00 | - |
| 1-53 | A05020101 厨房操作台 | 单星盆台 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
| 1-54 | A05020101 厨房操作台 | 双星盆台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,220.00 | - |
| 1-55 | A05020199 其他厨卫用具 | 全自动豆奶机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 1-56 | A05020199 其他厨卫用具 | 高压洗米机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,120.00 | - |
| 1-57 | A05020199 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机 | 27.2(平米) | 详见采购文件 | 107,440.00 | - |
| 1-58 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢装饰板 | 49(平米) | 详见采购文件 | 22,540.00 | - |
| 1-59 | A05020199 其他厨卫用具 | 排风管道 | 80(平米) | 详见采购文件 | 8,160.00 | - |
| 1-60 | A05020199 其他厨卫用具 | 双门热风循环消毒柜 | 7(台) | 详见采购文件 | 23,940.00 | - |
| 1-61 | A05020199 其他厨卫用具 | 双门玻璃展示柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,120.00 | - |
| 1-62 | A05020199 其他厨卫用具 | 双门食品留样柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,420.00 | - |
| 1-63 | A05020199 其他厨卫用具 | 双门热菜面食保温柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,320.00 | - |
| 1-64 | A05020199 其他厨卫用具 | 单通工作柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,820.00 | - |
| 1-65 | A05020102 炊事机械 | 单头电磁大锅灶 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,920.00 | - |
| 1-66 | A05020199 其他厨卫用具 | 油烟净化一体机 | 4.48(平米) | 详见采购文件 | 17,696.00 | - |
| 1-67 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢装饰板 | 6.5(平米) | 详见采购文件 | 2,990.00 | - |
| 1-68 | A05020199 其他厨卫用具 | 排风管道 | 150(平米) | 详见采购文件 | 15,300.00 | - |
| 1-69 | A05020199 其他厨卫用具 | 排风管道 | 20(平米) | 详见采购文件 | 2,040.00 | - |
| 1-70 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢装饰板 | 7.7(平米) | 详见采购文件 | 3,542.00 | - |
| 1-71 | A05020199 其他厨卫用具 | 涡流式臭氧洗菜机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,928.00 | - |
| 1-72 | A05020101 厨房操作台 | 双星盆台 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,440.00 | - |
| 1-73 | A05020199 其他厨卫用具 | 双门玻璃展示柜 | 3(台) | 详见采购文件 | 15,360.00 | - |
| 1-74 | A05020199 其他厨卫用具 | 多功能变频切菜机 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,404.00 | - |
| 1-75 | A05020199 其他厨卫用具 | 粘板刀具组合消毒柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
| 1-76 | A05020101 厨房操作台 | 双层工作台 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-77 | A05020199 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 1-78 | A05020101 厨房操作台 | 双星化肉台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,220.00 | - |
| 1-79 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房四门冷柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,700.00 | - |
| 1-80 | A05020199 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 1-81 | A05020101 厨房操作台 | 双层工作台 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-82 | A05020199 其他厨卫用具 | 台式锯骨机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,528.00 | - |
| 1-83 | A05020199 其他厨卫用具 | 台式切片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
| 1-84 | A05020199 其他厨卫用具 | 立式绞切俩用机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,932.00 | - |
| 1-85 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房排烟罩自动灭火系统 | 5(套) | 详见采购文件 | 61,665.00 | - |
| 1-86 | A05020199 其他厨卫用具 | 炒菜灶后背落地不锈钢立板 | 75(平米) | 详见采购文件 | 45,225.00 | - |
| 1-87 | A05020199 其他厨卫用具 | 大理石售饭台面 | 20(延长米) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
| 1-88 | A05020199 其他厨卫用具 | 保温售饭车 | 4(台) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
| 1-89 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢平板推车 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,960.00 | - |
| 1-90 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢送餐车 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,320.00 | - |
| 1-91 | A05020199 其他厨卫用具 | 台下高压洗地龙头 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,160.00 | - |
| 1-92 | A05020199 其他厨卫用具 | 紫外线消毒灯 | 5(个) | 详见采购文件 | 825.00 | - |
| 1-93 | A05020199 其他厨卫用具 | 沾捕灭蝇灯 | 5(个) | 详见采购文件 | 925.00 | - |
| 1-94 | A05020199 其他厨卫用具 | 保洁工具收纳箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
| 1-95 | A05020199 其他厨卫用具 | 员工手机水杯柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,940.00 | - |
| 1-96 | A05020199 其他厨卫用具 | 碗碟车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 4,960.00 | - |
| 1-97 | A05020199 其他厨卫用具 | 餐污收集柜连垃圾桶车 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - |
| 1-98 | A05020199 其他厨卫用具 | 三开三直饮机 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,500.00 | - |
| 1-99 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢45cm高压锅 | 10(台) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
| 1-100 | A05020199 其他厨卫用具 | 工衣 | 50(件) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-101 | A05020199 其他厨卫用具 | 围裙 | 50(件) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-102 | A05020199 其他厨卫用具 | 8寸螺纹面碗 | 1,000(个) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
| 1-103 | A05020199 其他厨卫用具 | 7格分餐盘 | 1,000(个) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-104 | A05020199 其他厨卫用具 | 4.5寸汤碗 | 1,000(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-105 | A05020199 其他厨卫用具 | 小勺子 | 1,000(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-106 | A05020199 其他厨卫用具 | 汤桶 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-107 | A05020199 其他厨卫用具 | 汤桶 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-108 | A05020199 其他厨卫用具 | 汤桶 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 1-109 | A05020199 其他厨卫用具 | 汤桶 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-110 | A05020199 其他厨卫用具 | 锅铲 | 30(把) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
| 1-111 | A05020199 其他厨卫用具 | 锅铲 | 20(把) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-112 | A05020199 其他厨卫用具 | 菜墩 | 20(块) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-113 | A05020199 其他厨卫用具 | 漏勺 | 30(把) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
| 1-114 | A05020199 其他厨卫用具 | 加深加厚漏勺 | 30(把) | 详见采购文件 | 2,550.00 | - |
| 1-115 | A05020199 其他厨卫用具 | 保鲜盒 | 100(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-116 | A05020199 其他厨卫用具 | 保鲜盒 | 100(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-117 | A05020199 其他厨卫用具 | 菜刀 | 20(把) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 1-118 | A05020199 其他厨卫用具 | 砍刀 | 10(把) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-119 | A05020199 其他厨卫用具 | 无底锅架 | 10(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-120 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
| 1-121 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
| 1-122 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-123 | A05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 1-124 | A05020199 其他厨卫用具 | 手勺 | 30(把) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-125 | A05020199 其他厨卫用具 | 水勺 | 30(把) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-126 | A05020199 其他厨卫用具 | 油抄 | 30(把) | 详见采购文件 | 390.00 | - |
| 1-127 | A05020199 其他厨卫用具 | 锅刷 | 30(把) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
| 1-128 | A05020199 其他厨卫用具 | 菜筐 | 50(个) | 详见采购文件 | 4,250.00 | - |
| 1-129 | A05020199 其他厨卫用具 | 菜筐 | 50(个) | 详见采购文件 | 3,250.00 | - |
| 1-130 | A05020199 其他厨卫用具 | 塑料周转箱 | 50(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-131 | A05020199 其他厨卫用具 | 塑料周转箱 | 50(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-132 | A05020199 其他厨卫用具 | 沥水筐 | 50(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 1-133 | A05020199 其他厨卫用具 | 沥水筐 | 50(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-134 | A05020199 其他厨卫用具 | 油石 | 10(块) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-135 | A05020199 其他厨卫用具 | 马斗 | 150(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-136 | A05020199 其他厨卫用具 | 份数盒 | 25(个) | 详见采购文件 | 2,375.00 | - |
| 1-137 | A05020199 其他厨卫用具 | 份数盒 | 50(个) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - |
| 1-138 | A05020199 其他厨卫用具 | 合金筷 | 1,000(双) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-139 | A05020199 其他厨卫用具 | 保鲜膜 | 20(件) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-140 | A05020199 其他厨卫用具 | 垃圾桶 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-141 | A05020199 其他厨卫用具 | 垃圾桶 | 5(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-142 | A05020199 其他厨卫用具 | 擀面杖 | 5(根) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-143 | A05020199 其他厨卫用具 | 小擀面杖 | 5(根) | 详见采购文件 | 125.00 | - |
| 1-144 | A05020199 其他厨卫用具 | 刀架 | 5(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-145 | A05020199 其他厨卫用具 | 抹布 | 200(条) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-146 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨师帽 | 100(包) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-147 | A05020199 其他厨卫用具 | 防烫手套 | 5(双) | 详见采购文件 | 175.00 | - |
| 1-148 | A05020199 其他厨卫用具 | 乳胶手套 | 20(双) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-149 | A05020199 其他厨卫用具 | 蝴蝶夹 | 30(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 1-150 | A05020199 其他厨卫用具 | 扇形搁盘 | 30(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-151 | A05020199 其他厨卫用具 | 油古 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 1-152 | A05020199 其他厨卫用具 | 面铲 | 5(个) | 详见采购文件 | 175.00 | - |
| 1-153 | A05020199 其他厨卫用具 | 漏铲 | 10(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-154 | A05020199 其他厨卫用具 | 饼铲 | 10(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-155 | A05020199 其他厨卫用具 | 斜口铲 | 10(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-156 | A05020199 其他厨卫用具 | 剪刀 | 20(把) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-157 | A05020199 其他厨卫用具 | 羊毛油刷 | 10(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 1-158 | A05020199 其他厨卫用具 | 筷子消毒机 | 10(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-159 | A05020199 其他厨卫用具 | 味盅 | 100(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后20日内完成交货及安装,质保期2年
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(合同包一)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
三、获取招标文件
时间: 2026年07月21日 至 2026年07月28日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年08月11日 09时30分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商登记库中登记,并依法取得内蒙古自治区内政府采购合同的区内中小企业(含个体工商户)供应商,均可申请政府采购合同融资。(https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/zcd/neimeng/LoanProduct)
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:呼和浩特市第二中学
地址:呼和浩特市新城区呼伦南路1号
联系方式:4610253
2.采购代理机构信息
名称:呼和浩特市政府采购中心
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号
联系方式:0471-4669352
3.项目联系方式
项目联系人:常晓庆
电话:0471-5988129
呼和浩特市政府采购中心
2026年07月21日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-21