潮州市人民医院扩建工程(综合楼建设项目)医疗专项通风空调工程不列入审核部分设备采购项目结果公告
中标评审分析官方公示数据
评审专家刘少帆(采购人代表)、林增添(采购人代表)、陈治明、蔡仙文、黄俊贤、徐锦全、方炫炜
一、项目编号:CZC2026012
二、项目名称:潮州市人民医院扩建工程(综合楼建设项目)医疗专项通风空调工程不列入审核部分设备采购项目
三、采购结果
合同包1(潮州市人民医院扩建工程(综合楼建设项目)医疗专项通风空调工程不列入审核部分设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 武汉佳一环境工程有限公司 | 武汉市汉阳区鹦鹉大道493号恒大御景湾1栋13层11号 | 11,862,102.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(潮州市人民医院扩建工程(综合楼建设项目)医疗专项通风空调工程不列入审核部分设备采购项目):
货物类(武汉佳一环境工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 空调机 | 壁挂式分体空调 | 美的 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(台) | 5,800.0000 | 17,400.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 4,373.0000 | 8,746.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 3,344.0000 | 3,344.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 8.0000(个) | 3,344.0000 | 26,752.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 3,344.0000 | 6,688.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 3,344.0000 | 6,688.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(个) | 3,192.0000 | 9,576.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 7.0000(个) | 3,192.0000 | 22,344.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(个) | 3,192.0000 | 9,576.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 3,192.0000 | 3,192.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 高效过滤送风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 141.0000(个) | 2,450.0000 | 345,450.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动对夹式蝶阀 DN125 | 北京海林 | 详见投标文件分项报价表 | 7.0000(个) | 2,700.0000 | 18,900.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 比例积分三通阀 DN32 | 北京海林 | 详见投标文件分项报价表 | 12.0000(个) | 3,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 比例积分三通阀 DN25 | 北京海林 | 详见投标文件分项报价表 | 4.0000(个) | 2,850.0000 | 11,400.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 比例积分三通阀 DN50 | 北京海林 | 详见投标文件分项报价表 | 19.0000(个) | 4,000.0000 | 76,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 比例积分三通阀 DN40 | 北京海林 | 详见投标文件分项报价表 | 18.0000(个) | 3,200.0000 | 57,600.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 比例积分三通阀 DN80 | 北京海林 | 详见投标文件分项报价表 | 5.0000(个) | 5,600.0000 | 28,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 比例积分三通阀 DN65 | 北京海林 | 详见投标文件分项报价表 | 15.0000(个) | 5,200.0000 | 78,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 5P天花式分体空调 | 美的 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(台) | 13,500.0000 | 40,500.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 比例积分三通阀 DN100 | 北京海林 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 46,000.0000 | 46,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 新风机组(带初中效) | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 88,000.0000 | 88,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 105,000.0000 | 105,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 41,000.0000 | 41,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 新风机组(带初中效) | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 86,000.0000 | 86,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 新风机组(带初中效) | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 28,200.0000 | 28,200.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 10.0000(台) | 1,550.0000 | 15,500.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 新风机组(带初中效) | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 新风机组(带初中效) | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 新风机组(带初中效) | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 83,000.0000 | 83,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 新风机组(带初中效) | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 新风机组(带初中效) | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 33,121.0000 | 33,121.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 新风机组(带初中效) | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 新风机组(带初中效) | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 74,000.0000 | 74,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 29.0000(台) | 1,490.0000 | 43,210.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 7.0000(台) | 1,490.0000 | 10,430.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 6.0000(台) | 1,550.0000 | 9,300.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 1,650.0000 | 1,650.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 15.0000(台) | 1,650.0000 | 24,750.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 8.0000(台) | 2,300.0000 | 18,400.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 35.0000(台) | 1,300.0000 | 45,500.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 10.0000(台) | 1,300.0000 | 13,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 20.0000(台) | 1,400.0000 | 28,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 卧式暗装风机盘管 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 17.0000(台) | 1,400.0000 | 23,800.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 冷水水泵(变频) | 凯源泵业 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(台) | 32,000.0000 | 96,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 冷水水泵(变频) | 凯源泵业 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(台) | 24,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 全能水处理器 | 豫创环保 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 全能水处理器 | 豫创环保 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动二通阀 DN20 | 北京海林 | 详见投标文件分项报价表 | 221.0000(个) | 285.0000 | 62,985.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动压差旁通阀 DN125 | 北京海林 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 2,560.0000 | 5,120.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 水质处理仪 DN15 | 豫创环保 | 详见投标文件分项报价表 | 32.0000(台) | 950.0000 | 30,400.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 成套补水定压排气设备 | 豫创环保 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(台) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 风冷涡旋式冷(热)水机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(台) | 880,000.0000 | 2,640,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 风冷涡旋式冷(热)水机组(全热回收) | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(台) | 750,000.0000 | 1,500,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 房间微压差 | SAILSORS | 详见投标文件分项报价表 | 67.0000(个) | 230.0000 | 15,410.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 循环风机组自控系统 | 赛科 | 详见投标文件分项报价表 | 32.0000(套) | 27,000.0000 | 864,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 板式消毒机 | 伟一 | 详见投标文件分项报价表 | 6.0000(台) | 9,600.0000 | 57,600.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 板式消毒机 | 伟一 | 详见投标文件分项报价表 | 13.0000(台) | 12,000.0000 | 156,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 板式消毒机 | 伟一 | 详见投标文件分项报价表 | 6.0000(台) | 6,500.0000 | 39,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 变频器 | 赛科 | 详见投标文件分项报价表 | 32.0000(台) | 2,480.0000 | 79,360.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 292.0000 | 584.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 220.0000 | 440.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 281.0000 | 562.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 281.0000 | 281.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 4.0000(个) | 281.0000 | 1,124.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 4,427.0000 | 4,427.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 4,373.0000 | 4,373.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 4,297.0000 | 4,297.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 4,373.0000 | 4,373.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动双位定风量阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 4.0000(个) | 4,102.0000 | 16,408.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 74,000.0000 | 74,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 82,000.0000 | 82,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 74,000.0000 | 74,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 759.0000 | 759.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 4.0000(个) | 703.0000 | 2,812.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(个) | 369.0000 | 1,107.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 703.0000 | 703.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(个) | 362.0000 | 1,086.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 645.0000 | 1,290.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动法兰密闭阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(个) | 306.0000 | 918.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 72,000.0000 | 72,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 57,000.0000 | 57,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 57,000.0000 | 57,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 83,000.0000 | 83,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 46,000.0000 | 46,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 89,000.0000 | 89,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 89,000.0000 | 89,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 89,000.0000 | 89,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 33,000.0000 | 33,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 61,000.0000 | 61,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 61,000.0000 | 61,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 医疗组合式净化空调机组 | 天加 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 上排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(个) | 1,255.0000 | 3,765.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 上排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 5.0000(个) | 1,169.0000 | 5,845.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 上排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 17.0000(个) | 1,138.0000 | 19,346.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 上排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(个) | 1,138.0000 | 3,414.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 1,217.0000 | 1,217.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 8.0000(个) | 1,125.0000 | 9,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 1,111.0000 | 1,111.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 上排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 1,207.0000 | 2,414.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 1,229.0000 | 2,458.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(个) | 1,229.0000 | 3,687.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下回风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 1,104.0000 | 1,104.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下回风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 40.0000(个) | 1,393.0000 | 55,720.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下回风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 1,191.0000 | 2,382.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 上排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 79.0000(个) | 1,111.0000 | 87,769.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电动调节阀 | 苏和 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 专用层流天花风口 一级 2600*2400 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 4.0000(个) | 34,166.0000 | 136,664.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 专用层流天花风口 三级 2600*1400 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 13.0000(个) | 32,000.0000 | 416,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 上排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 1,224.0000 | 1,224.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 上排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 47.0000(个) | 1,111.0000 | 52,217.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 上排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 13.0000(个) | 481.0000 | 6,253.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(台) | 3,700.0000 | 7,400.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 4.0000(台) | 3,200.0000 | 12,800.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 1,229.0000 | 2,458.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | UV光解废气净化器 | 伟一 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 4.0000(个) | 1,241.0000 | 4,964.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 6.0000(个) | 1,241.0000 | 7,446.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下排风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(个) | 1,229.0000 | 3,687.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 6,900.0000 | 6,900.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 回风百 带光催化过滤器 | 伟一 | 详见投标文件分项报价表 | 158.0000(个) | 3,800.0000 | 600,400.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 高效过滤送风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 89.0000(个) | 2,400.0000 | 213,600.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 洁净区上回风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 5.0000(个) | 1,207.0000 | 6,035.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 洁净区上回风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 13.0000(个) | 1,169.0000 | 15,197.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 洁净区上回风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 27.0000(个) | 1,111.0000 | 29,997.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 洁净区上回风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 20.0000(个) | 1,111.0000 | 22,220.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下回风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 31.0000(个) | 1,180.0000 | 36,580.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下回风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 67.0000(个) | 1,370.0000 | 91,790.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 下回风口 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 1,156.0000 | 2,312.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 手术室高效过滤器 | 蓝海皓 | 详见投标文件分项报价表 | 58.0000(个) | 1,550.0000 | 89,900.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | VAV变风量阀 | 西松 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 7,600.0000 | 15,200.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | VAV变风量阀 | 西松 | 详见投标文件分项报价表 | 2.0000(个) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | VAV变风量阀 | 西松 | 详见投标文件分项报价表 | 4.0000(个) | 6,500.0000 | 26,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 能量计 | 北京海林 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 电子式微压差表 | SAILSORS | 详见投标文件分项报价表 | 11.0000(个) | 650.0000 | 7,150.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | VAV变风量阀 | 西松 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 9,300.0000 | 9,300.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | VAV变风量阀 | 西松 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(个) | 8,400.0000 | 8,400.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 3.0000(台) | 2,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(台) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
| 1-2 | 其他制冷空调设备 | 超静音直流电机排风机 | 上海应达 | 详见投标文件分项报价表 | 4.0000(台) | 2,300.0000 | 9,200.0000 |
