浙江至诚工程咨询有限责任公司关于义乌市民政局2026年居家养老上门服务框架协议单位采购项目入围结果公告
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:义乌市民政局2026年居家养老上门服务框架协议单位采购项目
2、项目编号:SJZJZC2026226GK
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:浙江至诚工程咨询有限责任公司
地 址:义乌市春晗路111号4楼
项目联系人:胡春健
项目联系方式:0579-83809111-8055
三、入围供应商名称、地址及排序
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:73.72分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
洪淑芳,楼跃,周利君,胡燕(第1标项采购人代表),周兰君
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 90.6 | 86.4 | 80.8 | 90.8 | 82.6 | 86.24 | 0.0 | 86.24 |
| 1 | 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司 | 77.4 | 78.8 | 79.0 | 88.8 | 81.2 | 81.04 | 0.0 | 81.04 |
| 1 | 浙江绿城椿驿养老服务有限公司 | 69.6 | 84.4 | 80.0 | 86.4 | 82.6 | 80.6 | 0.0 | 80.6 |
| 1 | 义乌市博雅康养中心 | 71.2 | 84.4 | 83.6 | 79.0 | 83.8 | 80.4 | 0.0 | 80.4 |
| 1 | 义乌康馨和云汐养老服务有限公司、江苏康馨和健康产业有限公司(联合体) | 83.8 | 73.6 | 64.4 | 88.0 | 80.8 | 78.12 | 0.0 | 78.12 |
| 1 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 80.4 | 72.6 | 71.2 | 85.8 | 78.4 | 77.68 | 0.0 | 77.68 |
| 1 | 浙江福康通健康科技有限公司 | 75.2 | 81.4 | 73.4 | 72.8 | 81.6 | 76.88 | 0.0 | 76.88 |
| 1 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 76.6 | 70.6 | 79.6 | 74.2 | 83.2 | 76.84 | 0.0 | 76.84 |
| 1 | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | 74.8 | 69.2 | 79.0 | 71.4 | 78.2 | 74.52 | 0.0 | 74.52 |
| 1 | 浙江纳洁物业服务有限公司 | 74.6 | 68.8 | 77.6 | 64.2 | 83.4 | 73.72 | 0.0 | 73.72 |
| 1 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 73.4 | 69.6 | 68.0 | 71.2 | 81.0 | 72.64 | 0.0 | 72.64 |
| 1 | 杭州中智服务外包有限公司 | 74.2 | 67.0 | 65.2 | 72.0 | 79.2 | 71.52 | 0.0 | 71.52 |
| 1 | 义乌市康乐园养老中心 | 62.4 | 60.8 | 75.4 | 74.6 | 78.6 | 70.36 | 0.0 | 70.36 |
| 1 | 金华市众邦养老服务有限公司 | 61.2 | 74.8 | 63.0 | 54.6 | 80.0 | 66.72 | 0.0 | 66.72 |
| 1 | 义乌市鸿佰洲养老服务中心 | 62.4 | 57.8 | 66.8 | 54.8 | 76.6 | 63.68 | 0.0 | 63.68 |
| 1 | 义乌市怡乐新村养老服务中心 | 45.0 | 39.5 | 62.2 | 44.2 | 57.6 | 49.7 | 0.0 | 49.7 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):45800
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
281K
1.5M
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-23