朔州市2026-2027年行政事业单位物业管理服务框架协议(市县区域联动)采购项目框架协议入围结果公告
一、征集项目概述
征集项目名称:朔州市2026-2027年行政事业单位物业管理服务框架协议(市县区域联动)采购项目
征集项目编号:K1406010002026000005
二、征集人信息
征集人名称:朔州市营商环境促进中心(朔州市政务服务中心)
联系人:陈志强 郝双红
联系方式:0349-8852506
联系地址:朔州市朔城区市府街1号
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等:79.15%
(2) 评审小组成员名单:郝怀礼、宿奋程、张宏俊、罗燕平、刘刚
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西思恩物业管理有限公司 | 山西省大同市平城区永泰街道盛座空间B座1002 | 袁婧 | 18635022602 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 45.00% |
| 2 | 山西惠海物业管理有限公司 | 山西省朔州市朔城区c贺家河村平朔南路8号商铺 | 王惠 | 18234943459 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 45.50% |
| 3 | 朔州市荣嘉文化传媒有限公司 | 朔州市平鲁区平阳西街92号 | 孟香业 | 13096609200 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 48.00% |
| 4 | 大同市鸿禧物业服务有限公司 | 山西省大同市平城区文瀛湖街道永和路龙翔园53号楼南1号商业 | 王庆祥 | 13152827110 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 50.00% |
| 5 | 山西宏瑞企业服务有限公司 | 山西省朔州经济开发区招远路东畅春苑商铺29-4 | 刘秀兰 | 18834991331 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 50.00% |
| 6 | 朔州市平鲁区万佳家政服务有限公司 | 山西省朔州市平鲁区煤源路60号 | 唐伟 | 13663692225 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 51.00% |
| 7 | 朔州市安乐居物业管理有限公司 | 山西省朔州市平鲁区新城东街48号商铺 | 张晓琴 | 13834992858 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 54.85% |
| 8 | 山西大原物业管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区小井峪街道迎泽西大街125号公元时代城3幢8层812-1室 | 张采渊 | 13834246589 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 55.00% |
| 9 | 朔州雅洁装饰工程有限公司 | 朔州市平鲁区花园街61号 | 梁成 | 13834421687 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 56.00% |
| 10 | 山西唐明履和物业服务有限公司 | 山西省太原市小店区南内环街98-2号(财富大厦)1幢14层1412-3号 | 万晓飞 | 19834020116 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 57.00% |
| 11 | 朔州市平鲁区海龙清洁服务有限责任公司 | 朔州平鲁区井坪镇高家坡村1排63号 | 付海龙 | 13834401196 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 57.45% |
| 12 | 山西永伯建筑工程有限公司 | 平鲁区建设北路16号 | 张海军 | 15534950875 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 58.00% |
| 13 | 蓝泰物业集团有限公司 | 山西省太原市万柏林区长兴路1号3幢9层0901-0904、0917-0920号 | 李亮珍 | 18734564756 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 50.00% |
| 14 | 朔州市净心家政服务有限公司 | 朔州平鲁区新城东街50-2号 | 赵敏 | 18234949741 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 59.95% |
| 15 | 大同市金蟾物业服务有限公司 | 大同市平城区水泊寺乡泗家庄家园3号商铺 | 刘伟 | 18634226696 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 60.00% |
| 16 | 朔州市圆富物业管理有限公司 | 山西朔州 | 丁婷婷 | 18334909766 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 60.00% |
| 17 | 山西振耀晟物业有限公司 | 山西省吕梁市离石区滨河街道交通路兴农巷农业农村局6号家属院3单元301 | 吴耀斌 | 17735857050 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 60.00% |
| 18 | 山西君朔商务服务业有限责任公司 | 朔州市朔城区北城街道马邑路朔州市总工会双创示范基地 | 王建雄 | 13403493636 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 60.00% |
| 19 | 山西晏邦物业服务有限公司 | 山西省太原市万柏林区千峰街道千峰工贸大厦612号 | 孙秀梅 | 19510362265 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 60.00% |
| 20 | 天津御福庭物业有限责任公司 | 天津市红桥区昌图道七号435-B3 | 郑伟 | 13785999921 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 60.00% |
| 21 | 朔州市平鲁区舒洁家政有限公司 | 山西省朔州市平鲁区平安西街平安花园小区4号楼1单元302室 | 周淑玲 | 13133117948 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 60.00% |
| 22 | 山西鼎承劳务服务有限公司 | 山西省朔州市应县金城镇保健路西北排西1号 | 王保银 | 18234994940 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 60.00% |
| 23 | 河南平安保安服务有限公司 | 新乡市平原示范区黄河大道16号 | 甄启恒 | 18539273696 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 61.00% |
| 24 | 山西景行物业管理有限公司 | 山西省太原市迎泽区老军营街道劲松路3号中泰广场9层933号 | 崔维聪 | 17835171370 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 52.00% |
| 25 | 山西中业后勤管理服务有限公司 | 太原市小店区黄陵街办龙城新居小区7号楼C3-7-2号 | 任小龙 | 15534496178 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 62.00% |
| 26 | 河南和熙智慧后勤服务有限公司 | 河南省郑州市金水区嵩山北路152号9层903号 | 刘玉桥 | 19544555270 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 62.00% |
| 27 | 朔州市平鲁区嘉园物业有限公司 | 山西省朔州市平鲁区善学街10号 | 孙娜 | 18734978130 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 62.00% |
| 28 | 山西洁出物业管理有限公司 | 山西省太原市迎泽区文庙街道东安路45号儒学大厦5、6层(山西万合众创空间有限公司B-904)集群登记 | 李昌原 | 13546711408 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 62.00% |
| 29 | 应县王肆保洁服务有限公司 | 朔州市应县清宁公园路西南1排4号 | 王斯凯 | 13834975423 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 62.99% |
| 30 | 太原阳春物业有限公司 | 山西省太原市小店区太榆路188号新升琦锋苑小区办公楼101室 | 冯涛 | 18234068867 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 63.00% |
| 31 | 河南旺盛物业服务有限公司 | 河南省郑州市惠济区月季路御翠园小区B区3号楼北东1单元5层东户 | 李根木 | 17525996318 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 63.00% |
| 32 | 应县逸申劳务有限公司 | 应县臧寨乡薛家营村 | 刘的利 | 13363498828 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 63.99% |
| 33 | 朔州市平鲁区长富源物业有限公司 | 朔州平鲁区胜利北路校西巷小区16号 | 王涛 | 13513691983 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 64.00% |
| 34 | 郑州城发索克科技服务有限公司 | 河南省郑州市管城回族区紫荆山路135号紫荆尚都小区21号楼1楼 | 吴云飞 | 15225115584 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 64.00% |
| 35 | 右玉县安宜物业有限责任公司 | 朔州市右玉县新城镇北街华泰印刷厂三楼 | 刘清义 | 13994932763 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 64.50% |
| 36 | 怀仁市何顺物业有限公司 | 山西省朔州市怀仁市云中街道怀贤街北侧 滨河嘉园 29-4-501 | 力尚座 | 13333494100 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 64.80% |
| 37 | 朔州市平鲁区旺升家政服务有限公司 | 山西省朔州市平鲁区紫河路紫河花园9号楼5单元301室 | 徐旺升 | 13834403298 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 65.00% |
| 38 | 山西毅诚物业服务有限公司 | 山西省太原市尖草坪区芮城街芮城国际小区办公楼2层101室 | 魏洁 | 16603420705 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 65.00% |
| 39 | 山西盛锦伟达物业管理服务有限公司 | 山西综改示范区太原阳曲园区府东街东段68号绿景未来城东区10号楼底商1010 | 贾佳 | 15536611507 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 65.00% |
| 40 | 山阴县万福物业管理中心(个人独资) | 山西省朔州市山阴县岱岳镇康庄街惠丰2区6排29号 | 周世福 | 15703492666 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 65.00% |
| 41 | 山西亿洁物业服务管理有限公司 | 山西省朔州市应县金城镇和谐家园2栋1-2层15号 | 伊卫平 | 13834974366 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 66.00% |
| 42 | 山西焱飞物业服务有限公司 | 太原市小店区长风街130号人口大厦1222室 | 韩燕 | 13593147173 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 66.00% |
| 43 | 太原市利净家政服务有限公司 | 太原市杏花岭区敦化南路15号 | 康怀林 | 15835115178 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 68.00% |
| 44 | 应县凯峰劳务服务有限公司 | 山西省朔州市应县臧寨乡薛家营村 | 王凯 | 13383499266 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 68.88% |
| 45 | 太原睿云信息服务有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园开通巷12号新岛创业园B座二层、五层华夏易迅众创空间第97号工位 | 游晋峰 | 15513673629 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 69.80% |
| 46 | 太原市鑫迪亚物业管理有限公司 | 太原市小店区王村北街35号7幢4单元3层301号 | 陈钰玲 | 13935549584 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 69.90% |
| 47 | 山西鑫胜博物业管理有限公司 | 山西省太原市小店区龙堡街28号富力金禧城A区A2底商2001号 | 李玲 | 13403455114 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 69.98% |
| 48 | 朔州市瑞祥利民物业有限责任公司 | 山西省朔州市右玉县玉龙湾小区商铺北20 | 王建功 | 13037045677 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 70.00% |
| 49 | 朔州文旅集团物业工程管理投资发展有限公司 | 朔州市朔城区北城街道开发南路6号 | 葛瑶 | 13133119914 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 70.00% |
| 50 | 河南九商物业服务集团有限公司 | 河南省郑州市金水区纬二路86号聂庄嘉苑党群服务中心4楼 | 赵翊鹏 | 18339911600 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 69.99% |
| 51 | 朔州市嘉盛物业管理有限公司 | 朔州市朔城区北城街道市府街府溪苑小区2号楼4单元3楼 | 石艳平 | 13834442828 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 70.00% |
| 52 | 太原市安盛泰物业管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区文兴路63号 | 施彦琳 | 15135196210 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 70.00% |
| 53 | 朔州市圆润物业管理有限公司 | 朔州市朔城区新开巷33号3栋3单元401 | 罗瑞莲 | 13663406261 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 70.00% |
| 54 | 山西美化丰实建筑工程有限公司 | 朔州市朔城区兴业商贸园三号公寓709室 | 张鹏 | 13133112958 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 70.00% |
| 55 | 襄汾县顺风物业服务有限公司 | 襄汾县新城镇丁陶尚都 | 刘俊波 | 13703575004 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 70.00% |
| 56 | 山西新大田物业管理股份有限公司 | 山西省太原市尖草坪区兴华北小区东区3号西二楼 | 李雯静 | 18035173819 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 70.00% |
| 57 | 山西云馨物业管理有限责任公司 | 大同市平城区开源街北二路综合楼A座16层 | 任牡丹 | 13835282332 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 60.00% |
| 58 | 朔州市枫叶物业管理有限公司 | 山西省朔州市朔城区南城街道银建小商品批发市场11街22号商铺 | 郭叶 | 13133110635 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 71.99% |
| 59 | 山西逸君物业管理服务有限公司 | 太原市小店区汾东北路39号 | 白江 | 15536507111 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 71.99% |
| 60 | 怀仁市亿安物业有限公司 | 山西省朔州市怀仁市云西街道仁福家园18号楼 | 魏宽 | 15811114888 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 72.00% |
| 61 | 山西樱子物业管理服务有限公司 | 山西省运城市禹都花园西座三单元903室 | 曹跃江 | 13513594177 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 73.50% |
| 62 | 朔州市聚森商贸有限公司 | 朔州平鲁区新城东街西泉河小区东区15号 | 赵存花 | 18634925252 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 73.80% |
| 63 | 应县众兴物业管理有限公司 | 山西省朔州市应县六中佳园小区门口商铺1号 | 杜宝峰 | 13593460526 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 74.00% |
| 64 | 山西俊歌项目管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街100号国际能源中心A座10层1008号(山西智承商务秘书有限公司067)集群登记 | 葛俊丽 | 15513012343 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 74.00% |
| 65 | 山西朗途优职人力资源综合服务有限公司 | 山西省忻州市忻府区长征街道和平西街国力五期2号楼3层301室 | 张瑞 | 15303403120 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 74.00% |
| 66 | 朔州梓诚物业管理有限公司 | 朔州市朔城区家和苑小区六区3号15号商铺 | 赵军山 | 13934931597 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 74.58% |
| 67 | 山西滨汾物业集团有限公司 | 山西省太原市小店区龙城大街102号盛锦国际写字楼B座401(一照多址) | 左超 | 15110412445 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 74.90% |
| 68 | 山西安帮物业管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区兴华街道西渠路 113号1幢1-2层1001号(文兴路警乐苑小区) | 薛小晶 | 18235152109 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 75.00% |
| 69 | 山西晋樾物业管理有限公司 | 太原市小店区坞城路92号A-1017 | 任亚静 | 15803494916 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 75.00% |
| 70 | 应县众怡物业管理有限公司 | 山西省朔州市应县 | 乔建强 | 13934949878 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 75.00% |
| 71 | 朔州市平鲁区心悦家政服务有限公司 | 山西省朔州市平鲁区平安西街平安花园小区临街3号商铺 | 刘凯 | 18603490966 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 75.00% |
| 72 | 山西丽华物业管理有限公司 | 太原市万柏林区长风西街1号(丽华大厦) | 郭婷 | 13593153320 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 75.00% |
| 73 | 朔州市宇丰物业管理有限公司 | 朔州市右玉县新城镇 | 郭福喜 | 13643496765 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 75.00% |
| 74 | 山阴县华亿中介信息服务有限公司 | 山阴县岱岳镇南环路南 | 马绪 | 15303498106 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 75.00% |
| 75 | 山西杨文星物业管理有限公司 | 山西省太原市小店区晋阳街84号B座14、15层(山西开卓商务服务有限公司A-4245)集群登记) | 杨文星 | 13223611131 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 75.00% |
| 76 | 山西靖瑞宝腾人力资源综合服务有限公司 | 忻州市忻府区通岗北路惠泽园小区南排6号商铺 | 刘琪 | 13044424455 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 75.00% |
| 77 | 山西鑫辉源科技有限公司 | 山西省太原市小店区平阳路1号金茂大厦A座15A(山西慧宸商务秘书有限公司688)集群登记 | 高秀枝 | 19233587989 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 75.00% |
| 78 | 山西逸恒丰商贸有限公司 | 太原市晋源区晋祠路161号 | 马斌 | 13623456715 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 75.36% |
| 79 | 山西梅华之家物业管理有限公司 | 太原市小店区平阳路65号平阳景苑6号709室 | 李鹏 | 13834652367 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 76.00% |
| 80 | 朔州睿熙人力资源有限公司 | 山西省朔州经济开发区文远路东方大厦第三层301室 | 张敏 | 13233491177 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 77.00% |
| 81 | 山西汇盛达科技有限公司 | 太原市万柏林区迎泽西大街381号迎泽世纪城7层708室 | 刘巧珍 | 19103557118 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 77.58% |
| 82 | 山西卓诚企业管理有限公司 | 山西省朔州市朔城区北城街道宝源商务7楼A0710 | 李伟 | 13792218728 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 78.00% |
| 83 | 朔州市俊冉物业管理服务有限公司 | 朔州市朔城区市府西街奥林花园小区17.18号商铺二楼 | 徐广锐 | 19934935876 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 78.00% |
| 84 | 朔州市珍义物业管理有限公司 | 山西省朔州市朔城区居然金地11区1栋6号商铺 | 曹桂珍 | 15721618882 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 78.00% |
| 85 | 山西红绿蓝环境科技有限公司 | 山西省太原市小店区黄陵路西巷2号 | 李冲宏 | 15534092101 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 78.00% |
| 86 | 朔州市红旺物业管理有限公司 | 山西省朔州经济开发区双拥街北侧上官苑小区2#-6-702 | 朱永华 | 13546790673 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 78.00% |
| 87 | 朔州市天圣物业有限公司 | 朔州市朔城区张辽路西豪德贸易广场八街102# | 李艳 | 15834308713 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 78.00% |
| 88 | 朔州宏福达物业管理有限公司 | 朔州市朔城区家和苑小区6区3号楼34号商铺 | 尹建华 | 13152723312 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 78.48% |
| 89 | 太原政霖科技服务有限公司 | 山西省太原市小店区真武路69号52幢1层商铺1025号 | 刘永美 | 19527211116 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 79.00% |
| 90 | 山西泰源商贸服务有限公司 | 山西省朔州市朔城区南城街道老城BS-1座8号商铺 | 李巨海 | 18406409919 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 79.00% |
| 91 | 右玉县华安物业有限公司 | 山西省朔州市右玉县新城镇玉龙苑小区二期3号商铺 | 王文贵 | 13994932762 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 79.00% |
| 92 | 朔州市煜满鑫工贸有限公司 | 朔州市朔城区南环路木材市场A2号商铺 | 苏瑞 | 13934943702 | 物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护等 79.15% |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):0
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:朔州市营商环境促进中心(朔州市政务服务中心)
2026年07月23日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-23