第二十一届中国国际中小企业博览会主场综合服务项目(项目编号:0724-2631Z1A43582)中标结果公告
一、项目编号:0724-2631Z1A43582
二、项目名称:第二十一届中国国际中小企业博览会主场综合服务项目
三、采购结果
合同包1(主场综合服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州枫烨文化科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇万博二路202号1座2109-2110 | 2,489,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(主场综合服务):
服务类(广州枫烨文化科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 博览会服务 | 广东展区特装搭建(总价包干) | 满足招标文件采购需求服务范围 | 满足招标文件采购需求服务要求 | 按照采购人工作部署,计划于合同签订之日起开展相关工作至2026年9月6日完成。 | 满足招标文件采购需求服务标准 |
| 1-1 | 博览会服务 | 省区市展区异型标准展位搭建(根据单价按实结算) | 满足招标文件采购需求服务范围 | 满足招标文件采购需求服务要求 | 按照采购人工作部署,计划于合同签订之日起开展相关工作至2026年9月6日完成。 | 满足招标文件采购需求服务标准 |
| 1-1 | 博览会服务 | 展馆内外指引及氛围营造(总价包干) | 满足招标文件采购需求服务范围 | 满足招标文件采购需求服务要求 | 按照采购人工作部署,计划于合同签订之日起开展相关工作至2026年9月6日完成。 | 满足招标文件采购需求服务标准 |
| 1-1 | 博览会服务 | 地毯铺设(根据单价按实结算) | 满足招标文件采购需求服务范围 | 满足招标文件采购需求服务要求 | 按照采购人工作部署,计划于合同签订之日起开展相关工作至2026年9月6日完成。 | 满足招标文件采购需求服务标准 |
| 1-1 | 博览会服务 | 主场统筹协调服务(总价包干) | 满足招标文件采购需求服务范围 | 满足招标文件采购需求服务要求 | 按照采购人工作部署,计划于合同签订之日起开展相关工作至2026年9月6日完成。 | 满足招标文件采购需求服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
欧阳超(采购人代表)、苏万春、黄世超、张光华、尹铂、田时启、黄册(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 本采购包以中标金额为计算基数,按差额定率累进法计算服务费,0-100万:1.19%;100-500万:0.639%;500-1000万元:0.359%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 主场综合服务 | 2.141471 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(主场综合服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州枫烨文化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 30.00 | 8.78 | 88.07 | 1 | 1 |
| 广州市昊明展览服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 8.89 | 81.89 | 2 | 2 |
| 广州艾创展览服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 26.00 | 10.00 | 77.00 | 3 | |
| 深圳澳腾益展览展示策划有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 30.00 | 8.78 | 75.49 | 4 | |
| 广州市高艺创展展览工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 24.00 | 8.80 | 71.51 | 5 | |
| 广州致智企业管理咨询有限公司珠海分公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 20.00 | 8.81 | 65.10 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国国际中小企业博览会事务局
地 址:广州市东风中路483号粤财大厦29楼
联系方式:020-83137631
2.采购代理机构信息
名 称:国义招标股份有限公司
地 址:广州市越秀区东风东路726号19楼
联系方式:020-37860612、020-37860545
3.项目联系方式
项目联系人:黄诗韵、薛业生
电 话:020-37860612、020-37860545
国义招标股份有限公司
2026年07月20日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-20