文登区民兵训练基地室外配套附属工程智能化安防系统项目结果公告(采购包1)
一、项目编号:SDGP371000000202602000220
二、项目名称:文登区民兵训练基地室外配套附属工程智能化安防系统项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东辰阳电子科技有限公司 | 山东省威海市文登区天福办米山东路18-10号 | 533,892.00元 | 97.57 |
四、主要标的信息
采购包1(其他信息化设备):
货物类(山东辰阳电子科技有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬盘录像机 | dahua | DH-NVR724RH-256-4KS3 | 1 | 台 | 7,990.00 | 7,990.00 |
| 存储硬盘 | 西数 | 16T | 20 | 块 | 7,800.00 | 156,000.00 |
| 输出设备 | Inspur浪潮 | CE530H、I2460EWH | 2 | 台 | 7,900.00 | 15,800.00 |
| 路由器 | H3C | UR7608 | 1 | 台 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 全景枪球一体摄像机 | dahua | DH-SDT-7C1432-4F-ZB-AD3E-0400 | 7 | 台 | 4,500.00 | 31,500.00 |
| 摄像机支架1 | dahua | DH-PFB303W | 7 | 个 | 80.00 | 560.00 |
| 枪型摄像机 | dahua | DH-IPC-HFW3230M3-I2 | 24 | 台 | 550.00 | 13,200.00 |
| 摄像机支架2 | dahua | DH-PFB122W | 24 | 个 | 35.00 | 840.00 |
| 半球摄像机 | dahua | DH-IPC-HDW3230T3-A-I2 | 9 | 台 | 600.00 | 5,400.00 |
| 全景摄像机 | dahua | DH-SDT-8C1440-6P-GAZJ-D3EFHV | 1 | 台 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 摄像机支架3 | dahua | DH-PFB307W-SG | 1 | 个 | 80.00 | 80.00 |
| 机柜 | 华腾瑞弘 | HT-6642 | 1 | 个 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 拼接屏 | dahua | DHL550UCM-EF | 4 | 块 | 4,480.00 | 17,920.00 |
| 解码拼控器 | dahua | DH-NVD0405DU-2I-8K | 1 | 台 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 双联操作台 | 天马振轩 | TZ-BZ-12 | 2 | 套 | 900.00 | 1,800.00 |
| 工作椅 | 岭南之星 | D855 | 2 | 个 | 450.00 | 900.00 |
| 指纹锁 | ZKTeco | P2-PRO | 1 | 个 | 780.00 | 780.00 |
| 精密制冷设备 | 艾特网能 | 室内机:CS007HAAP00-IT,室外机:ACS10-A | 1 | 台 | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 核心交换机 | H3C | H3C US552S-XE | 1 | 台 | 9,990.00 | 9,990.00 |
| 汇聚交换机 | H3C | H3C US328S | 6 | 台 | 1,995.00 | 11,970.00 |
| 接入交换机 | H3C | H3C US206MG | 18 | 台 | 900.00 | 16,200.00 |
| 监控立杆 | 名创 | 定制 | 20 | 根 | 1,180.00 | 23,600.00 |
| 室外防水箱 | 名创 | 定制 | 20 | 个 | 360.00 | 7,200.00 |
| 光缆 | 金皇瑞 | GYXTW 12B1.3 | 2275 | 米 | 11.00 | 25,025.00 |
| 电源线 | 绿灯行 | RVV3*4 | 2270 | 米 | 16.00 | 36,320.00 |
| 六类网线 | 金皇瑞 | JHR-CABLE-6 | 375 | 米 | 2.80 | 1,050.00 |
| 钢管1 | 欣华凌 | JDG-DN20 | 300 | 米 | 10.00 | 3,000.00 |
| 钢管2 | 欣华凌 | JDG-DN40 | 30 | 米 | 15.00 | 450.00 |
| PE管 | 康雨 | PE75 | 2630 | 米 | 28.00 | 73,640.00 |
| 监控手孔井 | 辰阳 | 定制 | 6 | 套 | 600.00 | 3,600.00 |
| 光纤终端盒 | 金皇瑞 | JHR-4KZDH-MP | 40 | 个 | 80.00 | 3,200.00 |
| 光纤跳线 | 金皇瑞 | sc-sc | 80 | 条 | 15.00 | 1,200.00 |
| 电源线(室内)1 | 绿灯行 | RVV2*1 | 330 | 米 | 24.00 | 7,920.00 |
| 电源线(室内)2 | 绿灯行 | RVV3*2.5 | 58 | 米 | 16.50 | 957.00 |
| 机房修缮 | 辰阳 | 定制 | 1 | 宗 | 9,000.00 | 9,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 张志强 |
| 评审专家: | 温玉颖 、 蔡继俊 、 董海萍 、 孙文丰 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照原国家发展计划委员会规定收取招标代理费(详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号),上述费用均含税。开户名称:山东卓舜招标咨询有限公司;开户银行:工行济南千佛山支行;开户账号:160202311920009557。
代理服务费收费金额:
合同包1其他信息化设备:8008.38元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(其他信息化设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东辰阳电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 97.57 |
| 山东铁通工程建设有限责任公司 | 通过 | 通过 | 94.34 |
| 威海诚信致远电子有限公司 | 通过 | 通过 | 89.15 |
| 山东华威东方信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 83.88 |
| 中城工联信息产业有限公司 | 通过 | 通过 | 83.58 |
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:威海市退役军人事务局
地址:威海市环翠区统一路416-A
联系方式:0631-5208058
2.采购机构信息
名称:山东卓舜招标咨询有限公司
地址:威海市青岛中路140号A座1503-1室
联系方式:0631-5307757
3.项目联系方式
项目联系人:于英磊、王晓宇、初晓红、朱志强
电话:0631-5307757
山东卓舜招标咨询有限公司
2026年07月23日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-23