福建梅花山华南虎野化训练项目-虎舍安防系统提升建设项目结果公告(采购包1)
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 技术实力和产品优势:
- 成都摘果子科技有限公司提供的产品覆盖了多种安防系统设备,如桥架、铁构件、PVC管材、铜芯多股绝缘电线等,这些设备均为知名品牌,如沃辉、江苏京生、起帆、联塑等,质量有保障。此外,其提供的控制开关、开关电源、交换机等工业控制用计算机系统,也是市场上知名品牌,且具有良好的市场口碑,能够满足项目对设备质量的要求。
2. 综合性价比高:
- 成都摘果子科技有限公司的报价相对合理,其报价明细中的总价格为3,344,318.86元,比其他供应商提供的价格更加经济实惠,综合性价比高。尽管其报价略高,但其提供的产品不仅质量高,而且价格合理,能够有效控制成本,使得项目在预算内进行。
3. 团队经验和行业声誉:
- 成都摘果子科技有限公司作为具有多年安防系统经验的供应商,在行业内具备较高的声誉。其丰富的项目经验和对项目需求的深入理解,使得其能够提供更为全面和专业的解决方案。项目成功实施后,不仅能够提高项目的安全性,也能够提升整体项目的管理效率。
竞争态势评估
1. **供应商数量
一、项目编号:[350801]BNCG[GK]2026001
二、项目名称:福建梅花山华南虎野化训练项目-虎舍安防系统提升建设项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都摘果子科技有限公司 | 成都高新区新乐路3号1栋4层16号 | 3,344,318.86元 | 82.06 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(成都摘果子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 桥架 | 沃辉 | / | 364.03(米) | 69.35 | 25,245.48 |
| 1-1-2 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 铁构件 | 沃辉 | / | 262.47(千克) | 15.00 | 3,937.05 |
| 1-1-3 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | PVC管材1 | 公元 | PVC20 | 2,683.00(米) | 12.00 | 32,196.00 |
| 1-1-4 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | PVC管材2 | 公元 | PVC32 | 143.50(米) | 15.48 | 2,221.38 |
| 1-1-5 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 配管 DN20 | 江苏京生 | JSBXG-16 | 368.10(米) | 42.80 | 15,754.68 |
| 1-1-6 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 接线盒 | 联塑 | / | 591.00(个) | 14.30 | 8,451.30 |
| 1-1-7 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 铜芯多股绝缘电线1 | 起帆 | RVV-3*4 | 125.00(米) | 16.55 | 2,068.75 |
| 1-1-8 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 铜芯多股绝缘电线2 | 起帆 | RVV-3*1.0 | 501.00(米) | 7.12 | 3,567.12 |
| 1-1-9 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 铜芯多股绝缘电线3 | 起帆 | RVV-4*1.0 | 216.91(米) | 8.52 | 1,848.07 |
| 1-1-10 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 铜芯多股绝缘电线4 | 起帆 | RVV-3*1.5 | 1,047.40(米) | 9.90 | 10,369.26 |
| 1-1-11 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 铜芯多股绝缘电线5 | 起帆 | RVV-2*1.5 | 9,199.76(米) | 6.45 | 59,338.45 |
| 1-1-12 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 双绞线缆 | 山泽 | UTP CAT6A | 13,007.76(米) | 3.92 | 50,990.42 |
| 1-1-13 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 双绞线缆测试 | 摘果子 | / | 532.00(链路) | 10.35 | 5,506.20 |
| 1-1-14 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 15U室内壁挂屏柜 | 图腾 | 定制 | 5.00(台) | 545.00 | 2,725.00 |
| 1-1-15 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 18U室内壁挂屏柜 | 图腾 | 定制 | 5.00(台) | 845.50 | 4,227.50 |
| 1-1-16 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 控制开关 | 德力西 | / | 10.00(个) | 43.00 | 430.00 |
| 1-1-17 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 开关电源 | 衡孚 | HF350W-SE-12 | 23.00(台) | 286.50 | 6,589.50 |
| 1-1-18 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 48口交换机 | 新华三 | S5048PV5-EI | 8.00(台) | 2,286.50 | 18,292.00 |
| 1-1-19 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 24口POE交换机 | 新华三 | S5024PV6-EI-HPWR | 14.00(台) | 2,785.50 | 38,997.00 |
| 1-1-20 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 跳线 | 山泽 | / | 30.00(条) | 32.15 | 964.50 |
| 1-1-21 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 工业控制用计算机系统1 | 为民 | WM-LDC800U | 7.00(台) | 8,755.00 | 61,285.00 |
| 1-1-22 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 工业控制用计算机系统2 | 研勤工控 | OTF-8823H-E4 | 5.00(台) | 22,670.55 | 113,352.75 |
| 1-1-23 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 工业控制用计算机系统3 | 灵汐 | HS140-16G | 5.00(台) | 18,320.15 | 91,600.75 |
| 1-1-24 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 工业控制用计算机系统4 | 研勤工控 | IPC-204 | 5.00(台) | 11,295.50 | 56,477.50 |
| 1-1-25 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 录像设备 | 研勤工控 | OTS-2802 | 5.00(台) | 24,090.50 | 120,452.50 |
| 1-1-26 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 存储设备 | 希捷 | / | 25.00(台) | 5,485.50 | 137,137.50 |
| 1-1-27 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 软件1 | 摘果子 | V1.0 | 5.00(套) | 9,945.00 | 49,725.00 |
| 1-1-28 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 软件2 | 摘果子 | V1.0 | 5.00(套) | 12,420.00 | 62,100.00 |
| 1-1-29 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 软件3 | 摘果子 | V1.0 | 5.00(套) | 44,508.00 | 222,540.00 |
| 1-1-30 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 软件4 | 摘果子 | V1.0 | 5.00(套) | 28,685.00 | 143,425.00 |
| 1-1-31 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 横屏触控一体机(触控屏配套防护箱) | 青桔 | GT一22C | 5.00(台) | 3,585.00 | 17,925.00 |
| 1-1-32 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 竖屏触控一体机 | 青桔 | GT一22C | 30.00(台) | 3,585.00 | 107,550.00 |
| 1-1-33 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 虎舍门安全装置 | 为民 | WM-S (01-03) | 176.00(台) | 3,948.00 | 694,848.00 |
| 1-1-34 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 吊门/推门预制套件 | 摘果子 | 定制 | 167.00(套) | 283.50 | 47,344.50 |
| 1-1-35 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 配电箱 | 汇君 | 定制 | 10.00(台) | 460.50 | 4,605.00 |
| 1-1-36 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 环境监测一体机 | 蓝月测控 | BM5011-ZGZ | 39.00(套) | 2,159.00 | 84,201.00 |
| 1-1-37 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 温湿度变送器 | 仁科测控 | RS-WS-N01-6-0 | 5.00(套) | 718.50 | 3,592.50 |
| 1-1-38 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 噪音传感器 | 仁科测控 | RS-ZS-N01-2 | 5.00(套) | 561.50 | 2,807.50 |
| 1-1-39 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 氨气传感器 | 仁科测控 | RS-NH3-N01-2-50P-2 | 5.00(套) | 968.50 | 4,842.50 |
| 1-1-40 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 硫化氢传感器 | 仁科测控 | RS-H2S-N01-2-100P-2 | 5.00(套) | 772.50 | 3,862.50 |
| 1-1-41 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 语音播报机 | 源谷 | GFS-A200N | 14.00(台) | 1,272.50 | 17,815.00 |
| 1-1-42 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 安全检查设备 | 正申 | DC300-M-POE | 60.00(套) | 1,780.00 | 106,800.00 |
| 1-1-43 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 视频传输设备 | 研勤工控 | OTF-7632L | 5.00(台) | 4,290.50 | 21,452.50 |
| 1-1-44 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 显示设备 | 威普森 | WPS-F5500-E | 5.00(台) | 3,825.00 | 19,125.00 |
| 1-1-45 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 利旧摄像机 | 摘果子 | / | 20.00(台) | 48.00 | 960.00 |
| 1-1-46 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | POE红外筒型摄像机 | 华为 | D2152-10-SIU | 34.00(台) | 840.00 | 28,560.00 |
| 1-1-47 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | POE可变焦球型摄像机 | 海康威视 | DS-2DC3P40MW-DE(12X) | 68.00(台) | 956.00 | 65,008.00 |
| 1-1-48 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | POE热成像半球型摄像机 | 燧石 | 半球FC125T | 30.00(台) | 2,280.00 | 68,400.00 |
| 1-1-49 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | POE热成像筒形摄像机 | 燧石 | RP-FC225T | 30.00(台) | 2,280.00 | 68,400.00 |
| 1-1-50 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | POE热成像球型摄像机 | 燧石 | PD464T(9.1mm) | 2.00(台) | 18,700.50 | 37,401.00 |
| 1-1-51 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 安全防范分系统调试1 | 摘果子 | / | 4.00(系统) | 5,100.00 | 20,400.00 |
| 1-1-52 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 安全防范系统工程试运行 | 摘果子 | / | 1.00(系统) | 9,310.00 | 9,310.00 |
| 1-1-53 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 不间断电源设备1 | 商宇 | HP1106H | 5.00(套) | 7,045.00 | 35,225.00 |
| 1-1-54 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 蓄电池 | 商宇 | GW12250 | 96.00(个) | 825.00 | 79,200.00 |
| 1-1-55 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 16节蓄电池柜 | 商宇 | 定制 | 6.00(个) | 1,760.00 | 10,560.00 |
| 1-1-56 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 安全防范分系统调试2 | 摘果子 | / | 13.00(系统) | 110.00 | 1,430.00 |
| 1-1-57 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 保安电源系统调试 | 摘果子 | / | 5.00(台) | 885.00 | 4,425.00 |
| 1-1-58 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 不间断电源设备2 | 商宇 | HP3115H | 1.00(套) | 15,250.00 | 15,250.00 |
| 1-1-59 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 安保电源系统调试 | 摘果子 | / | 1.00(台) | 1,240.00 | 1,240.00 |
| 1-1-60 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 42U服务器机柜(含电源及空开) | 图腾 | 定制 | 1.00(台) | 2,280.00 | 2,280.00 |
| 1-1-61 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 核心交换机 | 新华三 | S5120V3-36F-SI | 1.00(台) | 5,075.00 | 5,075.00 |
| 1-1-62 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 千兆单模双纤光模块 | 新华三 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 10.00(台) | 172.00 | 1,720.00 |
| 1-1-63 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 网络服务器1 | 超聚变 | FusionServer 5288V5 | 1.00(台) | 65,695.50 | 65,695.50 |
| 1-1-64 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 网络服务器2 | 超聚变 | FusionServer 2288H V5 | 1.00(台) | 26,650.00 | 26,650.00 |
| 1-1-65 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 网络服务器3 | 超聚变 | FusionServer 2288H V5 | 1.00(台) | 26,650.00 | 26,650.00 |
| 1-1-66 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 网络服务器4 | 超聚变 | FusionServer 2288H V5 | 1.00(台) | 54,120.00 | 54,120.00 |
| 1-1-67 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 软件5 | 摘果子 | V1.0 | 1.00(套) | 88,835.00 | 88,835.00 |
| 1-1-68 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 软件6 | 摘果子 | V1.0 | 1.00(套) | 126,150.00 | 126,150.00 |
| 1-1-69 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 4芯单模光缆 | 长飞 | / | 1,240.00(米) | 4.58 | 5,679.20 |
| 1-1-70 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 光纤连接 | 摘果子 | / | 40.00(芯) | 65.00 | 2,600.00 |
| 1-1-71 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 光纤测试 | 摘果子 | / | 20.00(链路) | 22.00 | 440.00 |
| 1-1-72 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 24口光纤配线架 | 通信汪 | / | 2.00(架) | 575.50 | 1,151.00 |
| 1-1-73 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 4芯光纤熔接盒 | 通信汪 | / | 6.00(个) | 125.50 | 753.00 |
| 1-1-74 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 3m光纤跳线 | 诺可信 | / | 10.00(条) | 45.45 | 454.50 |
| 1-1-75 | 其他安全生产设备 | 虎舍安防系统提升建设项目 | 系统集成实施服务 | 摘果子 | 定制 | 1.00(项) | 1,710.00 | 1,710.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 李浩 |
| 评审专家: | 柯灿汉 、 李钦垣 、 赖贵洲 、 陈欢 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①本项目的采购代理服务费参照《福建梅花山国家级自然保护区管理局项目招投标管理制度》(试行)的通知(梅保综[2025]25号),按12000元收取。②中标供应商须在结果公告发布后5个工作日内,将代理服务费缴至代理机构账户。代理服务费缴交银行开户名:龙岩市博纳泰泽工程咨询有限公司;开户行:兴业银行龙岩新兴支行;账号:171030100100461498。
代理服务费收费金额:
合同包1虎舍安防系统提升建设项目:1.2万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建梅花山华南虎繁育研究所
地址:福建省上杭县古田镇马坊村
联系方式:18850143423
2.采购机构信息
名称:龙岩市博纳泰泽工程咨询有限公司
地址:福建省龙岩市新罗区天马东路66号曹溪街道办事处办公楼幢810-812室
联系方式:18396307935
3.项目联系方式
项目联系人:刘小红
电话:18396307935
龙岩市博纳泰泽工程咨询有限公司
2026年09月20日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-09-20