闽南师范大学东、西区总配电室增容项目结果公告(采购包1)

中标公告 发布日期:2026-07-22 地区:江苏 联系电话:0596-2879616 实施地点:漳州市芗城区县前直街36号采购单位联系方式0596 数据采集:2026/07/22 16:14

📊中标评审分析官方公示数据

代理服务费10000元

一、项目编号:[350601]FJGC[GK]2026004

二、项目名称:闽南师范大学东、西区总配电室增容项目

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
福建道南建设工程有限公司 厦门市湖里区万达广场SOHO公寓(D区)D3,9楼903 7,993,087.29元 97.50

四、主要标的信息

合同包1:

货物类(福建道南建设工程有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 报价明细内容 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1-1 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 西区土建工程一项 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 1.00(项) 22,800.00 22,800.00
1-1-2 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆1 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 96.26(米) 8.00 770.08
1-1-3 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆2 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 24.00(米) 25.80 619.20
1-1-4 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆3 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 26.47(米) 47.00 1,244.09
1-1-5 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆4 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 93.19(米) 1,100.00 102,509.00
1-1-6 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆5 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 26.80(米) 345.00 9,246.00
1-1-7 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆头1 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 2.00(个) 495.00 990.00
1-1-8 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆头2 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 2.00(个) 72.00 144.00
1-1-9 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆头3 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 2.00(个) 150.00 300.00
1-1-10 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆头4 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 10.00(个) 550.00 5,500.00
1-1-11 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 干式变压器1 江苏苏变电力设备 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 225,000.00 225,000.00
1-1-12 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力变压器系统1 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 1.00(系统) 4,500.00 4,500.00
1-1-13 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜1 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 71,000.00 71,000.00
1-1-14 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜2 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 23,300.00 23,300.00
1-1-15 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜3 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 22,500.00 22,500.00
1-1-16 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜4 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 67,000.00 67,000.00
1-1-17 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜5 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 67,000.00 67,000.00
1-1-18 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜6 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 71,000.00 71,000.00
1-1-19 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜7 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 37,000.00 37,000.00
1-1-20 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜8 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 67,000.00 67,000.00
1-1-21 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜9 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 67,000.00 67,000.00
1-1-22 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜10 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 22,500.00 22,500.00
1-1-23 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜11 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 23,500.00 23,500.00
1-1-24 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜12 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 71,000.00 71,000.00
1-1-25 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 直流馈电屏 万正电源集团 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 15,000.00 15,000.00
1-1-26 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)1 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 98,000.00 98,000.00
1-1-27 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)2 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 50,500.00 50,500.00
1-1-28 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)3 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 52,000.00 52,000.00
1-1-29 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)4 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 113,000.00 113,000.00
1-1-30 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)5 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 113,000.00 113,000.00
1-1-31 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)6 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 61,000.00 61,000.00
1-1-32 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)7 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 61,000.00 61,000.00
1-1-33 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)8 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 101,000.00 101,000.00
1-1-34 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配电箱1 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 3,200.00 3,200.00
1-1-35 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配电箱2 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 3,800.00 3,800.00
1-1-36 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 桥架1 厦门鑫华天工贸 按招标文件清单规格要求执行 5.93(米) 100.00 593.00
1-1-37 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 桥架2 厦门鑫华天工贸 按招标文件清单规格要求执行 16.04(米) 150.00 2,406.00
1-1-38 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 桥架3 厦门鑫华天工贸 按招标文件清单规格要求执行 16.44(米) 170.00 2,794.80
1-1-39 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 桥架4 厦门鑫华天工贸 按招标文件清单规格要求执行 5.01(米) 400.00 2,004.00
1-1-40 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 铁构件1 厦门志翔实业 按招标文件清单规格要求执行 63.27(千克) 15.50 980.69
1-1-41 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 带形母线1 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 4.00(米) 2,200.00 8,800.00
1-1-42 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 带形母线2 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 36.00(米) 1,200.00 43,200.00
1-1-43 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 母线1 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 2.00(段) 1,650.00 3,300.00
1-1-44 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 母线2 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(段) 365.00 365.00
1-1-45 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 中央信号装置1 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 1.00(系统) 580.00 580.00
1-1-46 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 送配电装置系统1 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 1.00(系统) 2,800.00 2,800.00
1-1-47 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 送配电装置系统2 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 7.00(系统) 1,400.00 9,800.00
1-1-48 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 中央信号装置2 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 1.00(系统) 2,500.00 2,500.00
1-1-49 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 防火涂料1 福建福日特种材料 按招标文件清单规格要求执行 20.00(千克) 42.00 840.00
1-1-50 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 防火堵洞1 福建润普新材料 按招标文件清单规格要求执行 1.33(立方米) 3,500.00 4,655.00
1-1-51 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 万能式框架断路器 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(个) 29,500.00 29,500.00
1-1-52 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制箱1 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 900.00 900.00
1-1-53 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配管1 厦门市盛超科技 按招标文件清单规格要求执行 193.35(米) 16.00 3,093.60
1-1-54 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配管2 厦门市盛超科技 按招标文件清单规格要求执行 27.04(米) 20.00 540.80
1-1-55 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 铁构件2 厦门志翔实业 按招标文件清单规格要求执行 34.27(千克) 17.00 582.59
1-1-56 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配线1 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 276.60(米) 6.30 1,742.58
1-1-57 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配线2 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 457.93(米) 4.50 2,060.69
1-1-58 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配线3 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 27.24(米) 17.90 487.60
1-1-59 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 荧光灯1 厦门通士达照明 按招标文件清单规格要求执行 6.00(套) 315.00 1,890.00
1-1-60 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 普通灯具1 泉州市海佳光电 按招标文件清单规格要求执行 2.00(套) 265.00 530.00
1-1-61 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 装饰灯1 厦门市东科信电子 按招标文件清单规格要求执行 6.00(套) 150.00 900.00
1-1-62 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 照明开关1 厦门视贝科技 按招标文件清单规格要求执行 2.00(个) 20.00 40.00
1-1-63 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 照明开关2 厦门视贝科技 按招标文件清单规格要求执行 2.00(个) 85.00 170.00
1-1-64 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 照明开关3 厦门视贝科技 按招标文件清单规格要求执行 4.00(个) 40.00 160.00
1-1-65 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 插座1 厦门视贝科技 按招标文件清单规格要求执行 6.00(个) 21.00 126.00
1-1-66 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 插座2 厦门视贝科技 按招标文件清单规格要求执行 2.00(个) 41.00 82.00
1-1-67 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 接线盒1 厦门视贝科技 按招标文件清单规格要求执行 14.00(个) 11.00 154.00
1-1-68 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 接线盒2 厦门视贝科技 按招标文件清单规格要求执行 17.00(个) 11.00 187.00
1-1-69 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 轴流通风机1 厦门欣辰晔工贸 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 880.00 880.00
1-1-70 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 微型电机、电加热器1 广东新迎燕制冷设备 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 100.00 100.00
1-1-71 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 空调器1 广东新迎燕制冷设备 按招标文件清单规格要求执行 2.00(台) 8,000.00 16,000.00
1-1-72 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 通风工程检测、调试1 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 1.00(系统) 50.00 50.00
1-1-73 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 灭火器1 福建闽山消防设备 按招标文件清单规格要求执行 1.00(组) 150.00 150.00
1-1-74 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 接地母线1 厦门华信线束制造 按招标文件清单规格要求执行 56.29(米) 20.00 1,125.80
1-1-75 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 等电位端子箱、测试板1 福州威莱科电气 按招标文件清单规格要求执行 6.00(块) 30.00 180.00
1-1-76 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 接地母线2 厦门华信线束制造 按招标文件清单规格要求执行 3.00(米) 250.00 750.00
1-1-77 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配电室规范化建设1 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 1.00(项) 12,000.00 12,000.00
1-1-78 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 网络服务器1 福州创实讯联信息 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 4,500.00 4,500.00
1-1-79 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 机柜、机架1 瑞盛亿金属制品(厦门) 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 3,700.00 3,700.00
1-1-80 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 交换机1 厦门星创易联 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 1,000.00 1,000.00
1-1-81 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 输入设备1 厦门华洋兴电子 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 56.00 56.00
1-1-82 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 不间断电源设备1 万正电源集团 按招标文件清单规格要求执行 1.00(套) 4,700.00 4,700.00
1-1-83 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 开关电源设备1 厦门科力电子 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 780.00 780.00
1-1-84 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 显示设备1 厦门炬垄森科技 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 1,060.00 1,060.00
1-1-85 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 录像设备1 厦门高士达科技 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 1,600.00 1,600.00
1-1-86 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 监控摄像设备1 福建省泉州恒通数码 按招标文件清单规格要求执行 5.00(台) 1,050.00 5,250.00
1-1-87 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 监控摄像设备2 福建省泉州恒通数码 按招标文件清单规格要求执行 5.00(台) 540.00 2,700.00
1-1-88 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 传感器1 拓霸(厦门)电子 按招标文件清单规格要求执行 8.00(台) 210.00 1,680.00
1-1-89 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 点型探测器1 厦门欣仰邦科技 按招标文件清单规格要求执行 9.00(个) 178.00 1,602.00
1-1-90 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 出入口目标识别设备1 厦门科安达智能科技 按招标文件清单规格要求执行 5.00(台) 1,410.00 7,050.00
1-1-91 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 桥架5 厦门鑫华天工贸 按招标文件清单规格要求执行 26.33(米) 40.00 1,053.20
1-1-92 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 铁构件3 厦门志翔实业 按招标文件清单规格要求执行 9.40(千克) 14.50 136.30
1-1-93 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 接线盒3 厦门视贝科技 按招标文件清单规格要求执行 32.00(个) 11.00 352.00
1-1-94 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 接线盒4 厦门视贝科技 按招标文件清单规格要求执行 10.00(个) 14.50 145.00
1-1-95 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 双绞线缆1 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 188.95(米) 4.40 831.38
1-1-96 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配线4 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 45.42(米) 5.30 240.73
1-1-97 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配线5 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 39.49(米) 6.10 240.89
1-1-98 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配线6 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 143.88(米) 9.90 1,424.41
1-1-99 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配线7 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 150.91(米) 9.00 1,358.19
1-1-100 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 双绞线缆2 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 45.42(米) 4.79 217.56
1-1-101 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配线8 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 188.95(米) 4.90 925.86
1-1-102 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配管3 厦门市盛超科技 按招标文件清单规格要求执行 274.21(米) 23.00 6,306.83
1-1-103 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 铁构件4 厦门志翔实业 按招标文件清单规格要求执行 33.85(千克) 17.80 602.53
1-1-104 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配管4 厦门市盛超科技 按招标文件清单规格要求执行 5.00(米) 56.00 280.00
1-1-105 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制电缆1 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 92.00(米) 30.00 2,760.00
1-1-106 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制电缆2 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 161.00(米) 27.90 4,491.90
1-1-107 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制电缆3 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 469.00(米) 20.00 9,380.00
1-1-108 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制电缆4 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 50.00(米) 11.00 550.00
1-1-109 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制电缆5 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 54.00(米) 41.00 2,214.00
1-1-110 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制电缆头1 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 10.00(个) 95.00 950.00
1-1-111 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制电缆头2 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 20.00(个) 64.00 1,280.00
1-1-112 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制电缆头3 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 58.00(个) 64.00 3,712.00
1-1-113 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制电缆头4 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 8.00(个) 64.00 512.00
1-1-114 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制电缆头5 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 6.00(个) 96.00 576.00
1-1-115 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆6 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 2,174.00(米) 950.00 2,065,300.00
1-1-116 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆头5 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 4.00(个) 610.00 2,440.00
1-1-117 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆头6 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 5.00(个) 12,000.00 60,000.00
1-1-118 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 送配电装置系统3 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 2.00(套) 1,900.00 3,800.00
1-1-119 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 西区户外排管工程 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 1.00(项) 400,000.00 400,000.00
1-1-120 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 东区土建工程 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 1.00(项) 51,000.00 51,000.00
1-1-121 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆7 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 54.77(米) 345.00 18,895.65
1-1-122 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆8 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 12.00(米) 25.00 300.00
1-1-123 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆9 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 73.82(米) 95.00 7,012.90
1-1-124 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆头7 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 2.00(个) 410.00 820.00
1-1-125 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆头8 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 4.00(个) 490.00 1,960.00
1-1-126 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆头9 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 2.00(个) 73.00 146.00
1-1-127 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力电缆头10 广东伏安电气 按招标文件清单规格要求执行 6.00(个) 150.00 900.00
1-1-128 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 带形母线3 穆勒母线江苏 按招标文件清单规格要求执行 8.90(米) 9,400.00 83,660.00
1-1-129 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 带形母线4 穆勒母线江苏 按招标文件清单规格要求执行 15.60(米) 9,400.00 146,640.00
1-1-130 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 带形母线5 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 112.00(米) 975.00 109,200.00
1-1-131 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 软母线 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 8.00(米) 3,200.00 25,600.00
1-1-132 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 母线3 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(段) 1,650.00 1,650.00
1-1-133 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 母线4 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 2.00(段) 365.00 730.00
1-1-134 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配电箱3 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 6.00(台) 3,500.00 21,000.00
1-1-135 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 干式变压器2 江苏苏变电力设备 按招标文件清单规格要求执行 2.00(台) 253,000.00 506,000.00
1-1-136 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 电力变压器系统2 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 2.00(系统) 4,700.00 9,400.00
1-1-137 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜13 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 67,000.00 67,000.00
1-1-138 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜14 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 67,000.00 67,000.00
1-1-139 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜15 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 67,000.00 67,000.00
1-1-140 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜16 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 22,500.00 22,500.00
1-1-141 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜17 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 23,000.00 23,000.00
1-1-142 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 高压成套配电柜18 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 67,000.00 67,000.00
1-1-143 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)9 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 124,000.00 124,000.00
1-1-144 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)10 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 70,000.00 70,000.00
1-1-145 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)11 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 70,000.00 70,000.00
1-1-146 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)12 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 75,000.00 75,000.00
1-1-147 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)13 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 75,000.00 75,000.00
1-1-148 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)14 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 63,000.00 63,000.00
1-1-149 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)15 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 63,000.00 63,000.00
1-1-150 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)16 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 91,000.00 91,000.00
1-1-151 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)17 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 93,000.00 93,000.00
1-1-152 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)18 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 120,000.00 120,000.00
1-1-153 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)19 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 60,000.00 60,000.00
1-1-154 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)20 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 59,000.00 59,000.00
1-1-155 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)21 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 70,000.00 70,000.00
1-1-156 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)22 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 70,000.00 70,000.00
1-1-157 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 低压开关柜(屏)23 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 124,500.00 124,500.00
1-1-158 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 中央信号装置3 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 3.00(系统) 580.00 1,740.00
1-1-159 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 中央信号装置4 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 1.00(系统) 2,500.00 2,500.00
1-1-160 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 送配电装置系统4 福建道南建设 按招标文件清单规格要求执行 4.00(系统) 1,400.00 5,600.00
1-1-161 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 防火涂料2 福建福日特种材料 按招标文件清单规格要求执行 20.00(千克) 42.00 840.00
1-1-162 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 防火堵洞2 福建润普新材料 按招标文件清单规格要求执行 1.33(立方米) 3,500.00 4,655.00
1-1-163 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配电箱4 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 5,200.00 5,200.00
1-1-164 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配电箱5 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 5,200.00 5,200.00
1-1-165 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配电箱6 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 1.00(台) 4,700.00 4,700.00
1-1-166 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 控制箱2 艾美肯(厦门)电力 按招标文件清单规格要求执行 3.00(台) 970.00 2,910.00
1-1-167 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配管5 厦门市盛超科技 按招标文件清单规格要求执行 429.28(米) 16.00 6,868.48
1-1-168 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配管6 厦门市盛超科技 按招标文件清单规格要求执行 31.00(米) 20.00 620.00
1-1-169 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 铁构件5 厦门志翔实业 按招标文件清单规格要求执行 71.47(千克) 17.00 1,214.99
1-1-170 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配线9 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 326.95(米) 6.50 2,125.18
1-1-171 变压器 闽南师范大学东、西区总配电室增容项目 配线10 福建省南平南线 按招标文件清单规格要求执行 1,182.51(米) 4.60 5,439.55
