中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目结果公告(采购包1)
一、项目编号:[350901]NDCG[GK]2026003
二、项目名称:中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 福建好干净物业管理有限公司 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道216号福州仓山万达广场C区(原金榕南路西侧与浦上大道北侧交叉处)C4#楼21层06办公 | 1,938,499.75元 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目(总价):1938499.75元 |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(福建好干净物业管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 1,276,080.00 |
| 1-1-2 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 403,653.12 |
| 1-1-3 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 221,295.36 |
| 1-1-4 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 12,617.28 |
| 1-1-5 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 11,019.84 |
| 1-1-6 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 13,834.08 |
| 1-1-7 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 0.01 |
| 1-1-8 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 0.01 |
| 1-1-9 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 0.01 |
| 1-1-10 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 0.01 |
| 1-1-11 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 0.01 |
| 1-1-12 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 0.01 |
| 1-1-13 | 物业管理服务 | 中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目 | 按招标文件要求的服务范围执行 | 按招标文件要求的服务要求执行 | 按招标文件要求的服务时间执行 | 按招标文件要求的服务标准执行 | 0.01 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 廖天飞 |
| 评审专家: | 庄素华 、 郭碧兰 、 沈左爱 、 李康祥 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1中共宁德市委党校2026年物业服务采购项目:0万元
收取对象:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
总共14家投标人参加投标,其中福建正源鸿业环境科技有限公司、福州鸿驰物业科技服务有限公司、福建意润物业集团有限公司三家技术符合性未通过,按无效投标处理,其他11家均通过。
| 序号 | 无效响应供应商名称 | 无效响应处理环节 | 无效响应处理引用条款 | 无效响应处理小组意见 |
| 1 | 福建正源鸿业环境科技有限公司 | 技术评审 | 其他情形4 | 评审条款"其他情形4"不通过,评审小组意见:水电工陈枫未提供生育险。 |
| 2 | 福州鸿驰物业科技服务有限公司 | 技术评审 | 其他情形4 | 评审条款"其他情形4"不通过,评审小组意见:水电工李义鹏未提供特种作业操作证。 |
| 3 | 福建意润物业集团有限公司 | 技术评审 | 其他情形4 | 评审条款"其他情形4"不通过,评审小组意见:相关人员未提供失业险,同时消控岗人员少2人。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:中共宁德市委党校
地址:宁德市东侨开发区学院3号
联系方式:2251219
2.采购机构信息
名称:宁德市公共资源交易中心
地址:宁德市东侨经济开发区镜台山路9号市行政服务中心大楼
联系方式:2250231
3.项目联系方式
项目联系人:龚衍春
电话:2250231
宁德市公共资源交易中心
2026年07月21日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-21