西吉县融媒体中心北山转播台设备改造升级项目中标公告中标公告
一、项目编号: D6404000141100542
采购计划编号:2026NCZ(GY)000875
二、项目名称: 西吉县融媒体中心北山转播台设备改造升级项目中标公告
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 北京中视盛杰科技有限公司 | 北京市通州区梨园北街191号2层2191 | 18601293122 | 1575720.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 馈管温度采集探头 | 数据录入设备 | 见后附件 | 见后附件 | 17 | 50 | 850 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 调频广播信号天线 | 接收天线 | 见后附件 | 见后附件 | 1 | 480 | 480 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| CDR卫星接收机 | 其他卫星广播电视设备 | 见后附件 | 见后附件 | 1 | 18500.00 | 18500.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC2 670150 7855 | 2030-12-28 | 否 | ||||
| 倾角传感器 | 视频监控设备 | 见后附件 | 见后附件 | 4 | 2460.00 | 9840.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 数字音频监测模块 | 其他卫星广播电视设备 | 见后附件 | 见后附件 | 1 | 22700.00 | 22700.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 崩塌计 | 广播、电视、电影设备零部件 | 见后附件 | 见后附件 | 12 | 1580.00 | 18960.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 100W 调频发射机 | 调频广播发射机 | 见后附件 | 见后附件 | 2 | 39800.00 | 79600.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智慧运维系统中心平台(核心产品) | 其他卫星广播电视设备 | 见后附件 | 见后附件 | 1 | 172500.00 | 172500.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 综合监测仪机箱 | 其他卫星广播电视设备 | 见后附件 | 见后附件 | 1 | 16800.00 | 16800.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 100W CDR调频发射机 | 调频广播发射机 | 见后附件 | 见后附件 | 1 | 57500.00 | 57500.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 综合监测机箱 | 其他卫星广播电视设备 | 见后附件 | 见后附件 | 3 | 8400.00 | 25200.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 风速、风向、大气压监测 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 见后附件 | 见后附件 | 4 | 1560.00 | 6240.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| FM/AM监测模块 | 其他卫星广播电视设备 | 见后附件 | 见后附件 | 1 | 21800.00 | 21800.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 500W地面数字电视发射机 | 数字广播电视发射机 | 见后附件 | 见后附件 | 6 | 134400.00 | 806400.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| DTMB监测模块 | 其他卫星广播电视设备 | 见后附件 | 见后附件 | 4 | 15050.00 | 60200.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 空调远程控制器 | 红外仪器 | 见后附件 | 见后附件 | 3 | 280.00 | 840.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 馈管温度采集器 | 数据录入设备 | 见后附件 | 见后附件 | 4 | 1160.00 | 4640.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 地面数字电视信号接收天线 | 接收天线 | 见后附件 | 见后附件 | 4 | 480.00 | 1920.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| ASI监测模块 | 其他卫星广播电视设备 | 见后附件 | 见后附件 | 5 | 15000.00 | 75000.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 多画面监测设备 | 视频监控设备 | 见后附件 | 见后附件 | 1 | 148650.00 | 148650.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 串口设备 | 广播、电视、电影设备零部件 | 见后附件 | 见后附件 | 3 | 440.00 | 1320.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 采集控制器 | 其他卫星广播电视设备 | 见后附件 | 见后附件 | 1 | 22500.00 | 22500.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 雨量计 | 广播、电视、电影设备零部件 | 见后附件 | 见后附件 | 4 | 820.00 | 3280.00 | 请见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
五、评审得分排名:
标段名称:西吉县融媒体中心北山转播台设备改造升级项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 北京中视盛杰科技有限公司 | 83.91 | 1 |
| 宁夏祥瑞众成商贸有限公司 | 74.36 | 4 |
| 陕西元宇创想科技有限公司 | 74.6 | 3 |
| 西安融合致盛科技有限公司 | 74.7 | 2 |
六、评审专家名单: 姜晓玲(组长)、白晶、栾梅、王国玺、赵建喜
采购人代表: 赵建喜
七、代理服务收费标准及金额: 21332.00元。收费标准:差额定率累进法计算;100万元以内费率为1.5%,100-500万元费率为1.1 %
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年07月22日
九、其他补充事宜: /
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 西吉县吉强中街230号
联系方式: 0954-3014955
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 固原市新区中博嘉天下小区26号楼5号营业房
联系方式: 18295640106
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 张小燕
电话: 0954-3014955
代理机构项目联系人: 李杰
电话: 18295640106
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 关于符合本国产品标准的声明函(2).pdf |
| 投标价格明细表(2).pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-07-21
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-21