2026年计量检测仪器设备采购项目(维护类)采购更正公告(第一次)
中标评审分析官方公示数据
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GZZJ-FG-2026358
原公告的采购项目名称:2026年计量检测仪器设备采购项目(维护类)
首次公告日期:2026年07月08日
二、更正信息:
更正事项:采购公告
更正内容:
原公告的投标文件提交截止时间:2026-07-30 14:15:00,更正为:2026-08-10 09:00:00。
原公告的开标时间:2026-07-30 14:15:00,更正为:2026-08-10 09:00:00。
原招标文件中采购货物清单更正为:
采购货物清单:
包组一:
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否允许采购进口产品 |
| 1 | 2K测量显微镜 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 强力退磁器 | 1 | 台 | 否 |
| 3 | XYZ三轴手动微调工作台 | 3 | 台 | 否 |
| 4 | 螺纹塞规 | 4 | 件 | 否 |
| 5 | 螺纹校对规 | 13 | 套(TT/TS/ZT/ZS;4支为一套) | 否 |
| 6 | 三坐标保养 | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 空气压缩机 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 四方角尺 | 1 | 台 | 否 |
| 9 | 球筋和带筋陶瓷工作台(3台新购、2台维护) | 5 | 台件 | 否 |
| 10 | 测量审核用量块 | 2 | 块 | 否 |
| 11 | 杠杆千分尺 | 1 | 把 | 否 |
| 12 | 全自动电线电缆厚度测试仪 | 1 | 套 | 否 |
| 13 | 多参量综合测试仪 | 1 | 套 | 否 |
| 14 | 大量程位移标定器 | 1 | 套 | 否 |
| 15 | 钢砧 | 3 | 台 | 否 |
| 16 | 平板式测力仪 | 1 | 台 | 否 |
| 17 | 平板式测力仪 | 1 | 台 | 否 |
| 18 | 砝码 | 20 | 个 | 否 |
| 19 | 砝码 | 10 | 套 | 否 |
| 20 | 声级计 | 1 | 台 | 否 |
| 21 | 框式水平仪 | 1 | 台 | 否 |
| 22 | 数显扭矩扳子(扭矩扳子校准能力验证用) | 3 | 台 | 否 |
| 23 | 铠装热电偶 | 8米(20支) 3米(20支)1米(10支) | 支 | 否 |
| 24 | 高稳定度铂电阻温度计 | 10 | 支 | 否 |
| 25 | 温湿度记录仪 | 1 | 套 | 否 |
| 26 | 氦质谱检漏仪 | 1 | 台 | 否 |
| 27 | 空盒气压表智能化升级改造成套装置 | 1 | 套 | 否 |
| 28 | 调压装置 | 1 | 台 | 否 |
| 29 | 三相智能电能 | 1 | 台 | 否 |
| 30 | 程控绝缘耐压测试仪 | 3 | 台 | 否 |
| 31 | 脉冲分配器 | 1 | 台 | 否 |
| 32 | 毫秒级标准数字时钟 | 1 | 台 | 否 |
| 33 | GNSS卫星信号转发器 | 2 | 台 | 否 |
| 34 | 高精度标准电流源 | 1 | 台 | 否 |
| 35 | 可换向直流电源 | 1 | 台 | 否 |
| 36 | RCD检测器 | 1 | 台 | 否 |
| 37 | 负载箱 | 1 | 台 | 否 |
| 38 | 多功能校验仪 | 1 | 台 | 否 |
| 39 | 直流电压发生器 | 1 | 台 | 否 |
| 40 | 高稳定直流高压电源 | 1 | 台 | 否 |
| 41 | 探头旋转装置 | 1 | 个 | 否 |
| 42 | 同轴校准套件 | 1 | 套 | 否 |
| 43 | 强磁场标准磁体 | 3 | 个 | 否 |
| 44 | 声级计 | 4 | 台 | 否 |
| 45 | 测试声源 | 2 | 套 | 否 |
| 46 | 超声探伤仪自动检定装置工控机(含程控衰减) | 1 | 套 | 否 |
| 47 | 尖劈 | 36 | 个 | 否 |
| 48 | 标准金属量器 | 1 | 台 | 否 |
| 49 | 软管内容积试验台维护 | 1 | 套 | 否 |
| 50 | 油泵 | 2 | 台 | 否 |
| 51 | 水表耐久性试验台电磁阀更换 | 6 | 套 | 否 |
| 52 | 转速表 | 2 | 台 | 否 |
| 53 | 紫外-可见分光光度计 | 1 | 台 | 否 |
| 54 | 太阳模拟器专用灯泡 | 5 | 只 | 否 |
| 55 | 首饰金成分分析标准物质 | 1 | 套 | 否 |
| 56 | 低温恒温水槽 | 1 | 台 | 否 |
| 57 | 圆形可变衰减器 | 2 | 台 | 否 |
| 58 | 眩光测量系统 | 1 | 台 | 否 |
| 59 | 氙灯(Q-lab氙灯老化箱配件) | 5 | 只 | 否 |
| 60 | 智能皂膜流量计 | 1 | 套 | 否 |
| 61 | 智能皂膜流量计 | 1 | 套 | 否 |
| 62 | 手动单道可调式彩色移液器 | 5 | 套 | 否 |
| 63 | 汽车排放气体分析仪 | 1 | 台 | 否 |
| 64 | 高精度恒温控制粘度校准装置 | 1 | 套 | 否 |
| 65 | 便携式多通道校准器 | 1 | 套 | 否 |
| 66 | 可编程交流电源 | 1 | 台 | 否 |
| 67 | 台式气压泵 | 1 | 台 | 否 |
| 68 | 电子天平 | 1 | 台 | 否 |
| 69 | 铂电阻温度计 | 100 | 支 | 否 |
| 70 | 恒温水槽 | 2 | 台 | 否 |
| 71 | 干式流量计 | 1 | 台 | 否 |
| 72 | 干式流量计 | 1 | 台 | 否 |
| 73 | 内径千分尺 | 1 | 台 | 否 |
| 74 | 智能全自动压力校验仪 | 1 | 台 | 否 |
| 75 | 精密数字万用表 | 1 | 台 | 否 |
| 76 | 游标卡尺 | 2 | 台 | 否 |
| 77 | 电子倾角仪 | 4 | 台 | 否 |
| 78 | 数字压力表 | 1 | 台 | 否 |
| 79 | 容积检验装置 | 1 | 台 | 否 |
| 80 | 输液泵/注射泵综合质量检测仪 | 1 | 套 | 否 |
| 81 | 掌上式心脑电图机检定仪 | 1 | 套 | 否 |
| 82 | 无创血压计动态检定仪 | 1 | 套 | 否 |
| 83 | 数字水平仪 | 1 | 台 | 否 |
| 84 | 测氡仪 | 1 | 套 | 否 |
| 85 | 环境氡测量仪 | 1 | 套 | 否 |
| 86 | 生物显微镜校准装置 | 1 | 套 | 否 |
| 87 | 心脑电图机检定仪 | 1 | 台 | 否 |
| 88 | Ⅱ型楔形塞尺 | 4 | 台 | 否 |
| 89 | 长爪游标卡尺 | 2 | 台 | 否 |
| 90 | 机动车发动机转速测量仪校准装置 | 1 | 台 | 否 |
| 91 | 汽车外廓尺寸检测仪校准装置辅助杆 | 2 | 套 | 否 |
| 92 | 滤光片 | 4 | 盒 | 否 |
| 93 | 机动车发动机转速测量仪校准装置 | 1 | 台 | 否 |
| 94 | 浮子流量计 | 10 | 台 | 否 |
| 95 | 绝缘电阻表 | 2 | 台 | 否 |
| 96 | 耐电压测试仪 | 2 | 台 | 否 |
| 97 | 集热式磁力搅拌器 | 1 | 台 | 否 |
| 98 | 超声波清洗器 | 1 | 台 | 否 |
| 99 | 称重仪表直流信号模拟器 | 1 | 台 | 否 |
| 100 | 激光跟踪仪Active Target 主动靶标组件 | 1 | 套 | 否 |
| 101 | 热线式风速仪 | 1 | 台 | 否 |
| 102 | 电子天平 | 1 | 台 | 否 |
| 103 | 纯水机 | 1 | 套 | 否 |
| 104 | 氘灯/钨灯 | 1 | 套 | 否 |
| 105 | 功率计(能力验证样品) | 1 | 套 | 否 |
包组二:
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否允许采购进口产品 |
| 1 | 黑白密度计 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 标准色板 | 1 | 套 | 否 |
| 3 | 甲醛气体发生稀释装置 | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 高温裂解装置 | 1 | 台 | 否 |
| 5 | 标准恒温槽装置 | 3 | 台 | 否 |
| 6 | 绝热材料导热系数参比板 | 2 | 套 | 否 |
| 7 | 绝热材料导热系数参比板 | 1 | 套 | 否 |
| 8 | 绝热材料导热系数参比板 | 2 | 套 | 否 |
| 9 | 热膨胀标准棒 | 1 | 套 | 否 |
| 10 | 氘灯 | 1 | 个 | 否 |
| 11 | 槽深校准规及辅助工具 | 3 | 台 | 否 |
| 12 | 标气加温加湿装置 | 1 | 台 | 否 |
| 13 | 胶体金标准卡 | 1 | 套 | 否 |
| 14 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 否 |
| 15 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 台 | 否 |
| 16 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 否 |
| 17 | 照度计适配器 | 1 | 套 | 否 |
| 18 | 钢直尺 | 1 | 台 | 否 |
| 19 | 氡子体测量仪校准装置(氡子体控制装置) | 1 | 套 | 否 |
(二)投标截止时间及开标评标时间:
原:
“投标截止时间:2026年7月30日 14时15分00秒
开标评标时间:2026年07月30日 14时15分00秒”
更正为:
“投标截止时间:2026年8月10日 9时00分00秒
开标评标时间:2026年8月10日 9时00分00秒”
招标文件中与此有矛盾的地方,以此更正为准。
其他内容不变
更正日期:2026年07月21日
三、其他补充事项
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
本项目支持电子保函,可通过登录项目采购电子交易系统跳转至电子保函系统进行在线办理。电子保函办理办法详见供应商操作手册。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省计量科学研究院
地 址:广州市白云区广园中路松柏东街30号
联系方式:020-26297193
2.采购代理机构信息
名 称:广州中经招标有限公司
地 址:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室
联系方式:020-87385151
3.项目联系方式
项目联系人:于小姐
电 话:020-87385151
广州中经招标有限公司
2026年07月21日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-21