山东中医药高等专科学校第二学生餐厅大宗物资采购(二次)结果公告(采购包1、2、3)
中标评审分析官方公示数据
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 价格优势:根据公告信息,烟台长池食品有限公司在采购包1中标的价格为1,070,000.00元,而其他两家供应商的价格相对较低,烟台双通食品有限公司为3一、项目编号:SDGP370000000202602005496-1
二、项目名称:山东中医药高等专科学校第二学生餐厅大宗物资采购(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台长池食品有限公司 | 山东省烟台市莱阳市城厢街道龙门西路378号瑞丰大厦商务综合楼0001-666 | 1,070,000.00元 | 冷鲜(冷冻)肉类(猪、羊、牛、鸡、鸭、鹅等);水产品类(鱼类、虾、鱿鱼、海米、虾皮、海带等)(折扣):68% | 92.17 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台双通食品有限公司 | 山东省烟台市莱山区港城东大街588号5号楼住所2901号 | 370,000.00元 | 面粉、大米、杂粮,非转基因大豆油、花生油、调和油等食用油脂(折扣):78% | 91.34 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 牟平区润潮果蔬经销处 | 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处金湾农副产品批发市场 | 171,658.00元 | 91.34 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(烟台长池食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他食品及加工盐 | 冷鲜(冷冻)肉类(猪、羊、牛、鸡、鸭、鹅等);水产品类(鱼类、虾、鱿鱼、海米、虾皮、海带等) | 详见文件 | 详见文件 | 1(宗) |
合同包2:
货物类(烟台双通食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 谷物细粉 | 面粉、大米、杂粮,非转基因大豆油、花生油、调和油等食用油脂 | 详见文件 | 详见文件 | 1(宗) |
合同包3:
货物类(牟平区润潮果蔬经销处)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 星宇 | 长35cm,加厚 | 100(副) |
| 3-1-2 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 星宇 | 长40cm | 40(副) |
| 3-1-3 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 星宇 | 蓝色,50副/盒,加厚 | 30(盒) |
| 3-1-4 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 星宇 | 长33cm宽17.5cm | 10(副) |
| 3-1-5 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 星宇 | 50个/包,20包/箱 | 5(箱) |
| 3-1-6 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 索邦 | 25*76cm | 10(套) |
| 3-1-7 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 索邦 | 27cm | 30(个) |
| 3-1-8 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 索邦 | 长60cm | 30(个) |
| 3-1-9 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 索邦 | 长40cm | 30(个) |
| 3-1-10 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 索邦 | 伸缩长把 | 30(个) |
| 3-1-11 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 索邦 | 25cm | 30(个) |
| 3-1-12 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱帝 | 尺寸175cm | 60(个) |
| 3-1-13 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱帝 | 防水防油 | 60(个) |
| 3-1-14 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 8cm | 20(个) |
| 3-1-15 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 2.5两,不锈钢柄 | 20(个) |
| 3-1-16 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 勺直径13cm,柄长38cm | 20(个) |
| 3-1-17 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 直径50cm | 5(个) |
| 3-1-18 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 直径60cm | 10(个) |
| 3-1-19 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 直径87cm,大灶锅 | 2(个) |
| 3-1-20 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 60cm*40cm,带不沾涂层 | 10(个) |
| 3-1-21 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 美的 | 榨汁、搅拌,功率≥200w,45转/分钟,0.4L容量 | 1(个) |
| 3-1-22 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 扁长16连,带不沾涂层 | 4(个) |
| 3-1-23 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 心形15连,带不沾涂层 | 4(个) |
| 3-1-24 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 20cm*20cm,带不沾涂层 | 4(个) |
| 3-1-25 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 长40cm,充电防风 | 4(个) |
| 3-1-26 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 长20cm,纯铜 | 4(个) |
| 3-1-27 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 310g*4罐 | 10(包) |
| 3-1-28 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 便携式 | 1(套) |
| 3-1-29 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 100cm,4分 | 20(根) |
| 3-1-30 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 加长款 | 15(套) |
| 3-1-31 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 5cm,4分 | 10(个) |
| 3-1-32 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 20M,工程款 | 10(卷) |
| 3-1-33 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 100cm | 10(根) |
| 3-1-34 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 10M,不锈钢枪头 | 4(套) |
| 3-1-35 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 3分管,不锈钢 | 8(个) |
| 3-1-36 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 密网 | 15(个) |
| 3-1-37 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 宽19cm,把长100cm | 4(把) |
| 3-1-38 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 索邦 | 长25cm,油锅专用 | 5(把) |
| 3-1-39 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 325mm*265mm*6.5mm,不带盖无磁 | 30(个) |
| 3-1-40 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 53cm*33cm*10cm,带盖无磁 | 20(个) |
| 3-1-41 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 6cm长,4分 | 10(个) |
| 3-1-42 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 高28cm,4分全铜 | 20(个) |
| 3-1-43 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 埃美柯 | 高28cm,4分全铜 | 20(个) |
| 3-1-44 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 勺头直径7cm,把长21cm | 20(个) |
| 3-1-45 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 宽8cm长12cm | 30(个) |
| 3-1-46 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 480mm*365mm*130mm,0026方筛,烫菜后空水用 | 20(个) |
| 3-1-47 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 480mm*365mm*130mm,0026方筛,肉类空水用 | 10(个) |
| 3-1-48 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 红、黄、蓝、绿、白 | 20(个) |
| 3-1-49 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 中号 | 30(把) |
| 3-1-50 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 长30cm,厨师专用 | 6(把) |
| 3-1-51 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 直径40cm | 10(个) |
| 3-1-52 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 直径40cm | 20(个) |
| 3-1-53 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 直径50cm | 10(个) |
| 3-1-54 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 直径30cm | 20(个) |
| 3-1-55 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 直径30cm | 20(个) |
| 3-1-56 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 16cm | 30(个) |
| 3-1-57 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 18cm | 30(个) |
| 3-1-58 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 20cm | 30(个) |
| 3-1-59 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 直径40cm,厚2cm | 15(个) |
| 3-1-60 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 厚5cm | 10(个) |
| 3-1-61 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 心相印 | 40cm*60cm | 1000(张) |
| 3-1-62 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 38cm*58cm | 200(张) |
| 3-1-63 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱帝 | 宽1.2米,盖馒头、盖饼、盖餐具 | 10(个) |
| 3-1-64 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 1250ml,200个/箱 | 25(箱) |
| 3-1-65 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 1500ml,200个/箱 | 30(箱) |
| 3-1-66 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 1000ml,300个/箱 | 10(箱) |
| 3-1-67 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 750ml,300个/箱 | 200(箱) |
| 3-1-68 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 800个/箱 | 80(箱) |
| 3-1-69 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 益昌 | 17#,质优 | 1000(斤) |
| 3-1-70 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 益昌 | 23#,质优 | 500(斤) |
| 3-1-71 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 益昌 | 26# | 800(斤) |
| 3-1-72 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 心相印 | 30小袋/包 | 100(包) |
| 3-1-73 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 450ml彩杯,1200套/箱 | 100(箱) |
| 3-1-74 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 15cm,独立包装,200支*50袋 | 50(大袋) |
| 3-1-75 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 15cm,200支*50袋 | 10(大袋) |
| 3-1-76 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 2000个/箱 | 40(箱) |
| 3-1-77 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 60小包/大包 | 200(大包) |
| 3-1-78 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 星宇 | 50副/包,100包/箱 | 5(箱) |
| 3-1-79 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 益昌 | 45cm,每卷长300米,6卷/箱 | 50(箱) |
| 3-1-80 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 1200个/箱 | 10(箱) |
| 3-1-81 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 120套/箱 | 15(箱) |
| 3-1-82 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 450套/箱 | 10(箱) |
| 3-1-83 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 450套/箱 | 3(箱) |
| 3-1-84 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 1000双/包 | 10(包) |
| 3-1-85 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 益昌 | 80个/扎 | 100(扎) |
| 3-1-86 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 益昌 | 宽13cm | 10(箱) |
| 3-1-87 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 150个/箱 | 300(箱) |
| 3-1-88 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 10L/桶,2桶/箱 | 50(箱) |
| 3-1-89 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 25kg/袋,清洗下水道及地面 | 2(袋) |
| 3-1-90 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 252克/包,20包/袋 | 2(袋) |
| 3-1-91 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 5kg/桶,4桶/箱 | 10(箱) |
| 3-1-92 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 20L/桶 | 15(桶) |
| 3-1-93 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 20L/桶 | 15(桶) |
| 3-1-94 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 3.8L/桶 | 20(桶) |
| 3-1-95 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 450g/袋 | 60(袋) |
| 3-1-96 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 500g/袋 | 100(袋) |
| 3-1-97 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | / | 40(瓶) |
| 3-1-98 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 500g/瓶 | 48(瓶) |
| 3-1-99 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 245g/块 | 20(块) |
| 3-1-100 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 750ml/瓶 | 24(瓶) |
| 3-1-101 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱特福 | 420g/瓶 | 20(瓶) |
| 3-1-102 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 索邦 | 10cm厚,10米/卷 | 100(米) |
| 3-1-103 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 索邦 | / | 200(块) |
| 3-1-104 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 索邦 | 80cm高 | 6(把) |
| 3-1-105 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 益昌 | 50cm*35cm,办公室垃圾筐、厕所垃圾筐用,50个/包 | 20(包) |
| 3-1-106 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 益昌 | 80cm*100cm,灰色垃圾桶用,50个/包 | 50(包) |
| 3-1-107 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 美的 | 洗手池用 | 2(台) |
| 3-1-108 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 益昌 | 80cm*100cm | 50(包) |
| 3-1-109 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 星宇 | 36-46,男女同款 | 15(双) |
| 3-1-110 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱帝 | 加厚 | 30(个) |
| 3-1-111 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱帝 | 加厚 | 50(副) |
| 3-1-112 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 爱帝 | / | 60(套) |
| 3-1-113 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 得力 | / | 10(包) |
| 3-1-114 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 得力 | / | 30(卷) |
| 3-1-115 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 益昌 | / | 10(包) |
| 3-1-116 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 得力 | / | 5(盒) |
| 3-1-117 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 得力 | / | 5(个) |
| 3-1-118 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 无磁40*30*2 | 100(个) |
| 3-1-119 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 长23cm | 2000(双) |
| 3-1-120 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 绿保康 | 长13cm | 2000(个) |
| 3-1-121 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 凌丰 | 22cm | 500(个) |
| 3-1-122 | 其他厨卫用具 | 低值易耗品 | 得力 | / | 3(个) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙淑建、田利光、梁景(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构交纳。采购代理机构向中标(成交)单位参考国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文“收费标准收取成交服务费,每包不足4000元按4000元收取。?
代理服务费金额:
合同包1: 15770元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 5550元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 4000元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(冷鲜(冷冻)肉类(猪、羊、牛、鸡、鸭、鹅等);水产品类(鱼类、虾、鱿鱼、海米、虾皮、海带等)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 烟台长池食品有限公司 | 通过 | 通过 | 92.17 |
| 烟台安德餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 82.17 |
| 山东米特肉业有限公司 | 通过 | 通过 | 79.51 |
合同包2(面粉、大米、杂粮,非转基因大豆油、花生油、调和油等食用油脂):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 烟台双通食品有限公司 | 通过 | 通过 | 91.34 |
| 烟台德达粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 85.25 |
| 烟台佳纳商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.85 |
| 烟台咸通粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 77.52 |
合同包3(低值易耗品):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 牟平区润潮果蔬经销处 | 通过 | 通过 | 91.34 |
| 烟台區通贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 89.17 |
| 山东膳合鸿瑞餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 88.15 |
| 烟台圣祥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 79.06 |
| 烟台佳纳商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 75.15 |
无
合同包1(冷鲜(冷冻)肉类(猪、羊、牛、鸡、鸭、鹅等);水产品类(鱼类、虾、鱿鱼、海米、虾皮、海带等)):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 烟台安德餐饮管理服务有限公司 | 其他情形(综合打分。) |
| 2 | 山东米特肉业有限公司 | 其他情形(综合打分。) |
| 3 | 烟台银海商贸有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 4 | 青岛山海通达供应链有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 5 | 烟台通涛商贸有限公司 | 资格性审查未通过 |
| 6 | 烟台遍地发商贸有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 7 | 青岛岭信亿源商贸有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包2(面粉、大米、杂粮,非转基因大豆油、花生油、调和油等食用油脂):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 烟台德达粮油有限公司 | 其他情形(综合打分。) |
| 2 | 烟台佳纳商贸有限公司 | 其他情形(综合打分。) |
| 3 | 烟台咸通粮油有限公司 | 其他情形(综合打分。) |
| 4 | 烟台市牟平区军粮供应有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 5 | 烟台市永福供应链管理服务有限公司 | 符合性审查未通过 |
合同包3(低值易耗品):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 烟台區通贸易有限公司 | 其他情形(综合打分。) |
| 2 | 山东膳合鸿瑞餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合打分。) |
| 3 | 烟台圣祥食品有限公司 | 其他情形(综合打分。) |
| 4 | 烟台佳纳商贸有限公司 | 其他情形(综合打分。) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东中医药高等专科学校
地址:烟台市滨海东路508号
联系方式:0535-2958697
2.采购代理机构信息
名称:山东广信招标有限责任公司
地址:济南市经十路5777号万科金域中心A座6楼
联系方式:0531-67800156、18560077991
3.项目联系方式
项目联系人:康薇、刘柱宏、侯宗垚
电话:0531-67800156、18560077991
山东广信招标有限责任公司
2026年09月01日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-09-03