喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司关于新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(第一批)中标(成交)结果公告
中标评审分析官方公示数据
一、项目编号: KSMYCG2026-081
二、项目名称: 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(第一批)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆胡杨徕宁连锁超市有限公司 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇13村曙光国际农业科技博览城13栋27号 | 下浮率:25(%) | 94.23 |
| 2 | 喀什鸿福四海商贸有限公司 | 新疆喀什地区喀什市曙光农业科技博览城15栋17号 | 下浮率:18(%) | 92.14 |
| 3 | 新疆优牧绿色食品有限公司 | 新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经三路6号科创大楼; | 下浮率:40(%) | 94.31 |
| 4 | 喀什冠达商贸有限公司 | 新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇13村环城南路060号(曙光农博城)16栋1-1层08号 | 下浮率:35(%) | 92.45 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蛋奶类) | 牛奶 | 兵团记忆 | ≥200ml*20袋/件,密封完好,无胀袋、漏液 | 1 | 25 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蛋奶类) | 原味酸奶 | 伊利 | ≥100g/杯,密封完好,无胀袋、漏液 | 1 | 25 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蛋奶类) | 早餐奶粉 | 新农 | 1Kg/袋,防潮密封,需满足国家标准,GB19644-2024 | 1 | 25 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蛋奶类) | 奶茶粉 | 开提米 | 1Kg/袋,呈奶白色或浅黄色,食品级密封袋包装,防潮防漏 | 1 | 25 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蛋奶类) | 豆奶粉 | 伊利 | 1Kg/袋,无添加防腐剂,冲调后无结块,防潮密封,需满足国家标准,GB/T18738。 | 1 | 25 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蛋奶类) | 燕麦酸奶 | 新农 | ≥180g/杯,密封完好,无胀袋、漏液 | 1 | 25 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蛋奶类) | 豆浆粉 | 新农 | 1Kg/袋,无添加防腐剂,冲调后口感细腻无渣,符合食品安全国家标准,外包装洁净完好,无破损。 | 1 | 25 |
| 8 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蛋奶类) | 鸡蛋 | 咯咯哒 | 执行标准符合GB2749-2015,蛋壳清洁完整,无裂纹,无霉斑,灯光透视时蛋内无黑点及异物;去壳后蛋黄凸起完整并带有韧性,蛋白稀稠分明,无正常视力可见异物,平均重量约62.5g/个左右。 | 1 | 25 |
| 9 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(大米清油类) | 珍珠米 | 东直王 | 25Kg/袋, 碎米率≤10% | 1 | 18 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(大米清油类) | 大米 | 东直王 | 25Kg/袋, 碎米率≤12.5% | 1 | 18 |
| 11 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(大米清油类) | 豆油 | 龙香西城 | 一级豆油, 20L/桶 | 1 | 18 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(大米清油类) | 菜籽油 | 龙香西城 | 一级菜籽油, 20L/桶 | 1 | 18 |
| 13 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 青椒 | 新鲜本地蔬菜 | 长度≥10cm,颜色碧绿、有光泽,饱满且有一定硬度及弹性,无腐烂、虫眼、干尖、皱纹、断裂、干软; | 1 | 40 |
| 14 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 西红柿 | 新鲜本地蔬菜 | 直径≥8cm,颜色大红或粉红光泽亮艳,个大圆整饱满有弹性,肉厚籽少、无腐烂、压伤、过软、过硬、斑点、畸形; | 1 | 40 |
| 15 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 芹菜 | 新鲜本地蔬菜 | 新鲜优质无腐烂、叶茎宽厚,颜色深绿, 新鲜肥嫩,爽口无渣无黄叶、梗伤、水锈、腐烂、断裂、枯萎; | 1 | 40 |
| 16 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 长茄子 | 新鲜本地蔬菜 | 新鲜优质,单果重 0.15-0.2Kg,色正,有光泽,表面光滑,饱满有一定硬度及弹性,无腐烂、干尖、皱纹、断裂、干软、泥土; | 1 | 40 |
| 17 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 圆茄子 | 新鲜本地蔬菜 | 单个茄子达到 0.15-0.2Kg,新鲜优质,色正,有光泽,表面光滑,饱满有一定硬度及弹性,无腐烂、干尖、皱纹、断裂、干软、泥土; | 1 | 40 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 土豆 | 新鲜本地蔬菜 | 长直径≥10-18cm、短直径≥5-8cm,颜色为淡黄色或奶白色,个大形正,表皮光滑, 体硬不软,饱满,无发芽、青斑、萎蔫、腐烂、坑眼多、毛根、泥土、糙皮; | 1 | 40 |
| 19 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 圆白菜 | 新鲜本地蔬菜 | 株高≥25cm,外叶淡绿色、奶黄色、帮白内叶乳白色,叶新鲜光泽,棵株大完整, 包心坚实紧密无发芽,根部断面洁白完整无空心、乱心、压伤、冻伤、虫蛀、雨淋、水浸、裂缝、老帮黄叶、外叶萎蔫、包心松、泥土; | 1 | 40 |
| 20 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 大白菜 | 新鲜本地蔬菜 | 横径≥15cm,外叶淡绿色、奶黄色、帮白内叶乳白色,叶新鲜光泽,棵株大完整, 包心坚实紧密无发芽,根部断面洁白完整无空心、乱心、压伤、冻伤、虫蛀、雨淋、水浸、裂缝、老帮黄叶、外叶萎蔫、包心松、泥土; | 1 | 40 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 紫甘蓝 | 新鲜本地蔬菜 | 直径≥12cm,叶球紧实、均匀、正圆,无变形、开裂、空心,无严重脱落、蔫萎,无发黄、发灰、发褐、发黑; | 1 | 40 |
| 22 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 胡萝卜 | 新鲜本地蔬菜 | 直径≥5cm,个头均匀,颜色红色可橘黄色, 表面光滑、条直匀称,粗壮、硬实,肉质甜脆、中心柱细小,无硬芯,表皮无争缩、刀伤、开裂、体软、褐斑、泥土; | 1 | 40 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 西葫芦 | 新鲜本地蔬菜 | 横径≥5cm,长度≥20cm,新鲜优质无腐烂、无杂质; | 1 | 40 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 白萝卜 | 新鲜本地蔬菜 | 横径≥8cm,长度≥20cm,颜色洁白发亮, 表面光滑、细腻,形体完整,底部切面洁白水分大,肉嫩脆,无糠心、空心、灰心、断裂、压伤、虫洞、毛根、糙皮、泥土、黄斑、褐斑; | 1 | 40 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 青萝卜 | 新鲜本地蔬菜 | 横径≥8cm,长度≥20cm,表皮光滑,色泽良好,无糠心、空心、冻伤、霉烂、劣根、白锈、粗皮、皱缩; | 1 | 40 |
| 26 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 大葱 | 新鲜本地蔬菜 | 横径≥2cm 左右,长 40cm 左右,葱白≥ 葱体二分之一,葱叶为管状、浅绿色,葱白长、紧实、挺直无根、无分葱、花皮、枯萎、霉叶、黄叶、泥土、葱白松空、弯曲; | 1 | 40 |
| 27 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 黄瓜 | 新鲜本地蔬菜 | 横径≥2.5cm,长度≥20cm,颜色青绿,瓜身细短、条直均匀瓜把小,顶花带刺,有白霜或光泽,无压伤、腐烂、断裂色黄、皮皱、肉白或空心; | 1 | 40 |
| 28 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 大蒜 | 新鲜本地蔬菜 | 直径 5.5-6.0cm 左右,蒜瓣丰满无虫眼、无破损,无发芽,1 年以内新蒜; | 1 | 40 |
| 29 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 生姜 | 新鲜本地蔬菜 | 单块重 100g 以上、无腐烂、无冻伤、无普遍蔫萎,外观新鲜,具备生姜特有气味,无过多泥土; | 1 | 40 |
| 30 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 洋葱 | 新鲜本地蔬菜 | 新鲜优质无腐烂、无杂质、表皮干燥,无芽,无腐烂;完整无损伤、无泥土、无杂质、无异常水分 | 1 | 40 |
| 31 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 豇豆 | 新鲜本地蔬菜 | 长度≥40cm,颜色青绿、豆荚饱满,剥开后豆粒呈淡绿色完整有清香,无受潮、虫洞、软烂、发黄、发黑、豆粒瘪而小有异味; | 1 | 40 |
| 32 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 红薯 | 新鲜本地蔬菜 | 单果重量≥100g,色正,个大形正,大小整齐,表面无伤,体硬不软、饱满无腐烂、破皮、坑眼多、畸形、泥多发软; | 1 | 40 |
| 33 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 冬瓜 | 新鲜本地蔬菜 | 单瓜重≥3Kg,颜色淡绿色,有光泽,有一定硬度无弹性皮薄肉洁白鲜嫩,瓜形周正,无断裂、划伤、软烂、干皱、畸形; | 1 | 40 |
| 34 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 金瓜 | 新鲜本地蔬菜 | 横径≥15cm,颜色淡绿色,有光泽,有一定硬度无弹性皮薄肉洁白鲜嫩,瓜形周正,无断裂、划伤、软烂、干皱、畸形; | 1 | 40 |
| 35 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 南瓜 | 新鲜本地蔬菜 | 南瓜应该外形完整、表皮坚韧,无裂纹、斑点或凹陷等缺陷。应选色泽均匀、光泽度好、无损伤和病斑的南瓜; | 1 | 40 |
| 36 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 毛豆 | 新鲜本地蔬菜 | 表皮及豆粒呈嫩绿色,个体周正,大小均匀, 豆粒饱满,具有毛豆特有豆香味,无异味; | 1 | 40 |
| 37 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 黄豆芽 | 新鲜本地蔬菜 | 长度 3-6cm,豆芽挺直,芽身短而粗,无根, 芽色白中带黄,无发黄、发黑、发青、断芽、烂头、烂尾、豆壳多; | 1 | 40 |
| 38 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 绿豆芽 | 新鲜本地蔬菜 | 长度 3-6cm,豆芽挺直,芽身短而粗,无根, 芽色洁白晶莹,无发黄、发黑、断芽、烂头、烂尾、豆壳多; | 1 | 40 |
| 39 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 油菜 | 新鲜本地蔬菜 | 新鲜优质、蔬菜健康、无病虫害,叶片应完整且无斑点、腐烂或黄化现象,茎部应坚实而有弹性。 | 1 | 40 |
| 40 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 油麦菜 | 新鲜本地蔬菜 | 新鲜优质、蔬菜健康、无病虫害,叶片应完整且无斑点、腐烂或黄化现象,茎部应坚实而有弹性。 | 1 | 40 |
| 41 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 韭菜 | 新鲜本地蔬菜 | ≤30cm,新鲜优质无腐烂; | 1 | 40 |
| 42 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 菠菜 | 新鲜本地蔬菜 | 长度≥23cm、蔬菜健康、无病虫害,叶片应完整且无斑点、腐烂或黄化现象,茎部应坚实而有弹性。 | 1 | 40 |
| 43 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 菜花 | 新鲜本地蔬菜 | 新鲜优质无腐烂、蔬菜健康、无病虫害, 应完整且无斑点、腐烂或黄化现象,茎部应坚实而有弹性。 | 1 | 40 |
| 44 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 杏鲍菇 | 新鲜本地蔬菜 | 新鲜优质无腐烂; | 1 | 40 |
| 45 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 毛白菜 | 新鲜本地蔬菜 | 新鲜优质无腐烂、蔬菜健康、无病虫害, 叶片应完整且无斑点、腐烂或黄化现象,茎部应坚实而有弹性。 | 1 | 40 |
| 46 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 娃娃菜 | 新鲜本地蔬菜 | 新鲜优质无腐烂、蔬菜健康、无病虫害,叶片应 完整且无斑点、腐烂或黄化现象,茎部应坚实而有弹性。 | 1 | 40 |
| 47 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 红心萝卜 | 新鲜本地蔬菜 | 直径≥4cm,个头均匀,表面光滑、细腻, 形体完整,底部切面洁白水分大,肉嫩脆, 无糠心、空心、灰心、断裂、压伤、虫洞、毛根、糙皮、泥土、黄斑、褐斑; | 1 | 40 |
| 48 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 大头菜 | 新鲜本地蔬菜 | 新鲜优质无腐烂,表面光滑、条直匀称, 粗壮、硬实,肉质甜脆、表皮无争缩、刀伤、开裂、体软、褐斑、发糠、泥土; | 1 | 40 |
| 49 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 金针菇 | 新鲜本地蔬菜 | 色泽匀净透亮、挺拔不蔫、干爽不粘、脆弹清香、无黄斑无黏腐 | 1 | 40 |
| 50 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 莴笋 | 新鲜本地蔬菜 | 粗细均匀无裂痕,直径≥6cm,笋形粗壮, 条直均匀,叶绿色,茎皮光泽,断面碧绿, 叶少无压伤、裂纹、水锈斑、空心、黄叶、毛根、泥土; | 1 | 40 |
| 51 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 苦瓜 | 新鲜本地蔬菜 | 横径≥3cm,长度≥20cm,颜色淡绿色, 有光泽,有一定硬度无弹性,瓜形周正,无断裂、划伤、软烂、干皱、畸形; | 1 | 40 |
| 52 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 丝瓜 | 新鲜本地蔬菜 | 横径≥3cm,长度≥20cm,翠绿鲜亮,颜色均匀,没有发黄、发灰、黑斑、磕碰淤伤;表皮带有细微凸起棱纹,摸起来干爽, 不会软烂渗水;表面有一层薄薄天然白霜,无断裂、划伤、软烂、干皱、畸形; | 1 | 40 |
| 53 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 西兰花 | 新鲜本地蔬菜 | 花头饱满、完整无折断,去外叶,花穗要紧密、完整,颜色鲜绿,不含病斑、虫蛀、烂叶; | 1 | 40 |
| 54 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 蒜苔 | 新鲜本地蔬菜 | 长度≥35cm,外观整齐、色泽鲜艳、无病虫害、无机械损伤、无泥沙、无土壤味、不黄部烂,根白色不枯萎,淡嫩黄色至绿色; | 1 | 40 |
| 55 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(蔬菜类) | 恰玛古 | 新鲜本地蔬菜 | 中(M)200-300g,表面光滑、条直匀称, 粗壮、硬实,肉质甜脆,表皮无争缩、刀伤、开裂、体软、褐斑、发糠、泥土; | 1 | 40 |
| 56 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 花椒粉 | 辛香 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 57 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 胡椒粉 | 辛香 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 58 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 孜然粉 | 辛香 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 59 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 生姜粉 | 辛香 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 60 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 八角 | 辛香 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 61 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 卤料包 | 嗨卤一手 | 按国家标准执行GB31644-2018,60g/袋,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 62 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 大豆 | 山水坡 | 按国家标准执行,GB1352-2023,25Kg/袋,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 63 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 黄豆 | 山水坡 | 按国家标准执行,GB1352-2023,45Kg/袋,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 64 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 绿豆 | 山水坡 | 按国家标准执行,GB/T2715,GB/T1046,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 65 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 红小豆 | 山水坡 | 符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 66 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 鹰嘴豆 | 山水坡 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 67 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 枸杞 | 遗宝 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 68 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 葡萄干 (无核白) | 遗宝 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 69 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 大枣 (一级) | 遗宝 | 长度4.1cm至4.5cm,直径3cm至3.5cm,个大饱满,皮薄肉厚,核小,干制红枣,果肉饱满,无虫蛀、无霉变、无硫磺熏制。 | 1 | 35 |
| 70 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 大枣 (二级) | 遗宝 | 长度3.9cm至4.1cm,直径2.6cm至3cm,个大饱满,皮薄肉厚,核小,干制红枣,果肉饱满,无虫蛀、无霉变、无硫磺熏制。 | 1 | 35 |
| 71 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 大枣 (三级) | 遗宝 | 长度3.5cm至4cm,直径2cm至2.6cm,个大饱满,皮薄肉厚,核小,干制红枣,果肉饱满,无虫蛀、无霉变、无硫磺熏制。 | 1 | 35 |
| 72 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 巴达木 | 遗宝 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 73 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 花生 | 航宇 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 74 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 花生米 | 小马粮仓 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 75 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 核桃仁 | 蓝海果 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 76 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 瓜子 | 浪平 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 77 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 燕麦片 | 雪瑞 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 78 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 八宝米 | 山水坡 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 79 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 荞麦面 | 福容 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 80 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 薏米 | 郑飞虎 | 500g/袋,碎粒≤5%,无霉变; | 1 | 35 |
| 81 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 玉米面 | 谷域园 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 82 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 小米 | 山水坡 | 袋装计量称重的预包装食品,执行GB/T11766 | 1 | 35 |
| 83 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 黑米 | 北裕仓 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 84 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 糯米 | 北裕仓 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 85 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 木耳 | 林达 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 86 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 干海带丝 | 田野牧歌 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 87 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 香菇(干) | 林达 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 88 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 干豇豆 | 林达 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 89 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 紫菜 | 保洋 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 90 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 腐竹 | 禾豫坊 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 91 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 宽粉 | 旭业 | 红薯淀粉制作,无明胶,袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装 | 1 | 35 |
| 92 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 粉条 | 旭业 | 红薯粉条,袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装 | 1 | 35 |
| 93 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 线辣皮子 | 辛香 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 94 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 银耳 | 林达 | 按国家标准执行GB/T34671,整朵,色泽微黄(非漂白)。 | 1 | 35 |
| 95 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 芝麻 | 亿芝优 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装 | 1 | 35 |
| 96 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 黑芝麻 | 亿芝优 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装 | 1 | 35 |
| 97 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 白砂糖 | 西沁 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装 | 1 | 35 |
| 98 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 冰糖 | 奇得隆 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装 | 1 | 35 |
| 99 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 水果糖 | 合盛源 | 袋装计量称重的预包装食品,符合国家标准和行业标准,正规企业生产包装 | 1 | 35 |
| 100 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 食用盐 | 膳在心中 | 500g/包,低钠盐,符合GB2721标准,包装标注低钠配比; | 1 | 35 |
| 101 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 味精 | 梅花 | 袋装计量称重的预包装食品,符合GB/T8967,正规企业生产包装。 | 1 | 35 |
| 102 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 醋 | 金琦裕 | 5L/桶,符合GB2719《食品安全国家标准食醋》、GB/T18187酿造食醋标准 | 1 | 35 |
| 103 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 酱油 | 金琦裕 | 5L/桶,酿造酱油,符合GB2717 | 1 | 35 |
| 104 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 豆瓣酱 | 郫丞香 | 符合GB2718《食品安全国家标准酿造酱》 | 1 | 35 |
| 105 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 番茄酱 | 一家人 | 4.5Kg/桶,符合GB/T14215《番茄酱罐头质量通则》 | 1 | 35 |
| 106 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 辣椒酱 | 郫丞香 | 5Kg/桶,符合GB31644或相关标准 | 1 | 35 |
| 107 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 食用碱 | 中盐碱业 | 独立袋装,符合GB1886.1《食品安全国家标准食品添加剂碳酸钠》相关要求,正规企业生产 | 1 | 35 |
| 108 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 小苏打 | 百钻 | 200g/袋,符合GB1886.2《食品安全国家标准食品添加剂碳酸氢钠》相关要求,正规企业生产 | 1 | 35 |
| 109 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 发酵粉 | 元宝 | ≥450g/袋,符合GB/T20886 | 1 | 35 |
| 110 | 新疆维吾尔自治区喀什某单位2026年生活物资采购项目(副食品类) | 大盘鸡调料 | 味九顶 | 160g/袋,符合GB31644《食品安全国家标准复合调味料》 | 1 | 35 |
