2026年广州市从化区财政投资评审中介服务机构采购(二次)(CZ2026-0047)结果公告
中标评审分析官方公示数据
一、项目编号:CZ2026-0047
二、项目名称:2026年广州市从化区财政投资评审中介服务机构采购(二次)
三、采购结果
合同包1(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(专门面向中小微企业)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 天栋建设管理有限公司 | 广州市天河区天润路6号三楼 | 折扣:55.00% |
合同包2(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中宬建设管理有限公司 | 广州市黄埔区贵尚路10号2808房 | 折扣:55.00% |
合同包3(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 永道工程咨询有限公司 | 广州市天河区华强路9号2701、2710房 | 折扣:55.00% |
合同包4(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 广州市白云区机场路1630号222房223房224房 | 折扣:55.00% |
合同包5(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东合创工程管理有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1928号4栋1104房 | 折扣:55.00% |
四、主要标的信息
合同包1(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(专门面向中小微企业)):
服务类(天栋建设管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 评审咨询服务 | 广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(专门面向中小微企业) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起至2028年5月31日止(合同到期或合同金额使用完毕,视为合同终止) | 按招标文件要求执行 |
合同包2(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
服务类(中宬建设管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 评审咨询服务 | 广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业) | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 |
合同包3(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
服务类(永道工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 评审咨询服务 | 广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包4(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
服务类(广东丰帆工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 评审咨询服务 | 广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包5(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
服务类(广东合创工程管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 评审咨询服务 | 广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业) | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱肇文(采购人代表)、王民涛、何利兴、刘少玲、彭莲香
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往天润路333号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付,或由中标人凭转账(汇款)凭证前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2025-0001交易服务费。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算,详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(https://ywtb.gzggzy.cn/tzgg/007001/007001002/20260509/0070010021066289.html),采用差额定率累进法计算后,进行20%的收费下浮。【注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额分别为各采购包的预算金额】 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(专门面向中小微企业) | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业) | 1.36 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业) | 1.36 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业) | 1.2960 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业) | 1.2960 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(专门面向中小微企业)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 61.70 | 23.00 | 4.70 | 8.18 | 97.58 | 1 | 1 |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.50 | 23.00 | 4.73 | 8.18 | 96.41 | 2 | 2 |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.20 | 23.00 | 4.72 | 8.18 | 96.10 | 3 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.30 | 23.00 | 4.69 | 8.18 | 95.17 | 4 | |
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.30 | 23.00 | 4.67 | 8.18 | 95.15 | 5 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 23.00 | 4.74 | 8.18 | 94.62 | 6 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 23.00 | 4.65 | 8.18 | 94.53 | 7 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.60 | 23.00 | 4.73 | 8.18 | 94.51 | 8 | |
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.71 | 8.18 | 94.29 | 9 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.65 | 8.18 | 94.23 | 10 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.74 | 8.18 | 94.02 | 11 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.70 | 8.18 | 93.98 | 12 | |
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.65 | 8.18 | 93.93 | 13 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.80 | 23.00 | 4.72 | 8.18 | 93.70 | 14 | |
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.70 | 7.50 | 93.60 | 15 | |
| 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 93.30 | 16 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 55.50 | 23.00 | 4.68 | 10.00 | 93.18 | 17 | |
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 92.60 | 18 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.66 | 5.63 | 91.69 | 19 | |
| 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 23.00 | 4.75 | 8.18 | 90.53 | 20 | |
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.50 | 22.00 | 4.68 | 8.18 | 89.36 | 21 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.10 | 23.00 | 4.68 | 8.18 | 88.96 | 22 | |
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:提供的投标函没有按照招标文件提供的格式要求填写,符合性审查不通过。 | ||||||||
合同包2(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.20 | 23.00 | 4.72 | 9.09 | 97.01 | 1 | 1 |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.50 | 23.00 | 4.73 | 8.18 | 96.41 | 2 | 2 |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.30 | 23.00 | 4.69 | 9.09 | 96.08 | 3 | |
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.30 | 23.00 | 4.67 | 9.09 | 96.06 | 4 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 23.00 | 4.65 | 9.09 | 95.44 | 5 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.70 | 9.09 | 94.89 | 6 | |
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.65 | 9.09 | 94.84 | 7 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 23.00 | 4.74 | 8.18 | 94.62 | 8 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.80 | 23.00 | 4.72 | 9.09 | 94.61 | 9 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.60 | 23.00 | 4.73 | 8.18 | 94.51 | 10 | |
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.71 | 8.18 | 94.29 | 11 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.65 | 8.18 | 94.23 | 12 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.74 | 8.18 | 94.02 | 13 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.70 | 8.18 | 93.98 | 14 | |
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.70 | 7.73 | 93.83 | 15 | |
| 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 93.30 | 16 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 55.50 | 23.00 | 4.68 | 10.00 | 93.18 | 17 | |
| 中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 92.80 | 18 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 23.00 | 4.72 | 8.18 | 92.70 | 19 | |
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 92.60 | 20 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.66 | 5.63 | 91.69 | 21 | |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 21.50 | 4.74 | 7.76 | 91.50 | 22 | |
| 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 23.00 | 4.75 | 9.09 | 91.44 | 23 | |
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.50 | 22.00 | 4.68 | 8.18 | 89.36 | 24 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.10 | 23.00 | 4.68 | 8.18 | 88.96 | 25 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人已成为采购包1的第一中标候选人,符合性评审不通过。 | ||||||||
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:提供的投标函没有按照招标文件提供的格式要求填写,符合性审查不通过。 | ||||||||
合同包3(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.50 | 23.00 | 4.73 | 8.18 | 96.41 | 1 | 1 |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.30 | 23.00 | 4.69 | 9.09 | 96.08 | 2 | 2 |
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.30 | 23.00 | 4.67 | 9.09 | 96.06 | 3 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 23.00 | 4.65 | 9.09 | 95.44 | 4 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.70 | 9.09 | 94.89 | 5 | |
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.65 | 9.09 | 94.84 | 6 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 23.00 | 4.74 | 8.18 | 94.62 | 7 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.80 | 23.00 | 4.72 | 9.09 | 94.61 | 8 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.60 | 23.00 | 4.73 | 8.18 | 94.51 | 9 | |
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.71 | 8.18 | 94.29 | 10 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.65 | 8.18 | 94.23 | 11 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.74 | 8.18 | 94.02 | 12 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.70 | 8.18 | 93.98 | 13 | |
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.70 | 7.87 | 93.97 | 14 | |
| 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 93.30 | 15 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 55.50 | 23.00 | 4.68 | 10.00 | 93.18 | 16 | |
| 中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 92.80 | 17 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 23.00 | 4.72 | 8.18 | 92.70 | 18 | |
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 92.60 | 19 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.66 | 5.63 | 91.69 | 20 | |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 21.50 | 4.74 | 7.76 | 91.50 | 21 | |
| 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 23.00 | 4.75 | 9.09 | 91.44 | 22 | |
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.50 | 22.00 | 4.68 | 8.18 | 89.36 | 23 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.10 | 23.00 | 4.68 | 8.18 | 88.96 | 24 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人已成为采购包1的第一中标候选人,符合性评审不通过。 | ||||||||
| 中宬建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是投标人已成为采购包2的第一中标候选人,符合性评审不通过。 | ||||||||
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:提供的投标函没有按照招标文件提供的格式要求填写,符合性审查不通过。 | ||||||||
合同包4(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.30 | 23.00 | 4.69 | 9.09 | 96.08 | 1 | 1 |
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.30 | 23.00 | 4.67 | 9.09 | 96.06 | 2 | 2 |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 23.00 | 4.65 | 9.09 | 95.44 | 3 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.70 | 9.09 | 94.89 | 4 | |
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.65 | 9.09 | 94.84 | 5 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 23.00 | 4.74 | 8.18 | 94.62 | 6 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.80 | 23.00 | 4.72 | 9.09 | 94.61 | 7 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.60 | 23.00 | 4.73 | 8.18 | 94.51 | 8 | |
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.71 | 8.18 | 94.29 | 9 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.65 | 8.18 | 94.23 | 10 | |
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.70 | 8.01 | 94.11 | 11 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.74 | 8.18 | 94.02 | 12 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.70 | 8.18 | 93.98 | 13 | |
| 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 93.30 | 14 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 55.50 | 23.00 | 4.68 | 10.00 | 93.18 | 15 | |
| 中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 92.80 | 16 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 23.00 | 4.72 | 8.18 | 92.70 | 17 | |
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 92.60 | 18 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.66 | 5.63 | 91.69 | 19 | |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 21.50 | 4.74 | 7.76 | 91.50 | 20 | |
| 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 23.00 | 4.75 | 9.09 | 91.44 | 21 | |
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.50 | 22.00 | 4.68 | 8.18 | 89.36 | 22 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.10 | 23.00 | 4.68 | 8.18 | 88.96 | 23 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人已成为采购包3的第一中标候选人,符合性评审不通过。 | ||||||||
| 天栋建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人已成为采购包1的第一中标候选人,符合性评审不通过。 | ||||||||
| 中宬建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人已成为采购包2的第一中标候选人,符合性评审不通过。 | ||||||||
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:提供的投标函没有按照招标文件提供的格式要求填写,符合性审查不通过。 | ||||||||
合同包5(广州市从化区基本建设项目的估算、概算、预算、结算等评审服务(非专门面向中小企业)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.30 | 23.00 | 4.67 | 9.09 | 96.06 | 1 | 1 |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 23.00 | 4.65 | 9.09 | 95.44 | 2 | 2 |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.70 | 9.09 | 94.89 | 3 | |
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.65 | 9.09 | 94.84 | 4 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 23.00 | 4.74 | 8.18 | 94.62 | 5 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.80 | 23.00 | 4.72 | 9.09 | 94.61 | 6 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.60 | 23.00 | 4.73 | 8.18 | 94.51 | 7 | |
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.71 | 8.18 | 94.29 | 8 | |
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.70 | 8.17 | 94.27 | 9 | |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.66 | 8.18 | 94.24 | 10 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 23.00 | 4.65 | 8.18 | 94.23 | 11 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.74 | 8.18 | 94.02 | 12 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 23.00 | 4.70 | 8.18 | 93.98 | 13 | |
| 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 93.30 | 14 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 55.50 | 23.00 | 4.68 | 10.00 | 93.18 | 15 | |
| 中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 92.80 | 16 | |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 23.00 | 4.72 | 8.18 | 92.70 | 17 | |
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 23.00 | 4.62 | 8.18 | 92.60 | 18 | |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 21.50 | 4.74 | 7.76 | 91.50 | 19 | |
| 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 23.00 | 4.75 | 9.09 | 91.44 | 20 | |
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.50 | 22.00 | 4.68 | 8.18 | 89.36 | 21 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.10 | 23.00 | 4.68 | 8.18 | 88.96 | 22 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人已成为采购包3的第一中标候选人,符合性评审不通过。 | ||||||||
| 天栋建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人已成为采购包1的第一中标候选人,符合性评审不通过。 | ||||||||
| 中宬建设管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人已成为采购包2的第一中标候选人,符合性评审不通过。 | ||||||||
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人已成为采购包4的第一中标候选人,符合性评审不通过。 | ||||||||
| 广东精信工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:提供的投标函没有按照招标文件提供的格式要求填写,符合性审查不通过。 | ||||||||
1.公共资源交易服务费的支付及发票开具
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、登录广州市政采中心采购综合管理服务平台(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
供应商缴纳公共资源交易服务费后,可在已参与的项目中进入“投标(响应)管理”栏目查看并下载中标(成交)通知书,也可前往广州市天河区天润路445号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:(020)28866416。
3.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。联系方式:(020)28866163(质疑受理)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市从化区财政局
地 址:广州市从化区街口街河滨北路62号
联系方式:87923218
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路447号
联系方式:28866082、28866163
3.项目联系方式
项目联系人:周汉标,王江
电 话:28866082、28866416
广州市政府采购中心
2026年07月21日
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-21