阿拉善右旗卫生健康委员会阿拉善盟托育服务中心设备采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:AYQZC-G-H-260004
二、项目名称:阿拉善盟托育服务中心设备采购项目
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北广川教学仪器设备有限公司 | 沧县杜生镇后候村 | 综合评分法 | 否 | 1,586,777.00元 | 85.84 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(河北广川教学仪器设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外玩教具-室外滑梯 | 佰尔斯 | BES-001 | 1.00(套) | 25,330.0000 | 25,330.0000 |
| 1-2 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外玩教具-小足球 | LRUNYUE/岳动 | YZ03 | 100.00(个) | 40.0000 | 4,000.0000 |
| 1-3 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外玩教具-小篮球 | LRUNYUE/岳动 | YX03 | 100.00(个) | 40.0000 | 4,000.0000 |
| 1-4 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外玩教具-小三轮车 | 佰尔斯 | JYG-34902 | 30.00(个) | 1,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-5 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外玩教具-小推车 | 佰尔斯 | B-135-3 | 30.00(个) | 590.0000 | 17,700.0000 |
| 1-6 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外玩教具-单人摇马 | 佰尔斯 | BES-048 | 10.00(个) | 130.0000 | 1,300.0000 |
| 1-7 | A02479900 其他娱乐设备 | 户外玩教具-双人摇马 | 佰尔斯 | BES-047 | 4.00(个) | 330.0000 | 1,320.0000 |
| 1-8 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-更衣间-洗手池 | 盛远 | SY-XSC | 1.00(台) | 1,410.0000 | 1,410.0000 |
| 1-9 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-更衣间-更衣柜 | 盛远 | SY-GYG | 2.00(台) | 1,900.0000 | 3,800.0000 |
| 1-10 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-洗消间-灭蝇灯 | 施莱登 | 312 | 1.00(个) | 156.0000 | 156.0000 |
| 1-11 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-洗消间-收残台 | 盛远 | SY-SCT | 1.00(台) | 1,724.0000 | 1,724.0000 |
| 1-12 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-洗消间-三星水池 | 盛远 | SY-SC-3 | 1.00(台) | 2,470.0000 | 2,470.0000 |
| 1-13 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-洗消间-挂墙热水器 | 雅丽诗 | WYDRPC-80 8OL | 1.00(台) | 1,995.0000 | 1,995.0000 |
| 1-14 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-洗消间-双门消毒柜 | 美时 | RTP720-A | 1.00(台) | 8,778.0000 | 8,778.0000 |
| 1-15 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-洗消间-双层平板工作台 | 盛远 | SY-GZT-3 | 1.00(台) | 1,567.0000 | 1,567.0000 |
| 1-16 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-主副食库-灭蝇灯 | 施莱登 | 312 | 1.00(个) | 156.0000 | 156.0000 |
| 1-17 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-主副食库-米面架 | 盛远 | SY-MMT | 2.00(台) | 1,504.0000 | 3,008.0000 |
| 1-18 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-主副食库-四层平板货架 | 盛远 | SY-HJ-4 | 3.00(台) | 1,950.0000 | 5,850.0000 |
| 1-19 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-主副食库-平板推车 | 盛远 | SY-PBC-1 | 1.00(辆) | 855.0000 | 855.0000 |
| 1-20 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-粗加工间-灭蝇灯 | 施莱登 | 312 | 1.00(个) | 156.0000 | 156.0000 |
| 1-21 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-粗加工间-开水器连底座 | 香厨 | XC-J-12 | 1.00(台) | 4,075.0000 | 4,075.0000 |
| 1-22 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-粗加工间-双星水池 | 盛远 | SY-SC-2 | 2.00(台) | 2,037.0000 | 4,074.0000 |
| 1-23 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-粗加工间-挂墙热水器 | 雅丽诗 | WYDRPC-80 8OL | 1.00(台) | 1,995.0000 | 1,995.0000 |
| 1-24 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-粗加工间-绞切肉机 | 鑫科悦 | BJQ-22 | 1.00(台) | 4,940.0000 | 4,940.0000 |
| 1-25 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-粗加工间-双层平板工作台 | 盛远 | SY-GZT-3 | 1.00(台) | 2,194.0000 | 2,194.0000 |
| 1-26 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-粗加工间-四层平板货架 | 盛远 | SY-HJ-4 | 2.00(台) | 1,950.0000 | 3,900.0000 |
| 1-27 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-灭蝇灯 | 施莱登 | 312 | 2.00(个) | 156.0000 | 312.0000 |
| 1-28 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-四层平板货架 | 盛远 | SY-HJ-4 | 1.00(台) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
| 1-29 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-四门冰柜 | 千玺 | YSMF-865G | 2.00(台) | 3,762.0000 | 7,524.0000 |
| 1-30 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-双通工作台 | 盛远 | SY-STT-1 | 1.00(台) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
| 1-31 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-保鲜工作台 | 千玺 | BX18G | 1.00(台) | 4,250.0000 | 4,250.0000 |
| 1-32 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-双通工作台 | 盛远 | SY-STT-1 | 1.00(台) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
| 1-33 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-刀墩消毒柜 | 美时 | RTP1200-2A | 1.00(台) | 5,605.0000 | 5,605.0000 |
| 1-34 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-双星水池 | 盛远 | SY-SC-2 | 1.00(台) | 2,037.0000 | 2,037.0000 |
| 1-35 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-双门蒸车 | 聚历 | ZGJL-24-J | 1.00(台) | 8,934.0000 | 8,934.0000 |
| 1-36 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-燃气单眼低汤炉 | 盛远 | SPTT35-A | 1.00(台) | 4,859.0000 | 4,859.0000 |
| 1-37 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-炉拼台 | 盛远 | SY-LPT | 1.00(台) | 1,254.0000 | 1,254.0000 |
| 1-38 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-燃气双炒单尾灶 | 盛远 | SZCT35/70-A1 | 1.00(台) | 11,286.0000 | 11,286.0000 |
| 1-39 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-炉拼台 | 盛远 | SY-LPT | 1.00(台) | 1,316.0000 | 1,316.0000 |
| 1-40 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-燃气单头大锅灶 | 盛远 | SDGT35/70-A | 1.00(台) | 6,270.0000 | 6,270.0000 |
| 1-41 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-炉拼台 | 盛远 | SY-LPT | 1.00(台) | 1,254.0000 | 1,254.0000 |
| 1-42 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-油烟净化一体机 | 佰嘉旺 | BJW-FH型 | 1.00(套) | 66,500.0000 | 66,500.0000 |
| 1-43 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-排烟管道弯头 | 盛远 | SY-GDWT | 30.00(米) | 142.0000 | 4,260.0000 |
| 1-44 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-法兰 | 盛远 | SY-FL | 30.00(对) | 156.0000 | 4,680.0000 |
| 1-45 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-厨房-安装配件 | 盛远 | SY-AZPJ | 1.00(批) | 3,135.0000 | 3,135.0000 |
| 1-46 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-水果间-灭蝇灯 | 施莱登 | 312 | 1.00(个) | 156.0000 | 156.0000 |
| 1-47 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-水果间-双星水池 | 盛远 | SY-SC-2 | 1.00(台) | 2,037.0000 | 2,037.0000 |
| 1-48 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-水果间-四层平板货架 | 盛远 | SY-HJ-4 | 1.00(台) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
| 1-49 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-水果间-台面立架 | 盛远 | SY-LJ-2 | 2.00(台) | 1,254.0000 | 2,508.0000 |
| 1-50 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-水果间-保鲜工作台 | 千玺 | BX18G | 2.00(台) | 4,250.0000 | 8,500.0000 |
| 1-51 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-留样间-灭蝇灯 | 施莱登 | 312 | 1.00(个) | 156.0000 | 156.0000 |
| 1-52 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-留样间-留样柜 | 欣美美悦 | XML-LY158 | 1.00(台) | 4,085.0000 | 4,085.0000 |
| 1-53 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-留样间-双层平板工作台 | 盛远 | SY-GZT-3 | 1.00(台) | 1,881.0000 | 1,881.0000 |
| 1-54 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-灭蝇灯 | 施莱登 | 312 | 1.00(个) | 156.0000 | 156.0000 |
| 1-55 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-双星水池 | 盛远 | SY-SC-2 | 1.00(台) | 2,037.0000 | 2,037.0000 |
| 1-56 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-留样间-和面机 | 鑫科悦 | HWJ25 | 1.00(台) | 9,091.0000 | 9,091.0000 |
| 1-57 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-压面机 | 鑫科悦 | YMZD250 | 1.00(台) | 4,085.0000 | 4,085.0000 |
| 1-58 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-打蛋机 | 鑫科悦 | B20 | 1.00(台) | 6,270.0000 | 6,270.0000 |
| 1-59 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-馒头机 | 鑫科悦 | MG70/2 | 1.00(台) | 13,480.0000 | 13,480.0000 |
| 1-60 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-饼盘车 | 盛远 | SY-BPC | 1.00(辆) | 2,037.0000 | 2,037.0000 |
| 1-61 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-双层平板工作台 | 盛远 | SY-GZT-3 | 1.00(台) | 2,194.0000 | 2,194.0000 |
| 1-62 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-面粉车 | 盛远 | SY-MFC | 1.00(台) | 1,254.0000 | 1,254.0000 |
| 1-63 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-电饼铛 | 星辉 | YXD-56 | 1.00(台) | 3,918.0000 | 3,918.0000 |
| 1-64 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-三门六控烤箱 | 星辉 | XH-YXD-1 | 1.00(台) | 12,141.0000 | 12,141.0000 |
| 1-65 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-醒发箱 | 美时 | JM-15+1 | 1.00(台) | 5,956.0000 | 5,956.0000 |
| 1-66 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-油烟净化一体机 | 佰嘉旺 | BJW-FH型 | 1.00(套) | 28,528.0000 | 28,528.0000 |
| 1-67 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-排烟管道弯头 | 盛远 | SY-GDWT | 20.00(米) | 142.0000 | 2,840.0000 |
| 1-68 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-法兰 | 盛远 | SY-FL | 20.00(对) | 156.0000 | 3,120.0000 |
| 1-69 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-面点间-安装配件 | 盛远 | SY-AZPJ | 1.00(批) | 3,135.0000 | 3,135.0000 |
| 1-70 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-职工就餐区-餐桌 | 盛远 | SY-CZ-C | 8.00(套) | 1,254.0000 | 10,032.0000 |
| 1-71 | A05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备-职工就餐区-双层备餐台 | 盛远 | SY-GZT-3 | 4.00(台) | 2,194.0000 | 8,776.0000 |
| 1-72 | A02061818 饮水器 | 饮水设备-幼儿专用饮水机 | 新泽泉 | XZ-2A | 6.00(台) | 7,300.0000 | 43,800.0000 |
| 1-73 | A02029900 其他办公设备 | 多媒体一体机设备-一体机(含移动支架) | 鑫城 | XFB86A06 | 4.00(台) | 15,854.0000 | 63,416.0000 |
| 1-74 | A05029900 其他用具 | 区域材料-班级室内游戏材料-乳儿班区域材料 | 冀川 | 定制 | 1.00(批) | 66,310.0000 | 66,310.0000 |
| 1-75 | A05029900 其他用具 | 区域材料-班级室内游戏材料-托小班区域材料 | 冀川 | 定制 | 1.00(批) | 47,310.0000 | 47,310.0000 |
| 1-76 | A05029900 其他用具 | 区域材料-班级室内游戏材料-托大班区域材料 | 冀川 | 定制 | 1.00(批) | 56,810.0000 | 56,810.0000 |
| 1-77 | A05029900 其他用具 | 区域材料-公共空间游戏材料料-乐器组合(含收纳) | 亿童 | YQZH-001 | 1.00(批) | 70,965.0000 | 70,965.0000 |
| 1-78 | A05029900 其他用具 | 区域材料-公共空间游戏材料-墙钉游戏组合(含收纳) | 亿童 | QDYXZH-002 | 1.00(批) | 42,465.0000 | 42,465.0000 |
| 1-79 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-乳儿喂养椅 | 爱森堡 | ASB*1032 | 3.00(把) | 456.0000 | 1,368.0000 |
| 1-80 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-婴儿床 | 爱森堡 | ASB*1033 | 9.00(张) | 1,058.0000 | 9,522.0000 |
| 1-81 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-透明书架-储物箱 | 爱森堡 | ASB*1034 | 1.00(个) | 1,140.0000 | 1,140.0000 |
| 1-82 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-置物吊柜 | 爱森堡 | ASB*1035 | 1.00(个) | 814.0000 | 814.0000 |
| 1-83 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-12格书包柜 | 爱森堡 | ASB*1036 | 1.00(个) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-84 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-简易移动毛巾架 - 35人 | 爱森堡 | ASB*1037 | 1.00(个) | 1,031.0000 | 1,031.0000 |
| 1-85 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-水杯架 | 爱森堡 | ASB*1038 | 1.00(个) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-86 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-婴儿扶手镜 | 爱森堡 | ASB*1039 | 1.00(个) | 597.0000 | 597.0000 |
| 1-87 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-两层玩具柜 | 爱森堡 | ASB*1040 | 8.00(个) | 705.0000 | 5,640.0000 |
| 1-88 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-栅栏-圆棒 | 爱森堡 | ASB*1041 | 1.00(个) | 760.0000 | 760.0000 |
| 1-89 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-弧形栅栏 | 爱森堡 | ASB*1042 | 4.00(个) | 950.0000 | 3,800.0000 |
| 1-90 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-栅栏入口 | 爱森堡 | ASB*1043 | 1.00(个) | 868.0000 | 868.0000 |
| 1-91 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-消毒柜 | 迎康 | ZTP300 | 1.00(个) | 1,420.0000 | 1,420.0000 |
| 1-92 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-地毯 | 世纪凯瑞 | 160cm | 1.00(个) | 351.0000 | 351.0000 |
| 1-93 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-认知游戏垫 | 亿恩忆 | LXX-25-100 | 1.00(个) | 1,606.0000 | 1,606.0000 |
| 1-94 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-多功能六边形 | 爱森堡 | ASB*W234 | 1.00(个) | 2,128.0000 | 2,128.0000 |
| 1-95 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-婴儿健身架 | 爱森堡 | ASB*W235 | 1.00(个) | 977.0000 | 977.0000 |
| 1-96 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-海洋球套装 | 爱森堡 | ASB*W236 | 1.00(套) | 1,411.0000 | 1,411.0000 |
| 1-97 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-身高游戏毯 | 爱森堡 | ASB*W237 | 1.00(套) | 287.0000 | 287.0000 |
| 1-98 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-巨型拼插积木 | 爱森堡 | ASB*W238 | 1.00(个) | 1,541.0000 | 1,541.0000 |
| 1-99 | A05029900 其他用具 | 区域材料-乳儿班班级室内家具-巨型拼插积木 | 童才 | TC-0068 | 2.00(套) | 2,850.0000 | 5,700.0000 |
| 1-100 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-娃娃椅(托小班) | 爱森堡 | ASB*1045 | 14.00(把) | 339.0000 | 4,746.0000 |
| 1-101 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-长方桌 | 爱森堡 | ASB*1046 | 4.00(张) | 814.0000 | 3,256.0000 |
| 1-102 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-方桌 | 爱森堡 | ASB*1047 | 2.00(张) | 814.0000 | 1,628.0000 |
| 1-103 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-一层柜(亚克力镜面背板) | 爱森堡 | ASB*1048 | 1.00(个) | 869.0000 | 869.0000 |
| 1-104 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-两层五格玩具柜-低 | 爱森堡 | ASB*1049 | 2.00(个) | 1,031.0000 | 2,062.0000 |
| 1-105 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-转角柜 | 爱森堡 | ASB*1050 | 1.00(个) | 1,031.0000 | 1,031.0000 |
| 1-106 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-两层玩具柜 - 无背板 | 爱森堡 | ASB*1069 | 1.00(个) | 680.0000 | 680.0000 |
| 1-107 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-黑板展示柜A | 爱森堡 | ASB*1052 | 1.00(个) | 1,411.0000 | 1,411.0000 |
| 1-108 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-双面黑板柜 | 爱森堡 | ASB*1053 | 1.00(个) | 1,411.0000 | 1,411.0000 |
| 1-109 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-阅读书架 | 爱森堡 | ASB*1054 | 1.00(个) | 1,140.0000 | 1,140.0000 |
| 1-110 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-叠叠床 | 爱森堡 | ASB*1055 | 18.00(个) | 340.0000 | 6,120.0000 |
| 1-111 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-简易移动毛巾架 - 35人 | 爱森堡 | ASB*1037 | 1.00(个) | 1,031.0000 | 1,031.0000 |
| 1-112 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-水杯架 | 爱森堡 | ASB*1038 | 1.00(个) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-113 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-书包柜 | 爱森堡 | ASB*1058 | 1.00(个) | 1,167.0000 | 1,167.0000 |
| 1-114 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-美工柜 | 爱森堡 | ASB*1059 | 1.00(个) | 1,031.0000 | 1,031.0000 |
| 1-115 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-婴儿扶手镜 | 爱森堡 | ASB*1039 | 1.00(个) | 597.0000 | 597.0000 |
| 1-116 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-认知动物地毯 | 世纪凯瑞 | 140*200cm | 1.00(个) | 352.0000 | 352.0000 |
| 1-117 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-单人沙发 | 爱森堡 | ASB*1061 | 1.00(个) | 950.0000 | 950.0000 |
| 1-118 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-双人沙发 | 爱森堡 | ASB*1062 | 1.00(个) | 1,220.0000 | 1,220.0000 |
| 1-119 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-茶几 | 爱森堡 | ASB*1063 | 1.00(个) | 488.0000 | 488.0000 |
| 1-120 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-消毒柜 | 迎康 | ZTP300 | 1.00(个) | 1,420.0000 | 1,420.0000 |
| 1-121 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-立方体镜子 | 爱森堡 | ASB*W240 | 1.00(个) | 2,063.0000 | 2,063.0000 |
| 1-122 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-多功能PU积木 | 佰尔斯 | JYG-2321A | 1.00(套) | 2,692.0000 | 2,692.0000 |
| 1-123 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-蹦床 | 爱森堡 | ASB*W242 | 1.00(个) | 1,107.0000 | 1,107.0000 |
| 1-124 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托小班班级室内家具-学步车 | 爱森堡 | ASB*1064 | 1.00(辆) | 646.0000 | 646.0000 |
| 1-125 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-小熊椅 | 爱森堡 | ASB*1065 | 18.00(把) | 237.0000 | 4,266.0000 |
| 1-126 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-长方桌 | 爱森堡 | ASB*1066 | 4.00(张) | 814.0000 | 3,256.0000 |
| 1-127 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-方桌 | 爱森堡 | ASB*1067 | 2.00(张) | 814.0000 | 1,628.0000 |
| 1-128 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-两层玩具柜 - 无背板 | 爱森堡 | ASB*1069 | 2.00(个) | 680.0000 | 1,360.0000 |
| 1-129 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-两层玩具柜 | 爱森堡 | ASB*1068 | 2.00(个) | 705.0000 | 1,410.0000 |
| 1-130 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-两层玩具柜 | 爱森堡 | ASB*1070 | 2.00(个) | 705.0000 | 1,410.0000 |
| 1-131 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-三层玩具架 | 爱森堡 | ASB*1071 | 2.00(个) | 705.0000 | 1,410.0000 |
| 1-132 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-小超市 | 爱森堡 | ASB*1072 | 1.00(个) | 1,140.0000 | 1,140.0000 |
| 1-133 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-叠叠床 | 爱森堡 | ASB*1055 | 23.00(张) | 340.0000 | 7,820.0000 |
| 1-134 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-简易移动毛巾架 - 35人 | 爱森堡 | ASB*1037 | 1.00(个) | 1,031.0000 | 1,031.0000 |
| 1-135 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-水杯架 | 爱森堡 | ASB*1038 | 1.00(个) | 1,411.0000 | 1,411.0000 |
| 1-136 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-书包柜 | 爱森堡 | ASB*1058 | 1.00(个) | 1,167.0000 | 1,167.0000 |
| 1-137 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-阅读屋 | 爱森堡 | ASB*1077 | 1.00(个) | 2,388.0000 | 2,388.0000 |
| 1-138 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-蘑菇书架 | 爱森堡 | ASB*1078 | 1.00(个) | 1,791.0000 | 1,791.0000 |
| 1-139 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-美工柜 | 爱森堡 | ASB*1079 | 1.00(个) | 977.0000 | 977.0000 |
| 1-140 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-游戏地毯 | 世纪凯瑞 | 200cm*140cm | 1.00(个) | 760.0000 | 760.0000 |
| 1-141 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-棕色星轨地毯 | 世纪凯瑞 | φ200cm | 1.00(个) | 760.0000 | 760.0000 |
| 1-142 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-消毒柜 | 迎康 | ZTP300 | 1.00(个) | 1,420.0000 | 1,420.0000 |
| 1-143 | A05029900 其他用具 | 区域材料-托大班班级室内家具-百变沙发组合 | 爱森堡 | ASB*W245 | 1.00(套) | 3,529.0000 | 3,529.0000 |
| 1-144 | A05029900 其他用具 | 托班感统区材料-托班感统区材料 | 亿童 | TBYDQ-110 | 1.00(批) | 49,590.0000 | 49,590.0000 |
| 1-145 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-电子血压仪 | 安氏 | AS-35D | 1.00(台) | 218.0000 | 218.0000 |
| 1-146 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-听诊器 | 和美 | 插入式(A 型) | 1.00(个) | 33.0000 | 33.0000 |
| 1-147 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-视力灯箱 | 磊新 | LX001 | 1.00(个) | 247.0000 | 247.0000 |
| 1-148 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-氧气袋 | 海德狮 | C型 | 1.00(个) | 42.0000 | 42.0000 |
| 1-149 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-卫生箱 | 龙利 | 16寸 | 4.00(个) | 171.0000 | 684.0000 |
| 1-150 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-体温计 | 龙煜 | 内标式腋下(大) | 10.00(个) | 24.0000 | 240.0000 |
| 1-151 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-额温枪 | 良和 | KF21 | 3.00(个) | 123.0000 | 369.0000 |
| 1-152 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-医用镊子 | 长新 | 125-250mm | 1.00(套) | 64.0000 | 64.0000 |
| 1-153 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-医用剪刀 | 长新 | 140-180mm | 1.00(套) | 285.0000 | 285.0000 |
| 1-154 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-敷料缸 | 粤顺康 | 10cm | 1.00(个) | 24.0000 | 24.0000 |
| 1-155 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-带盖方盘 | 粤顺康 | 240*150*40mm | 1.00(个) | 53.0000 | 53.0000 |
| 1-156 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-贮槽 | 粤顺康 | 200mm | 1.00(个) | 114.0000 | 114.0000 |
| 1-157 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-器械缸 | 粤顺康 | 10cm | 1.00(个) | 24.0000 | 24.0000 |
| 1-158 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-三角巾 | 金新兴 | 82型 | 2.00(包) | 22.0000 | 44.0000 |
| 1-159 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-压舌板 | 华越 | I型 | 20.00(个) | 2.0000 | 40.0000 |
| 1-160 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-冲眼壶 | 粤顺康 | 100ml | 1.00(个) | 32.0000 | 32.0000 |
| 1-161 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-口镜 | 淀山湖 | 平光、放大 | 1.00(个) | 22.0000 | 22.0000 |
| 1-162 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-额镜 | 和美 | Ф80 | 1.00(个) | 53.0000 | 53.0000 |
| 1-163 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-叩诊锤 | 广宜佳 | 15cm | 1.00(个) | 13.0000 | 13.0000 |
| 1-164 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-器械台(晨检工作台) | 粤顺康 | 60cm×40cm×86cm | 1.00(个) | 513.0000 | 513.0000 |
| 1-165 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-身高坐高计 | 东润 | DR-TGZ | 1.00(个) | 323.0000 | 323.0000 |
| 1-166 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-体重秤 | 苏衡 | RCS-150 | 1.00(台) | 551.0000 | 551.0000 |
| 1-167 | A02329900 其他医疗设备 | 保健室设备-紫外线灯消毒车 | 飞扬 | FY-30DC | 14.00(台) | 399.0000 | 5,586.0000 |
