项目概况
调兵山市第一高级中学设施设备搬迁服务项目采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件,并于2026年08月05日 13时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH26-211281-00850
项目名称:调兵山市第一高级中学设施设备搬迁服务项目
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):396000.00
最高限价(元):396000.00
| 调兵山市第一高级中学设施设备搬迁清单 |
| 楼宇 | 位置 | 分类 | 名称 | 单位 | 数量 | 材质 | 规格尺寸 | 备注 |
| 致远楼 | 101 | 讲台 | 讲台 | 对 | 1 | 木质 | 2000*800*200 | |
| 致远楼 | 101 | 其他项 | 测温门 | 个 | 3 | 塑料 | 2000*800 | |
| 致远楼 | 101 | 讲桌 | 讲桌 | 个 | 1 | 木质 | 1250*600*1100 | |
| 致远楼 | 101 | 办公家具 | 展板架 | 个 | 14 | 不锈钢 | 1500*1800 | |
| 致远楼 | 101 | 其他项 | 地毯 | 卷 | 5 | 绒布 | 4000 | |
| 致远楼 | 101 | 办公家具 | 椅子 | 把 | 4 | 金属 | 600*800*600 | |
| 致远楼 | 101 | 电子设备 | 音响 | 个 | 4 | 电子设备 | 400*600 | |
| 致远楼 | 101 | 电子设备 | 音响 | 个 | 1 | 铝合金 | 700*900*600 | |
| 致远楼 | 105东 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 4 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 105东 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 105西 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 6 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 105西 | 讲台 | 讲台 | 对 | 1 | 木质 | 2000*800*200 | |
| 致远楼 | 105西 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 5 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 106 | 电子设备 | 机柜 | 个 | 1 | 金属 | 1200*600*600 | |
| 致远楼 | 107(1) | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 107(1) | 电子设备 | 电脑 | 台 | 3 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 107(1) | 电子设备 | 打印机 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 107(1) | 办公家具 | 双门铁皮柜 | 个 | 1 | 金属 | 1800*900*450 | |
| 致远楼 | 107(1) | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*25000 | |
| 致远楼 | 107(2) | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 4 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 107(2) | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 2 | 木质 | 800*900*1100 | |
| 致远楼 | 107(2) | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 5 | 金属 | 1800*1000*400 | |
| 致远楼 | 107(2) | 电子设备 | 电脑 | 台 | 3 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 107(2) | 电子设备 | 打印机 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 107(3) | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 1 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 107(3) | 电子设备 | 电脑 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 107(3) | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 107(3) | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 3 | 木质 | 800*900*1100 | |
| 致远楼 | 107(3) | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 4 | 金属 | 1800*1000*400 | |
| 致远楼 | 一层中厅 | 办公家具 | 展板架 | 个 | 2 | 不锈钢 | 2400*1200 | |
| 致远楼 | 一层中厅 | 其他项 | 党的教育方针展台 | 个 | 1 | 木质 | 1900*3600 | |
| 致远楼 | 一层中厅 | 其他项 | 微型消防站 | 个 | 1 | 金属 | 1800*900 | |
| 致远楼 | 118 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 5 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 118 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 118 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 2 | 金属 | 1800*1000*400 | |
| 致远楼 | 117 | 办公家具 | 床 | 张 | 1 | 木质 | 2000*1200 | |
| 致远楼 | 117 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 117 | 办公家具 | 双门衣柜 | 个 | 1 | 木质 | 1800*800*400 | |
| 致远楼 | 114 | 办公家具 | 铁架子 | 个 | 10 | 角铁 | 2000*1100*450 | |
| 致远楼 | 115 | 办公家具 | 铁架子 | 个 | 4 | 金属 | 2000*2000*500 | |
| 致远楼 | 115 | 体育设施器材 | 乒乓球桌 | 个 | 1 | 木质复合 | 2700*1500 | |
| 致远楼 | 115 | 体育设施器材 | 大垫子 | 个 | 1 | 海绵布 | 1500*2000 | |
| 致远楼 | 115 | 体育设施器材 | 小垫子 | 个 | 12 | 海绵布 | 600*600 | |
| 致远楼 | 115 | 体育设施器材 | 跳马 | 个 | 2 | 海绵铁 | 1000*800*400 | |
| 致远楼 | 115 | 体育设施器材 | 跳高架 | 套 | 3 | 铁 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 115 | 体育设施器材 | 羽毛球网架 | 副 | 1 | 铁 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 115 | 体育设施器材 | 足篮排球 | 个 | 100 | 皮革 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 115 | 体育设施器材 | 铅球 | 个 | 20 | 铁 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 115 | 体育设施器材 | 实心球 | 个 | 15 | 皮革 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 116 | 其他项 | 军装 | 套 | 600 | 布 | 打捆 | |
| 致远楼 | 116 | 办公家具 | 置物架 | 个 | 6 | 铁 | 2000*1100*450 | |
| 致远楼 | 116 | 办公家具 | 双门铁皮柜 | 个 | 3 | 金属 | 1800*900*450 | |
| 致远楼 | 116 | 办公家具 | 办公桌椅 | 个 | 1 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 116 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 2 | 木质 | 800*900*1100 | |
| 致远楼 | 楼梯 | 其他项 | 大镜子 | 个 | 3 | 铝合金玻璃 | 2000*2000 | |
| 致远楼 | 306 | 电子设备 | 打印机 | 个 | 4 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 306 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 306 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 306 | 空调 | 立式空调 | 个 | 2 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 306 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 47 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 218 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 218 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 218 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 218 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 218 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 2 | 木质 | 1800*800*400 | |
| 致远楼 | 218 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*18500 | |
| 致远楼 | 218 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*950 | |
| 致远楼 | 217 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 217 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 2 | 木质 | 1800*800*400 | |
| 致远楼 | 217 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 217 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 217 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 2 | 木质 | 800*900*950 | |
| 致远楼 | 217 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*18500 | |
| 致远楼 | 217 | 空调 | 挂式空调 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 214 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 214 | 空调 | 挂式空调 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 214 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 214 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 214 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 2 | 木质 | 1800*800*400 | |
| 致远楼 | 214 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 4 | 木质 | 800*900*950 | |
| 致远楼 | 214 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*18500 | |
| 致远楼 | 215 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 215 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 215 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 2 | 木质 | 1800*800*400 | |
| 致远楼 | 215 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 2 | 木质 | 800*900*950 | |
| 致远楼 | 215 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*18500 | |
| 致远楼 | 215 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 215 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 216 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 216 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 216 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 2 | 木质 | 1800*800*400 | |
| 致远楼 | 216 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*18500 | |
| 致远楼 | 216 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 216 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 213 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 4 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 213 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 3 | 金属 | 1800*900*450 | |
| 致远楼 | 213 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 213 | 电子设备 | 打印机 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 212 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 212 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 2 | 金属 | 1800*1000*400 | |
| 致远楼 | 212 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 212 | 电子设备 | 打印机 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 212 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*18500 | |
| 致远楼 | 212 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 2 | 木质 | 1800*800*400 | |
| 致远楼 | 212 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 206 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 206 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 206 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 206 | 电子设备 | 电脑 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 206 | 电子设备 | 打印机 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 206 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*18500 | |
| 致远楼 | 311 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 311 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 311 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 311 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 311 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*18500 | |
| 致远楼 | 311 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 311 | 电子设备 | 复印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 312 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 312 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 312 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 3 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 312 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 312 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*18500 | |
| 致远楼 | 312 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 312 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 1 | 金属 | 1800*900*450 | |
| 致远楼 | 314 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 314 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 314 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 314 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 314 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*18500 | |
| 致远楼 | 314 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*950 | |
| 致远楼 | 314 | 空调 | 挂式空调 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 313 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 313 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 313 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*18500 | |
| 致远楼 | 313 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*950 | |
| 致远楼 | 313 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 313 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 313 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 4 | 金属 | 1800*900*450 | |
| 致远楼 | 313 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 313 | 电子设备 | 电视机 | 个 | 1 | 电子设备 | 65寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 306对面隔断 | 办公家具 | 书架 | 个 | 19 | 木质和金属 | 2000*1400*300 | |
| 致远楼 | 306对面隔断 | 图书 | 书 | 册 | 3000 | 书本 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 318 | 办公家具 | 办公桌椅 | 个 | 4 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 318 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 318 | 电子设备 | 阅卷扫描仪 | 台 | 1 | 电子设备 | 400*400*400 | |
| 致远楼 | 310 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 3 | 木质 | 800*900*25000 | |
| 致远楼 | 310 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 10 | 木质 | 800*900*1100 | |
| 致远楼 | 310 | 空调 | 立式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 310 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 2 | 木质 | 1800*1200*400 | |
| 致远楼 | 310 | 办公家具 | 茶几 | 个 | 3 | 玻璃 | 1200*600 | |
| 致远楼 | 315 | 课桌椅 | 长条桌 | 个 | 1 | 木质 | 2500*1000*700 | |
| 致远楼 | 315 | 课桌椅 | 方凳子 | 个 | 10 | 塑料铁腿 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 315 | 办公家具 | 角桌 | 个 | 1 | 木质 | 2400*2000*700 | |
| 致远楼 | 315 | 办公家具 | 双门衣柜 | 个 | 1 | 木质 | 1800*900*400 | |
| 致远楼 | 414 | 办公家具 | 会议桌 | 个 | 1 | 木质和玻璃 | 9000*3000 | 拆装 |
| 致远楼 | 414 | 办公家具 | 椅子 | 把 | 40 | 金属 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 414 | 空调 | 立式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 414 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 1 | 木质 | 2000*1400*300 | |
| 致远楼 | 414 | 电子设备 | 电子屏 | 套 | 1 | 电子设备 | 3600*2000 | 拆装 |
| 致远楼 | 414 | 课桌椅 | 长条桌 | 个 | 7 | 木质+铁腿 | 500*1800*800 | |
| 致远楼 | 412 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 412 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 4 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 412 | 办公家具 | 电脑桌 | 张 | 4 | 木质 | 1200*600*750 | |
| 致远楼 | 412 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 412 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*25000 | |
| 致远楼 | 412 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 412 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 3 | 金属 | 1800*1000*400 | |
| 致远楼 | 412 | 课桌椅 | 吧台桌 | 个 | 2 | 木质 | 1300*1100*600 | |
| 致远楼 | 413 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 413 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 3 | 木质 | 2000*1400*300 | |
| 致远楼 | 413 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 3 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 413 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 413 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 413 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*25000 | |
| 致远楼 | 413 | 电子设备 | 校园广播系统机柜 | 个 | 1 | 电子设备 | 800*500*500 | |
| 致远楼 | 410东 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 410东 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 1 | 木质 | 2000*1400*300 | |
| 致远楼 | 410东 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 410东 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 410东 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 410东 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*25000 | |
| 致远楼 | 410西 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 4 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 410西 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 2 | 木质 | 2000*1400*300 | |
| 致远楼 | 410西 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 410西 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 410西 | 空调 | 立式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 410西 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*25000 | |
| 致远楼 | 410西 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 6 | 木质 | 800*900*950 | |
| 致远楼 | 三层中厅 | 办公家具 | 展板架 | 个 | 3 | 不锈钢 | 2400*1200 | |
| 致远楼 | 406 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 406 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 406 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 47 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 406 | 空调 | 立式空调 | 个 | 2 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 406 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 2 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 致远楼 | 417 | 办公家具 | 办公桌椅 | 个 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 致远楼 | 417 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 致远楼 | 417 | 办公家具 | 电脑桌 | 个 | 2 | 玻璃+铁架 | 1100*800*800 | |
| 致远楼 | 417 | 办公家具 | 玻璃柜 | 个 | 3 | 铝合金+玻璃 | 1700*400*400 | |
| 劲松楼 | 劳动室 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 劲松楼 | 劳动室 | 电子设备 | 电脑 | 个 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 劲松楼 | 劳动室 | 课桌椅 | 长条桌 | 套 | 1 | 木质 | 1600*900*800 | |
| 劲松楼 | 劳动室 | 课桌椅 | 凳子 | 个 | 6 | 塑料 | 常规尺寸 | |
| 劲松楼 | 劳动室 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 1 | 金属 | 1800*1000*400 | |
| 劲松楼 | 录播室 | 课桌椅 | 折叠椅子 | 个 | 20 | 金属 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 劲松楼 | 录播室 | 课桌椅 | 学生桌椅 | 套 | 54 | 金属+木质 | 常规尺寸 | |
| 劲松楼 | 录播室 | 电子设备 | 录播设备(显示器6) | 套 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | 拆装 |
| 劲松楼 | 印刷室 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 5 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 劲松楼 | 印刷室 | 电子设备 | 印刷机 | 台 | 4 | 电子设备 | 800*800*1000 | |
| 劲松楼 | 印刷室 | 电子设备 | 纸张整理机 | 台 | 1 | 电子设备 | 600*600*300 | |
| 劲松楼 | 美术办公 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 7 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 劲松楼 | 美术办公 | 电子设备 | 电脑 | 个 | 6 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 劲松楼 | 美术办公 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 3 | 金属 | 1800*1000*400 | |
| 劲松楼 | 美术办公 | 电子设备 | 打印机 | 个 | 1 | | 常规尺寸 | |
| 劲松楼 | 美术库房 | 体育设施器材 | 乒乓球桌 | 套 | 1 | 木质复合 | 2700*1500 | |
| 劲松楼 | 美术库房 | 其他项 | 石膏像 | 个 | 30 | 石膏 | 200*300 | |
| 劲松楼 | 美术库房 | 办公家具 | 铁架子 | 组 | 1 | 金属 | 2000*2200*400 | |
| 劲松楼 | 美术库房 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 2 | 金属 | 1800*1000*400 | |
| 劲松楼 | 314 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 5 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 劲松楼 | 314 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 2 | 金属 | 2000*1000*600 | |
| 劲松楼 | 314 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*1850 | |
| 劲松楼 | 314 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*950 | |
| 劲松楼 | 314 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 劲松楼 | 314 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 7 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 劲松楼 | 314 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 凌云楼 | 报告厅 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 1 | 金属 | 1800*1000*400 | |
| 凌云楼 | 报告厅 | 课桌椅 | 长条桌 | 个 | 75 | 木质+金属 | 500*1800*800 | |
| 凌云楼 | 报告厅 | 课桌椅 | 折叠椅子 | 把 | 195 | 塑料 | 常规尺寸 | |
| 凌云楼 | 报告厅 | 讲桌 | 讲桌 | 个 | 2 | 木质 | 1250*600*1100 | |
| 凌云楼 | 报告厅 | 办公家具 | 办公桌椅 | 个 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 凌云楼 | 报告厅 | 电子设备 | 音响设备 | 套 | 1 | 电子设备 | 2000*800*600 | |
| 凌云楼 | 报告厅 | 电子设备 | led电子屏 | 套 | 1 | 电子设备 | 5900*2700 | 拆装 |
| 凌云楼 | 报告厅 | 办公家具 | 椅子 | 个 | 20 | 木质 | 常规尺寸 | |
| 凌云楼 | 报告厅 | 讲台 | 讲台 | 对 | 4 | 木质 | 2000*800*200 | |
| 凌云楼 | 报告厅里屋 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 3 | 金属 | 1800*1000*400 | |
| 凌云楼 | 报告厅里屋 | 办公家具 | 桌子 | 张 | 3 | 木质 | 1200*800 | |
| 凌云楼 | 报告厅里屋 | 电子设备 | 屏蔽器 | 个 | 80 | 电子设备 | 400*400*400 | |
| 凌云楼 | 报告厅里屋 | 电子设备 | 机柜 | 个 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 凌云楼 | 报告厅里屋 | 办公家具 | 单人床 | 张 | 1 | 铁 | 1900*900 | |
| 凌云楼 | 小会议室 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 凌云楼 | 小会议室 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*1850 | |
| 凌云楼 | 小会议室 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 2 | 木质 | 800*900*950 | |
| 凌云楼 | 小会议室 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 2 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 凌云楼 | 小会议室 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 凌云楼 | 小会议室 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 凌云楼 | 小会议室 | 办公家具 | 书柜 | 个 | 3 | 木质 | 2000*1400*300 | |
| 凌云楼 | 508 | 课桌椅 | 凳子 | 个 | 30 | 金属硬塑 | 300*450 | |
| 凌云楼 | 507 | 空调 | 立式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 凌云楼 | 507 | 办公家具 | 办公桌椅 | 个 | 2 | 木质 | 1400*700*750 | |
| 凌云楼 | 507 | 电子设备 | 调铃控制器 | 组 | 1 | 电子设备 | 800*500*500 | |
| 凌云楼 | 506 | 空调 | 立式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 凌云楼 | 410 | 办公家具 | 办公桌椅 | 套 | 2 | 金属 | 1400*700*750 | |
| 凌云楼 | 410 | 电子设备 | 电脑 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 凌云楼 | 410 | 电子设备 | 打印机 | 台 | 1 | 电子设备 | 常规尺寸 | |
| 凌云楼 | 410 | 空调 | 挂式空调 | 个 | 1 | 电子设备 | 标准尺寸 | 拆装 |
| 凌云楼 | 410 | 办公家具 | 3人沙发 | 个 | 1 | 木质 | 800*900*1850 | |
| 凌云楼 | 410 | 办公家具 | 单人沙发 | 个 | 2 | 木质 | 800*900*950 | |
| 凌云楼 | 410 | 办公家具 | 铁皮柜 | 个 | 4 | 金属 | 1800*1000*400 | |
| 凌云楼 | 409 | 课桌椅 | 凳子 | 个 | 52 | 金属硬塑 | 300*450 | |
