茶山坳消防站全套设备采购项目包2重新立项中标(成交)公告
中标评审分析官方公示数据
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 产品性能卓越,满足项目需求
- 根据公告中的主要标的信息,供应商所供应的产品规格型号为“FAC72V1Aa8SR”,并明确标注为“核心产品品牌为飞利浦”。飞利浦作为国际知名品牌,其产品在性能和质量上具有较高的市场认可度,能够满足项目对设备的性能要求。因此,中标方提供的设备能够满足项目的需求,是其中标的重要原因之一。
2. 价格合理,性价比高
- 从供应商投标情况和中标信息来看,中标方提供的设备价格为822,240.00元,这个价格在所有投标中较为合理,具有较高的性价比。考虑到项目的总预算为1,132,298.49元,中标方提供的设备在价格上具有较强的竞争力,性价比高,这也是其中标的关键因素之一。
3. 公司实力强,具备项目实施能力
- 标注的供应商名称为“湖南柏湖科技有限公司”,其供应商地址位于湖南省衡阳市。作为湖南本地公司,具有较强的本地化优势,能够更快地响应和解决采购过程中可能遇到的问题,同时也能更好地配合项目需求。此外,作为本地公司,也有较好的市场信誉和品牌影响力,这些都为其中标提供了有力支持。
竞争态势评估
1. 项目竞争激烈,但优势明显
- 从供应商投标
一、项目编号:衡财采计[2025]-010091(招标文件编号:1107348-20260810-708)
二、项目名称:衡阳市消防救援支队茶山坳消防站全套设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖南柏湖科技有限公司
供应商地址:湖南省衡阳市石鼓区蒸湘北路228号二楼2-1041
中标(成交)金额:82.2240000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 湖南柏湖科技有限公司 | 衡阳市消防救援支队茶山坳消防站全套设备采购项目包2重新立项 | 核心产品品牌为飞利浦 | 规格型号:FAC72V1Aa8SR | 1 | 822,240.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘蓓、谢扩华、徐德心、卜利英、孙云
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按合同约定执行
本项目代理费总金额:0.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 茶山坳消防站全套设备采购项目包2重新立项中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衡阳市消防救援支队的衡阳市消防救援支队茶山坳消防站全套设备采购项目包2重新立项公开招标采购项目于2026年09月02日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:衡阳市消防救援支队茶山坳消防站全套设备采购项目包2重新立项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:衡财采计[2025]-010091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:衡阳市政府集中采购中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1107348-20260810-708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:1,132,298.49 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按合同约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
- 公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
- 采购项目联系人姓名和电话
- 采购项目
联系人姓名:黄鑫 电 话:0734-8846522
- 采购人
名 称:衡阳市消防救援支队
地 址:衡阳市蒸湘区芙蓉路17号
联系人:张强 电 话:0734-8863199
邮 编:/ 电子邮箱:/
- 采购代理机构
名 称:衡阳市政府集中采购中心
地 址:衡阳市衡州大道西段衡阳市公共资源交易中心15楼1502室
联系人:黄鑫 电 话:0734-8846522
邮 编:421000 电子邮箱:hyszfjzcgzx@163.com
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:衡阳市消防救援支队
地址:衡阳市蒸湘区芙蓉路17号
联系方式:张强 13575288895
2.采购代理机构信息
名 称:衡阳市政府集中采购中心
地 址:衡阳市衡州大道西段衡阳市公共资源交易中心15楼1502室
联系方式:黄鑫、0734-8846522
3.项目联系方式
项目联系人:张强
电 话: 13575288895
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-09-04