大地工程咨询有限公司关于2026年-2027年养老服务“爱心卡”项目入围结果公告
中标原因深度分析独家解读
中标核心原因
1. 综合得分高:
根据公告中的评分表,中标方浙江遐龄荟智能康养科技集团有限公司获得最高的总分值90.64分。在专家评分的各维度中,商务技术和报价得分均达到90分以上,特别是专家1、专家2和专家7的商务技术得分均为90.64分,显示出其在商务和技术方面的综合竞争力强,这也为其最终中标奠定了坚实的基础。
2. 综合评分排名靠前:
从商务技术得分和报价得分的综合结果来看,浙江遐龄荟智能康养科技集团有限公司在多个专家的评分中均取得了较高分数,说明其在综合能力上表现出色,
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2026年-2027年养老服务“爱心卡”项目
2、项目编号:DDZX2026-ZJ-006
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:杭州市拱墅区民政局
地 址:杭州市拱墅区文晖路1号
项目联系人:高老师
项目联系方式:0571-89505333
三、入围供应商名称、地址及排序
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:87.0分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
李婷婷,徐国荣,任金筱,邱丽,程佳佳(第1标项采购人代表),王芸,段族汉
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江遐龄荟智能康养科技集团有限公司 | 83.5 | 90.0 | 88.0 | 91.0 | 92.0 | 95.0 | 95.0 | 90.64 | 0.0 | 90.64 |
| 1 | 杭州心连康养老服务管理有限公司 | 83.5 | 90.0 | 91.0 | 87.0 | 92.0 | 92.0 | 98.0 | 90.5 | 0.0 | 90.5 |
| 1 | 浙江国叶健康养老产业发展有限公司、杭州市健康社区服务中心(联合体) | 83.5 | 90.0 | 92.0 | 86.0 | 93.0 | 93.0 | 95.0 | 90.36 | 0.0 | 90.36 |
| 1 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 83.5 | 91.0 | 87.0 | 88.0 | 91.0 | 94.0 | 97.0 | 90.21 | 0.0 | 90.21 |
| 1 | 浙江福康通健康科技有限公司 | 83.5 | 90.0 | 90.0 | 87.0 | 93.0 | 92.0 | 95.0 | 90.07 | 0.0 | 90.07 |
| 1 | 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司 | 83.5 | 91.0 | 92.0 | 87.0 | 91.0 | 90.0 | 95.0 | 89.93 | 0.0 | 89.93 |
| 1 | 杭州在水一方养老服务集团 | 83.5 | 89.0 | 85.0 | 87.0 | 91.0 | 96.0 | 98.0 | 89.93 | 0.0 | 89.93 |
| 1 | 华邦康养集团有限公司、浙江美好家园养老服务有限公司(联合体) | 83.5 | 90.0 | 86.0 | 89.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 | 89.64 | 0.0 | 89.64 |
| 1 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 83.5 | 89.0 | 88.0 | 88.0 | 93.0 | 90.0 | 95.0 | 89.5 | 0.0 | 89.5 |
| 1 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 76.5 | 87.0 | 92.0 | 87.0 | 92.0 | 93.0 | 95.0 | 88.93 | 0.0 | 88.93 |
| 1 | 浙江宏爱助老为老养老服务有限公司 | 83.5 | 87.0 | 89.5 | 87.0 | 92.0 | 86.0 | 97.0 | 88.86 | 0.0 | 88.86 |
| 1 | 三替集团有限公司、杭州三替智慧健康服务有限公司(联合体) | 81.5 | 88.0 | 79.5 | 87.0 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 88.57 | 0.0 | 88.57 |
| 1 | 杭州怡欣养老服务有限公司 | 83.5 | 89.0 | 88.0 | 84.0 | 91.0 | 89.0 | 95.0 | 88.5 | 0.0 | 88.5 |
| 1 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 83.5 | 86.0 | 89.0 | 86.0 | 93.0 | 86.5 | 95.0 | 88.43 | 0.0 | 88.43 |
| 1 | 杭州夕阳红为老家庭服务有限公司 | 81.5 | 91.0 | 87.0 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 93.0 | 87.79 | 0.0 | 87.79 |
| 1 | 杭州中智服务外包有限公司 | 84.5 | 78.0 | 94.0 | 87.0 | 91.0 | 85.0 | 95.0 | 87.79 | 0.0 | 87.79 |
| 1 | 浙江零谷康养服务有限公司 | 77.5 | 87.0 | 72.5 | 91.0 | 93.0 | 91.5 | 97.0 | 87.07 | 0.0 | 87.07 |
| 1 | 浙江福如海医养服务有限公司 | 80.5 | 84.0 | 79.5 | 87.0 | 93.0 | 90.0 | 95.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
| 1 | 浙江普康智慧养老产业科技有限公司 | 79.5 | 90.0 | 81.5 | 80.0 | 91.0 | 91.0 | 96.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
| 1 | 浙江绿城椿驿养老服务有限公司 | 80.5 | 83.0 | 85.5 | 86.0 | 91.0 | 88.0 | 95.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
| 1 | 江苏君盛物业服务有限公司、杭州优胜养老服务管理有限公司、浙江君盛物业服务有限公司(联合体) | 76.5 | 84.0 | 87.5 | 87.0 | 87.0 | 90.0 | 96.0 | 86.86 | 0.0 | 86.86 |
| 1 | 杭州市拱墅区元墅综合服务中心 | 78.5 | 90.0 | 80.5 | 80.0 | 92.0 | 88.0 | 97.0 | 86.57 | 0.0 | 86.57 |
| 1 | 浙江福寿康医养服务有限公司 | 80.5 | 78.0 | 80.5 | 85.0 | 87.0 | 86.0 | 93.0 | 84.29 | 0.0 | 84.29 |
| 1 | 浙江鹿图健康科技有限公司 | 73.5 | 86.0 | 82.5 | 84.0 | 85.0 | 85.0 | 92.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
| 1 | 莱洋健康科技集团有限公司 | 77.5 | 80.0 | 78.5 | 85.0 | 86.0 | 85.5 | 95.0 | 83.93 | 0.0 | 83.93 |
| 1 | 杭州康久天颐养老服务有限公司 | 74.5 | 78.0 | 71.5 | 86.0 | 94.0 | 87.0 | 94.0 | 83.57 | 0.0 | 83.57 |
| 1 | 杭州福慧健康产业规划咨询有限公司 | 75.5 | 85.0 | 69.5 | 77.0 | 86.0 | 86.0 | 94.0 | 81.86 | 0.0 | 81.86 |
| 1 | 杭州舒美健康养老服务有限公司 | 71.5 | 78.0 | 72.5 | 84.0 | 85.0 | 87.0 | 94.0 | 81.71 | 0.0 | 81.71 |
| 1 | 杭州双羽养老服务有限公司 | 73.5 | 82.0 | 67.5 | 84.0 | 82.0 | 87.5 | 87.5 | 80.57 | 0.0 | 80.57 |
| 1 | 杭州良诚美佳生活服务有限公司 | 70.5 | 75.0 | 73.5 | 80.0 | 81.0 | 85.0 | 93.0 | 79.71 | 0.0 | 79.71 |
| 1 | 颐护到家(杭州)生活服务科技有限公司 | 68.5 | 68.0 | 68.5 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 91.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 |
| 1 | 杭州熙鸿半山健康养老有限公司 | 71.0 | 73.5 | 75.0 | 76.5 | 77.5 | 86.5 | 91.5 | 78.79 | 0.0 | 78.79 |
| 1 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 67.5 | 88.0 | 69.5 | 69.0 | 77.0 | 74.5 | 86.0 | 75.93 | 0.0 | 75.93 |
| 1 | 杭州智伴综合服务有限公司 | 63.5 | 66.0 | 61.5 | 65.0 | 74.0 | 75.0 | 82.0 | 69.57 | 0.0 | 69.57 |
| 1 | 浙江开心源康养服务有限公司 | 50.5 | 60.0 | 49.5 | 62.0 | 71.0 | 67.0 | 74.0 | 62.0 | 0.0 | 62.0 |
| 1 | 杭州康倍安养老服务有限公司 | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 65.0 | 61.0 | 70.0 | 73.0 | 59.86 | 0.0 | 59.86 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:详见征集文件
2、代理服务收费金额(元):人民币69840元,由各入围供应商平均分摊,每家单位3492元。
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
4.5M
13.2K
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-09-23