新疆农业大学2026-2027年度大宗食材招标--新鲜时蔬及饮品类采购项目中标(成交)结果公告
中标评审分析官方公示数据
一、项目编号: SSQYZB02-2026015-3
二、项目名称: 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材招标--新鲜时蔬及饮品类采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 乌鲁木齐市正信旺商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区绍兴中街3400号新联农副产品综合市场A栋54号商铺 | 投标报价 (平均下浮率%):30(%) | 95.16 |
| 2 | 新疆鸿珏商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区苜蓿北路2990号九鼎蔬菜批发交易市场B1栋205号门面 | 投标报价 (平均下浮率%):30.6(%) | 94.71 |
| 3 | 乌鲁木齐清锐翔商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街2701号尚品家园1栋1层商铺7 | 投标报价 (平均下浮率%):35(%) | 92.04 |
| 4 | 新疆新联新鲜农副产品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)城北大道3599号新联市场板材区7排8号商铺 | 投标报价 (平均下浮率%):30(%) | 92.5 |
| 5 | 四川速汇供应链管理有限公司 | 成都市郫都区郫筒街道顺河路500号附18号1层 | 投标报价(各品类固定单价合计):1396.5(元) | 88.93 |
| 6 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区良白路149号一、二楼 | 投标报价(各品类固定单价合计):1483.9(元) | 93.62 |
| 7 | 新疆皓晨商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)城北大道1299号南区E2栋FHQ-1017室 | 投标报价(各品类固定单价合计):1536(元) | 86.55 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包16、新鲜时蔬(一) | 蔬菜和水果 | 新疆嘉鑫昌盛商贸有限公司、新疆 | 投标报价 (平均下浮率%) | 1 | 30 |
| 2 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包17、新鲜时蔬(二) | 蔬菜和水果 | 福海天润/新疆 | 投标报价 (平均下浮率%) | 1 | 30.6 |
| 3 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包18、新鲜时蔬(三) | 蔬菜和水果 | 水果大叔/新疆 | 投标报价 (平均下浮率%) | 1 | 35 |
| 4 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包19、新鲜时蔬(四) | 蔬菜和水果 | 伊朴香/新疆; 麦丰农业/海南; | 投标报价 (平均下浮率%) | 1 | 30 |
| 5 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 500ml小木屋 | 品牌:汉斯 产地:山东青岛 | 500ml*12瓶 | 1 | 27.2 |
| 6 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 500ml冰红茶 | 品牌:康师傅 产地:新疆乌鲁木齐 | 500ml*18瓶 | 1 | 39.8 |
| 7 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 450mlAD钙 | 品牌:娃哈哈 产地:浙江杭州 | 450ml*15瓶 | 1 | 43.7 |
| 8 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 250ml优酸乳/箱 | 品牌:伊利 产地:新疆乌鲁木齐 | 250ml*24盒 | 1 | 29.1 |
| 9 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 500ml青梅绿茶 | 品牌:达利园 产地:甘肃武威 | 500ml*15瓶 | 1 | 33 |
| 10 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 可乐PET500ml | 品牌:百事 产地:新疆乌鲁木齐 | 500ml*24瓶 | 1 | 56.3 |
| 11 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 可乐CAN330ml | 品牌:百事 产地:新疆乌鲁木齐 | 330ml*24瓶 | 1 | 46.6 |
| 12 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 可乐PET300ml | 品牌:百事 产地:新疆乌鲁木齐 | 300ml*12瓶 | 1 | 15 |
| 13 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 纯水乐PET1L | 品牌:百事 产地:新疆乌鲁木齐 | 1L*12瓶 | 1 | 8.5 |
| 14 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 无糖可乐PET1L | 品牌:百事 产地:新疆乌鲁木齐 | 1L*12瓶 | 1 | 41.7 |
| 15 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 550ml白膜水 | 品牌:农夫山泉 产地:浙江杭州 | 550ml*24瓶 | 1 | 24.3 |
| 16 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 1.5L矿泉水 | 品牌:农夫山泉 产地:浙江杭州 | 1.5L*12瓶 | 1 | 28 |
| 17 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 750矿泉水 | 品牌:农夫山泉 产地:浙江杭州 | 750ml*8瓶 | 1 | 23 |
| 18 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 500ml茉莉茶饮 | 品牌:康师傅 产地:新疆乌鲁木齐 | 500ml*15瓶 | 1 | 33 |
| 19 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 可乐888ml | 品牌:可口可乐 产地:新疆乌鲁木齐 | 888ml*12瓶 | 1 | 42.7 |
| 20 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 果粒橙450ml | 品牌:美汁源 产地:新疆乌鲁木齐 | 450ml*12瓶 | 1 | 39.8 |
| 21 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 雪碧500ml | 品牌:可口可乐 产地:新疆乌鲁木齐 | 500ml*24瓶 | 1 | 56.3 |
| 22 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 可乐500ml | 品牌:可口可乐 产地:新疆乌鲁木齐 | 500ml*12瓶 | 1 | 29.1 |
| 23 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 1000ml冰红茶 | 品牌:康师傅 产地:新疆乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 39.8 |
| 24 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 500ml绿茶 | 品牌:康师傅 产地:河南郑州 | 500ml*18瓶 | 1 | 38.8 |
| 25 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 1000ml酸梅汤 | 品牌:康师傅 产地:新疆乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 35 |
| 26 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 1000ml乌龙茶 | 品牌:康师傅 产地:新疆乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 33 |
| 27 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 1000ml茉莉蜜茶 | 品牌:康师傅 产地:新疆乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 39 |
| 28 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 1000ml冰糖雪梨 | 品牌:康师傅 产地:新疆乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 35.5 |
| 29 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 1000ml水晶葡萄 | 品牌:康师傅 产地:新疆乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 32 |
| 30 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 1000ml青提绿茶 | 品牌:康师傅 产地:新疆乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 30 |
| 31 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 无糖可乐500ml | 品牌:百事 产地:新疆乌鲁木齐 | 500ml*24瓶 | 1 | 54.3 |
| 32 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 无糖可乐888ml | 品牌:可口可乐 产地:新疆乌鲁木齐 | 888ml*12瓶 | 1 | 42.5 |
| 33 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 葡萄味碳酸饮料500ml | 品牌:芬达 产地:新疆乌鲁木齐 | 500ml*12瓶 | 1 | 30.1 |
| 34 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 玫瑰葡萄420ml | 品牌:美汁源 产地:新疆乌鲁木齐 | 420ml*12瓶 | 1 | 36 |
| 35 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 百香果420ml | 品牌:美汁源 产地:新疆乌鲁木齐 | 420ml*12瓶 | 1 | 35 |
| 36 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 238ml胡萝卜汁 | 品牌:神内 产地:新疆石河子 | 238ml*20瓶 | 1 | 65.5 |
| 37 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 245ml调制牛奶 | 品牌:旺仔 产地:四川成都 | 245ml*36罐 | 1 | 56.3 |
| 38 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 125ml调制牛奶 | 品牌:旺仔 产地:四川成都 | 125ml*36盒 | 1 | 62 |
| 39 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 可乐 | 品牌:可口可乐 产地:甘肃兰州 | 330ml*24罐 | 1 | 46.6 |
| 40 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 单杯酸奶 | 品牌:西域春 产地:新疆昌吉 | 250g | 1 | 2 |
| 41 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 浓缩酸奶 | 品牌:西域春 产地:新疆昌吉 | 12袋*170g | 1 | 30 |
| 42 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包20、饮品类(一) | 纯牛奶 | 品牌:西域春 产地:新疆昌吉 | 12袋*180g | 1 | 36 |
| 43 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 500ml小木屋 | 汉斯 青岛 | 500ml*12瓶 | 1 | 27.4 |
| 44 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 500ml冰红茶 | 统一 乌鲁木齐 | 500ml*18瓶 | 1 | 40.2 |
| 45 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 450mlAD钙 | 娃哈哈 杭州 | 450ml*15瓶 | 1 | 44.1 |
| 46 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 250ml优酸乳/箱 | 伊利 乌鲁木齐 | 250ml*24盒 | 1 | 29.4 |
| 47 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 500ml青梅绿茶 | 康师傅 乌鲁木齐 | 500ml*15瓶 | 1 | 33.3 |
| 48 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 可乐PET500ml | 百事 乌鲁木齐 | 500ml*24瓶 | 1 | 56.8 |
| 49 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 可乐CAN330ml | 可口 乌鲁木齐 | 330ml*24瓶 | 1 | 47 |
| 50 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 可乐PET300ml | 百事 乌鲁木齐 | 300ml*12瓶 | 1 | 19.6 |
| 51 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 纯水乐PET1L | 百事 乌鲁木齐 | 1L*12瓶 | 1 | 17.6 |
| 52 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 无糖可乐PET1L | 百事 乌鲁木齐 | 1L*12瓶 | 1 | 42.1 |
| 53 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 550ml白膜水 | 农夫 杭州 | 550ml*24瓶 | 1 | 24.5 |
| 54 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 1.5L矿泉水 | 农夫 杭州 | 1.5L*12瓶 | 1 | 30.4 |
| 55 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 750矿泉水 | 农夫 杭州 | 750ml*8瓶 | 1 | 28.9 |
| 56 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 500ml茉莉茶饮 | 康师傅 乌鲁木齐 | 500ml*15瓶 | 1 | 33.3 |
| 57 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 可乐888ml | 可口 乌鲁木齐 | 888ml*12瓶 | 1 | 43.1 |
| 58 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 果粒橙450ml | 可口 乌鲁木齐 | 450ml*12瓶 | 1 | 40.2 |
| 59 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 雪碧500ml | 可口 乌鲁木齐 | 500ml*24瓶 | 1 | 56.8 |
| 60 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 可乐500ml | 可口 乌鲁木齐 | 500ml*12瓶 | 1 | 29.4 |
| 61 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 1000ml冰红茶 | 康师傅 乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 40.2 |
| 62 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 500ml绿茶 | 统一 乌鲁木齐 | 500ml*18瓶 | 1 | 39.2 |
| 63 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 1000ml酸梅汤 | 康师傅 乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 40.2 |
| 64 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 1000ml乌龙茶 | 康师傅 乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 40.2 |
| 65 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 1000ml茉莉蜜茶 | 康师傅 乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 40.2 |
| 66 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 1000ml冰糖雪梨 | 康师傅 乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 37.2 |
| 67 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 1000ml水晶葡萄 | 康师傅 乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 41.2 |
| 68 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 1000ml青提绿茶 | 康师傅 乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 41.2 |
| 69 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 无糖可乐500ml | 百事 乌鲁木齐 | 500ml*24瓶 | 1 | 60.8 |
| 70 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 无糖可乐888ml | 可口 乌鲁木齐 | 888ml*12瓶 | 1 | 43 |
| 71 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 葡萄味碳酸饮料500ml | 可口 乌鲁木齐 | 500ml*12瓶 | 1 | 30.4 |
| 72 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 玫瑰葡萄420ml | 美汁源 乌鲁木齐 | 420ml*12瓶 | 1 | 40.2 |
| 73 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 百香果420ml | 美汁源 乌鲁木齐 | 420ml*12瓶 | 1 | 40.2 |
| 74 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 238ml胡萝卜汁 | 神内 石河子 | 238ml*20瓶 | 1 | 66.6 |
| 75 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 245ml调制牛奶 | 旺仔 成都 | 245ml*36罐 | 1 | 56.8 |
| 76 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 125ml调制牛奶 | 旺仔 成都 | 125ml*36盒 | 1 | 66.6 |
| 77 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 可乐 | 百事 乌鲁木齐 | 330ml*24罐 | 1 | 47 |
| 78 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 单杯酸奶 | 西域春 昌吉 | 250g | 1 | 2 |
| 79 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 浓缩酸奶 | 西域春 昌吉 | 12袋*170g | 1 | 29.4 |
| 80 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包21、饮品类(二) | 纯牛奶 | 西域春 昌吉 | 12袋*180g | 1 | 37.2 |
| 81 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 500ml小木屋 | 汉斯/青岛 | 500ml*12瓶 | 1 | 29 |
| 82 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 500ml冰红茶 | 康师傅/乌鲁木齐 | 500ml*18瓶 | 1 | 38 |
| 83 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 450mlAD钙 | 娃哈哈/阿克苏 | 450ml*15瓶 | 1 | 47 |
| 84 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 250ml优酸乳/箱 | 伊利/乌鲁木齐 | 250ml*24盒 | 1 | 34 |
| 85 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 500ml青梅绿茶 | 康师傅/乌鲁木齐 | 500ml*15瓶 | 1 | 32 |
| 86 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 可乐PET500ml | 可口可乐/乌鲁木齐 | 500ml*24瓶 | 1 | 57 |
| 87 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 可乐CAN330ml | 可口可乐/乌鲁木齐 | 330ml*24瓶 | 1 | 47 |
| 88 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 可乐PET300ml | 可口可乐/乌鲁木齐 | 300ml*12瓶 | 1 | 18 |
| 89 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 纯水乐PET1L | 百事可乐/乌鲁木齐 | 1L*12瓶 | 1 | 16 |
| 90 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 无糖可乐PET1L | 百事可乐/乌鲁木齐 | 1L*12瓶 | 1 | 41 |
| 91 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 550ml白膜水 | 农夫山泉/乌鲁木齐 | 550ml*24瓶 | 1 | 24 |
| 92 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 1.5L矿泉水 | 康师傅/乌鲁木齐 | 1.5L*12瓶 | 1 | 19 |
| 93 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 750矿泉水 | 康师傅/乌鲁木齐 | 750ml*8瓶 | 1 | 14 |
| 94 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 500ml茉莉茶饮 | 青年神沏/河北 | 500ml*15瓶 | 1 | 31 |
| 95 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 可乐888ml | 百事可乐/乌鲁木齐 | 888ml*12瓶 | 1 | 43 |
| 96 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 果粒橙450ml | 美汁源/乌鲁木齐 | 450ml*12瓶 | 1 | 40 |
| 97 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 雪碧500ml | 可口可乐/乌鲁木齐 | 500ml*24瓶 | 1 | 59 |
| 98 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 可乐500ml | 百事可乐/乌鲁木齐 | 500ml*12瓶 | 1 | 30 |
| 99 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 1000ml冰红茶 | 康师傅/乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 41 |
| 100 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 500ml绿茶 | 康师傅/乌鲁木齐 | 500ml*18瓶 | 1 | 39 |
| 101 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 1000ml酸梅汤 | 康师傅/乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 40 |
| 102 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 1000ml乌龙茶 | 康师傅/乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 40 |
| 103 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 1000ml茉莉蜜茶 | 康师傅/乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 40 |
| 104 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 1000ml冰糖雪梨 | 康师傅/乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 40 |
| 105 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 1000ml水晶葡萄 | 康师傅/乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 40 |
| 106 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 1000ml青提绿茶 | 康师傅/乌鲁木齐 | 1000ml*12瓶 | 1 | 40 |
| 107 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 无糖可乐500ml | 可口可乐/乌鲁木齐 | 500ml*24瓶 | 1 | 57 |
| 108 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 无糖可乐888ml | 可口可乐/乌鲁木齐 | 888ml*12瓶 | 1 | 43 |
| 109 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 葡萄味碳酸饮料500ml | 百事可乐/乌鲁木齐 | 500ml*12瓶 | 1 | 29 |
| 110 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 玫瑰葡萄420ml | 美汁源/乌鲁木齐 | 420ml*12瓶 | 1 | 37 |
| 111 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 百香果420ml | 美汁源/乌鲁木齐 | 420ml*12瓶 | 1 | 37 |
| 112 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 238ml胡萝卜汁 | 神内/石河子 | 238ml*20瓶 | 1 | 68 |
| 113 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 245ml调制牛奶 | 旺仔/新疆 | 245ml*36罐 | 1 | 150 |
| 114 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 125ml调制牛奶 | 旺仔/新疆 | 125ml*36盒 | 1 | 68 |
| 115 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 可乐 | 百事可乐/乌鲁木齐 | 330ml*24罐 | 1 | 47 |
| 116 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 单杯酸奶 | 伊利/乌鲁木齐 | 250g | 1 | 6 |
| 117 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 浓缩酸奶 | 天润/昌吉 | 12袋*170g | 1 | 33 |
| 118 | 新疆农业大学2026-2027年度大宗食材采购项目标包22、饮品类(三) | 纯牛奶 | 蒙牛/乌鲁木齐 | 12袋*180g | 1 | 22 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
古力扎提·艾沙(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),龚代小,玛尔丹·阿西木(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),王立虹,郑刚,张凤仙,雒玉英
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2011】534号的文计算方法下浮30%收取,不足3000元按3000元计取,本项目招标代理服务费由中标供应商支付。
中标人须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆农业大学
地 址:乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号
联系方式:0991-8762429
2.采购代理机构信息
名 称:新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路亚欧财富广场 A 座
联系方式:0991-4659594、18999288665
3.项目联系方式
项目联系人:王国彦、董乐、蔡海涛
电 话:0991-4659594、18999288665
2026年06月26日
2026年07月22日
1
附件信息:
103.6K
148.7K
81.2K
718.3K
数据来源:查看官方原文 | 发布日期:2026-07-22